- Manufacturer
- Brand
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Packaging
- Product Category
- RoHS
- Series
- Subcategory
- Product Type
- Package / Case
- Termination Style
- Clamping Voltage
Attribute column
Manufacturer
KYOCERA TVS - Diodes
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Package / Case | Mounting Feature | Contact Shape | Shell Material | Supplier Device Package | Material | Dielectric Material | Insert Material | Adjustment range undelayed short-circuit release | Brand | Breakdown Voltage / V | Breaking capacity | Built-in depth | Circuit integrity | Colour front ring | Connectable conductor cross section multi-wired | Connectable conductor cross section solid-core | Contact Sizes | Degree of protection (IP) | Degree of protection (NEMA) | Device construction | Direction Type | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Lead Free Status / RoHS Status | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Material front ring | Material housing | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Model | Mounting | Number of connector holes | Number of contacts as change-over contact | Number of contacts as normally closed contact | Number of contacts as normally open contact | Overload release current setting | Overvoltage category | Package | Pd - Power Dissipation | Peak Pulse Power Dissipation | Phase failure sensitive | Pollution degree | Pppm - Peak Pulse Power Dissipation | Pre-stamping | Product Status | Protection class | Rated operating voltage | Rated operation power at AC-3, 230 V | Rated operation power at AC-3, 400 V | Rated permanent current Iu | Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, AC | RoHS | Supplier Package | Surface protection | Switch off technique | Thread type | Type of control element | Type of electric connection | Type of electrical connection of main circuit | Unit Weight | Vesd - Voltage ESD Air Gap | Vesd - Voltage ESD Contact | Voltage Rating AC | Voltage Rating DC | Voltage type | With front ring | With integrated auxiliary switch | With integrated under voltage release | With light source | With lock | With thermal protection | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Tolerance | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Termination | Connector Type | Type | Number of Positions | Applications | Capacitance | Fastening Type | Subcategory | Contact Type | Orientation | Shielding | Ingress Protection | Depth | Frequency | Shell Finish | Pin Count | Shell Size - Insert | Termination Style | Housing Color | Working Voltage | Polarity | Lead Spacing | Configuration | Note | Shell Size, MIL | Power Line Protection | Voltage - Breakdown (Min) | Power - Peak Pulse | Current - Peak Pulse (10/1000μs) | Protections | Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | Clamping Voltage | Voltage - Reverse Standoff (Typ) | Test Current | Product Type | Bidirectional Channels | Includes | Capacitance @ Frequency | ESD Protection | Features | Product Category | Height | Height Seated (Max) | Width | Material Flammability Rating | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SMAJ8.0A KYOCERA | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SMAJ30CA KYOCERA | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KYOCERA AVX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7500 | - | Littelfuse | P27Z60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 W | - | - | - | 400 W | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cut Tape | SMAJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TVS Diodes | - | - | - | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | - | - | - | - | - | ||
![]() GG060303100N2P KYOCERA | In Stock | - | - | Through Hole | Radial | - | - | - | - | - | Polypropylene (PP), Metallized | - | - | KYOCERA AVX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | -- | KYOCERA AVX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220V | 630V | - | - | - | - | - | - | - | -55°C ~ 110°C | Bulk | MKP385 | 0.283 L x 0.138 W (7.20mm x 3.50mm) | ±5% | Active | -- | PC Pins | - | - | - | DC Link, DC Filtering; High Frequency, Switching; High Pulse, DV/DT | 3900pF | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.197 (5.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | ESD Suppressors / TVS Diodes | - | 0.315 (8.00mm) | - | - | -- | ||
![]() SMCJ12CA KYOCERA | In Stock | - | - | Free Hanging (In-Line) | DO-214AB-2 | -- | Circular | Aluminum | DO-214AB (SMC) | - | - | -- | - | KYOCERA AVX | 14.7 V | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | Bi-Directional | 3000 | -- | KYOCERA AVX | - | - | - | + 150 C | KYOCERA AVX | - 55 C | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | 6.5 W | 1500 W | - | - | 1.5 kW | - | Active | - | - | - | - | - | - | Details | SMCJ | - | - | - | - | - | - | 0.009065 oz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -65°C ~ 200°C | Bulk | Military, MIL-DTL-26482 Series II | - | - | Active | -- | - | Receptacle Housing | For Female Sockets | 5 | General Purpose | - | Bayonet Lock | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Crimp | X | Unshielded | Environment Resistant | - | - | Cadmium | 2 | 14-5 | SMD/SMT | Olive Drab | 12 V | Bidirectional | - | Single | Contacts Not Included | -- | No | 13.3V | 1500W (1.5kW) | 75.4A | - | 19.9V | 19.9 V | 12V | 1 mA | TVS Diodes | 1 | -- | - | No | -- | ESD Suppressors / TVS Diodes | - | - | - | -- | - | ||
![]() SMCJ8.5CA KYOCERA | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | IP66 | 4X | - | - | - | - | - | - | Plastic | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Key | Screw connection | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SMAJ7.0A KYOCERA | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Titanium | - | - | - | IP66 | 1 | - | - | - | - | - | - | Plastic | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Key | Screw connection | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SMBJ8.0CA KYOCERA | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 - 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | - | Built-in device fixed built-in technique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 - 0 | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | 440 - 440 | 55 | 110 | 200 | 18.5 | - | - | - | Magnetic | - | Rocker lever | - | Screw connection | - | - | - | - | - | - | - | No | No | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | - | 105 | - | - | ||
![]() SMAJ7.5CA KYOCERA | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 - 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | - | Complete device in housing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 - 0.4 | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | 400 - 400 | 0 | 0.09 | 0.4 | 10 | - | - | - | Magnetic | - | Rocker lever | - | Screw connection | - | - | - | - | - | - | - | No | No | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | 54 | - | - | ||
![]() SMCJ6.0A KYOCERA | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 399 | - | 520 | - | - | ||
![]() SMAJ8.0CA KYOCERA | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 399 | - | 520 | - | - | ||
![]() SMAJ8.5CA KYOCERA | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.5 | - | - | 1 - 25 | 1 - 25 | - | IP20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 - 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SMAJ6.5CA KYOCERA | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | Other | - | - | - | - | IP65 | Other | - | - | - | - | - | - | - | Plastic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | II | - | - | - | - | - | - | - | Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | 375 | - | - | ||
![]() SMCJ6.0CA KYOCERA | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Membrane | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Powder coating | - | None | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Straight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 168 | - | - | ||
![]() SMBJ7.0CA KYOCERA | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 - 0 | - | - | - | - | - | IP40 | - | - | Bi-Directional | - | - | - | - | - | Plastic | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DO-14AA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55 to 150 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Single | - | - | - | - | - | - | Miniature- / earth leakage circuit breaker | - | - | - | 1 mA | - | - | - | - | No | - | - | 212 | - | 303 | - | - | ||
![]() SMCJ64CA KYOCERA | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SMBJ24A KYOCERA | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SMAJ51CA KYOCERA | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SMCJ13CA KYOCERA | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SMCJ11A KYOCERA | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SMAJ130CA KYOCERA | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

