- Factory Lead Time
- Moisture Sensitivity Level (MSL)
- Part Status
- RoHS Status
- Published
- Series
- Color
- Size / Dimension
- Type
- Thermal Conductivity
- Usable Temperature Range
- Package / Case
Attribute column
Manufacturer
Laird Thermal - Adhesives, Epoxies, Greases, Pastes
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Package / Case | Material | Packaging | Published | Series | Size / Dimension | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Type | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | Storage/Refrigeration Temperature | Thermal Conductivity | Features | Usable Temperature Range | Material Flammability Rating | RoHS Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() A15685-00 Laird Technologies - Thermal Materials | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | 504 | - | - | 2012 | Tputty™ 504 | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() A15638-01 Laird Technologies - Thermal Materials | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | 504 | Ceramic, Silicone | Bulk | 2012 | Tputty™ 504 | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | - | 200°C | -45°C | Grey | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() A15731-01 Laird Technologies - Thermal Materials | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | 504 | - | - | 2012 | Tputty™ 504 | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() A16086-02 Laird Technologies - Thermal Materials | In Stock | - | - | 3 Weeks | - | - | - | 2010 | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 68°F~95°F 20°C~35°C | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() A16086-01 Laird Technologies - Thermal Materials | In Stock | - | - | 3 Weeks | - | Silicone | - | 2010 | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | 150°C | -40°C | Grey | 68°F~95°F 20°C~35°C | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() A16001-02 Laird Technologies - Thermal Materials | In Stock | - | - | 4 Weeks | - | - | - | 2016 | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() A16872-05 Laird Technologies - Thermal Materials | In Stock | - | Datasheet | 3 Weeks | 403 | - | - | 2013 | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() A16872-04 Laird Technologies - Thermal Materials | In Stock | - | Datasheet | 3 Weeks | 403 | - | - | 2013 | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() A16858-09 Laird Technologies - Thermal Materials | In Stock | - | Datasheet | 3 Weeks | - | - | - | 2013 | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() A16858-07 Laird Technologies - Thermal Materials | In Stock | - | Datasheet | 3 Weeks | - | - | - | 2013 | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() A16858-08 Laird Technologies - Thermal Materials | In Stock | - | Datasheet | 3 Weeks | - | - | - | 2013 | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() A16858-01 Laird Technologies - Thermal Materials | In Stock | - | Datasheet | 3 Weeks | - | - | - | 2013 | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() A16858-10 Laird Technologies - Thermal Materials | In Stock | - | Datasheet | 3 Weeks | - | - | - | 2013 | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() A16858-02 Laird Technologies - Thermal Materials | In Stock | - | Datasheet | 3 Weeks | - | - | - | 2013 | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() A14855-02 Laird Technologies - Thermal Materials | In Stock | - | Datasheet | 3 Weeks | - | - | - | 2009 | Tgrease™ 1500 | 1 kg Container | Active | 1 (Unlimited) | Silicone Compound | - | - | White | - | 1.20W/m-K | Low Outgassing (ASTM E595) | 257°F 125°C | - | RoHS Compliant | ||
![]() A16849-00 Laird Technologies - Thermal Materials | In Stock | - | - | 3 Weeks | - | - | - | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() A16858-05 Laird Technologies - Thermal Materials | In Stock | - | Datasheet | 3 Weeks | - | - | - | 2013 | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() A17169-03 Laird Technologies - Thermal Materials | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | - | - | - | - | Tputty™ 508 | 1 gal Pail | Not For New Designs | 1 (Unlimited) | Silicone Compound | - | - | Green | - | 3.70W/m-K | Low Outgassing (ASTM E595) | -40°F~302°F -40°C~150°C | UL94 V-0 | RoHS Compliant | ||
![]() A17251-02 Laird Technologies - Thermal Materials | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | - | - | - | 2018 | Tputty™ 607 | 180cc Cartridge | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() A16850-03 Laird Technologies - Thermal Materials | In Stock | - | - | 4 Weeks | - | - | - | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant |









