- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Mounting Styles
- Packaging
- Part # Aliases
- RoHS
- Antenna Connector Type
- Number of Bands
- Series
- Mfr
- Package
- Product Status
- Cable Types
Attribute column
Manufacturer
Lantronix RFID Antennas
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Antenna Connector Type | Cable Types | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | For Use With | For Use With/Related Products | Maximum Frequency | Mechanical Style | Mfr | Minimum Frequency | Mounting Styles | Package | Part # Aliases | Product Status | Protocol - Sub GHz | Protocol - WiFi - 802.11 | RoHS | Unit Weight | Packaging | Series | Type | Style | Termination Style | Impedance | Cable Length | Accessory Type | Gain | VSWR | Number of Bands | Product | IP Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AREC0 Lantronix | In Stock | - | - | RP-SMA | RG174 | 1 | - | - | - | - | Lantronix, Inc. | - | Magnetic Mount | Bulk | ACC-AE01RP | Active | - | - | Details | - | Bulk | - | - | - | - | 50 Ohms | 3 m | - | - | - | - | - | - | ||
![]() A02X0 Lantronix | In Stock | - | - | SMA Male | - | 1 | - | - | 960 MHz | - | Lantronix, Inc. | 860 MHz | - | Bulk | ACC-A02 | Active | - | - | Details | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 60140 Lantronix | In Stock | - | - | FAKRA-SMB | RG174 | 1 | - | General Purpose | - | Module | Lantronix, Inc. | - | Adhesive Mount | Bulk | FAL-ANT-12A FAL-ANT12A | Active | UHF | - | Details | - | Bulk | - | Active Antenna | I-Bar | Connector | - | 2 m | Penta Band | - | - | - | Vehicle Antennas | - | ||
![]() A17C1 Lantronix | In Stock | - | - | SMA Male | RG174 | 1 | - | E220 Series | - | - | Lantronix, Inc. | - | Magnetic Mount | Bulk | ACC-A17A | Active | - | - | Details | - | Bulk | E220 | - | - | - | - | 3 m | Antenna | - | - | - | - | - | ||
![]() ACC-930-033-R Lantronix | In Stock | - | - | - | - | 1 | Lantronix PremierWave 2050 Enterprise Wi-Fi IoT Module | - | 5850 MHz | Chip | Lantronix, Inc. | 2500 MHz | PCB Mount | Box | - | Active | - | WiFi | Details | 0.577117 oz | - | WIPORT | Passive Antenna | - | DIP | - | - | Antenna | 2.2 dBi | - | 2 Band | PCB Antennas | - | ||
![]() A14M0 Lantronix | In Stock | - | - | - | - | 1 | - | E220 Series | - | - | Lantronix, Inc. | - | Adhesive Mount | Bulk | ACC-A14 | Active | - | - | - | - | Bulk | Brad Mini-Change 130035 | - | - | - | - | 2.5 m | Antenna | 2 dBi, 2.5 dBi | 3 | 2 Band | - | IP67 | ||
![]() A32H0 Lantronix | In Stock | - | - | SMA Male | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Adhesive Mount | - | ACC-A32H | - | - | - | - | - | Bulk | G520 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 Band | - | IP67 |

