- Series
- Package / Case
- Viewing Angle
- Mfr
- Mounting Type
- Voltage - Forward (Vf) (Typ)
- Color
- Package
- Product Status
- Wavelength
- Size / Dimension
- Current - Test
Attribute column
Manufacturer
OSRAM LED Lighting - Color
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package | Temperature-Test | Packaging | Series | Size / Dimension | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Color | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Viewing Angle | Current - Test | Height Seated (Max) | RoHS Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LRTBC9TP-RE-1 TD-5 BE-4-B-S-Z-XX OSRAM Opto Semiconductors Inc. | In Stock | - | - | Surface Mount | 1812 (4532 Metric) | SMD | 25°C | - | CERAMOS | 0.177Lx0.122W 4.50mmx3.10mm | Obsolete | 2 (1 Year) | Red, Green, Blue (RGB) | 2.1V Red 3.4V Green 3.3V Blue | 120° | 140mA Red 140mA Green 140mA Blue | 0.041 1.05mm | ROHS3 Compliant | ||
![]() LY W5SN-JZKX-45-0-700-R18-ZG-LM OSRAM Opto Semiconductors Inc. | In Stock | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Obsolete | 2 (1 Year) | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() LY W5SN-KXKZ-45-0-700-R18-ZG-HE OSRAM Opto Semiconductors Inc. | In Stock | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Obsolete | 2 (1 Year) | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() LY W5SN-JYKY-56-0-700-R18-Z OSRAM Opto Semiconductors Inc. | In Stock | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Obsolete | 2 (1 Year) | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() LY W5SN-JZKY-45-0-700-R18-Z-AL OSRAM Opto Semiconductors Inc. | In Stock | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Obsolete | 2 (1 Year) | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() LY W5SN-KXKZ-36-0-700-R18-Z-SF OSRAM Opto Semiconductors Inc. | In Stock | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Obsolete | 2 (1 Year) | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() LY W5SN-JZKY-45-0-700-R18-Z-HE OSRAM Opto Semiconductors Inc. | In Stock | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Obsolete | 2 (1 Year) | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() LRTBC9TP-RD-1 TD-5 BD-4-A-S-Z-XX OSRAM Opto Semiconductors Inc. | In Stock | - | - | Surface Mount | 1812 (4532 Metric) | SMD | 25°C | - | CERAMOS | 0.177Lx0.122W 4.50mmx3.10mm | Obsolete | 2 (1 Year) | Red, Green, Blue (RGB) | 2.1V Red 3.4V Green 3.3V Blue | 120° | 140mA Red 140mA Green 140mA Blue | 0.041 1.05mm | ROHS3 Compliant | ||
![]() LY W5SN-JZKY-46-0-700-R18-Z OSRAM Opto Semiconductors Inc. | In Stock | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Obsolete | 2 (1 Year) | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant |

