- Package / Case
- Operating Temperature
- Packaging
- Mounting Type
- Part Status
- Viewing Angle
- Current - Dark (Typ)
- Response Time
- Spectral Range
- Active Area
- Diode Type
- Voltage - DC Reverse (Vr) (Max)
Attribute column
Manufacturer
OSRAM Optical Sensors - Photodiodes
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mount | Mounting Type | Package / Case | Number of Pins | Automotive | Brand | ECCN (US) | EU RoHS | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Fall Time | Half Intensity Angle Degrees | HTS | If - Forward Current | Lead Shape | Manufacturer | Maximum Dark Current (nA) | Maximum Fall Time | Maximum Fall Time (ns) | Maximum Forward Voltage (V) | Maximum Light Current (uA) | Maximum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature (°C) | Maximum Power Dissipation (mW) | Maximum Reverse Voltage (V) | Maximum Rise Time | Maximum Rise Time (ns) | Mfr | Minimum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature (°C) | Moisture Sensitive | Mounting | Mounting Styles | Package | Package Height | Package Length | Package Type | Package Width | Part # Aliases | PCB changed | Peak Wavelength (nm) | Photo Sensitivity | Photocurrent | Photodiode Material | Photodiode Type | PPAP | Product Status | Qualification | RoHS | Standard Package Name | Supplier Package | Unit Weight | Vr - Reverse Voltage | Operating Temperature | Packaging | Series | Part Status | Type | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Subcategory | Pin Count | Operating Supply Voltage | Polarity | Diode Type | Power Dissipation | Viewing Angle | Response Time | Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | Rise Time | Forward Voltage | Lens Type | Product Type | Reverse Breakdown Voltage | Reverse Voltage | Wavelength | Peak Wavelength | Dark Current | Spectral Range | Active Area | Product | Current - Dark (Typ) | Color - Enhanced | Responsivity @ nm | Product Category | Diameter | Height | Length | Width | Radiation Hardening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SFH 2700 FA OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | 8 |
| - | - | Surface Mount | SMD-2 | 2 | - | - | - | - | 3000 | 0.12 us | 60 deg | - | 5 mA | - | - | - | - | - | - | - | + 100 C | - | - | - | - | - | OSRAM Opto (ams OSRAM) | - 40 C | - | Yes | - | SMD/SMT | Tape & Reel (TR) | - | - | Chip LED | - | Q65112A4434 Q65112A4434 | - | - | - | 1.5 uA | - | - | - | Obsolete | - | Details | - | - | 0.000134 oz | 5 V | -40°C ~ 100°C | MouseReel | CHIPLED | - | - | - | - | - | - | - | Reverse | PIN | - | 140° | 120ns | 16 V | 0.12 us | - | - | - | - | - | 890nm | 890 nm | 0.045 nA | 300nm ~ 1100nm | 0.35mm² | PIN Photodiodes | 45pA | - | - | - | 2 x 1.25 x 0.8mm | 0.8mm | 2mm | 1.25mm | - | ||
![]() SFH 2711 A01 OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | 45 |
| - | - | Surface Mount | SMD-2 | - | - | - | - | - | 3000 | 0.06 us | 55 deg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + 100 C | - | - | - | - | - | OSRAM Opto (ams OSRAM) | - 40 C | - | Yes | - | SMD/SMT | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Q65112A4787 Q65112A4787 | - | - | - | 0.12 uA | - | - | - | Active | AEC-Q101 | Details | - | - | 0.000134 oz | 16 V | -40°C ~ 100°C | MouseReel | CHIPLED | - | - | - | - | - | - | - | - | PIN | - | 110° | 60ns | 16 V | 0.06 us | - | - | - | - | - | 580nm | 580 nm | 5 nA | 470nm ~ 670nm | 0.35mm² | PIN Photodiodes | 10pA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SFH 2401 OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | 168 |
| - | - | Surface Mount | 2-SMD, Gull Wing | 2 | - | - | - | - | 1500 | - | 60 deg | - | - | - | - | - | 0.04 us | - | - | - | + 85 C | - | - | - | 0.04 us | - | OSRAM Opto (ams OSRAM) | - 40 C | - | Yes | Surface Mount | SMD/SMT | Tape & Reel (TR) | - | - | DIL | - | Q65112A6727 Q65112A6727 | - | - | 0.66 A/W | - | Si | - | - | Active | - | Details | - | DIL SMD | 0.001517 oz | 16 V | -40 to 85 °C | MouseReel | * | - | Chip | - | - | - | 2 | 2.2, 5.5 V | - | - | - | - | - | - | 100 ns | - | Clear Epoxy | - | - | 16 V | 950 nm | 950 nm | 1 nA | - | - | PIN Photodiodes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SFH 2700 FA A01 OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | 6 |
| - | - | Surface Mount | SMD-2 | - | - | - | - | - | 3000 | 0.12 us | 60 deg | - | 5 mA | - | - | - | - | - | - | - | + 100 C | - | - | - | - | - | OSRAM Opto (ams OSRAM) | - 40 C | - | Yes | - | SMD/SMT | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Q65112A4785 Q65112A4785 | - | - | - | 1.5 uA | - | - | - | Active | AEC-Q101 | Details | - | - | - | 5 V | -40°C ~ 100°C | MouseReel | CHIPLED | - | - | - | - | - | - | - | - | PIN | - | 140° | 120ns | 16 V | 0.12 us | - | - | - | - | - | 890nm | 890 nm | 5 nA | 300nm ~ 1100nm | 0.35mm² | PIN Photodiodes | 45pA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SFH 2713 OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | 2564 |
| - | - | Surface Mount | 3.2 mm x 2 mm | 2 | - | - | - | - | 3000 | 31 ns | 63 deg | - | 10 mA | - | - | - | - | - | - | - | + 85 C | - | - | - | - | - | OSRAM Opto (ams OSRAM) | - 40 C | - | Yes | - | PCB Mount | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | - | - | - | - | Q65112A8151 Q65112A8151 | - | - | - | 0.95 uA | - | - | - | Active | - | Details | - | - | - | 16 V | -40°C ~ 85°C | MouseReel | CHIPLED | - | - | - | - | - | - | - | - | PIN | - | 126° | 22ns, 31ns | 16 V | 22 ns | - | - | - | - | - | 635nm | 635 nm | 0.1 nA | 400nm ~ 660nm | - | PIN Photodiodes | 100pA | - | - | - | - | 0.6mm | 3.2mm | 2mm | - | ||
![]() SFH 2716 A01 OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | 6 |
| - | - | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | - | - | - | - | - | 3000 | - | 60 deg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + 100 C | - | - | - | - | - | OSRAM Opto (ams OSRAM) | - 40 C | - | Yes | - | SMD/SMT | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Q65112A0954 Q65112A0954 | - | - | - | - | - | - | - | Active | AEC-Q101 | Details | - | - | 0.000141 oz | 16 V | -40°C ~ 100°C | MouseReel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PIN | - | 120° | - | 16 V | - | - | - | - | - | - | 620nm | 620 nm | 10 pA | 350nm ~ 1000nm | 0.35mm² | PIN Photodiodes | 10pA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SFH 2700 OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | 64 |
| - | - | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | 2 | No | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | 8541.49.10.10 | - | - | - | 5 | - | 120(Typ) | 0.7(Typ) | - | - | 100 | - | 16 | - | 120(Typ) | OSRAM Opto (ams OSRAM) | - | -40 | - | Surface Mount | - | Tape & Reel (TR) | - | 2 | Chip LED | 1.25 | - | 2 | 890 | - | - | Si | PIN | No | Obsolete | - | - | - | SMD | - | - | -40°C ~ 100°C | Tape and Reel | - | Obsolete | Chip | - | - | - | 2 | - | Reverse | PIN | - | 140° | 120ns | 16 V | - | - | - | - | - | - | 890nm | - | - | 300nm ~ 1100nm | 0.35mm² | - | 45pA | - | - | - | 2 x 1.25 x 0.8mm | 0.8mm | 2mm | 1.25mm | - | ||
![]() SFH205F-Z OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | In Stock | - | - | - | - | - | - | Yes | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | Through Hole | - | 30 | - | 20 | 1.3 | 60 | - | 100 | 150 | 32 | - | 20 | - | - | -40 | - | Through Hole | - | - | 6.9(Max) | 5.1(Max) | - | 4.1(Max) | - | 2 | 950 | 0.59A/W | - | Si | PIN | Unknown | - | - | - | - | T-1 3/4 | - | - | - | Tape and Reel | - | Obsolete | Chip | - | - | - | 2 | - | Forward | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SFH235FA-AN18 OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | In Stock | - | - | - | - | - | - | Unknown | - | - | Supplier Unconfirmed | - | - | - | 8541.49.80.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SFH 2200 FA A01 OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | 16 |
| - | - | Surface Mount | 2-SMD, No Lead | - | Yes | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | 8541.49.10.10 | - | - | - | 1 | - | 40 | 1.4 | - | - | 125 | 150 | 20 | - | 40 | OSRAM Opto (ams OSRAM) | - | -40 | - | Surface Mount | - | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | 0.85 | 5.09 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | Unknown | Obsolete | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | Tape and Reel | Power TOPLED® | Obsolete | Chip | - | - | - | 2 | - | - | PIN | - | 120° | 40ns | 20 V | - | - | - | - | - | - | 940nm | - | - | 740nm ~ 1100nm | 7.02mm² | - | 1nA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() BPW 34 S R18R-Z OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | In Stock | - | - | - | - | - | 2 | No | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | 8541430010 | - | Gull-wing | - | 30 | - | 20 | 1.3 | 80 | - | 100 | 150 | 32 | - | 20 | - | - | -40 | - | Surface Mount | - | - | 1.2(Max) | 4.5(Max) | - | 4(Max) | - | 2 | 850 | 0.62A/W | - | Si | PIN | No | - | - | Compliant | DIP SMD | DIL SMT | - | - | - | - | - | Obsolete | Chip | 100 °C | -40 °C | - | 2 | - | Reverse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | ||
![]() BPW34SR33R-Z OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | In Stock | - | - | - | - | - | - | Unknown | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | 2.1(Max) - 0.1 | 3.4(Max) | - | 3(Max) | - | 2 | - | - | - | - | - | Unknown | - | - | - | LCC | PLCC | - | - | - | - | - | Unconfirmed | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SFH 229 FA E9562 OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | In Stock | - | - | - | - | - | - | Unknown | - | - | Compliant | - | - | - | 8541410000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | 2.1(Max) - 0.1 | 3.4(Max) | - | 3(Max) | - | 2 | - | - | - | - | - | Unknown | - | - | - | LCC | PLCC | - | - | - | - | - | Unconfirmed | Module | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() BPW 34 S E9598 OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | In Stock | - | - | - | - | - | - | Yes | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 20 | 1.3 | 80 | - | 100 | 150 | 32 | - | 20 | - | - | -40 | - | Surface Mount | - | - | 1.2(Max) | 4.5(Max) | - | 4(Max) | - | 2 | 850 | 0.62A/W | - | Si | PIN | Unknown | - | - | - | - | DIL SMT | - | - | - | - | - | Obsolete | Chip | - | - | - | 2 | - | Reverse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SFH 213FARN25A OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | In Stock | - | - | Through Hole | - | - | 2 | No | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 1.3 | 90 | - | 100 | 150 | 50 | - | 5 | - | - | -40 | - | Through Hole | - | - | 9(Max) | - | - | - | - | 2 | 900 | 0.59A/W | - | Si | PIN | No | - | - | Compliant | - | T-1 3/4 | - | - | - | Tape and Reel | - | Unconfirmed | Chip | 100 °C | -40 °C | - | 2 | - | Forward | - | 150 mW | - | - | - | 5 ns | 1.3 V | - | - | 50 V | - | - | - | 5 nA | - | - | - | - | - | - | - | 5.9(Max) | - | - | - | - | ||
![]() SFH229-Z OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | In Stock | - | - | - | - | - | - | No | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | Through Hole | - | 5 | - | 10 | 1.3 | 28 | - | 100 | 150 | 20 | - | 10 | - | - | -40 | - | Through Hole | - | - | 5.2(Max) | - | - | - | - | 2 | 860 | 0.62A/W | - | Si | PIN | No | - | - | - | - | T-1 | - | - | - | Tape and Reel | - | Active | Chip | - | - | - | 2 | - | Forward | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4(Max) | - | - | - | - | ||
![]() SFH214 OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | In Stock | - | - | Through Hole | - | - | 2 | No | - | EAR99 | Not Compliant | - | - | - | - | - | Through Hole | - | 5 | - | 5 | 1.3 | 45 | - | 100 | 100 | 50 | - | 5 | - | - | -40 | - | Through Hole | - | - | 6.9(Max) | - | - | - | - | 2 | 850 | 0.62A/W | - | Si | PIN | No | - | - | Non-Compliant | - | T-1 3/4 | - | - | - | Tape and Reel | - | Obsolete | Chip | 100 °C | -40 °C | - | 2 | - | Forward | - | 100 mW | - | - | - | 5 ns | 1.3 V | - | - | 50 V | - | - | - | 5 nA | - | - | - | - | - | - | - | 5.9(Max) | - | - | - | - | ||
![]() SFH 2770 A01 OSRAM | 7 |
| - | - | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | - | - | ams OSRAM | - | - | 3000 | - | - | - | - | - | ams OSRAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSRAM Opto (ams OSRAM) | - | - | Yes | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Q65113A2349 | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 100°C | - | CHIPLED | - | - | - | - | Optical Detectors and Sensors | - | - | - | - | - | - | 500ns | 2 V | - | - | - | Photodiodes | - | - | 560nm | - | - | 480nm ~ 650nm | 0.16mm² | - | 5pA | - | - | Photodiodes | - | - | - | - | - | ||
![]() BPW 34 FS (R18R)-Z OSRAM | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 ns | - | - | - | - | - | - | - | 20 ns | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.59 A/W | - | Si | - | - | - | - | - | - | PDIP SMD | - | - | -40 to 100 °C | - | - | - | Chip | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 950 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() Q65110A2740 OSRAM | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

