- Package / Case
- Part Status
- Operating Temperature
- Mounting Type
- Type
- Current-Collector (Ic) (Max)
- Viewing Angle
- Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)
- Current - Dark (Id) (Max)
- Orientation
- Packaging
- Power - Max
Attribute column
Manufacturer
OSRAM Optical Sensors - Phototransistors
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Package / Case | Material | Automotive | Collector- Emitter Voltage VCEO Max | Current-Collector (Ic) (Max) | Cut-Off Filter | ECCN (US) | EU RoHS | Fabrication Technology | Half Intensity Angle Degrees | Half Intensity Angle Degrees (°) | HTS | Lead Shape | Lens Dimensions | Lens Shape Type | Maximum Collector Current | Maximum Collector Current (mA) | Maximum Collector-Emitter Saturation Voltage (V) | Maximum Collector-Emitter Voltage (V) | Maximum Dark Current (nA) | Maximum Fall Time (ns) | Maximum Light Current (uA) | Maximum On-State Collector Current | Maximum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature (°C) | Maximum Power Dissipation (mW) | Maximum Rise Time (ns) | Mfr | Minimum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature (°C) | Mounting | Number of Channels per Chip | Package | Package Height | Package Length | Package Width | PCB changed | Pd - Power Dissipation | Peak Wavelength (nm) | Phototransistor Type | PPAP | Product Status | Standard Package Name | Supplier Package | Viewing Orientation | Operating Temperature | Series | Part Status | Type | Orientation | Pin Count | Polarity | Viewing Angle | Power - Max | Rise Time | Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | Wavelength | Peak Wavelength | Dark Current | Current - Dark (Id) (Max) | Diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SFH309-5/6-Z OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | In Stock | - | - | - | - | Silicon | No | - | - | - | EAR99 | Compliant | NPN Transistor | - | 24 | - | Through Hole | - | Domed | - | 15 | 0.2 | 35 | 200 | 8000/9000 | 7200/11200 | - | - | 100 | 165 | 8000/9000 | - | - | -40 | Through Hole | 1 | - | 5.2(Max) | - | - | 2 | - | 860 | Phototransistor | No | - | T-1 | T-1 | Top View | - | - | Active | Chip | - | 2 | NPN | - | - | - | - | - | - | - | - | 4(Max) | ||
![]() SFH325FA-3B/4A OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | In Stock | - | - | - | - | Silicon | No | - | - | Visible Cut-off | EAR99 | Compliant | NPN Transistor | - | 120 | - | J-Lead | - | Flat | - | 15 | - | 35 | 50 | - | 50 | - | - | 100 | 165 | - | - | - | -40 | Surface Mount | 1 | - | 3.8(Max) | 4.2(Max) | 4.2(Max) | 2 | - | 980 | Phototransistor | No | - | LCC | PLCC | Side View | - | - | Active | IR Chip | - | 2 | NPN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SFH320G-4-Z OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | In Stock | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | Unconfirmed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SFH305-3 OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | In Stock | - | - | Through Hole | Radial | Silicon | No | - | 50 mA | - | EAR99 | Compliant | NPN Transistor | - | 32 | 8541.40.80.00 | - | - | Domed | - | 50 | 0.15 | 35 | 50 | 6000 | 1900 | - | - | 80 | 70 | 6000 | OSRAM Opto (ams OSRAM) | - | -40 | Through Hole | 1 | Tape & Reel (TR) | 3.6(Max) | 2.1(Max) | 1.15(Max) | 2 | - | 850 | Phototransistor | No | Obsolete | - | Mini | Top View | -40°C ~ 80°C | - | Obsolete | Chip | Top View | 2 | NPN | 32° | 70 mW | - | 32 V | 850nm | - | - | 50 nA | - | ||
![]() SFH 300-3 AN23 OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | In Stock | - | - | - | - | - | Unknown | - | - | - | - | Supplier Unconfirmed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | 2.1(Max) - 0.1 | 3.4(Max) | 3(Max) | 2 | - | - | - | Unknown | - | LCC | PLCC | - | - | - | Obsolete | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() BLS E6002 OSRAM | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSRAM Opto (ams OSRAM) | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SFH 3400-2-Z OSRAM | In Stock | - | - | Surface Mount | 3-SMD, Gull Wing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSRAM Opto (ams OSRAM) | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SFH 3201-2-Z OSRAM | In Stock | - | - | Surface Mount | 6-SMD, Gull Wing | - | - | - | 50 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSRAM Opto (ams OSRAM) | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | -40°C ~ 100°C | - | - | - | Top View | - | - | 120° | 120 mW | - | 20 V | 850nm | - | - | 200 nA | - | ||
![]() BLP T6003 OSRAM | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSRAM Opto (ams OSRAM) | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() Q65110A1211 OSRAM | In Stock | - | - | - | SMT | - | - | 5.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 mA | + 100 C | - | - | - | - | - 40 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Chip | - | - | - | - | - | - | - | - | 570 nm | 50 nA | - | - | ||
![]() Q65110A2487 OSRAM | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() Q65110A2490 OSRAM | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() Q62702P5196 OSRAM | In Stock | - | - | - | T-1 3/4 | - | - | 70 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 mA | + 100 C | - | - | - | - | - 40 C | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Chip | - | - | - | - | - | 12 us, 14 us | - | - | 870 nm | 200 nA | - | - | ||
![]() Q65111A9149 OSRAM | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() Q62702P5551 OSRAM | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SFH 325 FA-4 OSRAM | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | 2.4 mm | Flat | 15 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLCC | Side View | -40 to 100 °C | - | - | IR Chip | - | 2 | NPN | - | - | - | - | - | 980 nm | - | - | - | ||
![]() BLO AB001 OSRAM | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PEI-Genesis | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SFH 3600-3-Z-XX OSRAM | In Stock | - | - | Surface Mount | 2-SMD, No Lead | - | - | - | 15 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSRAM Opto (ams OSRAM) | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | -40°C ~ 100°C | - | - | - | Top View | - | - | 40° | 130 mW | - | 35 V | 990nm | - | - | 50 nA | - | ||
![]() BLW G6003 OSRAM | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSRAM Opto (ams OSRAM) | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SFH 325 FAG-4-Z OSRAM | In Stock | - | - | Surface Mount | 2-LCC (J-Lead) | - | - | - | 15 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSRAM Opto (ams OSRAM) | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | -40°C ~ 100°C | SIDELED® | - | - | Side View | - | - | 120° | 165 mW | - | 35 V | 980nm | - | - | 50 nA | - |

