- Part Status
- Automotive
- ECCN (US)
- EU RoHS
- PPAP
- Type
- Color
- SVHC
- SVHC Exceeds Threshold
- Body Material
- Product Length (mm)
- Maximum Operating Temperature (°C)
Attribute column
Manufacturer
Littelfuse Cable Supports and Fasteners
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Body Material | Automotive | ECCN (US) | EU RoHS | Maximum Operating Temperature (°C) | Minimum Operating Temperature (°C) | PPAP | Product Diameter (mm) | SVHC | SVHC Exceeds Threshold | Packaging | Part Status | Type | Color | Body Plating | Product Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() S02-14-RCS453 Littelfuse | In Stock | - | - | - | No | EAR99 | Not Compliant | - | - | No | - | Yes | Yes | - | Active | - | - | - | - | ||
![]() S02-08-RCS453 Littelfuse | In Stock | - | - | - | No | EAR99 | Not Compliant | - | - | No | - | Yes | Yes | - | Active | - | - | - | - | ||
![]() S02-06-RCS453 Littelfuse | In Stock | - | - | - | No | EAR99 | Not Compliant | - | - | No | - | Yes | Yes | - | Active | - | - | - | - | ||
![]() S02-02-W1-24-9-100 Littelfuse | In Stock | - | - | - | No | EAR99 | Not Compliant | - | - | No | - | Yes | Yes | - | Active | - | - | - | - | ||
![]() SO175-4-00 Littelfuse | In Stock | - | - | - | No | EAR99 | Compliant | - | - | No | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | ||
![]() SO96-5-55-22-90 Littelfuse | In Stock | - | - | - | No | EAR99 | Compliant | - | - | No | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | ||
![]() S03-07-R-100 Littelfuse | In Stock | - | - | - | No | EAR99 | Not Compliant | - | - | No | - | Yes | Yes | Bag | Active | - | - | - | - | ||
![]() SO96-3-01-100 Littelfuse | In Stock | - | - | - | No | EAR99 | Compliant | - | - | No | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | ||
![]() TC-CAPS-4005-8 Littelfuse | In Stock | - | - | - | No | EAR99 | Compliant | - | - | No | - | - | - | Piece | Active | - | - | - | - | ||
![]() TC-CAPS-4003-2 Littelfuse | In Stock | - | - | - | No | EAR99 | Compliant | - | - | No | - | - | - | Piece | Active | - | - | - | - | ||
![]() B-053-70-05 Littelfuse | In Stock | - | - | Cross-Linked Polyvinylidene Fluoride | No | EAR99 | Not Compliant | 150 | -55 | No | - | Yes | Yes | - | Active | Solder Sleeve | Transparent Blue | - | 26.2 | ||
![]() CHA-0001 Littelfuse | In Stock | - | - | Fluoropolymer | No | EAR99 | Compliant | 150 | - | No | 4.38 | Yes | Yes | - | Active | Bushing | - | - | 4.57 | ||
![]() 488851N001 Littelfuse | In Stock | - | - | - | No | EAR99 | Compliant | - | - | No | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | ||
![]() D-607-04-H Littelfuse | In Stock | - | - | Cross-Linked Polyvinylidene Fluoride | No | EAR99 | Not Compliant | 150 | - | No | - | Yes | Yes | - | Active | Terminator | Transparent Blue | Gold Over Nickel | 21.59 | ||
![]() CTA-0035 Littelfuse | In Stock | - | - | Polyvinylidene Fluoride | No | EAR99 | Not Compliant | - | - | No | - | Yes | Yes | - | Active | Solder Sleeve | Blue | - | 13.9 | ||
![]() CTA-0025 Littelfuse | In Stock | - | - | Cross-Linked Polyvinylidene Fluoride | No | EAR99 | Compliant | 150 | - | No | - | Yes | Yes | - | Active | Solder Sleeve Wire Terminator | Transparent Blue | - | 13.9 | ||
![]() D-108-06CS436 Littelfuse | In Stock | - | - | - | No | EAR99 | Compliant | - | - | No | - | - | - | - | Active | Solder Sleeve | - | - | - | ||
![]() CTA-0012 Littelfuse | In Stock | - | - | Polyvinylidene Fluoride | No | EAR99 | Compliant | 150 | - | No | 4.19 | - | - | - | Active | Tube | - | - | 10.16 | ||
![]() 699033-000 Littelfuse | In Stock | - | - | Polyvinylidene Fluoride | No | EAR99 | Compliant | 150 | - | No | 4.19 | - | - | - | Active | Tube | - | - | 10.16 | ||
![]() D-150-C-11 Littelfuse | In Stock | - | - | Cross-Linked Fluoropolymer | No | EAR99 | Compliant | 150 | -65 | No | - | - | - | - | Active | Repair Sleeve | Green | - | 19.05 |

