- Part Status
- Automotive
- EU RoHS
- PPAP
- ECCN (US)
- Type
- Body Material
- Style
- Inside Diameter Before Shrinking (mm)
- Inside Diameter After Shrinking (mm)
- Color
- Product Thickness (mm)
Attribute column
Manufacturer
Littelfuse Heat Shrink Tubing
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Package / Case | Mounting Feature | Contact Shape | Shell Material | Supplier Device Package | Insert Material | Body Material | Automotive | Base Product Number | Cable Types | Contact Sizes | Dielectric Strength (V/mm) | ECCN (US) | EU RoHS | Factory Product Length (mm) | Inside Diameter After Shrinking (mm) | Inside Diameter Before Shrinking (mm) | Lead Free Status / RoHS Status | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Maximum Operating Temperature (°C) | Maximum Voltage | Mfr | Minimum Operating Temperature (°C) | Package | PPAP | Product Status | Product Thickness (mm) | Shrink Wall Type | Operating Temperature | Packaging | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Connector Type | Type | Number of Positions | Color | Fastening Type | Contact Type | Technology | Orientation | Shielding | Ingress Protection | Style | Current Rating | Shell Finish | Shell Size - Insert | Housing Color | Note | Speed | Current - Reverse Leakage @ Vr | Shell Size, MIL | Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | Operating Temperature - Junction | Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | Current - Average Rectified (Io) | Includes | Capacitance @ Vr, F | Reverse Recovery Time (trr) | Features | Shrink Ratio | IP Rating | Length | Material Flammability Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SCT-NO.2-E5-0-STK Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Irradiated Modified Polyolefin | No | - | - | - | - | EAR99 | Compliant | 1220 | 2.3 | 9 | - | - | - | 150 | - | - | -40 | - | No | - | 1.52 | - | - | Stick | - | Active | - | - | Tubing | - | Black | - | - | - | - | - | - | Straight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4:1 | - | - | - | ||
![]() 322A112-4-0 Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() ZH4-9.0-0-FSP-SM Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zerohal Polyolefin | No | - | - | - | - | EAR99 | Compliant | - | 4.5 | 9.1 | - | - | - | 105 | - | - | -55 | - | No | - | 0.56 | Single | - | - | - | Obsolete | - | - | Tubing | - | Black | - | - | - | - | - | - | Straight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:1 | - | - | - | ||
![]() 222D232-4-0 Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polyolefin Flexible Modified | No | - | - | - | - | EAR99 | Compliant | 146.3 | 18.8/8.4 | 29.5/29.5 | - | - | - | 135 | - | - | -55 | - | No | - | 1.78/1.14 | - | - | - | - | Active | - | - | Molded Boot | - | Black | - | - | - | - | - | - | Right Angle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 502A845-25-0 Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | Transition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 202D263-3-0 Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Semi-Rigid Modified Polyolefin | No | - | - | - | - | EAR99 | Compliant | 203.2 | 34/12.2 | 43.7/43.7 | - | - | - | 135 | - | - | -55 | - | No | - | 2/1.14 | - | - | - | - | Active | - | - | Molded Boot | - | Black | - | - | - | - | - | - | Straight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 202D253-12-0 Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modified Fluoroelastomer | No | - | - | - | - | EAR99 | Compliant | 177.8 | 29.5/10.4 | 37.3/23.1 | - | - | - | 200 | - | - | -55 | - | No | - | 2/1.14 | - | - | - | - | Active | - | - | Molded Boot | - | Black | - | - | - | - | - | - | Straight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 202D221-12-22-0-CS5349 Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Viton | No | - | - | - | - | EAR99 | Compliant | 82.5 | 15/7.4 | 25.7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | 1.5/1.14 | - | - | - | - | Active | - | - | Molded Boot | - | Black | - | - | - | - | - | - | Straight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() V2-15.0-0-FSP-SM Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polyolefin | No | - | - | - | 19.7K | EAR99 | Compliant | - | 7.5 | 15.7 | - | - | - | 125 | - | - | -30 | - | No | - | 0.68 | Thin | - | Spool | - | Active | - | - | Tubing | - | Black | - | - | - | - | - | - | Straight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:1 | - | - | - | ||
![]() 202C221-13-0-CS5114 Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 222K163-3-0 Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polyolefin | No | - | - | - | - | EAR99 | Compliant | 71.1 | 28.2/9.9 | 43/43 | - | - | - | 135 | - | - | -55 | - | No | - | 2/0.81 | - | - | - | - | Active | - | - | Semi-Rigid Molded Boot | - | - | - | - | - | - | - | - | Right Angle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 129931-000 Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Elastomer | No | - | - | - | - | EAR99 | Compliant | - | 18.8 | - | - | - | - | 120 | - | - | -55 | - | No | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | Molded Boot | - | Black | - | - | - | - | - | - | Straight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 202A222-12-0 Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Flexible Viton | No | - | - | - | - | EAR99 | Compliant | 127 | 15.7/6.9 | 22.4/12.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | 2.03 | - | - | - | - | Active | - | - | Molded Boot | - | Black | - | - | - | - | - | - | Straight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 362A114-25-0 Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fluid Resistant Modified Elastomer | No | - | - | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | -75 | - | No | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | Transition | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 7501712002 Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() TFE-0-X-STK Littelfuse | In Stock | - | - | Through Hole | TO-247-3 | - | - | - | ISO247 | - | - | - | DPF30P600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IXYS | - | Tube | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 500 µA @ 600 V | - | 1.62 V @ 30 A | -55°C ~ 175°C | 600 V | 30A | - | 26pF @ 400V, 1MHz | 35 ns | - | - | - | - | - | ||
![]() RW-175-1/16-X-CS-06135 Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() MT-LWA-1/32-X-SP Littelfuse | In Stock | - | - | Panel Mount | - | Bulkhead - Front Side Nut | Circular | Composite | - | Plastic | - | - | - | - | 16 (2), 20 (21) | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -65°C ~ 200°C | Bulk | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | Active | -- | Receptacle Housing | For Female Sockets | 23 | - | Threaded | Crimp | - | B | Shielded | Environment Resistant | - | - | Electroless Nickel | 17-99 | Silver | Contacts Not Included | - | - | E | - | - | - | - | -- | - | - | -- | - | - | - | -- | ||
![]() 505324M353 Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() DR-25-3/16-0-SP Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PUR | - | - | - | - | - | - | - | - | Murrelektronik | 7000-11061-0560750 | - | 250 VAC;250 VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 Amps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | 7.5 Meters | - |

