- Part Status
- Automotive
- ECCN (US)
- EU RoHS
- PPAP
- SVHC
- SVHC Exceeds Threshold
- Type
- Gender
- Body Orientation
- Impedance (Ohm)
- Mounting
Attribute column
Manufacturer
Littelfuse Coaxial Connectors (RF)
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package | Approvals | Automotive | Body Orientation | Current - Saturation (Isat) | ECCN (US) | Enclosure | EU RoHS | Frequency-Self-Resonant | Impedance (Ohm) | Inductance Frequency-Test | Insulation Resistance (MOhm) | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Material-Core | Mating Cycle (Cycles) | Mating System | Maximum Operating Temperature (°C) | Mfr | Minimum Operating Temperature (°C) | Mounting | Package | PPAP | Product Depth (mm) | Product Diameter (mm) | Product Status | RoHS | SVHC | SVHC Exceeds Threshold | Termination Method | Voltage Rating (AC) | Voltage Rating (DC) | Operating Temperature | Series | Size / Dimension | Tolerance | Part Status | Type | Resistance | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Composition | Gender | Current Rating (Amps) | Shielding | Current Rating | Contact Gender | Polarity | Inductance | DC Resistance (DCR) | Q @ Freq | Features | Phase | Product Length (mm) | Height | Height Seated (Max) | Length | Width | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() D-621-0476-L Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | No | Straight | - | EAR99 | - | Not Compliant | - | 3000 | - | 5000 | - | - | - | - | Bayonet Lock | 125 | - | -65 | Cable Mount | - | No | - | 12.95 | - | - | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | - | Active | Triaxial | - | - | - | - | PL | - | - | - | PIN | Standard | - | - | - | - | - | 43.18 | - | - | - | - | - | ||
![]() DK-3716-E222-CS Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | No | Straight | - | EAR99 | - | Not Compliant | - | - | - | 5000 | - | - | - | 500 | Threaded | 150 | - | - | Cable Mount | - | No | - | - | - | - | Yes | Yes | Solder | - | - | - | - | - | - | Active | Coaxial | - | - | - | - | F | - | - | - | SKT | Standard | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | ||
![]() D-600-0068-1 Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | EAR99 | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PTD-50-L-01 Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | EAR99 | - | Not Compliant | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | - | Active | TNC | - | - | - | - | PL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PTD-50-M-01 Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | EAR99 | - | Not Compliant | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | - | Active | TNC | - | - | - | - | PL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PBD-50-L-01 Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | EAR99 | - | Not Compliant | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | - | Active | BNC | - | - | - | - | PL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() D-621-0424-L Littelfuse | In Stock | - | - | Tin Over Nickel | - | - | - | - | - | No | Straight | - | EAR99 | - | Not Compliant | - | 3000 | - | 5000 | - | - | - | - | Threaded | 125 | - | -65 | Cable Mount | - | No | 10.92 | - | - | - | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | - | Active | Triaxial | - | - | - | - | RCP | - | - | - | F | Standard | - | - | - | - | - | 41.4 | - | - | - | - | - | ||
![]() RTD-75-S-00 Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0312.300 Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | Through Hole | Axial | Axial | - | - | - | - | - | - | - | 8MHz | - | 790 kHz | - | - | - | - | - | - | - | Central Technologies | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | -55°C ~ 105°C | CTS2F | 0.130 Dia x 0.331 L (3.30mm x 8.40mm) | ±5% | - | Molded | - | - | - | - | - | 120 mA | Shielded | - | - | - | 390 µH | 21.1Ohm Max | 57 @ 790kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 30-2100 Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | CSA, UL | - | - | - | - | Open | - | - | - | - | - | ABB | MSSP-T2P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 842399-000 Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() DK-621-0440-4S Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 312003 BULK Littelfuse Inc | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 429.5 Littelfuse | In Stock | - | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | 24 V | 24 V | - | - | - | - | - | - | 240.5 mΩ | 90 °C | -55 °C | Thin Film | - | - | - | 500 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.14 mm | - | 3.18 mm | 1.52 mm | - | ||
![]() 3110 Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 293840 Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CR2749-000 Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | No | Straight | - | EAR99 | - | Not Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | Bayonet Lock | - | - | - | Panel Mount | - | No | - | - | - | - | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | Triaxial | - | - | - | - | F | - | - | - | PIN | Reverse | - | - | - | - | - | 35.56 | - | - | - | - | - | ||
![]() PBD-50-M-01-MSC Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | EAR99 | - | Not Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | - | Active | BNC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 704201-000 Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | EAR99 | - | Not Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() DK-621-1635R-2SCS1930 Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | No | Right Angle | - | EAR99 | - | Not Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Mount | - | No | - | - | - | - | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | - | Active | Triaxial | - | - | - | - | PL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

