- EU RoHS
- Automotive
- PPAP
- Configuration
- Mounting
- Pin Count
- PCB changed
- Package Length
- Package Width
- Part Status
- Supplier Package
- Channel Type
Attribute column
Manufacturer
Littelfuse Transistors - IGBTs - Modules
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Mount | Mounting Type | Package / Case | Number of Pins | Supplier Device Package | Weight | Automotive | Collector- Emitter Voltage VCEO Max | Collector-Emitter Breakdown Voltage | Collector-Emitter Saturation Voltage | Continuous Collector Current at 25 C | Current-Collector (Ic) (Max) | ECCN (US) | EU RoHS | HTS | Maximum Collector-Emitter Voltage (V) | Maximum Continuous Collector Current (A) | Maximum Gate Emitter Leakage Current (uA) | Maximum Gate Emitter Voltage (V) | Maximum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature (°C) | Maximum Power Dissipation (mW) | Minimum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature (°C) | Mounting | Package Height | Package Length | Package Width | PCB changed | Pd - Power Dissipation | PPAP | Supplier Package | Typical Collector Emitter Saturation Voltage (V) | Operating Temperature | Packaging | Published | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | ECCN Code | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Max Power Dissipation | Peak Reflow Temperature (Cel) | Reach Compliance Code | Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | Pin Count | Polarity | Configuration | Element Configuration | Power Dissipation | Power - Max | Input | Collector Emitter Voltage (VCEO) | Max Collector Current | Current - Collector Cutoff (Max) | Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | Input Capacitance | Channel Type | Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | IGBT Type | NTC Thermistor | Input Capacitance (Cies) @ Vce | Product | Height | Length | Width | RoHS Status | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MG12400D-BN2MM Littelfuse Inc. | In Stock | - | Datasheet | 10 Weeks | Chassis Mount | Chassis Mount | Module | 7 | - | 284.999996g | - | - | 1.2kV | 1.7V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C~125°C TJ | - | 2014 | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | - | - | 1.925kW | - | - | - | - | NPN | Half Bridge | Dual | - | 1925W | Standard | 1.7V | 580A | 2mA | 1200V | 28nF | - | 1.7V @ 15V, 400A (Typ) | Trench Field Stop | No | 28nF @ 25V | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | ||
![]() MG12150W-XN2MM Littelfuse Inc. | 16 | - | Datasheet | 10 Weeks | Chassis Mount | Chassis Mount | Module | - | - | 300.000012g | - | - | 1.2kV | 1.9V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C~125°C TJ | - | 2014 | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | - | - | 625W | NOT SPECIFIED | unknown | NOT SPECIFIED | - | - | Three Phase Inverter | - | - | 625W | Standard | 1.7V | 200A | 1mA | 1200V | 10.5nF | - | 1.7V @ 15V, 150A (Typ) | Trench Field Stop | Yes | 10.5nF @ 25V | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | ||
![]() MG06100S-BN4MM Littelfuse Inc. | In Stock | - | Datasheet | 10 Weeks | Chassis Mount | Chassis Mount | S-3 Module | 7 | S3 | 160.000002g | - | - | 600V | 1.45V | - | 125A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C~150°C TJ | - | 2014 | Active | 1 (Unlimited) | - | 150°C | -40°C | 330W | - | - | - | - | NPN | Half Bridge | Dual | - | 330W | Standard | 1.9V | 125A | 1mA | 600V | 6.2nF | - | 1.9V @ 15V, 100A | - | No | 6.2nF @ 25V | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | ||
![]() MG06150S-BN4MM Littelfuse Inc. | In Stock | - | Datasheet | 10 Weeks | Chassis Mount | Chassis Mount | S-3 Module | 7 | - | 160.000002g | - | - | 600V | 1.45V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C~150°C TJ | - | 2014 | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | - | - | 500W | - | - | - | - | NPN | Half Bridge | Dual | - | 500W | Standard | 1.45V | 225A | 1mA | - | 9.3nF | - | 1.45V @ 15V, 150A (Typ) | - | No | 9.3nF @ 25V | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | ||
![]() MG12300WB-BN2MM Littelfuse Inc. | In Stock | - | Datasheet | 10 Weeks | Chassis Mount | Chassis Mount | Module | 11 | - | 350.000009g | - | - | 1.2kV | 1.7V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C~125°C TJ | - | 2014 | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | - | - | 1.4kW | NOT SPECIFIED | unknown | NOT SPECIFIED | - | NPN | Half Bridge | Dual | - | 1400W | Standard | 1.7V | 500A | 1mA | 1200V | 21nF | - | 1.7V @ 15V, 300A (Typ) | Trench Field Stop | Yes | 21nF @ 25V | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | ||
![]() MG12225WB-BN2MM Littelfuse Inc. | In Stock | - | Datasheet | 10 Weeks | Chassis Mount | Chassis Mount | Module | 11 | - | 350.000009g | - | - | 1.2kV | 1.7V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C~125°C TJ | - | 2014 | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | - | - | 1.05kW | NOT SPECIFIED | unknown | NOT SPECIFIED | - | NPN | Half Bridge | Dual | - | 1050W | Standard | 1.7V | 325A | 1mA | 1200V | 16nF | - | 1.7V @ 15V, 225A (Typ) | Trench Field Stop | Yes | 16nF @ 25V | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | ||
![]() MG06600WB-BN4MM Littelfuse Inc. | In Stock | - | Datasheet | 10 Weeks | Chassis Mount | Chassis Mount | Module | 11 | - | 350.000009g | - | - | 600V | 1.45V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C~150°C TJ | - | 2014 | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | - | - | 1.5kW | NOT SPECIFIED | unknown | NOT SPECIFIED | - | NPN | Half Bridge | Dual | - | 1500W | Standard | 1.45V | 700A | 1mA | - | 39nF | - | 1.45V @ 15V, 600A (Typ) | - | Yes | 39nF @ 25V | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | ||
![]() MG06400D-BN4MM Littelfuse Inc. | In Stock | - | Datasheet | 10 Weeks | Chassis Mount, Panel | Chassis Mount | D-3 Module | 7 | - | - | - | - | 600V | 1.95V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C~150°C TJ | Bulk | 2013 | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | - | - | 1.25kW | - | - | - | - | NPN | Half Bridge | Dual | 1.4kW | 1250W | Standard | 600V | 500A | 1mA | - | 26nF | - | 1.45V @ 15V, 400A (Typ) | - | No | 26nF @ 25V | - | 30.5mm | 108mm | 62mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
![]() MG12200D-BN2MM Littelfuse Inc. | In Stock | - | Datasheet | 10 Weeks | Chassis Mount | Chassis Mount | Module | 7 | - | 284.999996g | - | - | 1.2kV | 1.8V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C~125°C TJ | - | 2014 | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | - | - | 1.05kW | - | - | - | - | NPN | Half Bridge | Dual | - | 1050W | Standard | 1.7V | 290A | 1mA | 1200V | 14nF | - | 1.7V @ 15V, 200A (Typ) | Trench Field Stop | No | 14nF @ 25V | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | ||
![]() MG12150S-BN2MM Littelfuse Inc. | 1 | - | Datasheet | 10 Weeks | Chassis Mount | Chassis Mount | S-3 Module | 7 | - | 160.000002g | - | - | 1.2kV | 1.7V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C~125°C TJ | - | 2014 | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | - | - | 625W | - | - | - | - | NPN | Half Bridge | Dual | - | 625W | Standard | 1.7V | 200A | 1mA | 1200V | 10.5nF | - | 1.7V @ 15V, 150A (Typ) | Trench Field Stop | No | 10.5nF @ 25V | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | ||
![]() MG1225H-XN2MM Littelfuse Inc. | In Stock | - | Datasheet | 10 Weeks | Chassis Mount | Chassis Mount | Module | - | - | 179.999996g | - | - | 1.2kV | 1.9V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C~125°C TJ | - | 2015 | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | 147W | NOT SPECIFIED | unknown | NOT SPECIFIED | - | - | Three Phase Inverter | - | - | 147W | Standard | 1.7V | 40A | 100μA | 1200V | 1.81nF | - | 1.7V @ 15V, 25A | Trench Field Stop | Yes | 1.81nF @ 25V | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | ||
![]() MG06300D-BN4MM Littelfuse Inc. | In Stock | - | Datasheet | 10 Weeks | Chassis Mount | Chassis Mount | Module | 7 | - | 284.999996g | - | - | 600V | 1.45V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C~150°C TJ | - | 2014 | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | - | - | 940W | - | - | - | - | NPN | Half Bridge | Dual | - | 940W | Standard | 1.45V | 400A | 1mA | - | 19nF | - | 1.45V @ 15V, 300A (Typ) | - | No | 19nF @ 25V | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | ||
![]() MG1275W-XN2MM Littelfuse Inc. | In Stock | - | Datasheet | 10 Weeks | Chassis Mount | Chassis Mount | Module | - | - | 300.000012g | - | - | 1.2kV | 1.9V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C~125°C TJ | - | 2014 | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | - | - | 368W | NOT SPECIFIED | unknown | NOT SPECIFIED | - | - | Three Phase Inverter | - | - | 368W | Standard | 1.7V | 105A | 1mA | 1200V | 5.3nF | - | 1.7V @ 15V, 75A | Trench Field Stop | Yes | 5.3nF @ 25V | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | ||
![]() MG12300D-BN2MM Littelfuse Inc. | 2581 |
| Datasheet | 11 Weeks | Chassis Mount, Panel | Chassis Mount | D-3 Module | 7 | - | - | - | - | 1.2kV | 1.7V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C~125°C TJ | Bulk | 2013 | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | - | - | 1.45kW | - | - | - | - | NPN | Half Bridge | Dual | 1.45kW | 1450W | Standard | 1.2kV | 480A | 1mA | 1200V | 21nF | - | 1.7V @ 15V, 300A | - | No | 21nF @ 25V | - | 30.5mm | 108mm | 62mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
![]() MG1250H-XN2MM Littelfuse Inc. | In Stock | - | Datasheet | 10 Weeks | Chassis Mount | Chassis Mount | Module | - | - | 179.999996g | - | - | 1.2kV | 1.9V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C~125°C TJ | - | 2015 | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | 260W | NOT SPECIFIED | unknown | NOT SPECIFIED | - | - | Three Phase Inverter | - | - | 260W | Standard | 1.7V | 75A | 1mA | 1200V | 3.6nF | - | 1.7V @ 15V, 50A (Typ) | Trench Field Stop | Yes | 3.6nF @ 25V | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | ||
MKI100-12F8 Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | E3-Pack | - | - | - | No | 1.2 kV | - | 3.3 V | 125 A | - | EAR99 | Supplier Unconfirmed | - | 1200 | 125 | 0.6 | ±20 | + 125 C | 125 | 640 | - 40 C | -40 | Screw | 17 | 122 | 62 | 14 | 640 W | No | E3 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | Quad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | IGBT Silicon Modules | - | - | - | - | - | ||
MUBW35-06A6K Littelfuse | 140 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | EAR99 | Compliant | 8542.39.00.01 | 600 | 42 | 0.2 | ±20 | - | 125 | 130 | - | -40 | Screw | 17.1 | 82 | 37.4 | 25 | - | No | - | 2.3 | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | Hex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MIEB101H1200EH Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | EAR99 | Compliant | - | 1200 | 183 | 0.2 | ±20 | - | 125 | 630 | - | -40 | Screw | 17 | 122 | 62 | 14 | - | No | Case E-3 | 1.8 | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | Quad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
IXYN50N170CV1 Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | Compliant with Exemption | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Screw | - | 38.23(Max) | 25.42(Max) | 4 | - | No | SOT-227B | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MIXA61H1200ED Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | EAR99 | Compliant | 8541.29.00.95 | 1200 | 85 | 0.5 | ±20 | - | 150 | 290 | - | -40 | Screw | 17 | 107.5 | 45 | 12 | - | No | - | 1.8 | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | Quad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |






