- Manufacturer
- Manufacturer Part Number
- Ihs Manufacturer
- Part Life Cycle Code
- Reach Compliance Code
- Risk Rank
- Surface Mount
- Package Description
- HTS Code
- Number of Terminals
- Operating Temperature-Max
- Operating Temperature-Min
Attribute column
Manufacturer
Microchip LED Lighting - White
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Package / Case | Surface Mount | Mounting Feature | Number of Pins | Supplier Device Package | Material | Number of Terminals | Actuator | Actuator Style | Base Product Number | Brand | Content | Dim | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Ihs Manufacturer | Illuminated | Industrial packaging | Leakage Current-Max | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Max. temperature | Maximum Operating Temperature | Mfr | Min. temperature | Minimum Operating Temperature | Mounting Styles | Nominal current | Number of Elements | Operating Frequency-Nom | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package | Package Body Material | Package Code | Package Description | Package Equivalence Code | Package Shape | Package Style | Part # Aliases | Part Life Cycle Code | Part Package Code | Product Status | Reflow Temperature-Max (s) | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Supply Voltage-Max | Supply Voltage-Min | Supply Voltage-Nom | Tolerance ± | Tradename | Voltage Rating DC | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Tolerance | JESD-609 Code | Pbfree Code | Part Status | Number of Terminations | ECCN Code | Temperature Coefficient | Type | Resistance | Number of Positions | Terminal Finish | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Composition | Power (Watts) | Additional Feature | HTS Code | Subcategory | Terminal Position | Terminal Form | Peak Reflow Temperature (Cel) | Number of Functions | Terminal Pitch | Reach Compliance Code | Current Rating | Frequency | Frequency Stability | Pin Count | Reference Standard | Termination Style | JESD-30 Code | Current - Supply (Max) | Qualification Status | Physical Dimension | Voltage - Input (Max) | Output Voltage | Output Type | Rise Time-Max | ESR (Equivalent Series Resistance) | Fall Time-Max | Symmetry-Max | Failure Rate | Temperature Grade | Configuration | Oscillator Type | Load Capacitance | Output Configuration | Operating Mode | Current - Output | Frequency Tolerance | Supply Current-Max | Control Features | Switch Type | Voltage - Output (Min/Fixed) | Number of Regulators | Protection Features | Current - Quiescent (Iq) | Contact Form | Voltage Dropout (Max) | PSRR | Seated Height-Max | Output Load | Product Type | Max Repetitive Reverse Voltage (Vrrm) | Frequency Adjustment-Mechanical | JEDEC-95 Code | Aging | Voltage - Output (Max) | Linearity | Interface IC Type | Control Voltage-Max | Control Voltage-Min | Hold Current | Trigger Device Type | Frequency Deviation/Pullability | On-state Current-Max | Number of Segments | Repetitive Peak Off-state Voltage | Non-Repetitive Pk On-state Cur | Output Impedance | Multiplexed Display Capability | Critical Rate of Rise of Off-State Voltage-Min | Repetitive Peak Reverse Voltage | RMS On-state Current-Max | Holding Current-Max | Output Level | DC Gate Trigger Current-Max | DC Gate Trigger Voltage-Max | Circuit Commutated Turn-off Time-Nom | Mounting Angle | Features | Repetitive Peak Off-state Leakage Current-Max | Warm-up Power | Input Power | Warm-up Time-Max | Phase Noise | Offset Frequency | Product Category | Frequency Stability-Voltage | Oven Supply Voltage | Height Seated (Max) | Length | Width | Radiation Hardening | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() A40A Microchip | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() AD107 Microchip | In Stock | - | - | - | - | Surface Mount | 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad | - | - | - | HSNT-4-B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | S-1333 | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38µA | - | - | 5.5V | - | Fixed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Positive | - | 225mA | - | - | Enable | - | 1V | 1 | Overcurrent, Thermal Shutdown | 1µA | - | 0.84V @ 100mA | 75dB (1kHz) | - | - | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() VS-501-0007-1701M32 Microchip | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000pc(s) | (L x W) 3.2 mm x 1.6 mm | - | - | - | Yes | - | - | - | +125°C | - | - | -40°C | - | - | 1000mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NCB1206GU700TR100QYF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2mm | 1.6mm | - | - | ||
![]() HV9957K7-G Microchip | In Stock | - | - | - | - | Surface Mount | 4-SOJ, 5.5mm pitch | YES | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | SUPERTEX INC | - | - | - | Supertex Inc | HV9957K7-G | - | - | Suntsu Electronics, Inc. | - | - | - | - | - | - | 125 °C | -40 °C | Bulk | UNSPECIFIED | HVQCCN | HVQCCN, | - | SQUARE | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | - | Obsolete | QFN | Active | - | 5.84 | - | - | 5.5 V | 4.75 V | 5 V | - | - | - | -20°C ~ 70°C | - | SXT834 | 0.315 L x 0.150 W (8.00mm x 3.80mm) | - | - | - | - | - | EAR99 | - | MHz Crystal | - | - | - | - | - | - | - | - | 8542.39.00.01 | - | QUAD | NO LEAD | - | 1 | 0.5 mm | unknown | - | 18.432 MHz | ±50ppm | 24 | - | - | S-XQCC-N24 | - | Not Qualified | - | - | - | - | - | 80 Ohms | - | - | - | AUTOMOTIVE | - | - | 18pF | - | Fundamental | - | ±10ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | LED DISPLAY DRIVER | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.098 (2.50mm) | 4 mm | 4 mm | - | - | ||
![]() CL88020T-V/SE Microchip | In Stock | - | - | - | - | - | Axial | - | - | - | Axial | - | - | - | - | RNC55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vishay Dale | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -65°C ~ 175°C | - | Military, MIL-PRF-55182/01, RNC55 | 0.094 Dia x 0.250 L (2.39mm x 6.35mm) | ±1% | - | - | - | 2 | - | ±100ppm/°C | - | 154 kOhms | - | - | - | - | Metal Film | 0.125W, 1/8W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R (0.01%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Military, Moisture Resistant, Weldable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() DLML50W20B Microchip | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() DLML37W12B Microchip | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() DLML50B13H Microchip | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() JANTX2N683 Microchip | In Stock | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | MICROSEMI CORP | - | - | - | Microsemi Corporation | JANTX2N683 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | METAL | - | POST/STUD MOUNT, O-MUPM-D2 | - | ROUND | POST/STUD MOUNT | - | Obsolete | TO-208AA | - | NOT SPECIFIED | 5.13 | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | e0 | No | - | - | EAR99 | - | - | - | - | TIN LEAD | - | - | - | - | - | 8541.30.00.80 | - | UPPER | SOLDER LUG | NOT SPECIFIED | - | - | compliant | - | - | - | 3 | MIL-19500/108G | - | O-MUPM-D2 | - | Not Qualified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SINGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-208AA | - | - | - | - | - | - | - | SCR | - | - | - | 100 V | - | - | - | - | 100 V | - | - | - | 80 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 40C40B Microchip | In Stock | - | - | - | Stud | - | - | NO | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | MICROSEMI CORP | - | - | - | Microsemi Corporation | 40C40B | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 125 °C | -65 °C | - | METAL | - | POST/STUD MOUNT, O-MUPM-D2 | - | ROUND | POST/STUD MOUNT | - | Obsolete | TO-65 | - | NOT SPECIFIED | 5.9 | Compliant | No | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | e0 | No | - | - | - | - | - | - | - | TIN LEAD | 125 °C | -65 °C | - | - | - | 8541.30.00.80 | - | UPPER | SOLDER LUG | NOT SPECIFIED | - | - | unknown | - | - | - | 2 | - | - | O-MUPM-D2 | - | Not Qualified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SINGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 V | - | TO-208AC | - | - | - | - | - | - | 200 mA | SCR | - | - | - | 400 V | - | - | - | 200 V/us | 400 V | 63 A | 200 mA | - | 100 mA | 3 V | 100 µs | - | - | 6000 µA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | ||
![]() VX-7080-EAY-FXXX-32M7680000 Microchip | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() HV9921N3 Microchip | 45 | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | - | - | - | Microchip Technology Inc | HV9921N3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 °C | -40 °C | - | PLASTIC/EPOXY | TO-92 | TO-92, | - | ROUND | CYLINDRICAL | - | Active | - | - | NOT SPECIFIED | 5.13 | - | - | - | 20 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | e0 | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | TIN LEAD | - | - | - | - | - | 8542.39.00.01 | - | BOTTOM | WIRE | NOT SPECIFIED | 1 | - | compliant | - | - | - | - | - | - | O-PBCY-W3 | - | Not Qualified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | INDUSTRIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LED DISPLAY DRIVER | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() MX-0420-BED-1000-10M0000000 Microchip | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity / AMP | - | - | 50 | MICROSEMI CORP | - | - | - | TE Connectivity | MX-0420-BED-1000-10M0000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | 5.62 | Details | Yes | - | - | - | - | AMP-LATCH | - | - | - | AMP-LATCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Headers & Wire Housings | - | - | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SINE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Headers & Wire Housings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Headers & Wire Housings | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() MIC2196YM-LED-EV Microchip | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity / DEUTSCH | - | - | 1 | - | - | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Circular Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Standard Circular Connector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Standard Circular Connector | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2N2029 Microchip | In Stock | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | - | Plastic | 3 | - | - | - | - | - | - | - | INTERNATIONAL RECTIFIER CORP | - | - | 5 mA | International Rectifier | 2N2029 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 150 °C | -65 °C | - | METAL | - | POST/STUD MOUNT, O-MUPM-H3 | - | ROUND | POST/STUD MOUNT | - | Obsolete | TO-94 | - | NOT SPECIFIED | 8.68 | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | e0 | No | - | - | EAR99 | - | - | - | - | TIN LEAD | - | - | - | - | - | 8541.30.00.80 | Silicon Controlled Rectifiers | UPPER | HIGH CURRENT CABLE | NOT SPECIFIED | - | - | compliant | - | - | - | 3 | - | - | O-MUPM-H3 | - | Not Qualified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SINGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-209AC | - | - | - | - | - | - | - | SCR | - | 70000 A | - | 300 V | 1000 A | - | - | 50 V/us | 300 V | 110 A | - | - | 70 mA | 2 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() VX-705-EAE-KEAN-122M880000 Microchip | In Stock | - | - | Tin | - | - | - | YES | SURFACE MOUNT | - | - | - | 6 | Piano | Piano | - | CTS Electronic Components | - | - | 30 | MICROSEMI CORP | Non-Illuminated | - | - | CTS | VX-705-EAE-KEAN-122M880000 | - | + 85 C | - | - | - 40 C | PCB Mount | - | - | 122.88 MHz | 85 °C | -40 °C | - | - | - | LCC-6 | DILCC6,.2 | - | - | 1956MS 195006MS | Active | - | - | - | 5.05 | Details | Yes | 3.465 V | 3.135 V | 3.3 V | - | - | 24 VDC | - | Tube | 195 | - | - | e4 | - | - | - | - | - | - | - | 6 Position | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | - | - | - | - | ENABLE/DISABLE FUNCTION | - | Switches | - | - | - | - | 2.54 mm | compliant | 50 mA | - | 20% | - | - | Solder Pin | - | - | Not Qualified | 7mm x 5mm x 2.09mm | - | - | - | 5 ns | - | 5 ns | 55/45 % | - | - | - | CMOS | - | - | - | - | - | 25 mA | - | DIP | - | - | - | - | SPST | - | - | - | 15 pF | DIP Switches | - | NO | - | - | - | 5% | - | 3 V | 0.3 V | - | - | 50 ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Straight | - | - | - | - | - | - | - | DIP Switches / SIP Switches | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 70C50BF Microchip | In Stock | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | MICROSEMI CORP | - | - | - | Microsemi Corporation | 70C50BF | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 125 °C | -65 °C | - | METAL | - | POST/STUD MOUNT, O-MUPM-D2 | - | ROUND | POST/STUD MOUNT | - | Obsolete | TO-83 | - | NOT SPECIFIED | 5.92 | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | e0 | No | - | - | EAR99 | - | - | - | - | TIN LEAD | - | - | - | - | - | 8541.30.00.80 | - | UPPER | SOLDER LUG | NOT SPECIFIED | - | - | unknown | - | - | - | 2 | - | - | O-MUPM-D2 | - | Not Qualified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SINGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-208AD | - | - | - | - | - | - | - | SCR | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 V | 110 A | - | - | 100 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() DLML50B35B Microchip | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() DLML37B25D Microchip | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() EX-4211-DEJ-2082-10M0000000 Microchip | In Stock | - | - | - | - | - | - | NO | THROUGH HOLE MOUNT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MICROSEMI CORP | - | - | - | Microsemi Corporation | EX-4211-DEJ-2082-10M0000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 MHz | 70 °C | -20 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | 5.11 | - | Yes | 5.25 V | 4.75 V | 5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TR | - | - | - | - | - | - | - | compliant | - | - | 0.02% | - | - | - | - | - | - | 13.46mm x 13.46mm x 9.91mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SINE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | 0.1 PPM/YEAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 Ω | - | - | - | - | - | 0.893 V | - | - | - | - | - | - | 1.5 W | 0.3 W | 1 Minute | -160 dBc/Hz | 1 kHz | - | 0.005 ppm | 5 V | - | - | - | - | - |


Product
Brand
Articles
Tools