- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- RoHS
- Series
- Pitch
- Number of Positions
- Part # Aliases
- Packaging
- Mounting Angle
- Voltage, Rating
- Current Rating
- Maximum Operating Temperature
- Minimum Operating Temperature
Attribute column
Manufacturer
Molex Flat Flex Cables (FFC, FPC)
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Package / Case | Material | Housing Material | Mounting Option 1 | Actuation Type | Base Product Number | Base/Housing Material | Body Length | Body Orientation | Contact Finish Mating | Contact Materials | Contact Position | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Ihs Manufacturer | Insulator Material | Manufacturer Part Number | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Mounting | Mounting Styles | Number of Rows Loaded | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package | Package Description | Part # Aliases | Part Life Cycle Code | Product Status | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Termination Method | Tradename | Unit Weight | Voltage, Rating | Operating Temperature | Packaging | Series | JESD-609 Code | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Termination | ECCN Code | Connector Type | Type | Number of Positions | Number of Rows | Gender | Additional Feature | HTS Code | MIL Conformance | DIN Conformance | IEC Conformance | Filter Feature | Mixed Contacts | Option | Pitch | Total Number of Contacts | Orientation | Terminal Pitch | Reach Compliance Code | Current Rating | Reference Standard | Termination Style | Reliability | Number Of PCB Rows | Number of Contacts | PCB Contact Pattern | Mating Information | Body Breadth | Actuator Type | Contact Gender | UL Flammability Code | Housing Color | Body Depth | Rated Current (Signal) | Contact Style | Contact Resistance | Insulation Resistance | Mating Contact Pitch | Body/Shell Style | Termination Type | Polarization Key | Dielectric Withstanding Voltage | Wire/Cable Type | Cable Length | PCB Contact Row Spacing | Durability | Accessory Type | Contact Finish Termination | Contact Pattern | Insertion Force-Max | Withdrawl Force-Min | Contact Termination | Insulator Color | Contact Design | Contact Location | Product | Mounting Angle | Terminal Length | Product Length | Length | Plating Thickness | Radiation Hardening | RoHS Status | Flammability Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 78119-2110 Molex | In Stock | - | - | Nickel | - | - | - | - | Liquid Crystal Polymer (LCP) | - | Non ZIF | - | - | - | - | - | Phosphor Bronze | - | 2000 | - | - | - | + 85 C | - | - 40 C | - | SMD/SMT | - | - | - | - | - | 781192110 0781192110 | - | - | - | Details | - | - | Easy-On | 0.007799 oz | 50 V | - | Reel | 78119 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 Position | - | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 mm | - | Vertical | - | - | 500 mA | - | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | Non-ZIF | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FFC/FPC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Headers | Vertical | - | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 78119-2610 Molex | In Stock | - | - | Nickel | - | - | - | - | Liquid Crystal Polymer (LCP) | - | Non ZIF | - | - | - | - | - | Phosphor Bronze | - | 2000 | - | - | - | + 85 C | - | - 40 C | - | SMD/SMT | - | - | - | - | - | 781192610 0781192610 | - | - | - | Details | - | - | Easy-On | 0.009446 oz | 50 V | - | Reel | 78119 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 Position | - | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 mm | - | Vertical | - | - | 500 mA | - | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | Non-ZIF | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FFC/FPC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Headers | Vertical | - | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 78119-3120 Molex | In Stock | - | - | Gold | - | - | - | Liquid Crystal Polymer | Liquid Crystal Polymer (LCP) | - | Non ZIF | - | - | - | - | - | Phosphor Bronze | - | 2000 | - | - | - | + 85 C | - | - 40 C | - | SMD/SMT | - | - | - | - | - | 781193120 0781193120 | - | - | - | Details | - | - | Easy-On | 0.011120 oz | 50 V | - | Reel | 78119 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 Position | - | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 mm | - | Vertical | - | - | 500 mA | - | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | Non-ZIF | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FFC/FPC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Headers | Vertical | - | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 505278-4033 Molex | 1698 |
| - | Tin-Bismuth | - | - | - | - | - | - | - | 505278 | LCP (Liquid Crystal Polymer) | - | Right Angle | - | Phosphor Bronze | Bottom | 9000 | - | - | - | + 85 C | Molex | - 40 C | Surface Mount | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | Active | - | Details | - | Solder | - | - | 50 V | -40 to 85 °C | - | 505278 | - | - | - | - | - | - | - | FFC/FPC Connector | 40 Position | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 mm | - | Right Angle | - | - | 500 mA | - | - | - | - | 40 | - | - | - | Flip | Socket | - | Beige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FFC/FPC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Right Angle | - | 24.7 mm | - | - | - | - | - | ||
![]() 504754-5140 Molex | 25 |
| - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | 504754 | - | - | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | Dual | 20000 | MOLEX LLC | - | 5047545140 | + 125 C | Molex | - 40 C | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Active | Active | 5.77 | Details | Yes | - | - | 0.002168 oz | 50 V | - | - | 504754 | - | - | - | - | - | - | FFC/FPC CONNECTOR | - | 51 Position | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 mm | - | Right Angle | - | compliant | 200 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | Flip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FPC only | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Right Angle | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 52045-3745 Molex | 339 |
| - | Tin | - | BOARD | - | - | Polyester | LOCKING | - | - | - | 1.955 inch | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | - | 540 | MOLEX LLC | POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE | 52045-3745 | + 85 C | - | - 40 C | - | Through Hole | 1 | 85 °C | -40 °C | - | LEAD FREE | 0520453745 | Obsolete | - | 5.84 | Details | Yes | - | - | 0.100742 oz | 200 V | - | Tray | 52045 | - | Yes | - | - | - | EAR99 | FFC/FPC CONNECTOR | - | 37 Position | - | Female | STAGGERED CONFIGURATION | 8536.69.40.51 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.25 mm | 37 | - | 1.25 mm | compliant | 1 A | UL | Through Hole | COMMERCIAL | 2 | - | STAGGERED | - | 0.201 inch | - | FEMALE | 94V-0 | Gray | 0.315 inch | 1 A | - | 30 mΩ | 500000000 Ω | 0.049 inch | - | SOLDER | - | - | - | - | 2.4892 mm | - | - | - | RECTANGULAR | - | - | - | GRAY | - | - | Board Mount | Vertical | 0.138 inch | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 15-47-4055 Molex | In Stock | - | - | Gold | - | CABLE | - | Polyester Alloy | Polyester Alloy | - | - | - | - | 0.499 inch | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | - | 1260 | MOLEX LLC | POLYESTER | 15-47-4055 | + 105 C | - | - 40 C | - | Cable | 1 | 105 °C | -40 °C | - | - | 0015474055 | Active | - | 5.77 | Details | Yes | - | SL | - | 250 V | - | Tube | 70430 | - | Yes | - | - | - | EAR99 | FFC/FPC CONNECTOR | - | 5 Position | - | Female | SL | 8536.69.40.51 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2.54 mm | 5 | Vertical | - | unknown | 2 A | UL, CSA | IDC | COMMERCIAL | - | - | - | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.139 inch | - | FEMALE | 94V-0 | Black | 0.6 inch | 2 A | SQ PIN-SKT | 10 mΩ | 1000000000 Ω | 0.1 inch | PLUG | CRIMP | POLARIZED RIB(S) | 1500VAC V | FFC/FPC | - | - | 50 Cycles | - | - | RECTANGULAR | 2.224 N | .278 N | - | - | PREASSEM CONN | - | Free Hanging | Vertical | - | - | - | 30u inch | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 15-47-4154 Molex | In Stock | - | - | Gold | - | CABLE | - | - | - | - | - | - | - | 1.499 inch | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | - | 420 | MOLEX LLC | POLYESTER | 15-47-4154 | + 105 C | - | - 40 C | - | Cable | 1 | 105 °C | -40 °C | - | - | 15474154 70430-0364 0015474154 | Active | - | 5.77 | Details | Yes | - | SL | - | 250 V | - | Tube | 70430 | - | Yes | - | - | - | EAR99 | FFC/FPC CONNECTOR | - | 15 Position | - | Female | SL | 8536.69.40.51 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2.54 mm | 15 | Vertical | - | unknown | 2 A | UL, CSA | IDC | COMMERCIAL | - | - | - | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.099 inch | - | FEMALE | 94V-0 | - | 0.6 inch | 2 A | SQ PIN-SKT | 10 mΩ | 1000000000 Ω | 0.1 inch | PLUG | CRIMP | - | 1500VAC V | FFC/FPC | - | - | 50 Cycles | - | - | RECTANGULAR | 2.224 N | .278 N | - | - | PREASSEM CONN | - | Free Hanging | Vertical | - | - | - | 30u inch | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 52207-2860 Molex | 512 |
| - | Gold | - | BOARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GOLD | PHOSPHOR BRONZE | Top | 1000 | MOLEX LLC | - | 52207-2860 | + 85 C | - | - 30 C | - | Cable | 1 | - | - | - | ROHS AND REACH COMPLIANT | 0522072860 | Active | - | 2.31 | Details | Yes | - | - | 0.033809 oz | 125 V | - | MouseReel | 52207 | e3 | Yes | - | - | - | - | FFC/FPC CONNECTOR | - | 28 Position | - | - | EASY-ON, POLARIZED | - | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1 mm | 28 | Right Angle | 1 mm | compliant | 1 A | - | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | Slider | FEMALE | 94V-0 | Natural | - | - | - | - | - | - | RECEPTACLE | SURFACE MOUNT | - | - | FFC/FPC | - | - | - | - | TIN | - | - | - | - | - | - | Top Contact | Board Mount | Right Angle | - | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 39-53-2325 Molex | In Stock | - | - | Tin-Bismuth over Nickel | - | BOARD | - | - | Polybutylene Terephthalate (PBT) | LOCKING | ZIF | - | - | 1.801 inch | - | NOT SPECIFIED | Phosphor Bronze | - | 400 | MOLEX LLC | POLYESTER | 39-53-2325 | + 80 C | - | - 20 C | - | IDC | 1 | - | - | - | LEAD FREE | 0039532325 39532325 | Active | - | 5.75 | Details | Yes | - | - | - | 200 V | - | - | 05597 | - | Yes | - | - | - | EAR99 | FFC/FPC CONNECTOR | - | 32 Position | - | - | ROHS COMPLIANT, TRAY PACKAGING | 8536.69.40.51 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.25 mm | 32 | Vertical | 1.25 mm | compliant | 1 A | UL | - | COMMERCIAL | 2 | - | STAGGERED | - | 0.197 inch | Slider | FEMALE | 94V-0 | - | 0.386 inch | - | BELLOWED TYPE | - | - | 0.049 inch | - | SOLDER | - | - | FFC/FPC | - | 1.9812 mm | - | - | - | RECTANGULAR | ZIF N | - | - | - | - | - | Board Mount | Vertical | 0.138 inch | - | - | 39u inch | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 39-53-2345 Molex | In Stock | - | - | Tin-Bismuth over Nickel | - | BOARD | - | - | Polybutylene Terephthalate (PBT) | LOCKING | ZIF | - | - | 1.9 inch | - | NOT SPECIFIED | Phosphor Bronze | - | 40 | MOLEX LLC | POLYESTER | 39-53-2345 | + 80 C | - | - 20 C | - | IDC | 1 | - | - | - | LEAD FREE | 0039532345 39532345 | Active | - | 5.77 | Details | Yes | - | - | - | 200 V | - | - | 05597 | - | Yes | - | - | - | EAR99 | FFC/FPC CONNECTOR | - | 34 Position | - | - | ROHS COMPLIANT, TRAY PACKAGING | 8536.69.40.51 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.25 mm | 34 | Vertical | 1.25 mm | compliant | 1 A | UL | - | COMMERCIAL | 2 | - | STAGGERED | - | 0.197 inch | Slider | FEMALE | 94V-0 | - | 0.386 inch | - | BELLOWED TYPE | - | - | 0.049 inch | - | SOLDER | - | - | FFC/FPC | - | 1.9812 mm | - | - | - | RECTANGULAR | ZIF N | - | - | - | - | - | Board Mount | Vertical | 0.138 inch | - | - | 39u inch | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 15-47-4066 Molex | In Stock | - | - | Gold | - | CABLE | - | Polyester Alloy | Polyester Alloy | - | - | - | - | 0.599 inch | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | - | 1050 | MOLEX LLC | POLYESTER | 15-47-4066 | + 105 C | - | - 40 C | - | Cable | 1 | 105 °C | -40 °C | - | - | 15474066 70430-0425 0015474066 | Active | - | 5.77 | Details | Yes | - | SL | - | 250 V | - | Tube | 70430 | - | Yes | - | - | - | EAR99 | FFC/FPC CONNECTOR | - | 6 Position | - | Female | SL | 8536.69.40.51 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2.54 mm | 6 | Vertical | - | unknown | 2 A | UL, CSA | IDC | COMMERCIAL | - | - | - | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.139 inch | - | FEMALE | 94V-0 | Black | 0.6 inch | 2 A | SQ PIN-SKT | 10 mΩ | 1000000000 Ω | 0.1 inch | PLUG | CRIMP | POLARIZED RIB(S) | 1500VAC V | FFC/FPC | - | - | 50 Cycles | - | - | RECTANGULAR | 2.224 N | .278 N | - | - | PREASSEM CONN | - | Free Hanging | Vertical | - | - | - | 30u inch | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 0796560065 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 079656 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79616 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0799150348 Molex | In Stock | - | - | - | Cable | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | Receptacle | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.100 2.54mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Flat | 90mm | - | - | - | - | - | - | - | Receptacle to Receptacle | - | - | - | - | - | - | - | 3.54 90.00mm | - | No | ROHS3 Compliant | - |

