- Type
- Part Status
- Color
- Series
- Factory Lead Time
- Moisture Sensitivity Level (MSL)
- RoHS Status
- Material
- Thread Size
- Published
- Cable Diameter
- Mount
Attribute column
Manufacturer
Molex Cable and Cord Grips
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Package / Case | Mounting Feature | Shell Material | Material | Base Product Number | Brand | Cable Types | Capacitance - nF | Capacitance - pF | Case Code - in | Case Code - mm | Contact Finish Mating | Contact Materials | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Ihs Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Manufacturer Series | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Mounting Method | Mounting Styles | Number of Rows Loaded | Operating Temp Range | Package | Part # Aliases | Part Life Cycle Code | Primary Material | Product Depth (mm) | Product Status | Risk Rank | RoHS | Unit Weight | Usage Level | Voltage Rating DC | Voltage Rating Max | Operating Temperature | Packaging | Series | Tolerance | Part Status | Termination | Connector Type | Type | Color | Gender | Capacitance | Fastening Type | Subcategory | Power Rating | MIL Conformance | DIN Conformance | IEC Conformance | Filter Feature | Mixed Contacts | Option | Technology | Total Number of Contacts | Orientation | Ingress Protection | Reach Compliance Code | Shell Finish | Pin Count | Shell Size - Insert | Termination Style | Contact Gender | UL Flammability Code | Dielectric | Termination Type | Cable Length | Thread Size | Product Type | Includes | Connector Type A | Connector Type B | Screening Level | Current Rating (Max) | Panel Hole Size | Product | Features | Product Category | Conduit Hub Size | Product Length (mm) | Height | Length | Width | Product Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 5628M Molex | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 7924.6767.0 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 7000.7388.0 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 20054-1 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12/3 SJTW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240V | - | Bag | - | - | - | - | POWER TO POWER | - | - | M/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.61(m) | - | - | - | POWER | Power | - | 20/Contact(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1300950216 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Welwyn Components / TT Electronics | - | - | - | 2512 | 6330 | - | - | 4000 | - | TT Electronics | - | - | + 155 C | - | - 55 C | - | PCB Mount | - | - | - | 36076 | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | Reel | HPDC | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | Resistors | 3.5 W | - | - | - | - | - | - | Thick Film | - | - | - | - | - | - | - | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | Thick Film Resistors | - | - | - | - | - | - | Thick Film Resistors SMD | - | Thick Film Resistors - SMD | - | - | 0.64 mm | 6.35 mm | 3.15 mm | - | ||
![]() 130098-0248 Molex | 2704 |
| - | - | - | - | - | Steel | 130098 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 192760 Molex | In Stock | - | - | - | 1812 (4532 metric) | - | - | - | - | Knowles Novacap | - | 68 nF | 68000 pF | 1812 | 4532 | - | - | 500 | - | Knowles | - | - | + 125 C | - | - 55 C | - | - | - | - | - | 1812E683K500PHT ROHS ONLY | - | - | - | - | - | N | 0.003880 oz | - | 50 VDC | - | - | Reel | Class II High Temperature | 10 % | - | - | - | 200 Deg C High Temperature Class II | - | - | 0.068 uF | - | Capacitors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD/SMT | - | - | Class 2 | - | - | - | Ceramic Capacitors | - | - | - | - | - | - | General Type MLCCs | - | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | - | - | 1.65 mm | 4.57 mm | 3.18 mm | - | ||
![]() 2695-16 Molex | In Stock | - | - | CABLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MOLEX LLC | Molex | 2695-16 | 2695 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Active | - | - | - | 5.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BOARD CONNECTOR | - | - | - | - | - | - | - | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | - | 16 | - | - | unknown | - | - | - | - | FEMALE | 94V-0 | - | CRIMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2004-0-1 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Mini-Circuits | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | Mini-Circuits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | VBF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Signal Conditioning | - | - | - | - | - | - | - | - | Signal Conditioning | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 7137 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1302030813 Molex | 8 |
| - | - | - | - | - | - | 130203 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Molex | - | - | - | - | - | Bulk | 70-6590 | - | - | - | Active | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | 130203 | - | Active | - | - | Support Grip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cord Grips | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 130199-0280 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 130199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 130095-0301 Molex | 2451 |
| - | - | - | - | - | - | 130095 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 130097-0631 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 21-4710 Molex | In Stock | - | - | - | QFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | -20C to 70C | - | - | - | - | 2.5(mm) | - | - | - | - | Commercial grade | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Commercial | - | - | - | - | - | - | 2(mm) | - | - | - | 0.75(mm) | ||
![]() 5548 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 20052-1 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0011323598 Molex | 43 |
| - | - | - | - | - | - | 001132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0625001330 Molex | In Stock | - | - | Panel Mount, Through Hole | - | Flange | Aluminum | - | 062500 | - | - | - | - | - | - | Gold | Copper Alloy | - | - | - | - | - | - | Glenair | - | - | - | - | - | Retail Package | - | - | Metal | - | Active | - | - | - | - | - | - | -65°C ~ 175°C | - | 806 | - | Active | Solder | Receptacle, Female Sockets | - | Black | - | - | Threaded | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | - | - | Black Zinc Nickel | - | 22-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ground | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0936000292 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | Brass | 093600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Glenair | - | - | - | - | - | Retail Package | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | -30°C ~ 125°C | - | * | - | Active | - | - | Cable Gland | Yellow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M32x1.5 | - | - | - | - | - | - | 1.280 (32.50mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

