- Type
- ECCN (US)
- EU RoHS
- Part Status
- Automotive
- PPAP
- Body Material
- Product Length (mm)
- Series
- Mfr
- Product Status
- Package
Attribute column
Manufacturer
Molex Cable Supports and Fasteners
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Lifecycle Status | Material | Body Material | Automotive | Country of Origin | ECCN (US) | EU RoHS | Manufacturer Lifecycle Status | Mfr | Mounting | Package | PPAP | Product Depth (mm) | Product Diameter (mm) | Product Status | RoHS | SVHC | SVHC Exceeds Threshold | Packaging | Series | Part Status | Type | Color | Gender | Body Plating | Product Type | Cable Diameter | Product | Product Length (mm) | Product Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 36402 Molex | In Stock | - | - | - | - | Malleable Iron/Steel | No | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | No | 45.9 | - | - | - | - | - | - | - | Active | Strain Relief Grip | - | - | Zinc | - | - | - | - | - | ||
![]() 36250 Molex | 1 | - | - | Production (Last Updated: 2 years ago) | Aluminium | Aluminum/Stainless Steel | No | MX | EAR99 | Compliant | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | - | - | - | No | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | Active | Strain Relief Grip | - | Male | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 36809 Molex | In Stock | - | - | - | - | Aluminum/Stainless Steel | No | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | Strain Relief Grip | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 36140 Molex | In Stock | - | - | - | - | Galvanized Steel | No | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | Pulling Grip | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 35231 Molex | 2 | - | - | - | - | Tin Bronze | No | - | EAR99 | Compliant | - | - | Cable Mount | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | Support Grip | - | - | - | - | - | - | 38 | - | ||
![]() 5519 Molex | 10 |
| - | - | - | Nylon | No | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | Strain Relief Grip | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 36550 Molex | In Stock | - | - | - | - | Galvanized Steel | No | - | EAR99 | RoHS Not Applicable | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | Strain Relief Grip | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 36553 Molex | In Stock | - | - | - | Galvanized Steel | Galvanized Steel | No | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | Strain Relief Grip | - | - | - | Cord Grips | 21.59 mm | Cord Grips | - | - | ||
![]() 998 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | No | - | EAR99 | RoHS Not Applicable | - | - | - | - | No | - | - | - | Non-Compliant | - | - | Carton | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 5531 Molex | 157 | - | - | - | - | Nylon | No | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | Strain Relief Grip | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 35033 Molex | In Stock | - | - | - | - | Tin Bronze | No | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | Support Grip | - | - | - | Cable Grips | - | Cable Grips | 609 | - | ||
![]() 35273 Molex | 2 |
| - | - | - | Tin Bronze | No | - | EAR99 | Compliant | - | - | Pulling | - | No | - | Not Required(mm) | - | - | - | - | - | 130094 | Active | Support Grip | - | - | - | Cable Grips | - | Cable Grips | 507 | - | ||
![]() 35030 Molex | In Stock | - | - | - | - | Tin Bronze | No | - | EAR99 | Compliant | - | - | Pulling | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | Support Grip | - | - | - | Cable Grips | - | Cable Grips | 457 | - | ||
![]() 36519 Molex | In Stock | - | - | - | - | Galvanized Steel | No | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | Strain Relief Grip | - | - | Zinc | - | - | - | - | - | ||
![]() 36277 Molex | In Stock | - | - | - | - | Aluminum/Stainless Steel | No | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | Strain Relief Grip | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 36390 Molex | In Stock | - | - | - | - | Stainless Steel | No | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | LTB | Strain Relief Grip | - | - | Zinc | - | - | - | - | - | ||
![]() 5507 Molex | 16 |
| - | - | - | Nylon | No | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | Strain Relief Grip | Gray | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 35450 Molex | 2 | - | - | - | - | Tin Bronze | No | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | LTB | Support Grip | - | - | - | - | - | - | 0.914 | - | ||
![]() 36298 Molex | In Stock | - | - | - | - | Aluminum/Stainless Steel | No | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | LTB | Strain Relief Grip | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 35025-3540 Molex | In Stock | - | - | - | - | Polyvinyl Chloride | No | - | EAR99 | Compliant | - | Molex | - | Bulk | No | Not Required(mm) | 10 | Active | Compliant | Yes | Yes | - | * | Obsolete | Insulation Sleeve | Blue | - | - | - | - | - | 25.5 | Not Required(mm) |

