- Manufacturer
- Series
- Ihs Manufacturer
- Manufacturer Part Number
- Part Life Cycle Code
- Reach Compliance Code
- Risk Rank
- Subcategory
- Contact Materials
- RoHS
- Gender
- Rohs Code
Attribute column
Manufacturer
Molex Barrel - Audio Connectors
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Contact Plating | Mounting Type | Housing Material | Number of Terminals | Mounting Option 1 | Board Mounting Option | Panel Mount | Body Length | Body Orientation | Brand | Component Type | Contact Finish Mating | Contact Materials | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Housing Gender | Ihs Manufacturer | Insulator Material | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Mounting Styles | NEMA Rating | Number Of Connectors | Number of Contact Rows | Number of Rows Loaded | Operating Temp Range | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package | Part # Aliases | Part Life Cycle Code | Pitch (mm) | Product Depth (mm) | Product Status | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Tradename | Unit Weight | Voltage Rating Max | Voltage, Rating | Packaging | Series | Pbfree Code | ECCN Code | Connector Type | Type | Number of Positions | Color | Applications | Number of Rows | Gender | Additional Feature | HTS Code | Subcategory | MIL Conformance | DIN Conformance | IEC Conformance | Filter Feature | Mixed Contacts | Option | Pitch | Total Number of Contacts | Terminal Pitch | Reach Compliance Code | Current Rating | Reference Standard | Termination Style | Reliability | Number Of PCB Rows | Number of Contacts | PCB Contact Pattern | Mating Information | Body Breadth | Contact Gender | UL Flammability Code | Housing Color | Body Depth | Rated Current (Signal) | Contact Style | Contact Resistance | Wire Gauge | Insulation Resistance | Mating Contact Pitch | Body/Shell Style | Termination Type | Polarization Key | Dielectric Withstanding Voltage | Wire/Cable Type | Number of Ports | PCB Contact Row Spacing | Durability | Contact Pattern | Insertion Force-Max | Withdrawl Force-Min | Mating Contact Row Spacing | Insulator Color | Product Type | Current Rating (Max) | Product | Mounting Angle | Terminal Length | Product Category | Product Length (mm) | Plating Thickness | Product Height (mm) | Flammability Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1449 Molex | 8 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | Straight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable | 6-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250V | 250 V | - | - | - | - | - | Power | - | - | - | - | PL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 A | - | - | - | - | 2POWER/1GROUND(POS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(Port) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15/Contact(A) | Plugs | Straight | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 85641-0086 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 45587-0003 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MOLEX LLC | - | Molex | 455870003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | 5.83 | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 70107-0052 Molex | 943 | - | - | - | - | PANEL | Polyester | - | - | - | Yes | 2.25 inch | Straight | Molex | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | 250 | Male | MOLEX LLC | POLYESTER | Molex | 70107-0052 | + 105 C | Molex | - 40 C | - | - | - | 1 | 1 | -40C to 105C | 105 °C | -40 °C | Box | 0701070052 | Active | 2.54(mm) | 24.26(mm) | Active | 1.74 | Details | Yes | SL | 0.132383 oz | - | - | Bag | 70107 | Yes | EAR99 | BOARD CONNECTOR | Housing | 18 Position | Black | Signal | 1 Row | Plug | SL, POLARIZED | 8536.69.40.40 | Headers & Wire Housings | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2.54 mm | 18 | 2.54 mm | compliant | - | UL | - | COMMERCIAL | - | 18(POS) | - | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | - | - | 94V-0 | Black | 0.955 inch | - | SQ PIN-SKT | 30 mΩ | - | 1000000000 Ω | 0.1 inch | - | CRIMP | POLARIZED HOUSING | - | - | - | - | - | RECTANGULAR | - | - | - | BLACK | Headers & Wire Housings | - | Wire Housings | - | - | Headers & Wire Housings | 57.15(mm) | - | 24.26(mm) | UL 94 V-0 | ||
![]() 62200-0918 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | - | 1 | - | - | - | Molex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | T9999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Punches & Dies | - | - | - | - | Punches & Dies | - | - | - | - | ||
![]() 91780-1001 Molex | In Stock | - | - | 11 Weeks, 3 Days | Tin | - | Nylon | - | - | - | No | - | - | Molex | - | - | Tin | 4800 | - | MOLEX LLC | - | Molex | 91780-1001 | + 120 C | - | - 20 C | Straddle Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | 0917801001 | Active | - | - | Active | 5.74 | Details | Yes | RAST 2.5 | 0.060918 oz | - | 32 VAC | - | 91780 | - | EAR99 | - | - | 5 Position | - | IDC | 1 | Female | - | 8536.90.40.00 | Headers & Wire Housings | - | - | - | - | - | - | 2.5 mm | - | - | compliant | 4 A | - | Solder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Headers & Wire Housings | - | Headers | Straight | - | Headers & Wire Housings | - | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 62200-6200 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | - | 1 | - | - | - | Molex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0622006200 622006200 | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | T9999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Solder & Equipment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Soldering Workstation Equipment | - | Stands | - | - | Soldering & Desoldering Stations | - | - | - | - | ||
![]() 62200-3499 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | - | 1 | - | - | - | Molex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | T9999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Punches & Dies | - | - | - | - | Punches & Dies | - | - | - | - | ||
![]() 63700-3305 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | - | 1 | - | - | - | Molex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | T0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hand Tools | - | - | - | - | Other Tools | - | - | - | - | ||
![]() 62300-2019 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | - | 1 | - | - | - | Molex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | NSCC | - | - | - | - | T9999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hand Tools | - | - | - | - | Other Tools | - | - | - | - | ||
![]() 62300-2025 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | - | 1 | - | - | - | Molex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | NSCC | - | - | - | - | T9999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hand Tools | - | - | - | - | Other Tools | - | - | - | - | ||
![]() 63700-1286 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | - | 1 | - | - | - | Molex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | NSCC | - | - | - | - | T9999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hand Tools | - | - | - | - | Other Tools | - | - | - | - | ||
![]() 63700-1287 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | - | 1 | - | - | - | Molex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | NSCC | - | - | - | - | T9999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hand Tools | - | - | - | - | Other Tools | - | - | - | - | ||
![]() 380090051 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | - | 500 | - | - | - | Molex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0380090051 380090051 | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | 38009 | - | - | - | Marking Strips | - | - | - | - | - | - | - | Terminal Blocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminal Block Tools & Accessories | - | Tools & Accessories | - | - | Terminal Block Tools & Accessories | - | - | - | - | ||
![]() 63700-3059 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | - | 1 | - | - | - | Molex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | NSCC | - | - | - | - | T9999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hand Tools | - | - | - | - | Other Tools | - | - | - | - | ||
![]() 63700-1280 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | - | 1 | - | - | - | Molex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | NSCC | - | - | - | - | T9999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hand Tools | - | - | - | - | Other Tools | - | - | - | - | ||
![]() 90663-3141 Molex | In Stock | - | - | 11 Weeks, 3 Days | - | BOARD | - | - | LATCH & EJECT | HOLE .112-.124 | - | 1.466 inch | - | - | PCB Header | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | - | - | MOLEX LLC | GLASS FILLED POLYESTER | Molex | 90663-3141 | - | - | - | RIGHT ANGLE | - | ONE | - | 2 | - | 85 °C | -25 °C | - | - | Obsolete | - | - | Active | 7.98 | - | Yes | - | - | - | - | - | - | Yes | EAR99 | BOARD CONNECTOR | - | - | - | - | 2 | - | QF 50, STANDARDS: MIL-C-83503; DIN 41651, POLARIZED | 8536.69.40.40 | Headers and Edge Type Connectors | YES | YES | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | - | 14 | 2.54 mm | compliant | - | UL | - | COMMERCIAL | 2 | - | RECTANGULAR | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.335 inch | MALE | 94V-0 | - | 0.642 inch | 2.5 A | SQ PIN-SKT | 20 mΩ | - | 1000000000 Ω | 0.1 inch | RECEPTACLE | SOLDER | MIL TYP & CENTER | 500VAC V | Ribbon Cable | - | 2.54 mm | 300 Cycles | RECTANGULAR | 3.4194 N | .5004 N | 0.1 inch | BLACK | - | - | - | - | 0.127 inch | - | - | 4u inch | - | - | ||
![]() 34824-2202 Molex | In Stock | - | - | 10 Weeks, 1 Day | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MOLEX LLC | - | Molex | 34824-2202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8536.69.40.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 63700-2793 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | - | 10 | - | - | - | Molex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | NSCC | - | - | - | - | T9999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hand Tools | - | - | - | - | Other Tools | - | - | - | - | ||
![]() 63900-0870 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | - | 1 | - | - | - | Molex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0639000870 639000870 | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | T9999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tool Kits & Cases | - | - | - | - | Tool Kits & Cases | - | - | - | - |

