- Pitch
- Number of Positions
- Series
- Gender
- Contact Materials
- Packaging
- Color
- Connector Type
- Termination
- Contact Plating
- Housing Material
- Number of Rows
Attribute column
Manufacturer
Molex Card Edge Connectors - Edgeboard Connectors
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Shell Material | Housing Material | Material - Insulation | Contact Finish Mating | Contact Materials | Insulation Materials | Voltage Rated | Operating Temperature | Packaging | Published | Series | JESD-609 Code | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Termination | ECCN Code | Connector Type | Number of Positions | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | Number of Rows | Gender | Additional Feature | HTS Code | MIL Conformance | DIN Conformance | IEC Conformance | Filter Feature | Contact Type | Mixed Contacts | Option | Pitch | Total Number of Contacts | Orientation | Depth | Reach Compliance Code | Current Rating | Number of Conductors | Reference Standard | Contact Finish | Voltage - Rated AC | Reliability | Body Length or Diameter | Number Of PCB Rows | Number of Contacts | PCB Contact Pattern | Body Breadth | UL Flammability Code | Housing Color | Empty Shell | Body Depth | Rated Current (Signal) | Contact Style | Contact Resistance | Card Type | Read Out | Insulation Resistance | Number of Positions/Bay/Row | Body/Shell Style | Number of Circuits | Max Voltage Rating (AC) | Dielectric Withstanding Voltage | PCB Contact Row Spacing | Durability | Contact Pattern | Insertion Force-Max | Halogen Free | Features | Height | Length | Width | Contact Finish Thickness | Plating Thickness | Card Thickness | Length - Termination | Radiation Hardening | RoHS Status | Flammability Rating | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0766912278 Molex | In Stock | - | Datasheet | 8 Weeks | - | - | Through Hole | - | - | Thermoplastic, Glass Filled | - | Copper Alloy | - | - | -40°C~85°C | Tray | - | EdgeLine 76691 | - | yes | Active | 1 (Unlimited) | Press-Fit | EAR99 | CARD EDGE CONNECTOR | 278 | - | - | Black | 2 | Female | - | 8536.69.40.40 | - | - | - | - | - | - | - | 0.031 0.80mm | - | - | - | - | - | - | - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non Specified - Dual Edge | Dual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.0μin 0.76μm | - | 0.063 1.60mm | - | - | ROHS3 Compliant | - | - | ||
![]() 0768611000 Molex | 80 |
| Datasheet | 11 Weeks | - | - | Through Hole | - | - | Thermoplastic, Glass Filled | - | Copper Alloy | - | - | -40°C~85°C | Tray | - | EdgeLine 76861 | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | Press-Fit | - | CARD EDGE CONNECTOR | 46 | - | - | Black | 2 | Female | PANEL MOUNTABLE | - | NO | NO | NO | NO | - | NO | GENERAL PURPOSE | 0.031 0.80mm | 46 | - | - | - | - | - | - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | 94V-0 | - | - | - | - | - | - | Non Specified - Dual Edge | Dual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.0μin 0.76μm | - | 0.063 1.60mm | - | - | ROHS3 Compliant | - | - | ||
![]() 0459120002 Molex | 17 |
| Datasheet | - | - | Through Hole | Through Hole | - | Thermoplastic | Liquid Crystal Polymer (LCP) | - | Copper Alloy | - | - | -40°C~105°C | Bulk | - | Extreme Power Edge 45912 | - | yes | Active | 1 (Unlimited) | Press-Fit | - | CARD EDGE CONNECTOR | 10 (8 + 2 Power) | - | - | Black | 2 | Female | - | - | NO | NO | NO | NO | - | YES | GENERAL PURPOSE | 0.508 12.90mm | 10 | Straight | - | - | - | - | - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | 94V-0 | - | - | - | - | - | - | Non Specified - Dual Edge | Dual | - | 8; 2 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.0μin 0.76μm | - | 0.062 1.57mm | - | No | ROHS3 Compliant | - | - | ||
![]() 0459120025 Molex | 5 |
| Datasheet | 11 Weeks | - | - | Through Hole | - | - | Liquid Crystal Polymer (LCP) | - | Copper Alloy | - | - | -40°C~105°C | Bulk | - | Extreme Power Edge 45912 | - | yes | Active | 1 (Unlimited) | Press-Fit | - | CARD EDGE CONNECTOR | 14 (8 + 6 Power) | - | - | Black | 2 | Female | - | - | NO | NO | NO | NO | - | YES | GENERAL PURPOSE | 0.508 12.90mm | 14 | - | - | - | - | - | - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | 94V-0 | - | - | - | - | - | - | Non Specified - Dual Edge | Dual | - | 2; 2; 2; 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.0μin 0.76μm | - | 0.062 1.57mm | - | - | ROHS3 Compliant | - | - | ||
![]() 0457190006 Molex | 20 |
| Datasheet | 20 Weeks | - | - | Through Hole | POLYETHYLENE | - | Liquid Crystal Polymer (LCP) | - | Copper Alloy | - | - | -40°C~105°C | Bulk | - | Extreme Power Edge 45719 | - | yes | Active | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | RECTANGULAR POWER CONNECTOR | 8 (Power) | - | - | Black | 2 | Female | - | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | - | NO | GENERAL PURPOSE | 0.508 12.90mm | 8 | - | - | - | - | - | - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | 94V-0 | - | NO | - | - | - | - | Non Specified - Dual Edge | Dual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.0μin 0.76μm | - | 0.062 1.57mm | - | - | ROHS3 Compliant | - | - | ||
![]() 0457190002 Molex | 18 |
| Datasheet | 12 Weeks | - | - | Through Hole | POLYETHYLENE | - | Liquid Crystal Polymer (LCP) | - | Copper Alloy | - | - | -40°C~105°C | Bulk | - | Extreme Power Edge 45719 | - | yes | Active | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | RECTANGULAR POWER CONNECTOR | 6 (Power) | - | - | Black | 2 | Female | - | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | - | NO | GENERAL PURPOSE | 0.508 12.90mm | 6 | - | - | - | - | - | - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | 94V-0 | - | NO | - | - | - | - | Non Specified - Dual Edge | Dual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.0μin 0.76μm | - | 0.062 1.57mm | - | - | ROHS3 Compliant | - | - | ||
![]() 71109-5002 Molex | In Stock | - | - | - | Gold | Through Hole | - | - | Plastic | - | NOT SPECIFIED | Bronze | Polymer | 30V | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | Solder | EAR99 | CARD EDGE CONNECTOR | 220 | 85°C | -40°C | Black | 2 | Female | STAGGERED CONFIGURATION | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | - | NO | GENERAL PURPOSE | 762μm | 220 | - | - | unknown | 500mA | ONE | UL | - | - | COMMERCIAL | - | 6 | - | STAGGERED | 0.54 inch | 94V-0 | - | - | 0.759 inch | 0.5A | DUAL PRONG | 10mOhm | - | - | 1000000000Ohm | - | RECEPTACLE | - | - | 400VAC V | 1.905 mm | 50 Cycles | STAGGERED | .4448 N | - | - | 19.3mm | 100mm | 13.7mm | - | 30μin | 1.5748mm | - | - | RoHS Compliant | UL94 V-0 | Lead Free | ||
![]() 1512143118 Molex | In Stock | - | Datasheet | 11 Weeks | - | - | Through Hole | - | - | Thermoplastic, Glass Filled | - | Copper Alloy | - | - | -40°C~105°C | Bulk | 2017 | EdgeLine 151214 | - | - | Active | 1 (Unlimited) | Solder | - | CARD EDGE CONNECTOR | 118 | - | - | Black | 2 | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.062 1.57mm | - | - | - | - | - | - | - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non Specified - Dual Edge | Dual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Board Guide | - | - | - | 30.0μin 0.76μm | - | 0.062 1.57mm | - | - | ROHS3 Compliant | - | - | ||
![]() 0764211000 Molex | 2160 | - | Datasheet | 8 Weeks | - | - | Through Hole | - | - | Thermoplastic, Glass Filled | - | Copper Alloy | - | - | -40°C~85°C | Tray | - | EdgeLine 76421 | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | Press-Fit | - | CARD EDGE CONNECTOR | 108 | - | - | Black | 2 | Female | POLARIZED | - | NO | NO | NO | NO | - | NO | GENERAL PURPOSE | 0.031 0.80mm | 108 | - | - | - | - | - | - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | 94V-0 | - | - | - | - | - | - | Non Specified - Dual Edge | Dual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.0μin 0.76μm | - | 0.093 2.36mm | - | - | ROHS3 Compliant | - | - | ||
![]() 0877159309 Molex | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | Through Hole | - | - | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled | - | Phosphor Bronze | - | - | - | Tray | - | 87715 | - | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder, Staggered | - | - | 164 | - | - | Black | 2 | Female | - | - | - | - | - | - | Cantilever | - | - | 0.039 1.00mm | - | - | - | - | - | - | - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PCI Express™ | Dual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Board Guide, Locking Ramp | - | - | - | 30.0μin 0.76μm | - | 0.062 1.57mm | - | - | ROHS3 Compliant | - | - | ||
![]() 0877159303 Molex | In Stock | - | Datasheet | - | Gold, Tin | Through Hole | Through Hole | - | Nylon | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled | - | Phosphor Bronze | - | - | - | Tray | - | 87715 | - | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder, Staggered | - | CARD EDGE CONNECTOR | 164 | 85°C | -55°C | Black | 2 | Female | - | - | - | - | - | - | Cantilever | - | - | 0.039 1.00mm | - | Straight | - | - | - | - | - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PCI Express™ | Dual | - | - | - | - | 50V | - | - | - | - | - | - | Board Guide, Locking Ramp | - | - | - | Flash | - | 0.062 1.57mm | - | - | ROHS3 Compliant | - | - | ||
![]() 0459840008 Molex | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | Through Hole, Right Angle | - | - | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | - | Copper Alloy | - | - | -40°C~105°C | Tray | - | 45984 | - | - | Active | 1 (Unlimited) | Solder | - | - | 28 (24 + 4 Power) | - | - | Black | 2 | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Right Angle | - | - | - | - | - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non Specified - Dual Edge | Dual | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.0μin 0.76μm | - | 0.062 1.57mm | - | - | ROHS3 Compliant | - | - | ||
![]() 0766931170 Molex | In Stock | - | Datasheet | 11 Weeks | - | - | Through Hole | - | - | Thermoplastic, Glass Filled | - | Copper Alloy | - | - | -40°C~85°C | Tray | - | EdgeLine 76693 | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | Press-Fit | - | CARD EDGE CONNECTOR | 170 | - | - | Black | 2 | Female | POLARIZED | - | NO | NO | NO | NO | - | NO | GENERAL PURPOSE | 0.031 0.80mm | 170 | - | - | - | - | - | - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non Specified - Dual Edge | Dual | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.0μin 0.76μm | - | 0.093 2.36mm | - | - | ROHS3 Compliant | - | - | ||
![]() 0762910140 Molex | In Stock | - | Datasheet | 8 Weeks | - | - | Through Hole, Right Angle | - | - | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | - | Copper Alloy | - | - | -40°C~105°C | Tray | - | EdgeLine 76291 | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | Press-Fit | - | CARD EDGE CONNECTOR | 140 | - | - | Black | 2 | Female | - | - | NO | NO | NO | NO | - | NO | GENERAL PURPOSE | 0.030 0.76mm | 140 | - | - | - | - | - | - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non Specified - Dual Edge | Dual | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Board Guide | - | - | - | 29.5μin 0.75μm | - | 0.057 ~ 0.069 1.44mm ~ 1.76mm | - | - | ROHS3 Compliant | - | - | ||
![]() 76691-2108 Molex | 11 | - | Datasheet | 70 Weeks | Gold | Through Hole | - | - | Glass fibre | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | Glass | 250V | - | - | 2011 | - | e3 | - | Active | - | Press-Fit | EAR99 | CARD EDGE CONNECTOR | 108 | 85°C | -40°C | Black | 2 | Female | - | 8536.69.40.40 | - | - | - | - | - | - | - | 787.4μm | 108 | Vertical | 12.31mm | - | 1.52A | ONE | UL | - | 250V | COMMERCIAL | - | 5 | - | STAGGERED | - | - | - | - | - | 1.5A | BELLOWED TYPE | 60mOhm | - | - | 10000000Ohm | - | RECEPTACLE | - | - | - | - | - | RECTANGULAR | - | Low Halogen | - | - | 50.63mm | 7.31mm | - | 30μin | 1.6002mm | - | - | RoHS Compliant | - | - | ||
![]() 71109-2006 Molex | In Stock | - | Datasheet | - | Gold | Through Hole | - | - | Plastic | - | NOT SPECIFIED | Bronze | Polymer | 30V | - | - | 2007 | - | - | - | Discontinued | - | Solder | EAR99 | CARD EDGE CONNECTOR | 330 | 85°C | -40°C | Black | 2 | Female | STAGGERED CONFIGURATION | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | - | NO | GENERAL PURPOSE | 762μm | 330 | - | - | unknown | 500mA | ONE | UL | - | - | COMMERCIAL | 5.66 inch | 6 | - | STAGGERED | 0.54 inch | 94V-0 | - | - | 0.759 inch | 0.5A | DUAL PRONG | 5mOhm | - | - | 1000000000Ohm | - | RECEPTACLE | - | - | 400VAC V | 1.905 mm | 50 Cycles | STAGGERED | .4448 N | - | - | - | - | - | - | 30μin | 1.5748mm | 0.115 inch | - | RoHS Compliant | UL94 V-0 | Lead Free | ||
![]() 71109-5001 Molex | In Stock | - | - | - | Gold | Through Hole | - | - | Plastic | - | NOT SPECIFIED | Bronze | Polymer | 30V | - | - | - | - | - | - | - | - | Solder | EAR99 | CARD EDGE CONNECTOR | 220 | 105°C | -40°C | Black | 2 | Female | STAGGERED CONFIGURATION | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | - | NO | GENERAL PURPOSE | 762μm | 220 | - | - | unknown | 500mA | ONE | UL | - | - | COMMERCIAL | - | 6 | - | STAGGERED | 0.54 inch | 94V-0 | - | - | 0.759 inch | 0.5A | DUAL PRONG | 10mOhm | - | - | 1000000000Ohm | - | RECEPTACLE | - | - | 400VAC V | 1.905 mm | 50 Cycles | STAGGERED | .4448 N | - | - | 19.3mm | 100mm | 13.7mm | - | 30μin | 1.5748mm | - | - | RoHS Compliant | UL94 V-0 | Lead Free | ||
![]() 71109-2007 Molex | In Stock | - | Datasheet | - | Gold | Through Hole | - | - | Plastic | - | - | Bronze | Polymer | 30V | - | - | 2007 | - | - | - | Discontinued | - | Solder | - | - | 330 | 85°C | -40°C | Black | 2 | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 762μm | - | - | - | - | 500mA | - | - | - | - | - | - | - | 330 | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5748mm | - | - | RoHS Compliant | UL94 V-0 | Lead Free | ||
![]() 71109-5029 Molex | In Stock | - | Datasheet | - | Gold | Through Hole | - | - | Plastic | - | - | Bronze | Polymer | 30V | - | - | 2007 | - | e3 | - | Discontinued | - | Solder | EAR99 | CARD EDGE CONNECTOR | 360 | 85°C | -40°C | Black | 2 | Female | HISPEC | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | - | NO | GENERAL PURPOSE | 762μm | 360 | - | - | unknown | 500mA | ONE | UL, CSA | - | - | COMMERCIAL | - | 6 | - | STAGGERED | 0.54 inch | 94V-0 | - | - | 0.759 inch | 0.5A | BELLOWED TYPE | 10mOhm | - | - | 1000000000Ohm | - | RECEPTACLE | - | - | 400VAC V | 1.905 mm | 50 Cycles | RECTANGULAR | .4448 N | - | - | 19.3mm | 100mm | 13.7mm | - | FLASH inch | 1.5748mm | - | - | RoHS Compliant | UL94 V-0 | Lead Free | ||
![]() 0877159208 Molex | In Stock | - | Datasheet | 11 Weeks | - | - | Through Hole | - | - | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled | - | Phosphor Bronze | - | - | - | Tray | - | 87715 | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | Solder, Staggered | - | CARD EDGE CONNECTOR | 98 | - | - | Black | 2 | Female | POLARIZED | - | NO | NO | NO | NO | Cantilever | NO | GENERAL PURPOSE | 0.039 1.00mm | 98 | - | - | - | - | - | - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | 94V-0 | - | - | - | - | - | - | PCI Express™ | Dual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Board Guide, Locking Ramp | - | - | - | 15.0μin 0.38μm | - | 0.062 1.57mm | - | - | ROHS3 Compliant | - | - |












