- Factory Lead Time
- Part Status
- Moisture Sensitivity Level (MSL)
- RoHS Status
- Connector Style
- Convert From (Adapter End)
- Convert To (Adapter End)
- Fastening Type
- Ingress Protection
- Mounting Type
- Operating Temperature
- Packaging
Attribute column
Manufacturer
Molex Circular Connectors - Adapters
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Published | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | RoHS Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1300680078 Molex | 2517 | - | - | 7 Weeks | - | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 1300680054 Molex | 2802 | - | - | 7 Weeks | - | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 1200700233 Molex | 29 | - | - | 6 Weeks | - | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 1300350065 Molex | 37 | - | - | 7 Weeks | 2015 | Active | Not Applicable | RoHS Compliant | ||
![]() 1300680077 Molex | 2154 | - | - | 7 Weeks | - | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 1300680103 Molex | 2937 | - | - | 9 Weeks | - | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 1300680036 Molex | 2473 | - | - | 7 Weeks | - | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 1300680089 Molex | 2213 | - | - | 9 Weeks | - | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 1300680080 Molex | 2730 | - | - | 7 Weeks | - | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 1300680059 Molex | 2999 | - | - | 7 Weeks | - | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 1300680050 Molex | 2039 | - | - | 7 Weeks | - | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 1300680081 Molex | 2411 | - | - | 7 Weeks | - | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 1300680052 Molex | 2169 | - | - | 7 Weeks | - | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 1300680068 Molex | 2882 | - | - | 7 Weeks | - | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 1300680087 Molex | 2501 | - | - | 7 Weeks | - | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 1300680083 Molex | 2071 | - | - | 7 Weeks | - | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 1300680060 Molex | 2599 | - | - | 7 Weeks | - | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 1300350087 Molex | 2685 | - | - | 7 Weeks | - | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 1300350066 Molex | 42 | - | - | 7 Weeks | - | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 1300680071 Molex | 2482 | - | - | 7 Weeks | - | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant |

