- Gender
- Impedance
- Orientation
- Series
- Frequency
- Contact Materials
- Panel Mount
- Contact Plating
- Style
- Body Material
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Mounting Styles
Attribute column
Manufacturer
Molex Coaxial Connectors (RF)
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Contact Plating | Mounting Type | Mounting Feature | Shell Material | Dielectric Material | Body Material | Mounting Option 1 | Center Contact Plating | Center Contact Material | Body Length | Brand | Contact Finish Mating | Contact Materials | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Frequency(Max) | Ihs Manufacturer | Insulator Material | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Manufacturer Series | Mounting Styles | Part # Aliases | Part Life Cycle Code | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Voltage Rated | Voltage, Rating | Operating Temperature | Packaging | Series | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | ECCN Code | Connector Type | Gender | Fastening Type | Subcategory | Total Number of Contacts | Reach Compliance Code | Shell Finish | Termination Style | Reliability | Body Breadth | Contact Gender | Housing Color | Body Depth | Contact Style | Body/Shell Style | Termination Type | Impedance | Connector Style | Number of Ports | Mating Cycles | Contact Termination | Product Type | Includes | Body Finish | Cable Group | Shield Termination | Product | Features | Terminal Length | Product Category | RF Series | RoHS Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0731716611 Molex | 2655 |
| Datasheet | 15 Weeks | - | Panel Mount, Through Hole, Right Angle | Bulkhead - Front Side Nut | - | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Brass | - | Gold | Beryllium Copper | - | - | - | - | - | 12GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500V | - | - | - | 73171 | - | Active | Not Applicable | EAR99 | Jack, Female Socket | - | Bayonet Lock | - | - | compliant | - | - | - | - | - | Silver | - | - | - | - | 75Ohm | BNC | 1 | - | Solder | - | 4 pcs - 1 Connector, 1 Lockwasher, 2 Nuts | Tin | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 0734043000 Molex | 15 |
| Datasheet | 14 Weeks | - | Free Hanging (In-Line), Right Angle | - | - | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Brass | LOCKING | Gold | Beryllium Copper | - | - | NOT SPECIFIED | - | - | 4GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335V | - | - | - | 73404 | - | Active | - | - | Plug, Female Socket | - | Snap-On | - | - | - | - | - | COMMERCIAL | - | - | - | - | COAX | - | - | 75Ohm | SMB | 1 | - | Solder | - | 4 pcs - 1 Connector, 1 End Cap, 1 Ferrule, 1 Insulator | - | RG-179 | Crimp | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 0732161120 Molex | 15 |
| Datasheet | 15 Weeks | - | Panel Mount, Through Hole, Right Angle | Bulkhead - Front Side Nut | - | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Brass | - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500V | - | -65°C~165°C | Bulk | 73216 | yes | Active | 1 (Unlimited) | - | Jack, Male Pin | - | Threaded | - | - | - | - | - | - | - | - | Silver | - | - | - | - | 50Ohm | RP-TNC | 1 | 500 | Solder | - | 3 pcs - 1 Connector, 1 Lockwasher, 1 Nut | Nickel | - | - | - | - | - | - | - | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 0734156181 Molex | 1923 |
| - | 14 Weeks | - | Surface Mount | - | - | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Brass | - | Gold | - | - | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | - | 40GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335V | - | - | Tape & Reel (TR) | 73415 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | Plug, Male Pin | - | Snap-On | - | - | not_compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50Ohm | SMP | 1 | - | Solder | - | - | - | - | - | - | Pick and Place Cap | - | - | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() 0733660069 Molex | 24 |
| Datasheet | 14 Weeks | - | Through Hole | - | - | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Brass | LOCKING | Gold | Beryllium Copper | - | - | NOT SPECIFIED | - | - | 6GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335V | - | - | - | 73366 | - | Active | - | - | Jack, Female Socket | - | Snap-On | - | 1 | - | - | - | COMMERCIAL | - | - | - | - | COAX | - | - | 50Ohm | MCX | 1 | - | Solder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 0734043010 Molex | In Stock | - | Datasheet | 14 Weeks | - | Through Hole | - | - | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Brass | LOCKING | Gold | - | - | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | - | 4GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335V | - | - | - | 73404 | - | Active | - | EAR99 | Receptacle, Male Pin | - | Snap-On | - | 1 | - | - | - | COMMERCIAL | - | - | - | - | COAX | JACK | - | 75Ohm | SMB, Mini | 1 | - | Solder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 0734151699 Molex | 24 |
| Datasheet | 14 Weeks | - | Surface Mount | - | - | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Brass | LOCKING | Gold | Beryllium Copper | - | - | NOT SPECIFIED | - | - | 6GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335V | - | - | - | 73415 | - | Active | - | - | Receptacle, Female Socket | - | Snap-On | - | 1 | - | - | - | COMMERCIAL | - | - | - | - | COAX | JACK | - | 50Ohm | MCX | 1 | - | Solder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 0734150969 Molex | 508 |
| Datasheet | 14 Weeks | - | Board Edge, Cutout; Surface Mount | - | - | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Brass | - | Gold | Beryllium Copper | - | - | - | - | - | 6GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170V | - | -55°C~165°C | Bulk | 73415 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | Jack, Female Socket | - | Snap-On | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50Ohm | MMCX | 1 | 500 | Solder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0734035120 Molex | 1099 |
| Datasheet | 12 Weeks | - | Through Hole, Right Angle | - | - | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Brass | - | Gold | Brass, Phosphor Bronze | - | - | NOT SPECIFIED | - | - | 6GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335V | - | -40°C~105°C | Tray | 73403 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | Jack, Male Pin | - | Locking Ramp | - | - | - | - | - | - | - | - | Blue, Water | - | - | - | - | 50Ohm | SMB, Fakra | 1 | 50 | Solder | - | - | Tin, Nickel | - | - | - | Code Z | - | - | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() 0734040572 Molex | In Stock | - | Datasheet | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Zinc, Brass | - | Gold | Brass | - | - | NOT SPECIFIED | - | - | 6GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335V | - | -40°C~105°C | Tray | 73404 | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | - | Jack, Male Pin | - | Locking Ramp | - | 1 | - | - | - | COMMERCIAL | - | - | Blue | - | COAX | - | - | 50Ohm | SMB, Fakra | 1 | 50 | Crimp | - | - | Nickel | RG-58, 141, 303 | - | - | Code C | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 0734035112 Molex | 900 |
| Datasheet | 11 Weeks | - | Through Hole, Right Angle | - | - | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Brass | - | Gold | Brass, Phosphor Bronze | - | - | - | - | - | 6GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335V | - | -40°C~105°C | Tray | 73403 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | Jack, Male Pin | - | Locking Ramp | - | - | - | - | - | - | - | - | Blue | - | - | - | - | 50Ohm | SMB, Fakra | 1 | 50 | Solder | - | - | Tin, Nickel | - | - | - | Code C | - | - | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() 0731010680 Molex | 46 |
| - | 11 Weeks | - | Panel Mount, Through Hole | Bulkhead - Front Side Nut | - | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Zinc Alloy | - | Gold | Phosphor Bronze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | 73101 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | Jack, Female Socket | - | Bayonet Lock | - | - | - | - | - | - | - | - | Silver, White | - | - | - | - | 75Ohm | BNC | 1 | 500 | Solder | - | 3 pcs - 1 Connector, 1 Lockwasher, 1 Nut | Nickel | - | - | - | Board Guide, Isolated | - | - | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() 0733580761 Molex | 24 |
| - | 12 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | RF MCX CONNECTOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 73415-1760 Molex | 113 | - | - | - | Gold | PANEL | - | BRASS | - | - | LOCKING | - | - | 0.688 inch | Molex | - | - | 250 | - | MOLEX LLC | TEFLON | Molex | 73415-1760 | 73415 | STRAIGHT | 0734151760 734151760 | Active | 5.65 | Details | Yes | - | 170 V | - | - | 73415 | - | - | - | - | RF TRIAXIAL CONNECTOR | Jack (Socket) | - | RF Interconnects | 1 | compliant | NICKEL | Crimp | COMMERCIAL | 0.688 inch | FEMALE | - | 0.625 inch | COAX | JACK | SOLDER LUG | - | - | 1 | - | - | RF Connectors / Coaxial Connectors | - | - | - | - | Connectors | - | 0.165 inch | RF Connectors / Coaxial Connectors | Triax | - | ||
![]() 0732510932 Molex | In Stock | - | Datasheet | 15 Weeks | - | Panel Mount | Bulkhead - Front Side Nut | - | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Brass | - | Gold | Beryllium Copper | - | - | - | - | - | 18GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73251 | - | Active | - | - | Jack, Female Socket | - | Threaded | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50Ohm | SMA | 1 | - | Solder | - | 6 pcs - 1 Connector, 1 Contact, 1 Ferrule, 1 Heat Shrink, 1 Lockwasher, 1 Nut | - | RG-174, 188, 316 | Crimp | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0733910234 Molex | In Stock | - | Datasheet | 14 Weeks | - | Free Hanging (In-Line), Right Angle | - | - | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Brass | LOCKING | Gold | - | - | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | - | 18GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500V | - | - | - | 73391 | - | Active | - | - | Plug, Male Pin | - | Threaded | - | 1 | compliant | - | - | COMMERCIAL | - | - | - | - | COAX | - | - | 50Ohm | SMA | 1 | - | Solder | - | 4 pcs - 1 Connector, 1 End Cap, 1 Ferrule, 1 Heat Shrink | - | RG-174, 188, 316 | Crimp | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 0734153592 Molex | In Stock | - | Datasheet | 14 Weeks | - | Board Edge, Cutout; Surface Mount | - | - | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Brass | - | Gold | - | - | - | - | - | - | 40GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335V | - | -65°C~165°C | - | 73415 | - | Active | - | - | Plug, Male Pin | - | Snap-On | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50Ohm | SMP | 1 | - | Solder | - | - | - | - | - | - | Limited Detent | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 0734151252 Molex | In Stock | - | Datasheet | 14 Weeks | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Brass | - | Gold | - | - | - | - | - | - | 6GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170V | - | - | - | 73415 | - | Active | - | - | Plug, Male Pin | - | Snap-On | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50Ohm | MMCX | 1 | - | Solder | - | 4 pcs - 1 Connector, 1 Contact, 1 Ferrule, 1 Spacer | - | RG-174, 188, 316 | Crimp | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0732760420 Molex | 24 |
| Datasheet | 8 Weeks | - | Panel Mount | Flange | - | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Brass | - | Silver | Beryllium Copper | - | - | - | - | - | 11GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000V | - | -55°C~125°C | Bulk | 73276 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | Jack, Female Socket | - | Threaded | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50Ohm | N Type | 1 | 500 | Solder Cup | - | - | - | - | Solder | - | Extended Insulation | - | - | - | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 0732512207 Molex | In Stock | - | Datasheet | 14 Weeks | - | Panel Mount, Through Hole, Right Angle | Bulkhead - Front Side Nut | - | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Brass | LOCKING | Gold | Beryllium Copper | - | - | NOT SPECIFIED | - | - | 18GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500V | - | -65°C~165°C | - | 73251 | - | Active | - | - | Jack, Female Socket | - | Threaded | - | 1 | - | - | - | COMMERCIAL | - | - | Silver | - | COAX | - | - | 50Ohm | SMA | 1 | 500 | Solder | - | 3 pcs - 1 Connector, 1 Lockwasher, 1 Nut | Nickel | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant |




