- Voltage, Rating
- Series
- Product Category
- Manufacturer
- Brand
- Subcategory
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Product Type
- RoHS
- Tradename
- Product Status
- Mfr
Attribute column
Manufacturer
Molex Heavy Duty Connectors - Housings, Hoods, Bases
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Lifecycle Status | Housing Material | Brand | Component Type | Country of Origin | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Housing / Hood Size | Manufacturer | Manufacturer Lifecycle Status | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Mounting Styles | RoHS | Tradename | Unit Weight | Voltage, Rating | Wire Gauge Max | Wire Gauge Min | Packaging | Series | Type | Number of Positions | Color | Number of Rows | Subcategory | Pitch | Current Rating | Termination Style | Housing Color | Plating | Thread Size | Product Type | Product | Mounting Angle | Product Category | IP Rating | Height | Length | Width | Flammability Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 936030040 Molex | In Stock | - | - | - | Thermoplastic (TP) | Bussmann / Eaton | - | - | 100 | - | Eaton | - | + 105 C | - 40 C | Through Hole | Details | MAGNUM | - | 600 V | 12 AWG | 22 AWG | Bulk | CB3000 | Closed Back | 5 Position | Black | 1 Row | Terminal Blocks | 0.437 in | 30 A | PCB | - | - | - | Barrier Terminal Blocks | Barrier Terminal Blocks | Straight | Barrier Terminal Blocks | - | 0.61 in | 3.05 in | 0.7 in | UL 94V0 | ||
![]() 936030054 Molex | In Stock | - | - | - | - | Bussmann / Eaton | - | - | 500 | - | Eaton | - | - | - | - | Details | HDC | 1.446 lbs | 500 V | - | - | Bulk | BB | Skirted Access, Both Side | - | - | - | Terminal Blocks | - | 16 A | - | - | - | - | Terminal Block Tools & Accessories | Enclosure Covers | - | Terminal Block Tools & Accessories | - | - | - | - | - | ||
![]() 936014805 Molex | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 2 years ago) | - | Bussmann / Eaton | - | IT | 500 | - | Eaton | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | + 120 C | - 40 C | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | Bulk | BB | Skirted Access, Both Side | - | - | - | Terminal Blocks | - | - | - | - | Gold | - | Terminal Block Tools & Accessories | Enclosure Covers | - | Terminal Block Tools & Accessories | - | - | - | - | - | ||
![]() 936014578 Molex | In Stock | - | - | - | Thermoplastic (TP) | Bussmann / Eaton | - | - | 100 | - | Eaton | - | + 105 C | - 40 C | Quick Connect | - | MAGNUM | - | 600 V | 12 AWG | 22 AWG | Bulk | A3000 | Standard Barrier | 7 Position | Black | 1 Row | Terminal Blocks | 0.437 in | 30 A | Quick Connect | - | - | - | Barrier Terminal Blocks | Barrier Terminal Blocks | Straight | Barrier Terminal Blocks | - | 0.76 in | 3.92 in | 0.65 in | UL 94V0 | ||
![]() 936012105 Molex | In Stock | - | - | - | - | Glenair | - | - | 1 | - | Glenair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D38999 Series IV | - | - | - | - | Circular Connectors | - | - | - | - | - | - | Circular MIL Spec Connector | - | - | Circular MIL Spec Connector | - | - | - | - | - | ||
![]() 936014514 Molex | In Stock | - | - | - | - | Amphenol Pcd | - | - | 1 | - | Amphenol | - | - | - | - | - | - | - | 500 V | - | - | - | 93601 | - | - | - | - | Circular Connectors | - | - | - | - | - | - | Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories | - | - | Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories | - | - | - | - | - | ||
![]() 936012082 Molex | In Stock | - | - | - | Zinc | Amphenol Pcd | - | - | 25 | 16B | Amphenol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93601 | - | - | - | - | Circular Connectors | - | - | - | - | - | M32x2 | Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories | Housings | - | Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories | IP69K | - | - | - | - | ||
![]() 936014503 Molex | In Stock | - | - | - | Thermoplastic (TP) | Bussmann / Eaton | - | - | 100 | - | Eaton | - | + 105 C | - 40 C | Through Hole | - | MAGNUM | - | 600 V | 12 AWG | 22 AWG | Bulk | A3000 | Standard Barrier | 2 Position | Black | 1 Row | Terminal Blocks | 0.437 in | 30 A | PCB | - | - | - | Barrier Terminal Blocks | Barrier Terminal Blocks | Straight | Barrier Terminal Blocks | - | 0.76 in | 1.73 in | 0.65 in | UL 94V0 | ||
![]() 936014490 Molex | In Stock | - | - | - | - | Amphenol Pcd | - | - | 1 | - | Amphenol | - | - | - | - | - | - | - | 500 V | - | - | - | 93601 | - | - | - | - | Circular Connectors | - | - | - | - | - | - | Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories | - | - | Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories | - | - | - | - | - | ||
![]() 936012069 Molex | In Stock | - | - | - | - | Amphenol Pcd | - | - | 25 | - | Amphenol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93601 | - | - | - | - | Circular Connectors | - | - | - | - | - | - | Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories | - | - | Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories | - | - | - | - | - | ||
![]() 936014417 Molex | In Stock | - | - | - | - | Amphenol Pcd | - | - | 1 | - | Amphenol | - | - | - | - | Details | HDC | - | 500 V | - | - | - | 93601 | - | - | - | - | Circular Connectors | - | - | - | - | - | - | Circular MIL Spec Backshells | - | - | Circular MIL Spec Backshells | - | - | - | - | - | ||
![]() 936014461 Molex | In Stock | - | - | - | - | Amphenol Pcd | - | - | 1 | - | Amphenol | - | - | - | - | Details | HDC | - | 500 V | - | - | - | 93601 | - | - | - | - | Circular Connectors | - | - | - | - | - | - | Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories | - | - | Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories | - | - | - | - | - | ||
![]() 936012065 Molex | In Stock | - | - | - | Zinc | Amphenol Pcd | - | - | 1 | 16B | Amphenol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93601 | - | - | - | - | Circular Connectors | - | - | - | - | - | M25x2 | Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories | Hood | - | Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories | IP69K | - | - | - | - | ||
![]() 936014405 Molex | In Stock | - | - | - | - | Amphenol Pcd | - | - | 25 | - | Amphenol | - | - | - | - | Details | HDC | 1.219 lbs | 500 V | - | - | - | 93601 | - | - | - | - | Circular Connectors | - | - | - | - | - | - | Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories | - | - | Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories | - | - | - | - | - | ||
![]() 936014370 Molex | In Stock | - | - | - | - | Amphenol Pcd | - | - | 25 | - | Amphenol | - | - | - | - | Details | HDC | - | 500 V | - | - | - | 93601 | - | - | - | - | Circular Connectors | - | - | - | - | - | - | Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories | - | - | Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories | - | - | - | - | - | ||
![]() 936011963 Molex | In Stock | - | - | - | - | Amphenol Pcd | Single Lever SMT Housing | - | 1 | - | Amphenol | - | - | - | Surface Mount | - | - | - | 500 V | - | - | - | 93601 | STD | - | - | - | Circular Connectors | - | - | - | Grey RAL 7037 | - | Pg21x2 | Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories | - | - | Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories | IP66 | - | - | - | - | ||
![]() 936014511 Molex | In Stock | - | - | - | - | Amphenol Pcd | - | - | 1 | - | Amphenol | - | - | - | - | - | - | - | 500 V | - | - | - | 93601 | - | - | - | - | Circular Connectors | - | - | - | - | - | - | Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories | - | - | Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories | - | - | - | - | - | ||
![]() 936014342 Molex | In Stock | - | - | - | - | Amphenol Pcd | - | - | 1 | - | Amphenol | - | - | - | - | - | - | - | 500 V | - | - | - | 93601 | - | - | - | - | Circular Connectors | - | - | - | - | - | - | Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories | - | - | Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories | - | - | - | - | - | ||
![]() 936011927 Molex | In Stock | - | - | - | - | Amphenol Pcd | - | - | 25 | - | Amphenol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Circular Connectors | - | - | - | - | - | - | Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories | - | - | Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories | - | - | - | - | - | ||
![]() 936014310 Molex | In Stock | - | - | - | - | Amphenol Pcd | - | - | 1 | - | Amphenol | - | - | - | - | - | - | - | 500 V | - | - | - | 93601 | - | - | - | - | Circular Connectors | - | - | - | - | - | - | Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories | - | - | Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories | - | - | - | - | - |

