- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Gender
- Type
- Product
- Series
- RoHS
- Contact Materials
- Part # Aliases
- Number of Ports
- Shielding
- Mounting Styles
- Mounting Angle
Attribute column
Manufacturer
Molex Modular Connectors - Adapters
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Lifecycle Status | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Shell Material | Housing Material | Number of Terminals | Mounting Option 1 | Board Mounting Option | Panel Mount | Base/Housing Material | Body Length | Body Orientation | Component Type | Connector Orientation | Contact Finish Mating | Contact Materials | Country of Origin | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Ihs Manufacturer | Insulator Material | LEDs | Manufacturer Lifecycle Status | Manufacturer Part Number | Manufacturer Series | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Mounting | Mounting Styles | Number of Positions / Contacts per Port | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package Description | Part # Aliases | Part Life Cycle Code | Performance Category | Product Status | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Shipping Restrictions | Termination Method | Tradename | Unit Weight | Voltage, Rating | Operating Temperature | Packaging | Series | Pbfree Code | Part Status | Termination | ECCN Code | Connector Type | Type | Number of Positions | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | Applications | Number of Rows | Gender | Additional Feature | HTS Code | MIL Conformance | DIN Conformance | IEC Conformance | Filter Feature | Mixed Contacts | Option | Pitch | Total Number of Contacts | Orientation | Shielding | Ingress Protection | Terminal Pitch | Depth | Number of Positions Loaded | Reach Compliance Code | Current Rating | Shell Finish | Reference Standard | Contact Finish | Termination Style | Reliability | Number of Contacts | PCB Contact Pattern | Mating Information | Body Breadth | Contact Gender | UL Flammability Code | Housing Color | Empty Shell | Body Depth | Rated Current (Signal) | Contact Style | Contact Resistance | Configuration | Insulation Resistance | Body/Shell Style | Termination Type | Plating | Dielectric Withstanding Voltage | Number of Ports | Durability | Insertion Force-Max | Mating Cycles | Insulator Color | Direction | Operating Temperature Range | Shielded | Number of Positions/Contacts | LED Color | Tab Direction | Product | Mounting Angle | Features | Terminal Length | USOC Codes | Product Length | Port Configuration | Flammability | IP Rating | Length | Contact Finish Thickness | Plating Thickness | Flammability Rating | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 48025-2090 Molex | In Stock | - | - | - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tin | - | 1080 | MOLEX LLC | - | - | - | 48025-2090 | - | + 70 C | - 40 C | - | - | - | - | - | - | 0480252090 | Obsolete | Cat 5 | - | 5.81 | Details | - | - | - | - | 0.175664 oz | 150 VAC | - | Tray | 48025 | - | - | - | - | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Magnetic Jack | 8 Position | - | - | Black | - | - | Jack (Female) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 mm | - | - | Shielded | - | - | - | - | unknown | 1.5 A | - | - | - | Solder Pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1x1 | - | - | - | - | - | 1 Port | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connectors | Right Angle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | - | ||
![]() 93826-3001 Molex | In Stock | - | - | - | Gold | - | - | - | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 28 | - | - | Spring Tabs | LCP (Liquid Crystal Polymer) | - | Right Angle | PCB Jack | - | - | Tin | - | 504 | - | - | - | - | - | - | + 70 C | 0 C | Through Hole | Mounting Peg | 8P8C | - | - | - | 0938263001 938263001 | - | 1000Mb | Active | - | - | - | This product may require additional documentation to export from the United States. | Solder | MXMag | - | 125 V | 0 to 70 °C | - | 93826 | - | - | - | - | - | Magnetic Jack | 8 Position | - | - | Black | - | - | Jack (Female) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5400 mm | - | Right Angle (Side Entry) | Shielded | - | - | 21.40mm | - | - | 500 mA | - | - | - | Solder Pin | - | 8 Contact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 Port | - | - | 2500 Cycle | - | - | - | Yes | - | - | - | Connectors | Right Angle | - | - | RJ45 | 31.5 mm | - | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | - | ||
![]() 42410-9368 Molex | In Stock | - | - | - | Gold | - | BOARD | GLASS FILLED POLYESTER | - | - | LOCKING | PEG | - | - | 0.61 inch | - | - | - | NOT SPECIFIED | Tin | - | 1260 | MOLEX LLC | GLASS FILLED POLYESTER | - | - | 42410-9368 | - | + 80 C | - 40 C | - | STRAIGHT | - | 85 °C | -40 °C | LEAD FREE | 0424109368 | Obsolete | Cat 3 | - | 5.84 | Details | Yes | - | - | - | - | 125 V | - | Tray | 42410 | Yes | - | - | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Modular | 8 Position | - | - | Black | 10 Base-T | - | Jack (Female) | STAGGERED CONFIGURATION | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.02 mm | 2 | - | Unshielded | - | 2.54 mm | - | - | unknown | 1.5 A | - | CSA, UL | - | Solder Pin | COMMERCIAL | - | STAGGERED | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.625 inch | FEMALE | 94V-0 | - | NO | 0.645 inch | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | 45 mΩ | 1x1 | 500000000 Ω | JACK | SOLDER | - | 1000VAC V | 1 Port | 500 Cycles | - | - | BLACK | - | - | - | - | - | - | Connectors | Vertical | - | 0.205 inch | RJ45 | - | - | - | - | - | - | 50u inch | UL 94 V-0 | - | ||
![]() 42410-8842 Molex | In Stock | - | - | - | Gold | - | BOARD AND PANEL | POLYESTER | - | - | LOCKING | PEG | - | - | 0.61 inch | - | - | - | NOT SPECIFIED | Tin | - | 1470 | MOLEX LLC | POLYESTER | - | - | 42410-8842 | - | + 85 C | - 40 C | - | STRAIGHT | - | 85 °C | -40 °C | - | 0424108842 | Obsolete | Cat 3 | - | 5.84 | Details | Yes | - | - | - | - | 150 VAC | - | Tray | 42410 | Yes | - | - | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Modular | 8 Position | - | - | Black | 10 Base-T | - | Jack (Female) | ROHS AND ELV COMPLIANT | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.02 mm | 6 | - | Unshielded | - | 2.54 mm | - | - | unknown | 1.5 A | - | CSA, UL | - | Solder Pin | COMMERCIAL | - | STAGGERED | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.625 inch | FEMALE | 94V-0 | - | NO | 0.645 inch | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | 45 mΩ | 1x1 | 500000000 Ω | JACK | SOLDER | - | 1000VAC V | 1 Port | 500 Cycles | - | - | BLACK | - | - | - | - | - | - | Connectors | Vertical | - | 0.205 inch | RJ45 | - | - | - | - | - | - | 50u inch | UL 94 V-0 | - | ||
![]() 93809-8046 Molex | In Stock | - | - | - | Gold | - | BOARD AND PANEL | BRASS | Liquid Crystal Polymer (LCP) | - | - | - | Spring Tabs | - | - | - | PCB Jack | Right Angle | NOT SPECIFIED | Phosphor Bronze | - | 672 | MOLEX LLC | LIQUID CRYSTAL POLYMER | With LED | - | 93809-8046 | - | + 85 C | - 40 C | - | Board Lock | 8P8C | - | - | - | 938098046 0938098046 | Active | Cat 5 | Active | 2.21 | - | Yes | - | - | MXMag | - | 60 V | - | - | 93809 | - | - | - | - | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Magnetic Jack | 8 Position | - | - | Black | 100 Base-T | - | - | SHIELDED | - | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | - | 8 | Right Angle (Side Entry) | Shielded, EMI Finger | - | - | 21.40mm | - | unknown | 500 mA | NICKEL | - | - | Solder Pin | - | 8 Contact | - | - | - | FEMALE | 94V-0 | - | NO | - | - | - | - | 1x1 | - | JACK | SOLDER | - | - | 1 Port | - | - | - | - | - | - 40 C to + 85 C | Yes | - | - | - | Connectors | Right Angle | - | - | RJ45 | - | 1 x 1 (Port) | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 43841-0017 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | BOARD | GLASS FILLED POLYAMIDE | - | - | LOCKING | FITTING NAIL | - | - | 1.2 inch | - | - | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | - | 900 | MOLEX LLC | GLASS FILLED POLYAMIDE | - | - | 43841-0017 | - | - | - | - | RIGHT ANGLE | - | 80 °C | -40 °C | - | 0438410017 438410017 | Obsolete | - | - | 5.84 | Details | Yes | - | - | - | - | - | - | Reel | 43841 | Yes | - | - | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Modular | - | - | - | - | - | - | Jack (Female) | 2 PORT: 2 POSITIONS EACH, LOW PROFILE | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | - | 2 | - | - | - | 1.27 mm | - | - | unknown | - | - | CSA, UL | - | - | COMMERCIAL | - | RECTANGULAR | - | 0.465 inch | FEMALE | 94V-0 | - | NO | 0.665 inch | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | 10 mΩ | - | 500000000 Ω | JACK | SURFACE MOUNT | - | 1000VAC V | 2 | 500 Cycles | 22.24 N | - | BLACK | - | - | - | - | - | - | Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30u inch | - | - | ||
![]() 44248-0038 Molex | In Stock | - | - | - | Gold | - | Through Hole | BRASS | Polyester | - | LOCKING | SPLIT BOARD LOCK | - | - | 1.274 inch | - | - | - | NOT SPECIFIED | Tin | - | 280 | MOLEX LLC | GLASS FILLED POLYESTER | - | - | 44248-0038 | - | + 85 C | - 40 C | - | RIGHT ANGLE | - | 85 °C | -40 °C | ROHS COMPLIANT | 0442480038 | Obsolete | Cat 3 | - | 5.84 | Details | Yes | - | - | - | - | 150 VAC | -40°C ~ 85°C | Tray | 44248 | Yes | Obsolete | Solder | EAR99 | Jack | Ganged | 6 Position | - | - | Black | 10 Base-T | 1 | Jack (Female) | 2 PORT 4 POSITION EACH | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.02 mm | 8 | 90° Angle (Right) | Shielded | -- | 2.032 mm | - | - | unknown | 1.5 A | NICKEL | CSA, UL | Gold | Solder Pin | COMMERCIAL | - | STAGGERED | - | 0.53 inch | FEMALE | 94V-0 | - | NO | 0.609 inch | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | 10 mΩ | - | 500000000 Ω | JACK | SOLDER | - | 1000VAC V | 2 Port | 500 Cycles | 35.584 N | - | BLACK | - | - | - | 6p4c (RJ11, RJ14) | Does Not Contain LED | Up | Connectors | Right Angle | Board Lock, Light Pipe | 0.11 inch | RJ11 | - | - | - | - | - | 50.0µin (1.27µm) | 50u inch | UL 94 V-0 | Cat3 | ||
![]() 44150-0024 Molex | In Stock | - | - | Obsolete (Last Updated: 2 years ago) | Gold | Through Hole | BOARD AND PANEL | BRASS | Nylon | - | LOCKING | PEG | - | - | 4.525 inch | - | - | - | NOT SPECIFIED | Tin | US | 60 | MOLEX INC | GLASS FILLED POLYAMIDE | - | OBSOLETE (Last Updated: 2 years ago) | 44150-0024 | 44150 | + 80 C | - 40 C | - | RIGHT ANGLE | 8P8C | 80 °C | -40 °C | - | 0441500024 | Lifetime Buy | Cat 5 | - | 5.63 | Details | Yes | - | - | - | 1.140584 oz | 125 V | - | Tray | 44150 | Yes | - | Solder | - | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Modular | 8 Position | 85 °C | -40 °C | Black | - | 1 | Jack (Female) | 8 PORT, 8-POSITION EACH | - | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.02 mm | 64 | Right Angle | Shielded | - | 2.54 mm | 21.02 mm | 64 | compliant | 1.5 A | NICKEL | CSA, UL | - | Solder Pin | COMMERCIAL | 64 | - | - | 0.524 inch | FEMALE | 94V-0 | Black | NO | 0.828 inch | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | 20 mΩ | - | 500000000 Ω | JACK | SOLDER | Tin | 1000VAC V | 8 Port | 500 Cycles | - | - | BLACK | Down | - | - | - | - | - | Connectors | Right Angle | - | 0.142 inch | RJ45 | - | - | - | - | 114.94 mm | - | 50u inch | UL 94 V-0 | - | ||
![]() 44144-0114 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | Reel | - | - | - | - | - | - | Modular | - | - | - | - | - | - | Jack (Female) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 44144-0113 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8P8C | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | Reel | - | - | - | - | - | - | Modular | - | - | - | - | - | - | Jack (Female) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 93462-8406 Molex | In Stock | - | - | - | Gold | - | - | - | Liquid Crystal Polymer (LCP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Phosphor Bronze | - | 672 | - | - | - | - | - | - | + 85 C | - 40 C | - | - | 8P8C | - | - | - | 934628406 0934628406 | - | - | - | - | Details | - | - | - | MXMag | - | 125 V | - | Tray | 93462 | - | - | - | - | - | Magnetic Jack | 8 Position | - | - | - | - | - | Jack (Female) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Shielded | - | - | - | - | - | 0.5 A | - | - | - | Solder Pin | - | 8 Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1x1 | - | - | - | - | - | 1 Port | - | - | - | - | - | - 40 C to + 85 C | - | - | - | - | Connectors | Right Angle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 93838-8020 Molex | In Stock | - | - | - | Gold | - | - | - | Liquid Crystal Polymer (LCP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Phosphor Bronze | - | 480 | - | - | - | - | - | - | + 85 C | - 40 C | - | - | 8P8C | - | - | - | 938388020 0938388020 | - | - | - | - | Details | - | - | - | MXMag | - | 125 V | - | Reel | 93838 | - | - | - | - | - | Modular | 8 Position | - | - | - | - | - | Jack (Female) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Shielded | - | - | - | - | - | 0.5 A | - | - | - | Solder Pin | - | 8 Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1x2 | - | - | - | - | - | 2 Port | - | - | - | - | - | - 40 C to + 85 C | - | - | - | - | Connectors | Right Angle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 85728-1008 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | Polyester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PCB Mount | - | - | - | - | 857281008 0857281008 | - | - | - | - | Details | - | - | - | MAGJACK | - | - | - | Tray | 85728 | - | - | - | - | - | Magnetic Jack | - | - | - | - | - | - | Jack (Female) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Shielded | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Solder Pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1x12 | - | - | - | - | - | 12 Port | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connectors | Right Angle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | - | ||
![]() 85727-7108 Molex | In Stock | - | - | - | Gold | - | - | - | Polyester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | - | 96 | - | - | - | - | - | - | + 85 C | - 40 C | - | - | - | - | - | - | 857277108 0857277108 | - | - | - | - | Details | - | - | - | MAGJACK | - | - | - | Tray | 85727 | - | - | - | - | - | Magnetic Jack | - | - | - | - | - | - | Jack (Female) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Shielded | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Solder Pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2x4 | - | - | - | - | - | 8 Port | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connectors | Right Angle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 43249-8917 Molex | 1295 | - | - | - | Gold | - | BOARD AND PANEL | BRASS | Thermoplastic (TP) | - | LOCKING | PEG | Without Flange | - | 0.636 inch | - | PCB Jack | - | NOT SPECIFIED | Tin | - | 480 | MOLEX LLC | GLASS FILLED POLYAMIDE | - | - | 43249-8917 | - | + 85 C | - 40 C | - | RIGHT ANGLE | 8P8C | 80 °C | -40 °C | ROHS COMPLIANT | 0432498917 | Active | Cat 3 | Active | 2.24 | Details | Yes | - | - | - | 0.184977 oz | 150 VAC | - | Tray | 43249 | Yes | - | - | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Modular | 8 Position | - | - | Black | 10 Base-T | - | Jack (Female) | SHIELDED | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.02 mm | 8 | Right Angle (Side Entry) | Shielded | - | 2.54 mm | - | - | unknown | 1.5 A | NICKEL | CSA, UL | - | Solder Pin | COMMERCIAL | - | - | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.512 inch | FEMALE | 94V-0 | - | NO | 0.829 inch | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | 10 mΩ | 1x1 | 500000000 Ω | JACK | SOLDER | - | 1000VAC V | 1 Port | 500 Cycles | - | - | BLACK | - | - | Yes | - | - | - | Connectors | Right Angle | - | 0.12 inch | RJ45 | - | - | 94V-0 | - | - | - | 50u inch | UL 94 V-0 | - | ||
![]() 42878-8744 Molex | In Stock | - | - | - | Gold | - | BOARD | POLYESTER | - | - | LOCKING | HOLE .125-.137 | - | - | 0.61 inch | - | - | - | NOT SPECIFIED | Tin | - | 1260 | MOLEX LLC | GLASS FILLED POLYESTER | - | - | 42878-8744 | - | + 85 C | - 40 C | - | STRAIGHT | - | 85 °C | -40 °C | - | 0428788744 | Obsolete | Cat 3 | - | 5.84 | Details | Yes | - | - | - | - | 150 VAC | - | Tray | 42878 | Yes | - | - | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Modular | 8 Position | - | - | Black | 10 Base-T | - | Jack (Female) | LOW PROFILE | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.02 mm | 6 | - | Unshielded | - | 2.54 mm | - | - | unknown | 1.5 A | - | CSA, UL | - | Solder Pin | COMMERCIAL | - | STAGGERED | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.625 inch | FEMALE | 94V-0 | - | NO | 0.5 inch | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | 45 mΩ | 1x1 | 500000000 Ω | JACK | SOLDER | - | 1000VAC V | 1 Port | 500 Cycles | - | - | BLACK | - | - | - | - | - | - | Connectors | Vertical | - | 0.12 inch | RJ45 | - | - | - | - | - | - | 50u inch | UL 94 V-0 | - | ||
![]() 43249-8916 Molex | In Stock | - | - | - | Gold | - | BOARD AND PANEL | BRASS | Thermoplastic (TP) | - | LOCKING | PEG | With Flange | - | 0.636 inch | - | PCB Jack | - | NOT SPECIFIED | Tin | - | 480 | MOLEX LLC | GLASS FILLED POLYAMIDE | - | - | 43249-8916 | - | + 85 C | - 40 C | - | RIGHT ANGLE | 8P8C | 80 °C | -40 °C | ROHS COMPLIANT | 0432498916 | Active | Cat 3 | Active | 5.68 | Details | Yes | - | - | - | 0.186105 oz | 150 VAC | - | Tray | 43249 | Yes | - | - | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Modular | 8 Position | - | - | Black | 10 Base-T | - | Jack (Female) | SHIELDED | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.02 mm | 8 | Right Angle (Side Entry) | Shielded | - | 2.54 mm | - | - | compliant | 1.5 A | NICKEL | CSA, UL | - | Solder Pin | COMMERCIAL | - | - | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.512 inch | FEMALE | 94V-0 | - | NO | 0.829 inch | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | 10 mΩ | 1x1 | 500000000 Ω | JACK | SOLDER | - | 1000VAC V | 1 Port | 500 Cycles | - | - | BLACK | - | - | Yes | - | - | - | Connectors | Right Angle | - | 0.12 inch | RJ45 | - | - | 94V-0 | - | - | - | 50u inch | UL 94 V-0 | - | ||
![]() 43841-0007 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | BOARD | GLASS FILLED POLYAMIDE | - | - | LOCKING | FITTING NAIL | - | - | 1.2 inch | - | - | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | - | 900 | MOLEX LLC | GLASS FILLED POLYAMIDE | - | - | 43841-0007 | - | - | - | - | RIGHT ANGLE | - | 80 °C | -40 °C | - | 0438410007 438410007 | Obsolete | - | - | 5.84 | Details | Yes | - | - | - | - | - | - | Reel | 43841 | Yes | - | - | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Modular | - | - | - | - | - | - | Jack (Female) | 2 PORT: 6 POSITIONS EACH, LOW PROFILE | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | - | 6 | - | - | - | 1.27 mm | - | - | unknown | - | - | CSA, UL | - | - | COMMERCIAL | - | RECTANGULAR | - | 0.465 inch | FEMALE | 94V-0 | - | NO | 0.665 inch | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | 10 mΩ | - | 500000000 Ω | JACK | SURFACE MOUNT | - | 1000VAC V | 2 | 500 Cycles | 22.24 N | - | BLACK | - | - | - | - | - | - | Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30u inch | - | - | ||
![]() 43841-0004 Molex | In Stock | - | - | - | Gold | - | BOARD | GLASS FILLED POLYAMIDE | Thermoplastic (TP) | - | LOCKING | FITTING NAIL | - | - | 1.2 inch | - | - | - | NOT SPECIFIED | Tin | - | 900 | MOLEX LLC | GLASS FILLED POLYAMIDE | - | - | 43841-0004 | - | + 70 C | - 40 C | - | RIGHT ANGLE | - | 80 °C | -40 °C | - | 0438410004 | Obsolete | Cat 3, Cat 4 | - | 5.84 | Details | Yes | - | - | - | - | 150 VAC | - | Reel | 43841 | Yes | - | - | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Modular | 6 Position | - | - | Black | 10/16 Base-T | - | Jack (Female) | 2 PORT: 4 POSITIONS EACH, LOW PROFILE | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.02 mm | 4 | - | Unshielded | - | 1.27 mm | - | - | unknown | 1.5 A | - | CSA, UL | - | SMD/SMT | COMMERCIAL | - | RECTANGULAR | - | 0.465 inch | FEMALE | 94V-0 | - | NO | 0.665 inch | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | 10 mΩ | - | 500000000 Ω | JACK | SURFACE MOUNT | - | 1000VAC V | 2 Port | 500 Cycles | 22.24 N | - | BLACK | - | - | - | - | - | - | Connectors | Right Angle | - | - | RJ11 | - | - | - | - | - | - | 50u inch | UL 94 V-0 | - | ||
![]() 43249-8918 Molex | In Stock | - | - | - | Gold | - | BOARD AND PANEL | BRASS | Thermoplastic (TP) | - | LOCKING | PEG | - | - | 0.636 inch | - | - | - | NOT SPECIFIED | Tin | - | 480 | MOLEX LLC | GLASS FILLED POLYAMIDE | - | - | 43249-8918 | - | + 85 C | - 40 C | - | RIGHT ANGLE | 8P8C | 80 °C | -40 °C | ROHS COMPLIANT | 0432498918 | Obsolete | Cat 3, Cat 4 | - | 5.84 | Details | Yes | - | - | - | 0.188081 oz | 150 VAC | - | Tray | 43249 | Yes | - | - | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Modular | 8 Position | - | - | Black | 10/16 Base-T | - | Jack (Female) | SHIELDED | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.02 mm | 8 | - | Shielded | - | 2.54 mm | - | - | unknown | 1.5 A | NICKEL | CSA, UL | - | Solder Pin | COMMERCIAL | - | - | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.512 inch | FEMALE | 94V-0 | - | NO | 0.829 inch | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | 10 mΩ | 1x1 | 500000000 Ω | JACK | SOLDER | - | 1000VAC V | 1 Port | 500 Cycles | - | - | BLACK | - | - | - | - | - | - | Connectors | Right Angle | - | 0.12 inch | RJ45 | - | - | - | - | - | - | 50u inch | UL 94 V-0 | - |

