- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Gender
- Type
- Product
- Series
- RoHS
- Contact Materials
- Part # Aliases
- Number of Ports
- Shielding
- Mounting Styles
- Mounting Angle
Attribute column
Manufacturer
Molex Modular Connectors - Adapters
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Lifecycle Status | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Shell Material | Housing Material | Number of Terminals | Mounting Option 1 | Board Mounting Option | Mounting Option 2 | Panel Mount | Base/Housing Material | Body Length | Body Orientation | Category Number | Component Type | Contact Finish Mating | Contact Materials | Contact Resistance Max | Country of Origin | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Ihs Manufacturer | Insulator Material | Manufacturer Lifecycle Status | Manufacturer Part Number | Manufacturer Series | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Mounting | Mounting Styles | Number of Positions / Contacts per Port | Operating Temp Range | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package | Package Description | Part # Aliases | Part Life Cycle Code | Performance Category | Pitch (mm) | Positions Loaded | Product Depth (mm) | Product Status | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Samacsys Description | Shipping Restrictions | Termination Method | Tradename | Unit Weight | Voltage Rating Max | Voltage, Rating | Operating Temperature | Packaging | Series | Pbfree Code | Termination | ECCN Code | Connector Type | Type | Number of Positions | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | Applications | Number of Rows | Gender | Additional Feature | HTS Code | MIL Conformance | DIN Conformance | IEC Conformance | Filter Feature | Mixed Contacts | Option | Pitch | Total Number of Contacts | Orientation | Shielding | Terminal Pitch | Depth | Number of Positions Loaded | Reach Compliance Code | Current Rating | Shell Finish | Reference Standard | Termination Style | Reliability | Number of Contacts | PCB Contact Pattern | Mating Information | Body Breadth | Contact Gender | UL Flammability Code | Housing Color | Empty Shell | Body Depth | Rated Current (Signal) | Contact Style | Contact Resistance | Configuration | Insulation Resistance | Body/Shell Style | Max Voltage Rating (AC) | Termination Type | Plating | Dielectric Withstanding Voltage | Number of Ports | Durability | Contact Finish Termination | Insertion Force-Max | Withdrawl Force-Min | Family | Mating Cycles | Insulator Color | Direction | Shielded | Current Rating (Max) | Product | Mounting Angle | Terminal Length | USOC Codes | Product Length | Flammability | Product Length (mm) | Length | Plating Thickness | Product Height (mm) | Radiation Hardening | Flammability Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 44560-0003 Molex | In Stock | - | - | Obsolete (Last Updated: 2 years ago) | Gold | Through Hole | BOARD; PANEL | GLASS FILLED POLYAMIDE | Thermoplastic (TP) | - | LOCKING | PEG | - | - | - | 2.272 inch | - | - | - | NOT SPECIFIED | Tin | - | US | 200 | MOLEX INC | GLASS FILLED POLYAMIDE | OBSOLETE (Last Updated: 2 years ago) | 44560-0003 | 44560 | + 85 C | - | - 40 C | - | RIGHT ANGLE | 8P8C | - | 85 °C | -40 °C | - | - | 0445600003 | Active | Cat 5e | - | - | - | - | 5.66 | Details | Yes | Modular Connectors / Ethernet Connectors MODJACK RA COMPACT CAT 5 PTH UNSHIELDED | - | - | - | 0.269634 oz | - | 150 V | - | Tray | 44560 | Yes | Solder | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Modular | 8 Position | 85 °C | -40 °C | Black | - | 1 | Jack (Female) | 4 PORTS: 8 POSITIONS EACH, LOW PROFILE | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.02 mm | 32 | Right Angle | Unshielded | 2.54 mm | 20.2 mm | 32 | unknown | 1.5 A | NICKEL OVER COPPER | UL | Solder Pin | COMMERCIAL | 32 | STAGGERED | - | 0.424 inch | FEMALE | 94V-0 | Black | NO | 0.795 inch | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | 25 mΩ | - | 500000000 Ω | JACK | - | SOLDER | Tin | - | 4 Port | - | NOT SPECIFIED | 22.24 N | 22.24 N | - | - | BLACK | Down | - | - | Connectors | Right Angle | 0.13 inch | RJ45 | - | - | - | 57.71 mm | 50u inch | - | No | - | ||
![]() 42410-4312 Molex | In Stock | - | - | - | Gold | - | BOARD AND PANEL | POLYESTER | Polyester | - | LOCKING | PEG | - | - | - | 0.45 inch | - | - | - | NOT SPECIFIED | Tin | - | - | 1610 | MOLEX LLC | POLYESTER | - | 42410-4312 | - | + 80 C | - | - 40 C | - | STRAIGHT | - | - | 85 °C | -40 °C | - | - | 0424104312 | Obsolete | Cat 3 | - | - | - | - | 5.84 | Details | Yes | - | - | - | - | 0.070865 oz | - | 125 V | - | Tray | 42410 | Yes | - | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Modular | 4 Position | - | - | Black | 10 Base-T | - | Jack (Female) | ROHS COMPLIANT | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.02 mm | 2 | - | Unshielded | 2.54 mm | - | - | compliant | 1.5 A | - | CSA, UL | Solder Pin | COMMERCIAL | - | STAGGERED | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.625 inch | FEMALE | 94V-0 | - | NO | 0.645 inch | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | 45 mΩ | 1x1 | 500000000 Ω | JACK | - | SOLDER | - | 1000VAC V | 1 Port | 500 Cycles | - | 22.24 N | - | - | - | BLACK | - | - | - | Connectors | Vertical | 0.12 inch | - | - | - | - | - | 50u inch | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 44150-0008 Molex | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 2 years ago) | Gold | Through Hole | BOARD AND PANEL | BRASS | Nylon | 64 | LOCKING | PEG | - | - | - | 4.525 inch | Right Angle | Cat 5/Cat 5e | PCB Jack | NOT SPECIFIED | Tin | 20(mohm) | US | 60 | MOLEX INC | GLASS FILLED POLYAMIDE | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | 44150-0008 | 44150 | + 85 C | Molex | - 40 C | - | Board Lock | 8P8C | -40C to 85C | 80 °C | -40 °C | Box | - | 0441500008 | Lifetime Buy | Cat 5, Cat 5e | 2.54(mm) | 64 | 21.02(mm) | Active | 7.46 | Details | Yes | Modular Connectors / Ethernet Connectors Modjack RA Flgls Cat 5 PTH 8 Prt W/Shield | - | Solder | - | 1.148520 oz | 150VAC | 150 VAC | - | Tray | 44150 | Yes | Solder | - | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Ganged | 8 Position | 85 °C | -40 °C | Black | 10/100/1000 Base-T | 1 | Jack (Female) | 8 PORT, 8-POSITION EACH | - | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.02 mm | 64 | Right Angle (Side Entry) | Shielded, EMI Finger | 2.54 mm | 21.02 mm | 64 | unknown | 1.5 A | NICKEL | UL, CSA | Solder Pin | COMMERCIAL | 64(POS) | - | - | 0.524 inch | FEMALE | 94V-0 | Black | NO | 0.828 inch | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | 20 mΩ | 1x4 | 500000000 Ω | JACK | - | SOLDER | Tin | 1000VAC V | 8 Port | 500 Cycles | - | - | - | 44150 | - | BLACK | Down | Yes | 1.5/Contact(A) | Connectors | Right Angle | 0.142 inch | RJ45 | - | 94V-0 | 114.94(mm) | 114.94 mm | 50u inch | 14.63(mm) | No | UL 94 V-0 | ||
![]() 42878-4264 Molex | In Stock | - | - | Obsolete (Last Updated: 2 years ago) | Gold | Through Hole | BOARD AND PANEL | GLASS FILLED POLYESTER | Polyester | - | LOCKING | PEG | - | - | - | 0.55 inch | - | - | - | NOT SPECIFIED | Tin | - | US | 1610 | MOLEX LLC | GLASS FILLED POLYESTER | OBSOLETE (Last Updated: 2 years ago) | 42878-4264 | - | + 85 C | - | - 40 C | - | STRAIGHT | - | - | 80 °C | -40 °C | - | - | 0428784264 | Obsolete | Cat 3 | - | - | - | - | 5.84 | Details | Yes | - | - | - | - | - | - | 150 VAC | - | Tray | 42878 | Yes | Solder | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Modular | 4 Position | 85 °C | -40 °C | Black | 10 Base-T | 1 | Jack (Female) | LOW PROFILE | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.02 mm | 4 | Straight | Unshielded | 2.54 mm | 15.88 mm | 2 | unknown | 1.5 A | - | CSA, UL | Solder Pin | COMMERCIAL | - | - | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.625 inch | FEMALE | 94V-0 | Black | NO | 0.5 inch | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | 10 mΩ | 1x1 | 500000000 Ω | JACK | 150 V | SOLDER | Tin | 1000VAC V | 1 Port | 500 Cycles | - | - | - | - | - | BLACK | User Selectable | - | - | Connectors | Vertical | 0.205 inch | - | - | - | - | 13.97 mm | 50u inch | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 44193-0007 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | BOARD | GLASS FILLED POLYAMIDE | - | - | LOCKING | SOLDER HOLDING FLANGE | FLUSH MOUNTING | - | - | 1.2 inch | - | - | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | - | - | 900 | MOLEX LLC | GLASS FILLED NYLON | - | 44193-0007 | - | - | - | - | - | RIGHT ANGLE | - | - | 80 °C | -40 °C | - | - | 0441930007 441930007 | Obsolete | - | - | - | - | - | 5.84 | Details | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44193 | Yes | - | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Modular | - | - | - | - | - | - | Jack (Female) | 2 PORT, 6 POSITION EACH | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | - | 12 | - | - | 1.27 mm | - | - | unknown | - | - | CSA, UL | - | COMMERCIAL | - | RECTANGULAR | - | 0.465 inch | FEMALE | 94V-0 | - | NO | 0.665 inch | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | 10 mΩ | - | 500000000 Ω | JACK | - | SURFACE MOUNT | - | 1000VAC V | 2 Port | 500 Cycles | - | 22.24 N | - | - | - | BLACK | - | - | - | Connectors | - | - | - | - | - | - | - | 30u inch | - | - | - | ||
![]() 43743-6102 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | BOARD | GLASS FILLED POLYAMIDE | - | - | LOCKING | FITTING NAIL | - | - | - | 0.52 inch | - | - | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | - | - | 1500 | MOLEX LLC | POLYAMIDE | - | 43743-6102 | - | - | - | - | - | RIGHT ANGLE | - | - | 80 °C | -40 °C | - | ROHS COMPLIANT | 0437436102 437436102 | Obsolete | - | - | - | - | - | 5.84 | Details | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | Reel | 43743 | Yes | - | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Modular | - | - | - | - | - | - | Jack (Female) | LOW PROFILE | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | - | 4 | - | - | 1.27 mm | - | - | unknown | - | - | UL | - | COMMERCIAL | - | RECTANGULAR | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.462 inch | FEMALE | 94V-0 | - | NO | 0.665 inch | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | 10 mΩ | - | 500000000 Ω | JACK | - | SURFACE MOUNT | - | 1000VAC V | 1 | 500 Cycles | - | 22.24 N | - | - | - | BLACK | - | - | - | Connectors | Right Angle | - | - | - | - | - | - | 30u inch | - | - | - | ||
![]() 44380-0008 Molex | In Stock | - | - | - | Gold | - | BOARD AND PANEL | GLASS FILLED POLYAMIDE | Thermoplastic (TP) | - | LOCKING | COMPLIANT BOARDLOCK | - | - | - | 0.62 inch | - | - | - | NOT SPECIFIED | Tin | - | - | 1260 | MOLEX LLC | GLASS FILLED NYLON | - | 44380-0008 | - | + 85 C | - | - 40 C | - | RIGHT ANGLE | - | - | 70 °C | -40 °C | - | - | 0443800008 | Obsolete | Cat 3 | - | - | - | - | 5.84 | Details | Yes | - | - | - | - | - | - | 150 VAC | - | Tube | 44380 | Yes | - | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Modular | 6 Position | - | - | Black, Clear | 10 Base-T | - | Jack (Female) | - | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.02 mm | 6 | - | Unshielded | 2.032 mm | - | - | unknown | 1.5 A | - | CSA, UL | Solder Pin | COMMERCIAL | - | STAGGERED | - | 0.52 inch | FEMALE | 94V-0 | - | NO | 0.59 inch | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | 10 mΩ | 1x1 | 500000000 Ω | JACK | - | SOLDER | - | 1000VAC V | 1 Port | 500 Cycles | - | 22.24 N | - | - | - | BLACK | - | - | - | Connectors | Vertical | 0.06 inch | RJ11 | - | - | - | - | 50u inch | - | - | - | ||
![]() 44380-0012 Molex | In Stock | - | - | - | Gold | - | BOARD AND PANEL | BRASS | Thermoplastic (TP) | - | LOCKING | COMPLIANT BOARDLOCK & PEGS | - | - | - | 0.645 inch | - | - | - | NOT SPECIFIED | Tin | - | - | 720 | MOLEX LLC | GLASS FILLED POLYAMIDE | - | 44380-0012 | - | + 85 C | - | - 40 C | - | RIGHT ANGLE | - | - | 70 °C | -40 °C | - | - | 0443800012 | Obsolete | Cat 3 | - | - | - | - | 5.84 | Details | Yes | - | - | - | - | - | - | 150 VAC | - | Tray | 44380 | Yes | - | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Modular | 6 Position | - | - | Black, Clear | 10 Base-T | - | Jack (Female) | WITH PANEL GROUND TABS | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.02 mm | 4 | - | Shielded | 2.032 mm | - | - | unknown | 1.5 A | NICKEL | CSA, UL | Solder Pin | COMMERCIAL | - | STAGGERED | - | 0.533 inch | FEMALE | 94V-0 | - | NO | 0.62 inch | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | 10 mΩ | 1x1 | 500000000 Ω | JACK | - | SOLDER | - | 1000VAC V | 1 Port | 500 Cycles | - | 35.584 N | - | - | - | BLACK | - | - | - | Connectors | Vertical | 0.06 inch | RJ11 | - | - | - | - | 50u inch | - | - | - | ||
![]() 44380-0006 Molex | In Stock | - | - | - | Gold | - | BOARD AND PANEL | BRASS | Thermoplastic (TP) | - | LOCKING | COMPLIANT BOARDLOCK & PEGS | - | - | - | 0.645 inch | - | - | - | NOT SPECIFIED | Tin | - | - | 720 | MOLEX LLC | GLASS FILLED POLYAMIDE | - | 44380-0006 | - | + 85 C | - | - 40 C | - | RIGHT ANGLE | - | - | 70 °C | -40 °C | - | - | 0443800006 | Obsolete | Cat 3 | - | - | - | - | 5.84 | Details | Yes | - | - | - | - | - | - | 150 VAC | - | Tray | 44380 | Yes | - | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Modular | 6 Position | - | - | Black | 10 Base-T | - | Jack (Female) | LOW PROFILE, SHIELDED | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.02 mm | 4 | - | Shielded | 2.032 mm | - | - | unknown | 1.5 A | NICKEL | CSA, UL | Solder Pin | COMMERCIAL | - | STAGGERED | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.533 inch | FEMALE | 94V-0 | - | NO | 0.62 inch | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | 10 mΩ | 1x1 | 500000000 Ω | JACK | - | SOLDER | - | 1000VAC V | 1 Port | 500 Cycles | - | 35.584 N | - | - | - | BLACK | - | - | - | Connectors | Vertical | 0.06 inch | RJ11 | - | - | - | - | 50u inch | - | - | - | ||
![]() 44380-0016 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | BOARD AND PANEL | BRASS | - | - | LOCKING | COMPLIANT BOARDLOCK & PEGS | - | - | - | 0.645 inch | - | - | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | - | - | 720 | MOLEX LLC | GLASS FILLED POLYAMIDE | - | 44380-0016 | - | - | - | - | - | RIGHT ANGLE | 8P8C | - | 70 °C | -40 °C | - | - | 0443800016 443800016 | Active | - | - | - | - | - | 5.68 | Details | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44380 | Yes | - | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Modular | - | - | - | - | - | - | Jack (Female) | SHIELDED | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | - | 8 | - | - | 2.032 mm | - | - | unknown | - | NICKEL | CSA, UL | - | COMMERCIAL | - | STAGGERED | - | 0.533 inch | FEMALE | 94V-0 | - | NO | 0.62 inch | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | 10 mΩ | - | 500000000 Ω | JACK | - | SOLDER | - | 1000VAC V | 1 | 500 Cycles | - | 35.584 N | - | - | - | BLACK | - | - | - | Connectors | Vertical | 0.06 inch | - | - | - | - | - | 50u inch | - | - | - | ||
![]() 42410-9370 Molex | In Stock | - | - | - | Gold | - | BOARD | GLASS FILLED POLYESTER | - | - | LOCKING | PEG | - | - | - | 0.61 inch | - | - | - | NOT SPECIFIED | Tin | - | - | 1470 | MOLEX LLC | GLASS FILLED POLYESTER | - | 42410-9370 | - | + 80 C | - | - 40 C | - | STRAIGHT | - | - | 85 °C | -40 °C | - | LEAD FREE | 0424109370 | Obsolete | Cat 3 | - | - | - | - | 5.84 | Details | Yes | - | - | - | - | - | - | 125 V | - | Tray | 42410 | Yes | - | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Modular | 8 Position | - | - | Black | 10 Base-T | - | Jack (Female) | STAGGERED CONFIGURATION | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.02 mm | 2 | - | Unshielded | 2.54 mm | - | - | unknown | 1.5 A | - | CSA, UL | Solder Pin | COMMERCIAL | - | STAGGERED | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.625 inch | FEMALE | 94V-0 | - | NO | 0.645 inch | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | 45 mΩ | 1x1 | 500000000 Ω | JACK | - | SOLDER | - | 1000VAC V | 1 Port | 500 Cycles | - | - | - | - | - | BLACK | - | - | - | Connectors | Vertical | 0.205 inch | RJ45 | - | - | - | - | 50u inch | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 43202-8825 Molex | In Stock | - | - | - | Gold | - | - | - | Thermoplastic (TP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PCB Jack | - | Tin | - | - | 560 | - | - | - | - | - | + 85 C | - | - 40 C | - | - | 8P8C | - | - | - | - | - | 0432028825 | - | Cat 3 | - | - | - | Active | - | Details | - | - | - | - | - | 0.151572 oz | - | 150 VAC | - | Tray | 43202 | - | - | - | - | Modular | 8 Position | - | - | Black | 10 Base-T | - | Jack (Female) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 mm | - | Right Angle (Side Entry) | Shielded | - | - | - | - | 1.5 A | - | - | Solder Pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1x1 | - | - | - | - | - | - | 1 Port | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | Connectors | Right Angle | - | RJ45 | - | 94V-0 | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 44248-0095 Molex | 337 |
| - | - | Gold | - | BOARD AND PANEL | BRASS | - | - | LOCKING | SPLIT BOARD LOCK | - | Without Flange | - | 2.514 inch | - | - | PCB Jack | NOT SPECIFIED | Tin | - | - | 160 | MOLEX LLC | GLASS FILLED POLYESTER | - | 44248-0095 | - | + 85 C | - | - 40 C | - | Board Lock | 6P6C | - | 85 °C | -40 °C | - | ROHS COMPLIANT | 0442480095 | Active | Cat 3 | - | - | - | Active | 5.68 | Details | Yes | - | - | - | - | 0.439514 oz | - | 150 VAC | - | Tray | 44248 | Yes | - | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Ganged | 6 Position | - | - | Black | 10 Base-T | - | Jack (Female) | 4 PORT 6 POSITION EACH | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.02 mm | 24 | Right Angle (Side Entry) | Shielded, EMI Finger | 2.032 mm | - | - | compliant | 1.5 A | NICKEL | CSA, UL | Solder Pin | COMMERCIAL | - | STAGGERED | - | 0.53 inch | FEMALE | 94V-0 | - | NO | 0.609 inch | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | 10 mΩ | 1x4 | 500000000 Ω | JACK | - | SOLDER | - | 1000VAC V | 4 Port | 500 Cycles | - | 35.584 N | - | - | - | BLACK | - | Yes | - | Connectors | Right Angle | 0.11 inch | RJ11 | - | 94V-0 | - | - | 50u inch | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 85513-5012 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | BOARD | GLASS FILLED LIQUID CRYSTAL POLYMER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PCB Jack | NOT SPECIFIED | Tin | - | - | 5292 | MOLEX LLC | - | - | 85513-5012 | 85513 | + 85 C | - | - 40 C | - | STRAIGHT | - | - | - | - | - | - | 0855135012 | Active | 3 | - | - | - | Active | 5.67 | Details | Yes | - | - | - | - | 0.068431 oz | - | 125 VDC | - | Reel | 85513 | Yes | - | - | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | - | - | - | - | Black | - | - | Jack (Female) | - | - | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.02 mm | 4 | Vertical (Top Entry) | Unshielded | - | - | - | compliant | 1.5 A | - | - | SMD/SMT | - | - | - | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | - | FEMALE | 94V-0 | - | NO | - | - | - | - | - | - | JACK | - | SURFACE MOUNT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | Vertical | - | - | - | 94V-0 | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 44150-0013 Molex | 533 |
| - | - | Gold | - | BOARD AND PANEL | BRASS | Nylon | - | LOCKING | PEG | - | - | - | 3.425 inch | - | - | PCB Jack | NOT SPECIFIED | Tin | - | - | 90 | MOLEX LLC | GLASS FILLED POLYAMIDE | - | 441500013 | 44150 | + 85 C | - | - 40 C | - | Board Lock | 8P8C | - | 80 °C | -40 °C | - | - | 0441500013 | Active | Cat 5, Cat 5e | - | - | - | Active | 5.13 | Details | Yes | - | - | - | - | 0.885729 oz | - | 150 VAC | - | Tray | 44150 | Yes | - | - | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Ganged | 8 Position | - | - | Black | 10/100/1000 Base-T | - | Jack (Female) | 6 PORT, 8-POSITION EACH | - | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.02 mm | 48 | Right Angle (Side Entry) | Shielded, EMI Finger | 2.54 mm | - | - | compliant | 1.5 A | NICKEL | CSA, UL | Solder Pin | COMMERCIAL | - | - | - | 0.524 inch | FEMALE | 94V-0 | - | NO | 0.828 inch | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | 20 mΩ | 1x4 | 500000000 Ω | JACK | - | SOLDER | - | 1000VAC V | 6 Port | 500 Cycles | - | - | - | - | - | BLACK | - | Yes | - | Connectors | Right Angle | 0.142 inch | RJ45 | - | 94V-0 | - | - | 50u inch | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 93826-3020 Molex | In Stock | - | - | - | Gold | - | - | - | Liquid Crystal Polymer (LCP) | - | - | - | - | Spring Tabs | - | - | - | - | PCB Jack | - | Tin | - | - | 504 | - | - | - | - | - | + 70 C | - | 0 C | - | Mounting Peg | 8P8C | - | - | - | - | - | 0938263020 938263020 | - | 1000Mb | - | - | - | Active | - | - | - | - | This product may require additional documentation to export from the United States. | - | MXMag | - | - | 125 V | - | - | 93826 | - | - | - | - | Magnetic Jack | 8 Position | - | - | Black | - | - | Jack (Female) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Right Angle (Side Entry) | Shielded | - | 21.40mm | - | - | 500 mA | - | - | Solder Pin | - | 8 Contact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 Port | - | - | - | - | - | 2500 Cycle | - | - | Yes | - | Connectors | Right Angle | - | RJ45 | - | - | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 42410-8600 Molex | In Stock | - | - | - | Gold | - | BOARD | GLASS FILLED POLYESTER | Polyester | - | LOCKING | PEG | - | - | - | 0.61 inch | - | - | - | NOT SPECIFIED | Tin | - | - | 1260 | MOLEX LLC | GLASS FILLED POLYESTER | - | 42410-8600 | - | + 80 C | - | - 40 C | - | STRAIGHT | - | - | 85 °C | -40 °C | - | LEAD FREE | 0424108600 | Obsolete | Cat 3 | - | - | - | - | 5.84 | Details | Yes | - | - | - | - | - | - | 125 V | - | Tray | 42410 | Yes | - | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Modular | 8 Position | - | - | Black | 10 Base-T | - | Jack (Female) | STAGGERED CONFIGURATION | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.02 mm | 6 | - | Unshielded | 2.54 mm | - | - | unknown | 1.5 A | - | CSA, UL | Solder Pin | COMMERCIAL | - | STAGGERED | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.625 inch | FEMALE | 94V-0 | - | NO | 0.645 inch | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | 45 mΩ | 1x1 | 500000000 Ω | JACK | - | SOLDER | - | 1000VAC V | 1 Port | 500 Cycles | - | - | - | - | - | BLACK | - | - | - | Connectors | Vertical | 0.12 inch | RJ45 | - | - | - | - | 50u inch | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 42410-4408 Molex | In Stock | - | - | - | Gold | - | BOARD AND PANEL | POLYESTER | - | - | LOCKING | PEG | - | - | - | 0.45 inch | - | - | - | NOT SPECIFIED | Tin | - | - | 1610 | MOLEX LLC | POLYESTER | - | 42410-4408 | - | + 85 C | - | - 40 C | - | STRAIGHT | - | - | 85 °C | -40 °C | - | - | 0424104408 | Obsolete | Cat 3 | - | - | - | - | 5.84 | Details | Yes | - | - | - | - | 0.070971 oz | - | 150 VAC | - | Tray | 42410 | Yes | - | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Modular | 4 Position | - | - | Black | 10 Base-T | - | Jack (Female) | ROHS COMPLIANT | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.02 mm | 2 | - | Unshielded | 2.54 mm | - | - | unknown | 1.5 A | - | CSA, UL | Solder Pin | COMMERCIAL | - | STAGGERED | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.625 inch | FEMALE | 94V-0 | - | NO | 0.645 inch | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | 45 mΩ | 1x1 | 500000000 Ω | JACK | - | SOLDER | - | 1000VAC V | 1 Port | 500 Cycles | - | 22.24 N | - | - | - | BLACK | - | - | - | Connectors | Vertical | 0.205 inch | RJ9 | - | - | - | - | 50u inch | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 48074-9203 Molex | In Stock | - | - | - | Gold | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | Brass/Thermoplastic | - | Right Angle | - | - | - | Brass/Phosphor Bronze | - | - | 300 | - | - | - | - | - | + 85 C | - | - 40 C | Surface Mount | PCB Mount | 8P8C | - | - | - | - | - | 480749203 0480749203 | - | Cat 5, Cat 5e | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | Solder | - | - | - | - | -40 to 85 °C | - | 48074 | - | - | - | - | Magnetic Jack | - | - | - | Black | 10/100/1000 Base-T | - | Jack (Female) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Shielded, EMI Finger | - | - | - | - | 1.5 A | - | - | SMD/SMT | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1x1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connectors | Right Angle | - | RJ45 | 16.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
