- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Gender
- Type
- Product
- Series
- RoHS
- Contact Materials
- Part # Aliases
- Number of Ports
- Shielding
- Mounting Styles
- Mounting Angle
Attribute column
Manufacturer
Molex Modular Connectors - Adapters
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Lifecycle Status | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Shell Material | Housing Material | Number of Terminals | Mounting Option 1 | Board Mounting Option | Mounting Option 2 | Base/Housing Material | Body Length | Body Orientation | Component Type | Connector Orientation | Contact Finish Mating | Contact Materials | Country of Origin | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Ihs Manufacturer | Insulator Material | LEDs | Manufacturer Lifecycle Status | Manufacturer Part Number | Manufacturer Series | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Mounting | Mounting Styles | Number of Positions / Contacts per Port | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package Description | Part # Aliases | Part Life Cycle Code | Performance Category | Product Status | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Samacsys Description | Termination Method | Unit Weight | Voltage, Rating | Operating Temperature | Packaging | Series | JESD-609 Code | Pbfree Code | Termination | ECCN Code | Connector Type | Type | Number of Positions | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | Applications | Number of Rows | Gender | Additional Feature | HTS Code | MIL Conformance | DIN Conformance | IEC Conformance | Filter Feature | Mixed Contacts | Option | Pitch | Total Number of Contacts | Orientation | Shielding | Terminal Pitch | Depth | Number of Positions Loaded | Reach Compliance Code | Current Rating | Shell Finish | Pin Count | Reference Standard | Termination Style | Reliability | Number of Contacts | PCB Contact Pattern | Mating Information | Body Breadth | Contact Gender | UL Flammability Code | Housing Color | Empty Shell | Body Depth | Rated Current (Signal) | Contact Style | Contact Resistance | Configuration | Insulation Resistance | Body/Shell Style | Max Voltage Rating (AC) | Termination Type | Plating | Dielectric Withstanding Voltage | Number of Ports | Durability | Contact Finish Termination | Insertion Force-Max | Mating Cycles | Insulator Color | Direction | Shielded | Product | Mounting Angle | Terminal Length | USOC Codes | Product Length | Port Configuration | Flammability | IP Rating | Length | Plating Thickness | Radiation Hardening | Flammability Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 43202-4104 Molex | In Stock | - | - | - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tin | - | 2400 | - | - | - | - | - | - | + 85 C | - 40 C | - | - | - | - | - | - | 0432024104 | - | Cat 3, Cat 4 | - | - | Details | - | - | - | 0.059260 oz | 125 V | - | Tray | 43202 | - | - | - | - | - | Modular | 4 Position | - | - | Black | 10/16 Base-T | - | Jack (Female) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 mm | - | - | Unshielded | - | - | - | - | 1.5 A | - | - | - | Solder Pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1x1 | - | - | - | - | - | - | 1 Port | - | - | - | - | - | - | - | Connectors | Right Angle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 42878-8792 Molex | In Stock | - | - | - | Gold | - | BOARD | POLYESTER | - | - | LOCKING | HOLE .125-.137 | - | - | 0.61 inch | - | - | - | NOT SPECIFIED | Tin | - | 1260 | MOLEX LLC | GLASS FILLED POLYESTER | - | - | 42878-8792 | - | + 85 C | - 40 C | - | STRAIGHT | - | 85 °C | -40 °C | - | 0428788792 | Obsolete | Cat 3 | - | 5.84 | Details | Yes | - | - | - | 150 VAC | - | Tray | 42878 | - | Yes | - | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Modular | 8 Position | - | - | Black | 10 Base-T | - | Jack (Female) | LOW PROFILE | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.02 mm | 6 | - | Unshielded | 2.54 mm | - | - | unknown | 1.5 A | - | - | CSA, UL | Solder Pin | COMMERCIAL | - | STAGGERED | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.625 inch | FEMALE | 94V-0 | - | NO | 0.5 inch | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | 45 mΩ | 1x1 | 500000000 Ω | JACK | - | SOLDER | - | 1000VAC V | 1 Port | 500 Cycles | - | - | - | BLACK | - | - | Connectors | Vertical | 0.205 inch | RJ45 | - | - | - | - | - | 50u inch | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 44520-3005 Molex | In Stock | - | - | - | Gold | Through Hole | BOARD AND PANEL | BRASS | Polybutylene | - | LOCKING | SPLIT BOARD LOCK | MOUNTING FLANGE | - | - | - | - | - | NOT SPECIFIED | Bronze | - | 45 | MOLEX LLC | GLASS FILLED POLYESTER/POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE | - | - | 44520-3005 | - | - | - | - | RIGHT ANGLE | 8P8C | 85 °C | -40 °C | - | 0445203005 445203005 | Obsolete | Cat 5 | - | 5.84 | Details | Yes | - | - | - | - | - | - | 44520 | - | Yes | Solder | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Stacked | - | 85 °C | -40 °C | - | - | 2 | Jack (Female) | 12 PORT, 8-POSITION EACH | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2.54 mm | 96 | Right Angle | Shielded | 2.54 mm | 27.69 mm | 96 | unknown | - | NICKEL | - | UL | - | COMMERCIAL | 96 | STAGGERED | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 1 inch | FEMALE | 94V-0 | Black | NO | 1.09 inch | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | 20 mΩ | - | 500000000 Ω | JACK | - | SOLDER | - | 1000VAC V | 12 Port | 500 Cycles | - | 35.584 N | - | BLACK | Up and Down | - | Connectors | - | 0.158 inch | - | - | - | - | - | 87.12 mm | 50u inch | - | - | ||
![]() 95540-7886 Molex | 1744 | - | - | Production (Last Updated: 2 years ago) | Gold | - | BOARD | - | - | - | LOCKING | - | - | - | - | - | PCB Jack | - | NOT SPECIFIED | Tin | IE | 1015 | MOLEX LLC | THERMOPLASTIC | - | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | 95540-7886 | - | + 85 C | - 40 C | - | Mounting Peg | 8P8C | 80 °C | -40 °C | - | 955407886 0955407886 | Active | 3 | Active | 5.66 | Details | Yes | - | - | 0.090301 oz | 125 VDC | - | - | 95540 | - | - | - | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Modular | 8 Position | - | - | Black | - | - | Jack (Female) | - | 8536.69.40.30 | - | - | - | - | - | - | 1.02 mm | 8 | Right Angle (Side Entry) | Shielded | 1.27 mm | - | - | compliant | 1.5 A | - | - | - | Solder Pin | COMMERCIAL | 8 Contact | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | 20 mΩ | 1x1 | 500000000 Ω | JACK | - | SOLDER | Tin | - | 1 Port | 500 Cycles | - | 19.5712 N | 2500 Cycle | BLACK | - | Yes | Connectors | Right Angle | - | RJ45 | - | - | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 44150-0030 Molex | In Stock | - | - | - | Gold | - | BOARD AND PANEL | BRASS | - | - | LOCKING | PEG | - | - | 4.525 inch | - | - | - | NOT SPECIFIED | Tin | - | 60 | MOLEX LLC | GLASS FILLED POLYAMIDE | - | - | 441500030 | 44150 | + 80 C | - 40 C | - | RIGHT ANGLE | 8P8C | 80 °C | -40 °C | - | 0441500030 | Obsolete | Cat 5 | - | 5.81 | Details | Yes | - | - | 1.148520 oz | 125 V | - | Tray | 44150 | - | Yes | - | - | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Modular | 8 Position | - | - | Black | - | - | Jack (Female) | 8 PORT, 8-POSITION EACH | - | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.02 mm | 64 | - | Shielded | 2.54 mm | - | - | unknown | 1.5 A | NICKEL | - | CSA, UL | Solder Pin | COMMERCIAL | - | - | - | 0.524 inch | FEMALE | 94V-0 | - | NO | 0.828 inch | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | 20 mΩ | - | 500000000 Ω | JACK | - | SOLDER | - | 1000VAC V | 8 Port | 500 Cycles | - | - | - | BLACK | - | - | Connectors | Right Angle | 0.142 inch | RJ45 | - | - | - | - | - | 50u inch | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 44150-0017 Molex | 40788 |
| - | - | Gold | - | BOARD AND PANEL | GLASS FILLED POLYAMIDE | Nylon | - | LOCKING | PEG | - | - | 1.2 inch | - | PCB Jack | - | NOT SPECIFIED | Tin | - | 180 | MOLEX INC | GLASS FILLED NYLON | - | - | 44150-0017 | 44150 | + 85 C | - 40 C | - | Board Lock | 8P8C | 80 °C | -40 °C | - | 0441500017 | Lifetime Buy | Cat 5, Cat 5e | Active | 7.52 | Details | Yes | - | - | 0.203672 oz | 150 VAC | - | Tray | 44150 | - | Yes | - | - | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Ganged | 8 Position | - | - | Black | 10/100/1000 Base-T | - | Jack (Female) | 2 PORT, 8-POSITION EACH | - | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.02 mm | 16 | Right Angle (Side Entry) | Shielded, EMI Finger | 2.54 mm | - | - | unknown | 1.5 A | - | - | UL, CSA | Solder Pin | COMMERCIAL | - | STAGGERED | - | 0.505 inch | FEMALE | 94V-0 | - | NO | 0.828 inch | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | 20 mΩ | 1x4 | 500000000 Ω | JACK | - | SOLDER | - | 1000VAC V | 2 Port | 500 Cycles | - | - | - | BLACK | - | No | Connectors | Right Angle | 0.142 inch | RJ45 | - | - | 94V-0 | - | - | 50u inch | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 95540-6888 Molex | 4533 |
| - | - | Gold | - | BOARD | BRASS | Thermoplastic (TP) | - | - | - | - | - | - | - | PCB Jack | Right Angle | NOT SPECIFIED | Tin | - | 2700 | MOLEX LLC | GLASS FILLED LIQUID CRYSTAL POLYMER | Without LED | - | 95540-6888 | 95540 | + 85 C | - 40 C | - | RIGHT ANGLE | 8P8C | - | - | - | 0955406888 | Active | Cat 3 | Active | 5.67 | Details | Yes | - | - | 0.089596 oz | 125 VDC | - | MouseReel | 95540 | - | Yes | - | - | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | - | - | - | - | Black | 10 Base-T | - | Jack (Female) | - | - | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.02 mm | 8 | Right Angle (Side Entry) | Shielded | - | - | - | compliant | 1.5 A | TIN | - | - | SMD/SMT | - | - | - | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | - | FEMALE | 94V-0 | - | NO | - | - | - | - | 1x1 | - | JACK | - | SURFACE MOUNT | - | - | 1 Port | - | - | - | - | - | - | Yes | - | Right Angle | - | - | - | 1 x 1 (Port) | 94V-0 | - | - | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 43249-8920 Molex | In Stock | - | - | - | Gold | Through Hole | BOARD AND PANEL | BRASS | Nylon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GOLD (30) OVER NICKEL | Bronze | - | 480 | MOLEX LLC | GLASS FILLED POLYAMIDE | - | - | 43249-8920 | - | - | - | - | RIGHT ANGLE | 8P8C | - | - | ROHS COMPLIANT | 0432498920 432498920 | Obsolete | - | - | 5.83 | Details | - | - | - | 0.188081 oz | - | - | - | 43249 | e3 | - | Solder | - | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Modular | - | 85 °C | -40 °C | - | - | 1 | Jack (Female) | SHIELDED | - | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2.54 mm | 8 | Right Angle | Shielded | - | 20.57 mm | 8 | unknown | - | NICKEL | - | - | - | - | 8 | - | - | - | FEMALE | 94V-0 | Black | NO | - | - | - | - | - | - | JACK | 150 V | SOLDER | - | - | 1 | - | TIN (100) OVER NICKEL | - | - | - | Down | - | Connectors | Right Angle | - | - | - | - | - | - | 15.24 mm | - | - | - | ||
![]() 43249-8902 Molex | In Stock | - | - | - | Gold | - | BOARD AND PANEL | BRASS | Thermoplastic (TP) | - | LOCKING | PEG | - | - | 0.636 inch | - | - | - | NOT SPECIFIED | Tin | - | 480 | MOLEX LLC | GLASS FILLED POLYAMIDE | - | - | 43249-8902 | - | + 85 C | - 40 C | - | RIGHT ANGLE | - | 80 °C | -40 °C | ROHS COMPLIANT | 0432498902 | Obsolete | Cat 3, Cat 4 | - | 5.84 | Details | Yes | - | - | 0.188081 oz | 150 VAC | - | Tray | 43249 | - | Yes | - | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Modular | 8 Position | - | - | Black | 10/16 Base-T | - | Jack (Female) | SHIELDED | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.02 mm | 10 | - | Shielded | 2.54 mm | - | - | unknown | 1.5 A | NICKEL | - | CSA, UL | Solder Pin | COMMERCIAL | - | - | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.512 inch | FEMALE | 94V-0 | - | NO | 0.829 inch | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | 10 mΩ | 1x1 | 500000000 Ω | JACK | - | SOLDER | - | 1000VAC V | 1 Port | 500 Cycles | - | - | - | BLACK | - | - | Connectors | Right Angle | 0.12 inch | RJ45 | - | - | - | - | - | 50u inch | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 42410-9176 Molex | In Stock | - | - | - | Gold | - | BOARD | GLASS FILLED POLYESTER | Polyester | - | LOCKING | PEG | - | - | 0.61 inch | - | - | - | NOT SPECIFIED | Tin | - | 1260 | MOLEX LLC | GLASS FILLED POLYESTER | - | - | 42410-9176 | - | + 80 C | - 40 C | - | STRAIGHT | - | 85 °C | -40 °C | LEAD FREE | 0424109176 | Obsolete | Cat 3 | - | 5.84 | Details | Yes | - | - | - | 125 V | - | Tray | 42410 | - | Yes | - | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Modular | 8 Position | - | - | Black | 10 Base-T | - | Jack (Female) | STAGGERED CONFIGURATION | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.02 mm | 2 | - | Unshielded | 2.54 mm | - | - | unknown | 1.5 A | - | - | CSA, UL | Solder Pin | COMMERCIAL | - | STAGGERED | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.625 inch | FEMALE | 94V-0 | - | NO | 0.645 inch | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | 45 mΩ | 1x1 | 500000000 Ω | JACK | - | SOLDER | - | 1000VAC V | 1 Port | 500 Cycles | - | - | - | BLACK | - | - | Connectors | Vertical | 0.12 inch | RJ45 | - | - | - | - | - | 50u inch | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 44380-2004 Molex | In Stock | - | - | - | Gold | - | BOARD AND PANEL | BRASS | - | 8 | LOCKING | COMPLIANT BOARDLOCK & PEGS | - | Nylon | 0.645 inch | Right Angle | - | - | NOT SPECIFIED | Phosphor Bronze | - | 840 | MOLEX LLC | GLASS FILLED POLYAMIDE | - | - | 44380-2004 | - | - | - | Through Hole | RIGHT ANGLE | 8P8C | 70 °C | -40 °C | - | 443802004 0443802004 | Active | - | - | 5.67 | Details | Yes | - | Solder | - | - | -40 to 85 °C | - | 44380 | - | Yes | - | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Modular | - | - | - | - | - | - | Jack (Female) | WITH PANEL GROUND TABS | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.0200 mm | 8 | - | - | 2.032 mm | - | - | compliant | - | NICKEL | 8 | CSA, UL | - | COMMERCIAL | 8 POS | STAGGERED | - | 0.533 inch | FEMALE | 94V-0 | - | NO | 0.62 inch | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | 10 mΩ | - | 500000000 Ω | JACK | - | SOLDER | - | 1000VAC V | 1 | 500 Cycles | - | 35.584 N | - | BLACK | - | - | Connectors | Vertical | 0.06 inch | - | 16.33 mm | - | - | - | - | 50u inch | - | - | ||
![]() 42410-8602 Molex | In Stock | - | - | - | Gold | - | BOARD | GLASS FILLED POLYESTER | Polyester | - | LOCKING | PEG | - | - | 0.61 inch | - | - | - | NOT SPECIFIED | Tin | - | 1470 | MOLEX LLC | GLASS FILLED POLYESTER | - | - | 42410-8602 | - | + 80 C | - 40 C | - | STRAIGHT | - | 85 °C | -40 °C | LEAD FREE | 0424108602 | Obsolete | Cat 3 | - | 5.83 | Details | Yes | - | - | - | 125 V | - | Tray | 42410 | - | Yes | - | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Modular | 8 Position | - | - | Black | 10 Base-T | - | Jack (Female) | STAGGERED CONFIGURATION | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.02 mm | 6 | - | Unshielded | 2.54 mm | - | - | unknown | 1.5 A | - | - | CSA, UL | Solder Pin | COMMERCIAL | - | STAGGERED | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.625 inch | FEMALE | 94V-0 | - | NO | 0.645 inch | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | 45 mΩ | 1x1 | 500000000 Ω | JACK | - | SOLDER | - | 1000VAC V | 1 Port | 500 Cycles | - | - | - | BLACK | - | - | Connectors | Vertical | 0.12 inch | RJ45 | - | - | - | - | - | 50u inch | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 44150-0019 Molex | In Stock | - | - | Obsolete (Last Updated: 2 years ago) | Gold | Through Hole | BOARD AND PANEL | GLASS FILLED POLYAMIDE | Polyamide | - | LOCKING | PEG | - | - | 3.4 inch | - | - | - | NOT SPECIFIED | Tin | US | 90 | MOLEX LLC | GLASS FILLED NYLON | - | OBSOLETE (Last Updated: 2 years ago) | 441500019 | 44150 | + 80 C | - 40 C | - | RIGHT ANGLE | 8P8C | 85 °C | -40 °C | - | 0441500019 | Obsolete | Cat 5 | - | 5.81 | Details | Yes | - | - | - | 125 V | - | Tray | 44150 | - | Yes | Solder | - | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Modular | 8 Position | 85 °C | -40 °C | Black | - | 1 | Jack (Female) | 6 PORT, 8-POSITION EACH | - | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.02 mm | 48 | Right Angle | Unshielded | 2.54 mm | 20.57 mm | 48 | unknown | 1.5 A | - | - | UL | Solder Pin | COMMERCIAL | - | STAGGERED | - | 0.505 inch | FEMALE | 94V-0 | Black | NO | 0.81 inch | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | 20 mΩ | - | 500000000 Ω | JACK | - | SOLDER | Tin | 1000VAC V | 6 Port | 500 Cycles | - | - | - | BLACK | Down | - | Connectors | Right Angle | 0.142 inch | RJ45 | - | - | - | - | 86.36 mm | 50u inch | No | UL 94 V-0 | ||
![]() 44520-0001 Molex | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 2 years ago) | Gold | Through Hole | BOARD AND PANEL | BRASS | Polybutylene | - | LOCKING | SPLIT BOARD LOCK | MOUNTING FLANGE | - | - | - | PCB Jack | - | NOT SPECIFIED | Tin | US | 60 | MOLEX LLC | GLASS FILLED POLYESTER/POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE | - | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | 44520-0001 | 44520 | + 80 C | - 40 C | - | Board Lock | 8P8C | 85 °C | -40 °C | - | 0445200001 | Active | Cat 5, Cat 5e | Active | 2.23 | Details | Yes | Modular Connectors / Ethernet Connectors MODJACK CAT5 STACKD 50 SAU 8 PORT | - | 1.255259 oz | 125 V | - | Tray | 44520 | - | Yes | Solder | - | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Stacked | 8 Position | 85 °C | -40 °C | Black | 10/100/1000 Base-T | 2 | Jack (Female) | 8 PORT, 8-POSITION EACH | - | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.02 mm | 64 | Right Angle (Side Entry) | Shielded, EMI Finger | 2.54 mm | 27.69 mm | 64 | compliant | 1.5 A | NICKEL | - | UL | Solder Pin | COMMERCIAL | 8 | STAGGERED | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 1 inch | FEMALE | 94V-0 | Black | NO | 1.09 inch | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | 20 mΩ | 2x4 | 500000000 Ω | JACK | - | SOLDER | Tin | 1000VAC V | 8 Port | 500 Cycles | - | - | - | BLACK | Up and Down | Yes | Connectors | Right Angle | 0.158 inch | RJ45 | - | - | 94V-0 | - | 59.18 mm | 50u inch | No | UL 94 V-0 | ||
![]() 42878-9130 Molex | In Stock | - | - | - | Gold | - | BOARD | POLYESTER | - | - | LOCKING | HOLE .125-.137 | - | - | 0.61 inch | - | - | - | GOLD | Tin | - | 1470 | MOLEX LLC | GLASS FILLED POLYESTER | - | - | 42878-9130 | - | + 85 C | - 40 C | - | STRAIGHT | - | 85 °C | -40 °C | - | 0428789130 | Obsolete | Cat 3 | - | 5.84 | Details | Yes | - | - | - | 150 VAC | - | Tray | 42878 | e3 | Yes | - | - | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Modular | 8 Position | - | - | Black | 10 Base-T | - | Jack (Female) | LOW PROFILE | - | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.02 mm | 4 | - | Unshielded | 2.54 mm | - | - | unknown | 1.5 A | - | - | CSA, UL | Solder Pin | COMMERCIAL | - | STAGGERED | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.625 inch | FEMALE | 94V-0 | - | NO | 0.5 inch | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | 45 mΩ | 1x1 | 500000000 Ω | JACK | - | SOLDER | - | 1000VAC V | 1 Port | 500 Cycles | Tin (Sn) | - | - | BLACK | - | - | Connectors | Vertical | 0.205 inch | RJ45 | - | - | - | - | - | 50u inch | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 43860-1016 Molex | 1426 |
| - | - | Gold | - | BOARD | GLASS FILLED POLYAMIDE | - | - | LOCKING | HOLE .125-.137 | - | - | 0.645 inch | - | - | - | NOT SPECIFIED | Tin | - | 720 | MOLEX LLC | GLASS FILLED POLYAMIDE | - | - | 43860-1016 | - | + 85 C | - 40 C | - | Board Lock | 8P8C | 85 °C | -40 °C | - | 0438601016 | Obsolete | Cat 3 | - | 8.04 | Details | Yes | Modular Connectors / Ethernet Connectors R/A INV MODJK 8/8 W/LTPIPES SHLD WOTAB | - | 0.141202 oz | 150 VAC | - | Tray | 43860 | - | Yes | - | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Modular | 8 Position | - | - | Black | 10 Base-T | - | Jack (Female) | STACKED, SHIELDED | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.02 mm | 8 | - | Shielded | 2.032 mm | - | - | compliant | 1.5 A | NICKEL OVER COPPER | - | UL | Solder Pin | COMMERCIAL | - | STAGGERED | - | 0.533 inch | FEMALE | 94V-0 | - | NO | 0.62 inch | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | 20 mΩ | 1x1 | 500000000 Ω | JACK | - | SOLDER | - | - | 1 Port | - | - | - | - | BLACK | - | - | Connectors | Right Angle | 0.11 inch | RJ45 | - | - | - | - | - | 50u inch | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 44150-0025 Molex | In Stock | - | - | - | Gold | - | BOARD AND PANEL | BRASS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NOT SPECIFIED | Tin | - | 120 | MOLEX LLC | GLASS FILLED POLYAMIDE | - | - | 441500025 | 44150 | + 85 C | - 40 C | - | RIGHT ANGLE | 8P8C | - | - | - | 0441500025 | Obsolete | Cat 5 | - | 5.66 | Details | Yes | - | - | - | 150 VAC | - | Tray | 44150 | - | Yes | - | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Modular | 8 Position | - | - | Black | - | - | Jack (Female) | 4 PORT, 8-POSITION EACH | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.02 mm | 32 | - | Shielded | - | - | - | unknown | 1.5 A | NICKEL | - | - | Solder Pin | - | - | - | - | - | FEMALE | 94V-0 | - | NO | - | - | - | - | - | - | JACK | - | SOLDER | - | - | 4 Port | - | - | - | - | - | - | - | Connectors | Right Angle | - | RJ45 | - | - | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 42878-4408 Molex | In Stock | - | - | - | Gold | - | BOARD AND PANEL | GLASS FILLED POLYESTER | - | - | LOCKING | PEG | - | - | 0.55 inch | - | - | - | NOT SPECIFIED | Tin | - | 1610 | MOLEX LLC | GLASS FILLED POLYESTER | - | - | 42878-4408 | - | + 85 C | - 40 C | - | STRAIGHT | - | 80 °C | -40 °C | - | 0428784408 | Obsolete | Cat 3 | - | 5.84 | Details | Yes | - | - | - | 150 VAC | - | Tray | 42878 | - | Yes | - | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Modular | 4 Position | - | - | Black | 10 Base-T | - | Jack (Female) | LOW PROFILE | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.02 mm | 2 | - | Unshielded | 2.54 mm | - | - | unknown | 1.5 A | - | - | CSA, UL | Solder Pin | COMMERCIAL | - | - | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.625 inch | FEMALE | 94V-0 | - | NO | 0.5 inch | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | 10 mΩ | 1x1 | 500000000 Ω | JACK | - | SOLDER | - | 1000VAC V | 1 Port | 500 Cycles | - | - | - | BLACK | - | - | Connectors | Vertical | 0.205 inch | - | - | - | - | - | - | 50u inch | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 44248-0074 Molex | In Stock | - | - | - | Gold | - | BOARD AND PANEL | GLASS FILLED POLYESTER | - | - | LOCKING | COMPLIANT BOARDLOCK | - | - | 1.25 inch | - | - | - | NOT SPECIFIED | Tin | - | 280 | MOLEX LLC | GLASS FILLED POLYESTER | - | - | 44248-0074 | - | + 85 C | - 40 C | - | RIGHT ANGLE | - | 85 °C | -40 °C | ROHS COMPLIANT | 0442480074 | Obsolete | Cat 3 | - | 5.84 | Details | Yes | Modular Connectors / Ethernet Connectors Ganged Inv Modjack N k No Shld 2 Port 4/6 | - | 0.126034 oz | 150 VAC | - | Tray | 44248 | - | Yes | - | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Ganged | 6 Position | - | - | Black | 10 Base-T | - | Jack (Female) | 2 PORT 4 POSITION EACH | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.02 mm | 8 | - | Unshielded | 2.032 mm | - | - | unknown | 1.5 A | - | - | CSA, UL | Solder Pin | COMMERCIAL | - | STAGGERED | - | 0.52 inch | FEMALE | 94V-0 | - | NO | 0.59 inch | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | 10 mΩ | - | 500000000 Ω | JACK | - | SOLDER | - | 1000VAC V | 2 Port | 500 Cycles | - | 22.24 N | - | BLACK | - | - | Connectors | Right Angle | 0.11 inch | RJ11 | - | - | - | - | - | 50u inch | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 42878-8552 Molex | In Stock | - | - | - | Gold | - | BOARD | POLYESTER | - | - | LOCKING | HOLE .125-.137 | - | - | 0.61 inch | - | - | - | NOT SPECIFIED | Tin | - | 1260 | MOLEX LLC | GLASS FILLED POLYESTER | - | - | 42878-8552 | - | + 85 C | - 40 C | - | STRAIGHT | 8P8C | 85 °C | -40 °C | - | 0428788552 | Obsolete | Cat 3 | - | 5.84 | Details | Yes | - | - | 0.079225 oz | 150 VAC | - | Tray | 42878 | - | Yes | - | EAR99 | TELECOM AND DATACOM CONNECTOR | Modular | 8 Position | - | - | Black | 10 Base-T | - | Jack (Female) | LOW PROFILE | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.02 mm | 8 | - | Unshielded | 2.54 mm | - | - | compliant | 1.5 A | - | - | CSA, UL | Solder Pin | COMMERCIAL | - | STAGGERED | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.625 inch | FEMALE | 94V-0 | - | NO | 0.5 inch | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | 45 mΩ | 1x1 | 500000000 Ω | JACK | - | SOLDER | - | 1000VAC V | 1 Port | 500 Cycles | - | - | - | BLACK | - | - | Connectors | Vertical | 0.205 inch | RJ45 | - | - | - | - | - | 50u inch | - | UL 94 V-0 |

