- Series
- Product Status
- Manufacturer
- Mfr
- Package
- Base Product Number
- Subcategory
- Brand
- Product Category
- Product Type
- Part # Aliases
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
Attribute column
Manufacturer
Molex Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Lifecycle Status | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package | Housing Material | Base Product Number | Base/Housing Material | Body Length | Body Orientation | Brand | Contact Finish Mating | Contact Materials | Country of Origin | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Ihs Manufacturer | Insulator Material | Manufacturer | Manufacturer Lifecycle Status | Manufacturer Part Number | Manufacturer Series | Mated Stacking Heights | Maximum Operating Temperature | Maximum Voltage Rating | Mfr | Minimum Operating Temperature | Mounting | Mounting Styles | Number Of Connectors | Number of Rows Loaded | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package | Package Description | Part # Aliases | Part Life Cycle Code | Product Status | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Samacsys Description | Termination Method | Tradename | Unit Weight | Voltage Rating (DC) | Voltage, Rating | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Tolerance | JESD-609 Code | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Terminations | Termination | ECCN Code | Temperature Coefficient | Connector Type | Type | Resistance | Number of Positions | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Composition | Color | Applications | Number of Rows | Gender | Power (Watts) | Additional Feature | HTS Code | Subcategory | Power Rating | MIL Conformance | DIN Conformance | IEC Conformance | Filter Feature | Mixed Contacts | Option | Pitch | Max Power Dissipation | Total Number of Contacts | Orientation | Terminal Pitch | Depth | Resistor Type | Reach Compliance Code | Current Rating | Frequency | Frequency Stability | Military Standard | Pin Count | Reference Standard | Termination Style | Reliability | Number Of PCB Rows | Lead Pitch | Number of Contacts | PCB Contact Pattern | Mating Information | Body Breadth | Contact Gender | UL Flammability Code | Housing Color | Body Depth | ESR (Equivalent Series Resistance) | Failure Rate | Rated Current (Signal) | Contact Finish - Post (Mating) | Contact Style | Contact Resistance | Insulation Resistance | Row Spacing | Mating Contact Pitch | Lead Diameter | Body/Shell Style | Number of Circuits | Max Voltage Rating (AC) | Termination Type | Plating | Dielectric Withstanding Voltage | Load Capacitance | Operating Mode | PCB Contact Row Spacing | Durability | Contact Finish Termination | Frequency Tolerance | Contact Pattern | Insertion Force-Max | Withdrawl Force-Min | Mating Contact Row Spacing | Insulator Color | Product Type | Resistance Tolerance | Product | Mounting Angle | Features | Terminal Length | Product Category | Product Length | Product Width | Flammability | Diameter | Height | Height Seated (Max) | Length | Width | Plating Thickness | Length - Stack Height | Length - Overall Pin | Length - Post (Mating) | Contact Finish Thickness - Post (Mating) | Length - Tail | Stack Height | Radiation Hardening | REACH SVHC | RoHS Status | Flammability Rating | Lead Free | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0877620006 Molex | 14 | - | Datasheet | 14 Weeks | - | - | Surface Mount | Surface Mount | - | - | Nylon | - | - | - | - | - | - | Brass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | Milli-Grid 87762 | - | - | - | yes | Active | 1 (Unlimited) | - | Solder | - | - | BOARD STACKING CONNECTOR | - | - | 24 | - | - | - | Black | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.079 2.00mm | - | - | Straight | - | 5.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gold | - | - | - | 0.079 (2.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.5994mm | - | - | 0.500 12.700mm | 0.811 20.600mm | 0.311 7.900mm | 15.0μin 0.38μm | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | - | - | ||
![]() 0879371206 Molex | In Stock | - | Datasheet | 13 Weeks | - | - | Through Hole | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | COPPER ALLOY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | C-Grid 87937 | - | - | - | yes | Active | 1 (Unlimited) | - | Solder | - | - | BOARD CONNECTOR | - | - | 12 | - | - | - | Black | - | 1 | - | - | - | - | - | - | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 0.100 2.54mm | - | 12 | Vertical | - | - | - | - | 3A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MALE | 94V-0 | - | - | - | - | - | Tin | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.542mm | - | - | 0.433 11.000mm | 0.730 18.542mm | 0.149 3.785mm | 100.0μin 2.54μm | 0.149 3.785mm | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | - | - | ||
![]() 75018-6030 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | 2 % | - | - | - | - | 2 | - | - | 150 ppm/°C | - | - | 15 MΩ | - | - | - | Metal Film | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Flame Retardant Coating | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.0612 mm | 2.29 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lead Free | - | ||
![]() 73780-3145 Molex | In Stock | - | - | - | - | Gold | - | BOARD | - | - | Metal | - | - | 1.896 inch | - | Molex | NOT SPECIFIED | Copper-Nickel-Tin | - | 150 | MOLEX LLC | GLASS FILLED LIQUID CRYSTAL POLYMER | Molex | - | 73780-3145 | 73780 | - | + 105 C | - | - | - 55 C | - | STRAIGHT | ONE | 6 | 105 °C | -55 °C | - | - | 0737803145 | Active | - | 5.72 | Compliant | Yes | - | - | HDM | 0.670981 oz | - | 250 VAC | - | Tube | 73780 | - | - | - | Yes | - | - | - | - | EAR99 | - | BOARD CONNECTOR | - | - | 37 | - | - | - | - | - | 6 Row | - | - | STACKED | 8536.69.40.40 | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2 mm | - | 144 | - | 2 mm | - | - | unknown | 15 A | - | - | - | - | UL, CSA | Solder | COMMERCIAL | 6 | - | - | RECTANGULAR | - | 0.528 inch | FEMALE | 94V-0 | Black | 0.591 inch | - | - | 1 A | - | SQ PIN-SKT | 35 mΩ | 1000000000 Ω | - | 0.079 inch | - | RECEPTACLE | - | - | PRESS FIT | - | 1500VAC V | - | - | 2.0066 mm | 250 Cycles | - | - | RECTANGULAR | .3614 N | .139 N | 0.079 inch | BLACK | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | Receptacles | Vertical | - | 0.118 inch | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | 30u inch | - | - | - | - | - | - | - | Unknown | - | UL 94 V-0 | - | - | ||
![]() 71660-7700 Molex | In Stock | - | - | - | - | Lead, Tin | Through Hole | BOARD | - | - | - | - | - | - | - | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | - | - | MOLEX LLC | - | Molex | - | 71660-7700 | - | - | - | - | - | - | - | STRAIGHT | - | 2 | - | - | - | - | - | Obsolete | Active | 5.83 | Non-Compliant | Yes | - | - | - | - | - | 200 V | - | Bulk | - | - | 1 % | - | Yes | - | - | 2 | Axial | EAR99 | 50 ppm/°C | BOARD CONNECTOR | - | 32.4 kΩ | - | 175 °C | -65 °C | Metal Film | - | Board-to-Board | - | - | - | POLARIZED | 8536.69.40.40 | - | 50 mW | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | - | 50 mW | 100 | Vertical | 1.27 mm | - | - | unknown | - | - | - | MIL-R-10509 | - | - | - | - | - | - | - | - | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | - | FEMALE | 94V-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 410 µm | RECEPTACLE | - | - | SOLDER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Flame Retardant Coating, Military | - | - | - | - | 94V-0 | 1.65 mm | - | - | 3.81 mm | 1.651 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | Contains Lead | - | ||
![]() 53949-0878 Molex | 48500 |
| - | - | Obsolete (Last Updated: 2 years ago) | Gold | Surface Mount | BOARD | - | - | Polymer | - | - | - | - | - | GOLD OVER NICKEL | Brass | JP | - | MOLEX LLC | - | Molex | OBSOLETE (Last Updated: 2 years ago) | 53949-0878 | 53949 | 2.5 mm | - | - | - | - | - | STRAIGHT | - | 1 | - | - | - | LEAD FREE | - | Obsolete | - | 7.92 | Compliant | Yes | Board to Board & Mezzanine Connectors 80 Ckt Vert. Plug 0.5mm w/ solder tab | - | - | - | 50 V | 50 V | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | e4 | Yes | - | - | - | SMD/SMT | EAR99 | - | Plug | - | - | 80 | 85 °C | -40 °C | - | Black | - | 2 | Male | - | - | 8536.69.40.40 | - | - | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 500 µm | - | 80 | Vertical | 0.5 mm | - | - | compliant | 500 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 µm | 80 | - | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | - | MALE | 94V-0 | - | - | - | - | - | - | - | 40 mΩ | 100 MΩ | - | - | - | PLUG | 80 | 50 V | SURFACE MOUNT | Gold | - | - | - | - | - | GOLD OVER NICKEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.93 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 mm | No | No SVHC | - | UL94 V-0 | Lead Free | - | ||
![]() 52837-1879 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | BOARD | - | - | - | - | - | - | - | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | - | - | MOLEX LLC | - | Molex | - | 52837-1879 | - | - | - | - | - | - | - | STRAIGHT | - | 2 | - | - | - | LEAD FREE | - | Obsolete | - | 5.83 | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | BOARD STACKING CONNECTOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | - | - | 180 | - | 0.635 mm | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | - | FEMALE | 94V-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RECEPTACLE | - | - | SURFACE MOUNT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 54684-0508 Molex | In Stock | - | - | - | - | Gold | - | - | - | - | - | - | LCP (Liquid Crystal Polymer) | - | Straight | - | - | Phosphor Bronze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Solder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Board to Board | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Receptacle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4000 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 50 POS | - | - | - | - | - | Brown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.7 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 151017-1801 Molex | 13 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 ppm/K | - | - | 75 kOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0625 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | General Purpose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0877623080 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 087762 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0879391202 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 087939 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0879370206 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 087937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0877633600 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 087763 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0877610401 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 087761 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0877978025 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | - | - | 087797 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Suntsu Electronics, Inc. | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10°C ~ 60°C | - | SXT324 | 0.126 L x 0.098 W (3.20mm x 2.50mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MHz Crystal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.7456 MHz | ±50ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20pF | Fundamental | - | - | - | ±50ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.031 (0.80mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0879392802 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 087939 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connectors | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0877615010 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 087761 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Murrelektronik | - | 7000-88011-0110240 | - | - | - | - | Molex | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0022593413 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V | PEI-Genesis | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Board Stacker | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1708140032 Molex | In Stock | - | - | - | - | Gold | - | - | Axial | Axial | Liquid Crystal Polymer (LCP) | ERC65 | - | - | - | Molex | - | Copper Alloy | - | - | - | - | Molex | - | - | - | - | + 85 C | - | Vishay Dale | - 55 C | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 1708140032 01708140032 | - | Active | - | Details | - | - | - | NeoScale | - | - | 30 VAC | -65°C ~ 175°C | - | ERC | 0.180 Dia x 0.562 L (4.57mm x 14.27mm) | ±0.1% | - | - | - | - | 2 | - | - | ±25ppm/°C | - | - | 20.3 Ohms | 144 Position | - | - | Metal Film | - | - | 6 Row | - | 0.5W, 1/2W | - | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1 A | - | - | - | - | - | Solder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | Receptacles | Vertical | Moisture Resistant | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 71439-1664 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | BOARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MOLEX LLC | - | Molex | - | 71439-1664 | - | - | - | - | - | - | - | STRAIGHT | - | 2 | - | - | - | - | - | Obsolete | - | 5.84 | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BOARD STACKING CONNECTOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | - | - | 64 | - | 1 mm | - | - | unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | - | FEMALE | 94V-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RECEPTACLE | - | - | SURFACE MOUNT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


