- RoHS Status
- Packaging
- Factory Lead Time
- Published
- Part Status
- Pbfree Code
- Contact Gender
- Assembly Item Name
- DIN Conformance
- ECCN Code
- IEC Conformance
- MIL Conformance
Attribute column
Manufacturer
Molex Rectangular Connectors - Contacts
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Contact Plating | Mount | Material | Mounting Styles | Packaging | Series | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Termination | Type | Additional Feature | MIL Conformance | DIN Conformance | IEC Conformance | Contact Finish | Contact Gender | Contact Style | Wire Gauge | Connector Support Type | Contact Termination | Terminal Type | Rated Current | Pin or Socket | Assembly Item Name | Wire Size (Max) | Rated Voltage(DC) | Used With | Rated Voltage(AC) | Design Use | Contact Finish Thickness | Finish Thickness | Radiation Hardening | RoHS Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0503518010 Molex | In Stock | - | Datasheet | 14 Weeks | - | - | - | - | Bag | 50351 | yes | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | Tin | - | - | 26 AWG | CONNECTOR ACCESSORY | Crimp | - | - | Socket | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() 0050348582 Molex | In Stock | - | Datasheet | 6 Weeks | - | - | PHOSPHOR BRONZE | STRAIGHT | Tape & Reel (TR) | Mini-Fit Jr 5556 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | CONTACT FINISH - TERMINATION: NICKEL (100), MINI-FIT JR. | NO | NO | NO | Tin | FEMALE | - | 18-24 AWG | CONNECTOR ACCESSORY | Crimp | - | 9A | Socket | CONTACT | 18 AWG | 600V | 5557 RECEPTACLE HOUSING | 600V | POWER | 100.0μin 2.54μm | - | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() 0428244005 Molex | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | - | Bulk | 42824 | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | - | Power | - | - | - | - | Tin | - | - | 12 AWG | - | Crimp | - | - | Pin | - | - | - | - | - | - | 20.0μin 0.51μm | - | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() 0988952014 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() 0457730053 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | Micro-Fit 3.0 45773 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | Gold | - | - | 20-24 AWG | - | Crimp | - | - | Socket | - | - | - | - | - | - | 30.0μin 0.76μm | - | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() 0194031241 Molex | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | - | Bulk | SCPC 19403 | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | - | Power | - | - | - | - | Tin | - | - | 10 AWG | - | Crimp | - | - | Tab | - | - | - | - | - | - | 44.0μin 1.12μm | - | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() 0347360025 Molex | 15304 | - | - | 3 Weeks | - | - | COPPER | STRAIGHT | Tape & Reel (TR) | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | TERMINATION THICKNESS: 75, USED WITH: 34566 AND 34576 FEMALE RECEPTACLE HOUSING, MX64, MX123 | NO | NO | NO | - | FEMALE | SQUARE SOCKET | - | CONNECTOR ACCESSORY | - | CRIMP | - | - | CONTACT | - | - | 31403 SEALED SINGLE ROW CRIMP HOUSING | - | POWER | - | 100 | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() 0040014503 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | ROHS3 Compliant | ||
![]() 2029362000 Molex | 4789 |
| - | 18 Weeks | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CONNECTOR ACCESSORY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 0988971059 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() 0988971069 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() 0357160195 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | 35716 | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | - | Power | - | - | - | - | Nickel | - | - | 20-24 AWG | - | Crimp | - | - | Socket | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() 0350479810 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Last Time Buy | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 0334683011 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | MX64 33468 | - | Active | Not Applicable | - | Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Crimp | - | - | Socket | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2029363000 Molex | 4821 |
| - | 18 Weeks | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CONNECTOR ACCESSORY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 2029360200 Molex | 4819 |
| - | 18 Weeks | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CONNECTOR ACCESSORY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 0507098000 Molex | In Stock | - | - | 18 Weeks | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | 50709 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | Stamped | - | - | - | - | Tin | - | - | 20 AWG | - | Crimp | - | - | Socket | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() 0430315010 Molex | 37 |
| - | 17 Weeks | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | Micro-Fit 3.0 43031 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | Stamped | - | - | - | - | Tin | - | - | 26-30 AWG | - | Crimp | - | - | Pin | - | - | - | - | - | - | 98.4μin 2.50μm | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 0988921012 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() 0347811004 Molex | In Stock | - | - | - | Tin | Cable | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant |

