- RoHS Status
- Packaging
- Factory Lead Time
- Published
- Part Status
- Pbfree Code
- Contact Gender
- Assembly Item Name
- DIN Conformance
- ECCN Code
- IEC Conformance
- MIL Conformance
Attribute column
Manufacturer
Molex Rectangular Connectors - Contacts
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Lifecycle Status | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Package / Case | Mounting Feature | Contact Shape | Shell Material | Material | Housing Material | Insert Material | PCB Mounting Orientation | PCB Mount Retention | Approvals | Base Product Number | Body Orientation | Characteristic | Class | Contact Materials | Contact Sizes | Housing Gender | Latching Type | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Mfr | Mounting | Mounting Styles | Operating Supply Voltage (Max) | Operating Supply Voltage (Min) | Operating Temp Range | Package | Package Type | Product Depth (mm) | Product Status | RoHS | Standard Frequency | Tail Length | Termination Method | Usage Level | Wire Size | Operating Temperature | Packaging | Series | Part Status | Termination | Connector Type | Type | Number of Positions | Color | Applications | Number of Rows | Gender | Fastening Type | Subcategory | Contact Type | Pitch | Orientation | Shielding | Ingress Protection | Depth | Current Rating | Frequency Stability | Military Standard | Shell Finish | Pin Count | Shell Size - Insert | Contact Finish | Termination Style | Number of Contacts | Contact Gender | Housing Color | Lead Length | Symmetry-Max | Contact Style | Wire Gauge | Insulation Resistance | Row Spacing | Note | ELV | Plating | Load Capacitance | Shell Size, MIL | Sealable | Contact Termination | Mating Post Length | Product Type | Shielded | Includes | Screening Level | Termination Post Length | Pin or Socket | Mating Alignment | Stackable | Product | Mounting Angle | Features | Product Length | Product Length (mm) | Height | Length | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness - Mating | Length (in) | Product Height (mm) | Material Flammability Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0194310057 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 019431 | - | - | - | - | - | - | - | ABB | ACH580-BCR-02A1-4+B058+E213+J429 | Molex | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0348651045 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 034865 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MIL-C-5015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Socket | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0500838160 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VDE;IEC | 050083 | - | Motor Protection | aM | - | - | - | - | Mersen, formerly Ferraz Shawmu | H232514 | Molex | - | - | - | - | - | Bulk | Plug-In | - | Active | Yes | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 224 Amps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0097000225 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 009700 | - | - | - | - | - | - | - | Miscellaneous | - | Molex | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 8700048 Molex | 60000 |
| - | - | Tin | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Circular | Zinc Die Cast | - | - | Thermoplastic | - | - | - | MB3ZSN | Straight | - | - | Phosphor Bronze | 1.0mm (1), 2.0mm Power (3), 0.7mm Quadrax (1) | - | - | - | - | Amphenol Sine Systems Corp | Cable Mount | - | - | - | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | Crimp | - | 28 to 22, 28 AWG | -20°C ~ 130°C | - | MotionGrade™ M23 Hybrid Series, Threaded | - | - | Receptacle Housing | For Male Pins | 5 (1 + 2 Power + 1 Quadrax + PE) | - | Signal | - | Receptacle | Threaded | Headers & Wire Housings | Crimp | - | Keyed | Shielded | IP67 - Dust Tight, Waterproof | - | - | - | - | Nickel | - | M23-5 | - | Crimp | - | Socket (Female) | Silver | - | - | - | 28 AWG to 22 AWG | - | - | Contacts Not Included | - | - | - | - | - | - | - | Headers & Wire Housings | No | - | - | - | - | - | - | Contacts | - | Backshell | 9.7 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0428170114 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 042817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0348640511 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 034864 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0347501001 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 034750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1722531111 Molex | 44 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0988980139 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 098898 | - | - | - | - | - | - | - | Miscellaneous | - | Molex | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0561188290 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Alloy Steel | - | - | - | - | - | 056118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/2 | - | - | ||
![]() 18-12-1604 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | HCS-125, 42547 | Obsolete | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tin | - | - | - | - | - | - | - | 10-14 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | Socket | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.0µin (3.81µm) | - | - | - | - | ||
![]() 2032631534 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PEI-Genesis | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2064600043 Molex | 35 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KYOCERA AVX | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0350479860 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 035047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PEI-Genesis | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0016021010 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 001602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PEI-Genesis | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0348630412 Molex | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 1 week ago) | Gold | Through Hole | - | - | - | - | - | - | Polymer | - | Vertical | Without | - | 034863 | - | - | - | Copper | - | - | - | - | - | Molex | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | Active | Compliant | - | 3.93 mm | - | - | - | - | - | * | - | Solder, Through Hole | Connector, Receptacle, Socket | - | 128 | Grey | - | 2 | Receptacle | - | - | - | 1.27 mm | Vertical | - | - | 6.35 mm | - | - | MIL-DTL-55302 | - | - | - | - | - | 128 | Female | Grey | 4.826 mm | - | Socket | - | - | 3.81 mm | - | Compliant | Gold | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | With | No | - | - | - | - | - | 5.46 mm | 95 mm | - | 1.27 µm | - | - | - | ||
![]() 0700580100 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | QFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 070058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | Surface Mount | 1.89(V) | 1.71(V) | -40C to 85C | Bulk | - | 2.7(mm) | Active | - | 12 | - | - | Industrial grade | - | - | Bulk | * | - | - | - | CLOCK OSCILLATOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ±25(ppm) | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 55(%) | - | - | - | - | - | - | - | 15(pF) | - | - | - | - | - | - | - | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4(mm) | - | - | - | - | - | 0.75(mm) | - | ||
![]() 0348081062 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | QFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 034808 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | Surface Mount | 2.75(V) | 2.25(V) | -20C to 70C | Bulk | - | 2.7(mm) | Active | - | 74.25 | - | - | Commercial grade | - | - | Bulk | * | - | - | - | CLOCK OSCILLATOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ±50(ppm) | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 55(%) | - | - | - | - | - | - | - | 15(pF) | - | - | - | - | - | - | - | COMMERCIALC | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4(mm) | - | - | - | - | - | 0.75(mm) | - | ||
![]() 0367692294 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | Last Time Buy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

