- Series
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Part # Aliases
- RoHS
- Product
- Type
- Tradename
- Wire Gauge Max
- Insulation
- Contact Plating
- Unit Weight
- Wire Gauge
Attribute column
Manufacturer
Molex Terminals - Adapters
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Lifecycle Status | Contact Plating | Mount | Material | Base Material | Contact Materials | Country of Origin | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Ihs Manufacturer | Insulation Materials | Manufacturer Lifecycle Status | Manufacturer Part Number | Manufacturer Series | Maximum Bundle Diameter | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Mounting Styles | Package Description | Package Type | Part # Aliases | Part Life Cycle Code | Product Status | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Tradename | Unit Weight | Voltage, Rating | Wire Gauge Max | Wire Gauge Min | Packaging | Series | Pbfree Code | Termination | ECCN Code | Type | Color | Gender | HTS Code | Style | Reach Compliance Code | Termination Style | Wire Gauge | Wire Gauge (Max) | Wire Gauge (Min) | Terminal and Terminal Block Type | Insulation Diameter | Insulation | Wire Cross Section | Stud/Tab Size | Terminal Gender | Stud Size | Product | Mounting Angle | Barrel Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 19070-0301 Molex | In Stock | - | - | - | Tin | - | Copper | - | Copper | - | 2500 | - | Polyvinyl Chloride (PVC) | - | - | - | - | - | - | Cable Mount / Free Hanging | - | - | 0190700301 190700301 | - | - | - | Details | - | InsulKrimp | - | 600 V | - | - | - | 19070 | - | - | - | Ring | - | Female | - | - | - | Crimp | - | - | - | - | - | Insulated | - | - | - | - | Screw Terminals | Straight | - | - | ||
![]() 19193-0013 Molex | In Stock | - | - | - | Tin | - | - | Tin | Copper | - | 2000 | MOLEX LLC | Not Insulated | - | 19193-0013 | 19193 | - | - | - | - | - | Adhesive Tape on Reel | 191930013 AA-321-06T 0191930013 | Active | Active | 5.12 | Details | Yes | VersaKrimp | 0.019189 oz | - | 22 AWG | - | Reel | 19193 | Yes | - | EAR99 | Ring | - | - | 8536.90.40.00 | Ring | compliant | - | 22 AWG | - | - | RING TERMINAL | - | Not Insulated | 0.8 mm2 | # 5 - # 6 | FEMALE | 5-6 (M3-3.5) | Screw Terminals | - | Closed - Brazed | - | ||
![]() 19202-0142 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | MOLEX LLC | - | - | 192020142 | - | - | - | - | - | - | - | 0192020142 192020142 | Obsolete | - | 5.83 | Details | Yes | NylaKrimp | - | - | - | - | - | 19202 | - | - | EAR99 | Butt | - | - | 8536.90.40.00 | - | compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Splices | - | - | - | ||
![]() 19073-0381 Molex | In Stock | - | - | - | Tin | Free Hanging | - | - | Copper | - | 1000 | - | Nylon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0190730381 190730381 | - | - | - | Details | - | Avikrimp | - | - | - | - | - | 19073 | - | Circular | - | Ring | Red | - | - | - | - | - | - | 22 AWG | 18 AWG | - | 3.556 mm | Insulated | - | - | - | - | Screw Terminals | - | - | 26.924 mm | ||
![]() 19070-0085 Molex | In Stock | - | - | - | Tin | - | Copper | - | Copper | - | 1000 | MOLEX LLC | Polyvinyl Chloride (PVC) | - | 190700085 | - | - | - | - | Cable Mount / Free Hanging | - | - | 0190700085 190700085 | Active | - | 5.73 | Details | Yes | InsulKrimp | 0.033934 oz | 600 V | 14 AWG | 16 AWG | - | 19070 | - | - | - | Ring | Blue | Female | - | - | compliant | Crimp | - | - | - | - | - | Insulated | - | - | - | - | Screw Terminals | Straight | - | - | ||
![]() 19193-0042 Molex | In Stock | - | - | - | Tin | - | - | - | - | - | 2000 | MOLEX LLC | Not Insulated | - | 19193-0042 | 19193 | - | - | - | - | - | - | 191930042 AA-333-10T 0191930042 | Active | - | 5.67 | Details | Yes | VersaKrimp | 0.013827 oz | - | 22 AWG | - | Reel | 19193 | Yes | - | EAR99 | Ring | - | - | 8536.90.40.00 | - | compliant | - | 22 AWG | - | - | RING TERMINAL | - | Not Insulated | 0.8 mm2 | # 10 | FEMALE | - | Screw Terminals | - | - | - | ||
![]() 19203-0382 Molex | 1679 |
| - | - | Nickel | - | - | - | Steel | - | 1000 | MOLEX LLC | - | - | 192030382 | - | - | - | - | Screw | - | - | 0192030382 192030382 | Active | - | 5.72 | Details | Yes | Krimptite | 0.041553 oz | - | 10 AWG | 12 AWG | - | 19203 | - | - | EAR99 | Spade | - | - | 8536.90.40.00 | - | compliant | Crimp | - | - | - | FORK TERMINAL | - | Not Insulated | - | # 10 | - | - | Screw Terminals | - | - | - | ||
![]() 19141-0057 Molex | 10757 |
| - | - | Tin | - | Copper | - | Copper | - | 10000 | MOLEX LLC | Not Insulated | - | 19141-0057 | 19141 | 2.5 mm | - | - | Cable Mount / Free Hanging | - | - | 0191410057 191410057 | Active | - | 1.68 | Details | Yes | Krimptite | 0.019683 oz | - | 14 AWG | - | Cut Tape | 19141 | Yes | - | EAR99 | Spade | - | - | 8536.90.40.00 | - | compliant | Crimp | 14 AWG | - | - | FORK TERMINAL | - | Not Insulated | 2 mm2 | # 6 | FEMALE | - | Screw Terminals | Straight | - | 14.33 mm | ||
![]() 19164-0857 Molex | In Stock | - | - | - | Tin | - | - | - | Copper | - | 250 | MOLEX LLC | NiAc | - | 19164-0857 | - | - | - | - | Screw | - | - | 191640857 SC-240-38T 0191640857 | Active | - | 2.32 | Details | Yes | Perma-Seal | 0.087374 oz | - | 12 AWG | - | Cut Tape | 19164 | Yes | - | EAR99 | Ring | Yellow | - | 8536.90.40.00 | - | compliant | Crimp | 12 AWG | - | - | RING TERMINAL | - | Insulated | - | 3/8 in | - | - | Screw Terminals | - | - | - | ||
![]() 19070-0299 Molex | In Stock | - | - | - | Tin | - | Copper | - | Copper | - | 2500 | - | Polyvinyl Chloride (PVC) | - | - | - | - | - | - | Cable Mount / Free Hanging | - | - | 0190700299 190700299 | - | - | - | Details | - | InsulKrimp | - | 600 V | - | - | - | 19070 | - | - | - | Ring | - | Female | - | - | - | Crimp | - | - | - | - | - | Insulated | - | - | - | - | Screw Terminals | Straight | - | - | ||
![]() 19070-0270 Molex | In Stock | - | - | - | Tin | - | Copper | - | Copper | - | 1000 | MOLEX LLC | Polyvinyl Chloride (PVC) | - | 190700270 | - | - | - | - | Cable Mount / Free Hanging | - | - | 0190700270 190700270 | Active | - | 5.73 | Details | Yes | InsulKrimp | 0.033934 oz | 600 V | 14 AWG | 16 AWG | - | 19070 | - | - | - | Ring | Blue | Female | - | - | compliant | Crimp | - | - | - | - | - | Insulated | - | - | - | - | Screw Terminals | Straight | - | - | ||
![]() 19058-0065 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | MOLEX LLC | - | - | 19058-0065 | 19058 | - | - | - | - | - | - | 0190580065 190580065 | Obsolete | - | 5.67 | Details | Yes | Avikrimp | 0.112524 oz | - | 14 AWG | 16 AWG | - | 19058 | Yes | - | EAR99 | Ring | Yellow | - | 8536.90.40.00 | - | unknown | - | 14 AWG | - | - | WIRE TERMINAL | - | - | - | - | FEMALE | - | Screw Terminals | - | - | - | ||
![]() 19221-0580 Molex | 846 |
| - | - | Tin | - | - | - | Copper | - | 100 | - | Not Insulated | - | - | - | - | - | - | Screw | - | - | 192210580 BCL-138-WP 0192210580 | - | - | - | Details | - | - | 0.568264 oz | - | 1 AWG | - | Bulk | 19221 | - | - | - | Compression | - | - | - | - | - | Crimp | 1 AWG | - | - | - | - | Not Insulated | - | 9.53 mm | - | - | Lug Terminals | - | - | - | ||
![]() 35725-2710 Molex | 3500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | MOLEX LLC | - | - | 35725-2710 | - | - | + 85 C | - 40 C | - | - | - | 0357252710 | End Of Life | - | 5.71 | Details | Yes | - | 0.032452 oz | - | 14 AWG | - | Cut Tape | 35725 | Yes | - | EAR99 | - | - | Jack (Female) | 8536.90.40.00 | - | compliant | - | 14 AWG | - | - | PUSH-ON TERMINAL | - | - | - | 6.35 mm | FEMALE | - | Quick Disconnects | Straight | - | - | ||
![]() 19193-0100 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | MOLEX INC | - | - | 19193-0100 | 19193 | - | - | - | - | - | - | 0191930100 191930100 | Active | - | 2.26 | Details | Yes | VersaKrimp | 0.100496 oz | - | 10 AWG | 12 AWG | - | 19193 | Yes | - | - | Ring | - | - | - | - | unknown | - | 10 AWG | - | - | RING TERMINAL | - | - | 5 mm2 | - | FEMALE | - | Screw Terminals | - | - | - | ||
![]() 19164-0310 Molex | In Stock | - | - | - | Tin | - | - | Tin | Copper | - | 500 | MOLEX LLC | NiAc | - | 191640310 | - | - | - | - | - | - | Adhesive Tape on Reel | 191640310 SB-237-06T 0191640310 | Active | Active | 5.73 | Details | Yes | Perma-Seal | 0.039965 oz | - | 16 AWG | - | Reel | 19164 | Yes | - | EAR99 | Ring | - | - | 8536.90.40.00 | Ring | compliant | - | 16 AWG | - | - | - | - | Insulated | - | # 6 | - | 6 (M3.5) | Screw Terminals | - | Closed | - | ||
![]() 19057-0026 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | MOLEX LLC | - | - | 190570026 | - | - | - | - | - | - | - | 0190570026 190570026 | Active | - | 5.73 | Details | Yes | Avikrimp | 0.032523 oz | - | 18 AWG | 22 AWG | - | 19057 | - | - | - | Ring | Red | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Screw Terminals | - | - | - | ||
![]() 19193-0225 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | MOLEX LLC | - | - | 191930225 | - | - | - | - | - | ROHS COMPLIANT | - | 0191930225 191930225 | Active | - | 5.73 | Details | Yes | VersaKrimp | 0.289282 oz | - | 6 AWG | - | - | 19193 | - | - | EAR99 | Ring | - | - | 8536.90.40.00 | - | compliant | - | 6 AWG | - | - | RING TERMINAL | - | - | 16 mm2 | - | - | - | Screw Terminals | - | - | - | ||
![]() 19071-0313 Molex | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 2 years ago) | Tin | Free Hanging | - | - | Copper | US | 50 | MOLEX LLC | Polyvinyl Chloride (PVC) | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | 19071-0313 | 19071 | - | - | - | Screw | - | - | 190710313 J-685-76X 0190710313 | Active | - | 4.46 | Details | Yes | InsulKrimp | 0.879133 oz | - | 2/0 AWG | - | Bulk | 19071 | Yes | Circular | EAR99 | Ring | Yellow | - | 8536.90.40.00 | - | compliant | Crimp | 2/0 AWG | - | - | RING TERMINAL | - | Insulated | - | 11.11 mm | FEMALE | - | Screw Terminals | - | - | 67.4116 mm | ||
![]() 19131-0012 Molex | 21000 | - | - | - | Tin | - | - | - | - | - | 1500 | MOLEX LLC | Polyvinyl Chloride (PVC) | - | 19131-0012 | 19131 | - | - | - | - | - | - | 191310012 BB-2781-10XT 0191310012 | Active | - | 1.66 | Details | Yes | InsulKrimp | 0.022928 oz | - | 16 AWG | - | Cut Tape | 19131 | Yes | - | EAR99 | Spade | Natural | - | 8536.90.40.00 | - | compliant | Crimp | 16 AWG | - | - | WIRE TERMINAL | - | Insulated | 2 mm2 | # 10 | FEMALE | - | Screw Terminals | - | - | - |

