- Number of Rows
- Packaging
- Series
- Part Status
- ECCN (US)
- EU RoHS
- Gender
- Automotive
- PPAP
- Body Orientation
- Number of Contacts
- Type
Attribute column
Manufacturer
Molex Terminals - PC Pin Receptacles, Socket Connectors
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Contact Shape | Shell Material | Material | Housing Material | Product Weight (g) | Automotive | Base Product Number | Body Orientation | Contact Finish Mating | Contact Length-Mating | Contact Materials | ECCN (US) | EU RoHS | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | For Use With | Housing Gender | HTS | Ihs Manufacturer | Insulation Materials | Insulation Resistance (MOhm) | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Mated Stacking Heights | Mating Cycle (Cycles) | Maximum Contact Resistance (MOhm) | Maximum Current Rating (A) | Maximum Operating Temperature (°C) | Maximum Voltage Rating | Mfr | Minimum Operating Temperature (°C) | Mounting | Mounting Styles | Number of Contact Rows | Number of Rows Loaded | Package | Package Description | Part # Aliases | Part Life Cycle Code | Polarization Type | PPAP | Product Depth (mm) | Product Status | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Row Spacing (mm) | Tail Length (mm) | Terminal Pitch (mm) | Termination Method | Tradename | Unit Weight | Voltage Rating Max | Voltage, Rating | Wire Gauge Range | Wire Size-Max | Wire Size-Min | Operating Temperature | Packaging | Series | JESD-609 Code | Pbfree Code | Part Status | Termination | Connector Type | Type | Number of Positions | Color | Applications | Number of Rows | Gender | Additional Feature | Fastening Type | MIL Conformance | DIN Conformance | IEC Conformance | Filter Feature | Contact Type | Mixed Contacts | Option | Current Rating (Amps) | Pitch | Total Number of Contacts | Orientation | Ingress Protection | Insulation Height | Style | Number of Positions Loaded | Reach Compliance Code | Current Rating | Pitch - Mating | Insulation Color | Termination Style | Row Spacing - Mating | Contact Length - Post | Shrouding | Number of Contacts | Contact Finish - Post | Mating Information | Contact Gender | UL Flammability Code | Housing Color | Empty Shell | Overall Contact Length | Contact Style | Body/Shell Style | Termination Type | Connector Support Type | Accessory Type | Contact Finish Termination | Terminal Type | Mating Post Length | Contact Design | Termination Post Length | Current Rating (Max) | Assembly Item Name | Cable Entry-Max | Used With | Product | Mounting Angle | Features | Terminal Length | Product Length (mm) | Contact Finish Thickness - Mating | Contact Finish Thickness - Post | Finish Thickness | Product Height (mm) | Material Flammability Rating | Flammability Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiny WHSL | 10407 |
| - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brass | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2065130 1855-(P550) 0002065130 02-06-5130 | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | Standard .062 in | 0.004727 oz | - | - | 30-24 | - | - | - | Reel | 1855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 A | - | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | Socket (Female) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | 47207 |
| - | Tin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brass | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2091102 1189-A(P901) 0002091102 02-09-1102 | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | Standard .093 in | 0.012205 oz | - | - | 20 AWG to 14 AWG | - | - | - | Reel | 1189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 A | - | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | Socket (Female) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 03-09-2037 Molex | 1687 |
| - | - | Cable, Free Hanging | PANEL | - | POLYAMIDE66 | - | Nylon | - | - | - | - | NOT SPECIFIED | - | - | - | - | 3000 | - | Plug | - | MOLEX LLC | - | - | - | 03-09-2037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3092037 | Active | - | - | - | - | 4.93 | Details | Yes | - | - | - | - | Standard .093 in | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | 1396 | - | - | - | Crimp | Male or Female, Plug | - | 3 Position | Natural | - | 1 Row | Male | - | Latch | NO | NO | NO | NO | Pin, Socket | NO | GENERAL PURPOSE | - | 5.03 mm | 3 | Straight | - | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94V-2 | - | YES | - | - | PLUG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plug Housings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL 94 V-2 | ||
![]() 36664-0002 Molex | 7000 | - | - | Tin | - | - | - | - | BRASS | - | - | - | - | - | - | - | Tin | - | - | 5000 | Molex MLX 42021 Series Plug & MLX 42022 Series Receptacle Housings | - | - | MOLEX LLC | - | - | - | 36664-0002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0366640002 | Active | - | - | - | - | 1.66 | Details | Yes | - | - | - | - | MLX | 0.014286 oz | - | - | 12 AWG to 10 AWG | 10 AWG | 12 AWG | - | Bulk | 36663 | - | - | - | - | - | - | - | - | Power | - | Female | - | - | NO | NO | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | compliant | 20 A | - | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | Socket (Female) | - | - | - | - | ROUND SOCKET | - | - | CONNECTOR ACCESSORY | - | - | CRIMP | - | STAMPED | - | - | CONTACT | 0.2 inch | 42021, 42022 | Contacts | - | - | 0.217 inch | - | - | - | 20 | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | 14908 |
| - | Tin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brass | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2062131 1854-(P901) 02-06-2131-PB 0002062131 02-06-2131 | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | Standard .062 in | 0.005644 oz | - | - | 30-24 | - | - | - | Cut Tape | 1854 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 A | - | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | Pin (Male) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | 360 |
| - | Tin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brass | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2092170 42138-(P901) 0002092170 02-09-2170 | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | Standard .093 in | 0.014991 oz | - | - | 18-14 | - | - | - | Cut Tape | 42138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 A | - | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | Pin (Male) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 93229-3500 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | EAR99 | Supplier Unconfirmed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | No | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 503772-4011 Molex | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | 503772 | Straight | - | - | Copper Alloy | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3/Contact | - | 50VDC|50VAC | Molex | - | Surface Mount | Surface Mount | 2 | - | Bulk | - | - | - | - | No | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | Solder | - | - | 50VDC/50VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | Board to Board | - | - | - | 2 | RCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3/Contact(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 849-10-0001 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | EAR99 | Compliant with Exemption | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | No | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 501800-4322 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | No | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | Obsolete | - | - | Wire to Board | - | - | - | - | PL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0430450278 Molex | In Stock | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | No | 043045 | Straight | - | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | Surface Mount | - | - | - | Bulk | - | - | - | Center Key | No | - | Active | - | - | - | 3 | - | 3 | Solder | - | - | - | 600V | - | - | - | -40°C ~ 105°C | - | Micro-Fit 3.0 43045 | - | - | Active | - | Header | Wire to Board | 2 | - | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical, Telecommunications | 2 | HDR | - | - | - | - | - | - | Male Pin | - | - | Varies by Wire Gauge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.118 (3.00mm) | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0905712209 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | 090571 | Straight | - | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 1/Contact | 85 | 250V | Molex | -25 | Through Hole | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | No | 8.5 | Active | - | - | - | 2.54 | - | 2.54 | Solder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | Obsolete | - | - | Ejector Header | - | - | - | 2 | HDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.86 | - | - | - | 26.6 | - | - | ||
![]() 0022172057 Molex | 34 |
| - | - | - | Board Edge, Through Hole, Right Angle | Square | - | - | - | 0.62 | No | 002217 | Straight | Gold | - | Phosphor Bronze | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | Polyamide (PA), Nylon | - | - | - | - | 25 | 20 | 4/Contact | 105 | 500V | Molex | -40 | Through Hole | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | No | 7.7 | Active | - | - | - | - | 3.35 | 2.54 | Solder | - | - | - | 500V | - | - | - | -40°C ~ 105°C | Tray | KK254, 4455 | - | - | Active | Solder | Receptacle, Bottom Entry | Socket Strip | 5 | - | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications | 1 | RCP | - | Push-Pull | - | - | - | - | Non-Gendered | - | - | 4A per Contact | - | - | - | - | 0.578 (14.68mm) | Board to Board or Cable | All | - | - | 0.100 (2.54mm) | White | - | - | 0.132 (3.35mm) | - | 5 | Tin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Board Hooks | - | 12.6 | 3.00µin (0.076µm) | 100.0µin (2.54µm) | - | 7.9 | UL94 V-0 | - | ||
![]() 0905711262 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | 090571 | Straight | - | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 1/Contact | 85 | 250V | Molex | -25 | Through Hole | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | No | 8.5 | Active | - | - | - | - | - | 2.54 | Solder | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | * | - | - | Obsolete | - | - | Ejector Header | - | - | - | 2 | HDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.48 | - | - | - | 26.6 | - | - | ||
![]() 0010455061 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | Straight | - | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 7/Contact | 75 | 250V | - | 0 | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | 5.08 | Solder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | Wire to Board | - | - | - | 1 | HDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0873400698 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.116 | No | 087340 | Straight | - | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | 25 | 15 | 1/Contact | 105 | 125V | Molex | -55 | Surface Mount | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | No | 6.1 | Active | - | - | - | 2 | - | 2 | Solder | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape and Reel | * | - | - | Active | - | - | Socket Strip | - | - | - | 2 | RCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 2.15 | - | - | ||
![]() 0903270364 Molex | 5 |
| - | - | - | CABLE | - | - | - | - | 0.622 | No | 090327 | Straight | NOT SPECIFIED | - | NOT SPECIFIED | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | MOLEX LLC | - | - | Molex | 0903270364 | - | 30 | - | 1.2/Contact | 105 | 250V | Molex | -40 | Cable Mount | - | - | 2 | Bulk | ROHS AND REACH COMPLIANT | - | Active | - | No | 7 | Active | 5.77 | - | Yes | - | - | 1.27 | IDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | e3 | Yes | Active | - | BOARD CONNECTOR | IDC Connector | - | - | - | 2 | RCP | LOW PROFILE, POLARIZED | - | NO | NO | NO | NO | - | NO | GENERAL PURPOSE | - | - | 10 | - | - | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | FEMALE | 94V-0 | - | - | - | - | RECEPTACLE | IDC | - | - | Tin (Sn) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 6.4 | - | - | ||
![]() 0038001403 Molex | 34 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1.578 | No | 003800 | Straight | NOT SPECIFIED | - | NOT SPECIFIED | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | MOLEX LLC | - | - | Molex | 0038001403 | - | - | 20 | 2.5/Contact | 105 | 500V | Molex | -40 | Through Hole | - | - | - | Bulk | - | - | Active | - | No | 7.7 | Active | 5.77 | - | Yes | - | 3.61 | 2.54 | Solder | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | * | - | - | Active | - | BOARD CONNECTOR | Socket Strip | - | - | - | 1 | RCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.92 | - | - | - | 7.9 | - | - | ||
![]() 0010844031 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.172 | No | - | Straight | - | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | 8536.69.40.40 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 20/Contact | - | - | - | - | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bag | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0901311119 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.001 | No | 090131 | Straight | - | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | - | - | - | 20 | 3/Contact | 125 | 350VDC|350VAC | Molex | -55 | Through Hole | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | No | 5.08 | Active | - | - | - | 2.54 | 4.5 | 2.54 | Solder | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | * | - | - | Active | - | - | Unshrouded Header | - | - | - | 2 | HDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.06 | - | - | - | 5.4 | - | - |

