- Packaging
- Package / Case
- Mounting Styles
- Operating Temp Range
- Pin Count
- Product Depth (mm)
- Product Height (mm)
- Product Length (mm)
- Screening Level
- Series
- Usage Level
- Manufacturer
Attribute column
Manufacturer
Molex Knobs
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Mounting Type | Package / Case | Surface Mount | Mounting Feature | Data Rate-Nom | Ihs Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Mfr | Mounting Styles | Number of Elements | Operating Temp Range | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package | Package Description | Part Life Cycle Code | Power Dissipation (Max) | Product Depth (mm) | Product Status | Response Time-Nom | Risk Rank | Rohs Code | Supply Voltage-Min | Supply Voltage-Nom | Usage Level | Voltage Rated | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Tolerance | JESD-609 Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | ECCN Code | Temperature Coefficient | Terminal Finish | Color | Applications | Additional Feature | HTS Code | Capacitance | Subcategory | Reach Compliance Code | Pin Count | Lead Spacing | Configuration | Lead Style | Optoelectronic Device Type | Forward Current-Max | Screening Level | Isolation Voltage-Max | Features | Product Length (mm) | Height Seated (Max) | Thickness (Max) | Product Height (mm) | RoHS Status | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 8546 Molex | In Stock | - | - | - | - | QFN | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | -20C to 70C | - | - | - | - | - | - | 2(mm) | - | - | - | - | - | - | Commercial grade | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | Commercial | - | - | 1.6(mm) | - | - | 0.75(mm) | - | - | ||
![]() 5103 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0150 Molex | In Stock | - | - | - | Surface Mount, MLCC | 1111 (2828 Metric) | YES | SURFACE MOUNT | 10 MBps | BROADCOM LTD | Broadcom Limited | HCPL-0601-500E | KYOCERA AVX | - | 1 | - | 85 °C | -40 °C | Tape & Reel (TR) | ROHS COMPLIANT, SOIC-8 | Active | 0.085 W | - | Obsolete | 1e-7 ns | 0.86 | Yes | 4.5 V | 5 V | - | 500V | -55°C ~ 175°C | - | SQ | 0.110 L x 0.110 W (2.79mm x 2.79mm) | ±0.1pF | e3 | - | - | EAR99 | A | Matte Tin (Sn) | - | RF, Microwave, High Frequency | TTL COMPATIBLE, UL RECOGNIZED | 8541.40.80.00 | 0.8 pF | Optocoupler - IC Outputs | compliant | - | - | SINGLE | - | LOGIC IC OUTPUT OPTOCOUPLER | 0.02 A | - | 3750 V | High Q, Low Loss | - | - | 0.102 (2.59mm) | - | - | - | ||
![]() S02209TA121 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 8531 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 3091 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 3085 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1301850251 Molex | In Stock | - | - | 9 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130185 | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - |

