- Series
- RoHS
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Product
- Part # Aliases
- Mfr
- Package
- Product Status
- Base Product Number
- Packaging
- Type
- Part Status
Attribute column
Manufacturer
Molex Screws, Bolts
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mount | Package / Case | Material | Base Product Number | Brand | Country of Origin | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | For Use With | For Use With/Related Products | Ihs Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Mfr | Mounting Styles | Operating Temp Range | Package | Part # Aliases | Part Life Cycle Code | Product Depth (mm) | Product Status | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Screw Head | Tradename | Unit Weight | Usage Level | Packaging | Series | Connector Type | Type | Subcategory | Reach Compliance Code | Pin Count | Accessory Type | Thread Size | Product Type | Screening Level | Number of Holes | Product | Product Category | Product Length (mm) | Length | Product Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 79929-2007 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0799292007 799292007 | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Screws | - | - | - | - | ||
![]() 1302264583 Molex | In Stock | - | - | Screw | - | - | 130226 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Molex | - | - | Bag | 30-P-112 | - | - | Discontinued at Digi-Key | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | 130226 | - | - | - | - | - | Screw | 1/4-20 | - | - | - | Screws | - | - | - | - | ||
![]() 1302260469 Molex | In Stock | - | - | Screw | - | - | 130226 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Molex | - | - | Bag | 00151P0070 | - | - | Active | - | Not Applicable | - | Hex | - | - | - | - | 130226 | - | - | - | - | - | Plate | - | - | - | - | Nuts | - | - | - | - | ||
![]() 79929-2006 Molex | In Stock | - | - | Screw | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0799292006 799292006 | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Screws | - | - | - | - | ||
![]() 69028-0133 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0690280133 690280133 | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | T9999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nuts | - | - | - | - | ||
![]() 63600-0242 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0636000242 636000242 | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | T9999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nuts | - | - | - | - | ||
![]() 18031-0014 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180310014 0180310014 25.B0284 | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | Bulk | 18105 | - | O-Ring | - | - | - | - | - | - | - | - | Seals | - | - | - | - | ||
![]() 73726-0000 Molex | In Stock | - | - | Screw | - | Stainless Steel | - | - | - | 500 | Receptacle Daughtercard | - | MOLEX LLC | - | 73726-0000 | - | - | - | - | 0737260000 737260000 | Active | - | - | 1.66 | Details | Yes | Pan Head | - | 0.009524 oz | - | Bulk | 73726 | - | Self Tapping | - | compliant | - | Mounting Screw | 2-32 | - | - | - | Screws | - | - | 0.375 in | - | ||
![]() 73726-0015 Molex | In Stock | - | - | - | - | Stainless Steel | - | - | - | 500 | - | - | MOLEX LLC | - | 73726-0015 | - | - | - | - | 0737260015 737260015 | Active | - | - | 4.84 | Details | Yes | Pan Head | Impact | 0.032442 oz | - | - | 73726 | - | Self Tapping | - | compliant | - | - | 2-32 | - | - | - | Screws | - | - | 6.35 mm | - | ||
![]() 89506-9801 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | 2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 895069801 0895069801 | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | 89506 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Screws | - | - | - | - | ||
![]() 1301810476 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21-1981 | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | 0.043078 oz | - | - | 130181 | - | - | - | - | - | - | 10-32 | - | - | - | Screws | - | - | - | - | ||
![]() 89610-1059 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | 89610 | - | Lock Washer | - | - | - | - | - | - | - | - | Washers | - | - | - | - | ||
![]() 40-1010 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 9557 Molex | In Stock | - | - | - | QFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | -20C to 70C | - | - | - | 2(mm) | - | - | - | - | - | - | - | Commercial grade | Bulk | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | Commercial | - | - | - | 1.6(mm) | - | 0.75(mm) | ||
![]() 9524 Molex | In Stock | - | - | - | QFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | -20C to 70C | - | - | - | 2(mm) | - | - | - | - | - | - | - | Commercial grade | Bulk | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | Commercial | - | - | - | 1.6(mm) | - | 0.75(mm) | ||
![]() 9580 Molex | In Stock | - | - | - | QFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | -20C to 70C | - | - | - | 2.5(mm) | - | - | - | - | - | - | - | Commercial grade | Bulk | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | COMMERCIALC | - | - | - | 2(mm) | - | 0.75(mm) | ||
![]() 9529 Molex | In Stock | - | - | - | QFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | -20C to 70C | - | - | - | 5(mm) | - | - | - | - | - | - | - | Commercial grade | Bulk | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | Commercial | - | - | - | 7(mm) | - | 0.9(mm) | ||
![]() 9539 Molex | In Stock | - | - | - | QFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | -20C to 70C | - | - | - | 3.2(mm) | - | - | - | - | - | - | - | Commercial grade | Bulk | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | Commercial | - | - | - | 5(mm) | - | 0.75(mm) | ||
![]() 9416 Molex | In Stock | - | - | - | - | Copper | - | - | US | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminal | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
![]() 1302344673 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | Molex | - | 1 | - | - | - | Molex | - | - | - | - | - | 14099 | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | Flat Washer | Hardware | - | - | - | - | Screws & Fasteners | - | - | Washers | Screws & Fasteners | - | - | - |

