- Series
- RoHS
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Product
- Part # Aliases
- Mfr
- Package
- Product Status
- Base Product Number
- Packaging
- Type
- Part Status
Attribute column
Manufacturer
Molex Screws, Bolts
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Package / Case | Mounting Feature | Shell Material | Supplier Device Package | Material | Base Product Number | Brand | Contact Finish Mating | Contact Materials | Duty Cycle - Max | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Ihs Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Package | Part # Aliases | Part Life Cycle Code | Primary Material | Product Status | Risk Rank | RoHS | Standard Number | Supply Voltage-Max | Supply Voltage-Min | Tradename | Unit Weight | Voltage-Input | Voltage-Output 1 | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Part Status | Termination | ECCN Code | Connector Type | Type | Color | Applications | Number of Rows | Power (Watts) | Additional Feature | HTS Code | Fastening Type | Subcategory | Orientation | Reach Compliance Code | Current Rating | Frequency | Frequency Stability | Shell Finish | Shell Size - Insert | Termination Style | Number of Outputs | Approval Agency | Efficiency | Voltage - Isolation | Voltage - Input (Max) | Voltage - Input (Min) | Wire Gauge | Current - Output (Max) | Load Capacitance | Input Type | Control Features | Voltage - Output 2 | Number of Decks | Terminal and Terminal Block Type | Number of Ways | Safety Approval | Current - Max | Product Type | Voltage - Output 3 | Rated Current | Voltage - Output 4 | Cord Length | Fastening Method | Output Format | Rated Voltage | Overload Protection | Connector - AC Output | Product | Features | Product Category | Height | Length | Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 21004 Molex | In Stock | - | - | PANEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MOLEX LLC | Molex | 21004 | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | 8.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | 2 | - | PHENOLIC, 94V-0 | 8536.69.40.40 | - | - | - | unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 AWG | - | - | - | - | - | 1 | BARRIER STRIP TERMINAL BLOCK | 4 | UL; CSA | - | - | - | 30 A | - | - | SCREW | - | 300 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1301790015 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | - | 1 | - | Molex | - | - | - | - | - | 126-P-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130179 | - | - | - | - | - | Washer | - | - | - | - | - | - | - | Wire & Cable Management | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Screws & Fasteners | - | - | - | ||
![]() 0637001226 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | 063700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | Bulk | - | - | - | Active | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 89611-0455 Molex | In Stock | - | - | - | 3.2 mm x 2.5 mm | - | - | - | - | - | Renesas Electronics | - | - | 55 % | 200 | - | Renesas Electronics | - | + 85 C | - | - 40 C | - | - | - | - | - | - | Details | - | 2.625 V | 2.375 V | - | 0.003527 oz | - | - | - | Cut Tape | XL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oscillators | - | - | 65 mA | 25 MHz | 50 PPM | - | - | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 pF | - | - | - | - | - | - | - | - | Standard Oscillators | - | - | - | - | - | LVDS | - | - | - | Nuts | - | Standard Clock Oscillators | 0.9 mm | 3.2 mm | 2.5 mm | ||
![]() 130181-0096 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 9523 Molex | In Stock | - | - | Panel Mount, Through Hole | - | Flange | Stainless Steel | - | - | - | - | Gold | Copper Alloy | - | - | - | - | - | - | Glenair | - | Retail Package | - | - | Metal | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -65°C ~ 175°C | - | 806 | - | - | Solder | - | Plug, Male Pins | - | Silver | - | - | - | - | - | Threaded | - | B | - | - | - | - | Passivated | 15-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ground | - | - | - | - | ||
![]() 0011326196 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | 001132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PEI-Genesis | - | Bulk | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0011323082 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | 001132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Glenair | - | Retail Package | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0011321526 Molex | In Stock | - | - | Rack Mount | - | - | - | - | - | 001132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wiremold | - | Box | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | 120V | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | Outlet Strip, Surge Protector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | cULus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15A | - | - | - | - | 6 (1.83m) | - | - | - | Circuit Breaker(s) | NEMA 5-15R | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0636000660 Molex | In Stock | - | - | Through Hole | 4-SIP Module | - | - | - | - | 063600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Central Technologies | - | Bulk | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | 9V | -40°C ~ 85°C | - | CTDD1107S-S3K-2 | 0.46 L x 0.30 W x 0.40 H (11.6mm x 7.6mm x 10.2mm) | Active | - | - | - | Isolated Module | - | ITE (Commercial) | - | 2 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 80% | 3 kV | 26.4V | 21.6V | - | 222mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 9410 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 9405 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0637001107 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | Cast Iron | 063700 | - | - | - | - | - | - | Grove Gear | NH-BMQ813-20-L-56 | - | Molex | - | Bulk | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C-Face Quilled | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 73774-1015 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 737741015 0737741015 | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73774 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Screws | - | - | - | - | - | ||
![]() 69028-0808 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 0690280808 690280808 | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | NSCC | - | - | - | - | - | T9999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Washers | - | - | - | - | - | ||
![]() 63600-0075 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 0636000075 636000075 | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | NSCC | - | - | - | - | - | T9999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Washers | - | - | - | - | - | ||
![]() 63700-4564 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0637004564 637004564 | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | NSCC | - | - | - | - | - | T9999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Washers | - | - | - | - | - | ||
![]() 63600-3009 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0636003009 636003009 | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | NSCC | - | - | - | - | - | T9999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Washers | - | - | - | - | - | ||
![]() 63600-0659 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0636000659 636000659 | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | NSCC | - | - | - | - | - | T9999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Washers | - | - | - | - | - | ||
![]() 9507 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

