- Series
- Part Status
- Type
- Moisture Sensitivity Level (MSL)
- Product Status
- Mfr
- Package
- Features
- RoHS Status
- Factory Lead Time
- Base Product Number
- Applications
Attribute column
Manufacturer
Molex Industrial Equipment
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Package / Case | Weight | Number of Terminals | Base Product Number | Body Orientation | Brand | Cable Types | Contact Classification | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | For Use With/Related Products | Lead Free Status / RoHS Status | Manufacturer | Mfr | Mounting Styles | Operating Temp Range | Package | Part # Aliases | Product Status | Rad Hardened | RoHS | Shell Size / Insert Arrangement | Termination Method | Voltage Rated | Voltage, Rating | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Tolerance | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Temperature Coefficient | Type | Color | Applications | Gender | Capacitance | Subcategory | Current Rating (Amps) | Shielding | Number of Conductors | Approval Agency | Number of Contacts | Contact Gender | Failure Rate | Lead Spacing | Voltage | Number of Ports | Cable Length | Lead Style | Accessory Type | Jacket Color | Family | Product Type | Cable Diameter | Shell Plating | Product | Wire Gauge - AWG | Features | Lamp Wattage | Product Category | Strain Relief | Reel Capacity | Height Seated (Max) | Thickness (Max) | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1302110039 Molex | In Stock | - | - | - | - | 1.000171 kg | - | 130211 | - | Molex | - | - | 1 | - | - | Molex | Molex | - | - | Bulk | 85-1003 | Active | - | Non-Compliant | - | - | - | 600 V | - | - | * | - | - | Active | - | - | - | White | - | - | - | Cable | - | Shielded | 7 Conductor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | - | Multi-Conductor Cables | - | - | - | 14 AWG | - | - | Multi-Conductor Cables | - | - | - | - | - | ||
![]() 1301800118 Molex | 35 |
| - | - | - | - | - | 130180 | - | Molex | - | - | 1 | - | - | Molex | Molex | - | - | Bulk | 202500001 | Active | - | Details | - | - | - | - | - | - | * | - | - | Active | - | - | Cable Stop Bumper | - | - | - | - | Wire & Cable Management | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Accessories | - | - | Tools & Accessories | - | - | - | Cable Mounting & Accessories | - | - | - | - | - | ||
![]() 34-0391 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Infineon Technologies | - | - | Box | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1301940177 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | 130194 | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | 130194 | - | - | - | - | - | Switch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 95104203 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | 6 | - | Straight | - | - | 6Signal | - | - | - | - | Molex | Cable | -65C to 200C | Bulk | - | Active | No | - | 17-6 | Crimp | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | Circular | - | - | PL | - | - | - | - | - | - | 6(POS) | SKT | - | - | - | 1(Port) | - | - | - | - | DTS | - | - | Electroless Nickel | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | ||
![]() 0367210001 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | 036721 | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() WT3F-20 Molex | In Stock | - | - | Surface Mount, MLCC | 1206 (3216 Metric) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50V | - | -55°C ~ 150°C | Tape & Reel (TR) | GA | 0.126 L x 0.063 W (3.20mm x 1.60mm) | ±10% | - | 1 (Unlimited) | X8R | - | - | Automotive | - | 0.039µF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.067 (1.70mm) | AEC-Q200 | ||
![]() 61450D163 Molex | 644 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1621-12B Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 61450B143 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1625-12A Molex | 870 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 114UI Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 61450 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 106SI Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 118S Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 271U Molex | 2388 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 106UI Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 106A163 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 276U Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() STR100 Molex | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

