- RoHS
- Series
- Package / Case
- Packaging
- Product Type
- Brand
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Manufacturer
- Product Category
- Subcategory
- Operating Temperature
- Part # Aliases
Attribute column
Manufacturer
Molex Accessories
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mount | Package / Case | Body Material | Brand | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Mounting Styles | Operating Temp Range | Part # Aliases | Product Depth (mm) | RoHS | Usage Level | Voltage, Rating | Wire Size | Packaging | Series | Termination | Temperature Coefficient | Resistance | Number of Positions | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Number of Rows | Subcategory | Power Rating | Pitch | Resistor Type | Pin Count | Interface | Plating | Program Memory Size | Contact Current Rating | Data Bus Width | Product Type | Screening Level | Resistance Tolerance | Stud Size | Product | Product Category | Product Length | Device Core | Product Length (mm) | Product Height (mm) | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() H05040001 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 mm | - | - | - | - | ||
![]() 6243700000 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAN/SCI/SPI | - | 128 KB | - | 16 Bit | - | - | - | - | - | - | - | S12X | - | - | - | ||
![]() 638014558 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | Molex | 1 | Molex | - | - | - | 0638014558 638014558 | - | Not Applicable | - | - | - | - | T9999 | - | 50.0000 ppm/°C | 27.4 kOhm | - | - | - | - | Tools | 0.6 W | - | - | - | - | - | - | - | - | Bench Top Tools | - | 1 | - | - | Bench Top Tools | 6.5 | - | - | - | - | ||
![]() H96420202 Molex | In Stock | - | - | - | - | Copper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tin | - | - | - | - | - | - | 3.5 mm | - | - | 21.44 mm | - | - | - | - | ||
![]() 5993400000 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0000 ppm/°C | 1.5 kOhm | - | - | - | - | - | 0.125 W | - | High Reliability, MIL-PRF-55182 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 7.62 | - | - | - | - | ||
![]() S638110 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() B77320189 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() H96610004 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | 200 V | - | - | - | - | 50.0000 ppm/°C | 102 | - | - | - | - | - | 0.125 W | - | High Reliability, MIL-PRF-55182 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 7.62 mm | - | - | - | - | ||
![]() 52451 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 mW | - | High Reliability, MIL-PRF-39017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() DRME7 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0605610 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() H22510061 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SHFJ Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 634560116 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | Molex | 6 | Cutler Hammer, Div of Eaton Corp | DH264FRKV | - | - | 634560116 0634560116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | - | - | Accessories | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | - | - | - | - | ||
![]() 734190443 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 581-P-70 Molex | In Stock | - | - | Panel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | Solder | - | - | - | 55 °C | -25 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP65 | ||
![]() H73130007 Molex | In Stock | - | - | - | QFN | - | - | - | - | - | Surface Mount | -20C to 70C | - | 2.5(mm) | - | Commercial grade | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | Commercial | - | - | - | - | - | - | 2(mm) | 0.75(mm) | - | ||
![]() 5909300000 Molex | In Stock | - | - | - | QFN | - | - | - | - | - | Surface Mount | -40C to 85C | - | 2(mm) | - | Industrial grade | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | Industrial | - | - | - | - | - | - | 1.6(mm) | 0.75(mm) | - | ||
![]() H18110024 Molex | In Stock | - | - | - | QFN | - | - | - | - | - | Surface Mount | -20C to 70C | - | 2.5(mm) | - | Commercial grade | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | Commercial | - | - | - | - | - | - | 3.2(mm) | 0.75(mm) | - | ||
![]() M08710006 Molex | In Stock | - | - | - | QFN | - | - | - | - | - | Surface Mount | -40C to 85C | - | 2.5(mm) | Non-Compliant | Industrial grade | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | Industrial | - | - | - | - | - | - | 2(mm) | 0.75(mm) | - |

