- Series
- Mfr
- Package
- Product Status
- Base Product Number
- Part Status
- Accessory Type
- Factory Lead Time
- Moisture Sensitivity Level (MSL)
- RoHS Status
- Published
- Connector Type
Attribute column
Manufacturer
Molex Sensor Cable - Accessories
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Lifecycle Status | Contact Plating | Package / Case | Supplier Device Package | Base Product Number | Brand | Contact Materials | Country of Origin | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | For Use With/Related Products | Ihs Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer Lifecycle Status | Manufacturer Part Number | Mfr | Mounting Styles | Package | Part # Aliases | Part Life Cycle Code | Product Status | Risk Rank | RoHS | Tradename | Voltage, Rating | Operating Temperature | Packaging | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Temperature Coefficient | Connector Type | Resistance | Subcategory | Power Rating | Resistor Type | Reach Compliance Code | Current Rating | Base Part Number | Function | Number of Outputs | Number of Contacts | Contact Gender | Output Type | Interface | Output Configuration | Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | Accessory Type | Program Memory Size | Control Features | Topology | Data Bus Width | Frequency - Switching | Synchronous Rectifier | Product Type | Duty Cycle (Max) | Resistance Tolerance | Serial Interfaces | Clock Sync | Output Phases | Product | Mounting Angle | Standard | Product Category | Product Length | Product Width | Device Core | RoHS Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1210230281 Molex | 208 |
| Datasheet | 15 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brad 121023 mPm C18 | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Valve Connector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 1210230251 Molex | 4800 | - | - | - | - | - | 14-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 14-SOIC | 121023 | - | - | - | - | - | MOLEX LLC | Molex | - | 1210230251 | Molex | - | Bulk | - | Active | Active | 5.82 | - | - | - | 0°C ~ 70°C (TA) | Tape & Reel (TR) | -- | Obsolete | - | - | MAINS POWER CONNECTOR | - | - | - | - | unknown | - | ISL6522 | Step-Down | 1 | - | - | Transistor Driver | - | Positive | 10.8 V ~ 13.2 V | - | - | Enable, Frequency Control, Phase Control, Soft Start | Buck | - | 200kHz | Yes | - | 100% | - | -- | No | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1210640102 Molex | 24 |
| - | - | - | - | - | - | 121064 | Molex | - | - | 100 | Hydraulic, Pneumatic, Electromagnetic and Sensors | - | Molex | - | - | Molex | Panel Mount | Bulk | S02209TC431 | - | Active | - | Details | - | 250 V | - | - | 121064 | - | - | - | - | - | Circular Connectors | - | - | - | 16 A | - | - | - | 2 Contact | Socket (Female) | - | - | - | - | Valve Connector | - | - | - | - | - | - | Circular DIN Connectors | - | - | - | - | - | Connectors | Right Angle | DIN | Circular DIN Connectors | - | - | - | - | ||
![]() 1210230431 Molex | 13 |
| - | - | - | - | - | - | 121023 | - | - | - | - | - | MOLEX LLC | Molex | - | 1210230431 | Molex | - | Bulk | - | Active | Active | 5.82 | - | - | - | - | - | * | - | - | - | MAINS POWER CONNECTOR | - | - | - | - | unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 121023-0422 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 121023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | * | - | - | 250.0000 ppm/°C | - | 130 Ohm | - | 2.0000 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - | - | ||
![]() 121012-0100 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 121012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 121012-0057 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 121012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 121023-0373 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 121023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 121023-0345 Molex | 20 |
| - | - | - | - | - | - | 121023 | Molex | - | - | 1 | - | - | Molex | - | - | Molex | - | Bulk | C81309G21 121023-0627 01210230627 | - | Active | - | Non-Compliant | Brad | - | - | - | 121023 | - | - | 100 ppm/K | - | 2 MOhm | Circular Connectors | 0.0625 W | Thick Film | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Circular DIN Connectors | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Circular DIN Connectors | 1 mm | 0.5 mm | - | - | ||
![]() 121012-0151 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 121012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 121012-0108 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 121012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 121023-0101 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 121023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 121012-0073 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 121012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 121023-0337 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 121023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 121023-0170 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 121023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 121012-0135 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 121012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 121012-0163 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 121012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 121012-0061 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 121012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 121023-0110 Molex | In Stock | - | - | - | Production (Last Updated: 2 years ago) | Silver | - | - | 121023 | - | Brass | PL | - | - | - | - | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | - | Molex | - | Bulk | - | - | Active | - | Non-Compliant | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 121013-0035 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 121013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LPUART/Serial I2C/Se | - | - | - | 256 KB | - | - | 32 Bit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ARM Cortex-M4/ARM Cortex-M0 | - |


