- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Series
- RoHS
- Part # Aliases
- Product
- Type
- Description/Function
- Connector Support Type
- DIN Conformance
- For Use With
- IEC Conformance
- Ihs Manufacturer
Attribute column
Manufacturer
Molex Punches
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Ihs Manufacturer | Manufacturer Part Number | Part # Aliases | Part Life Cycle Code | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Tradename | Unit Weight | Series | Type | MIL Conformance | DIN Conformance | IEC Conformance | Reach Compliance Code | Connector Support Type | Product | Tool and Machinery Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 19807-5050 Molex | In Stock | - | - | 1 | - | - | 0198075050 198075050 | - | - | Not Applicable | - | - | - | T9999 | - | - | - | - | - | - | Dies | - | ||
![]() 19807-5011 Molex | In Stock | - | - | 2 | - | - | 0198075011 198075011 | - | - | Not Applicable | - | - | - | T9999 | - | - | - | - | - | - | Dies | - | ||
![]() 69039-2563 Molex | In Stock | - | - | 1 | MOLEX LLC | 69039-2563 | 0690392563 | Active | 5.3 | Not Applicable | Yes | Imperium | 0.435986 oz | T9999 | - | NO | NO | NO | compliant | TOOL AND MACHINERY | - | CONTACT TOOLING | ||
![]() 19288-0040 Molex | In Stock | - | - | 1 | - | - | 0192880040 192880040 | - | - | Not Applicable | - | - | - | T9999 | Crimping | - | - | - | - | - | Dies | - | ||
![]() 19807-5010 Molex | In Stock | - | - | 2 | - | - | 0198075010 198075010 | - | - | Not Applicable | - | - | - | T9999 | - | - | - | - | - | - | Dies | - | ||
![]() 19812-5170 Molex | In Stock | - | - | 1 | - | - | 0198125170 198125170 | - | - | Not Applicable | - | - | - | T9999 | - | - | - | - | - | - | Dies | - | ||
![]() 19812-5171 Molex | In Stock | - | - | 1 | - | - | 0198125171 198125171 | - | - | Not Applicable | - | - | - | T9999 | - | - | - | - | - | - | Dies | - | ||
![]() 19812-5200 Molex | In Stock | - | - | 1 | - | - | 0198125200 198125200 | - | - | Not Applicable | - | - | - | T9999 | - | - | - | - | - | - | Dies | - | ||
![]() 19292-0006 Molex | In Stock | - | - | 1 | - | - | 0192920006 192920006 | - | - | Not Applicable | - | - | - | T9999 | - | - | - | - | - | - | Dies | - | ||
![]() 19287-0098 Molex | In Stock | - | - | 1 | - | - | 0192870098 192870098 | - | - | Not Applicable | - | - | - | T9999 | Crimping | - | - | - | - | - | Dies | - | ||
![]() 19807-5051 Molex | In Stock | - | - | 1 | - | - | 0198075051 198075051 | - | - | Not Applicable | - | - | - | T9999 | - | - | - | - | - | - | Dies | - | ||
![]() 19290-0054 Molex | In Stock | - | - | 1 | - | - | 0192900054 192900054 | - | - | Not Applicable | - | - | - | T9999 | Crimping | - | - | - | - | - | Dies | - | ||
![]() 62201-9100 Molex | In Stock | - | - | 1 | - | - | 0622019100 622019100 | - | - | Not Applicable | - | - | - | T9999 | - | - | - | - | - | - | Dies | - | ||
![]() 19288-0274 Molex | In Stock | - | - | 1 | - | - | 0192880274 192880274 | - | - | Not Applicable | - | - | - | T9999 | Crimping | - | - | - | - | - | Dies | - | ||
![]() 19812-5240 Molex | In Stock | - | - | 1 | - | - | 0198125240 198125240 | - | - | Not Applicable | - | - | - | T9999 | - | - | - | - | - | - | Dies | - | ||
![]() 19290-0202 Molex | In Stock | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | T9999 | Crimping | - | - | - | - | - | Dies | - | ||
![]() 19290-0073 Molex | In Stock | - | - | 1 | - | - | 0192900073 192900073 | - | - | Not Applicable | - | - | - | T9999 | Crimping | - | - | - | - | - | Dies | - | ||
![]() 19290-0057 Molex | In Stock | - | - | 1 | - | - | 0192900057 192900057 | - | - | Not Applicable | - | - | - | T9999 | Crimping | - | - | - | - | - | Dies | - | ||
![]() 63485-1315 Molex | In Stock | - | - | 1 | - | - | 0634851315 634851315 | - | - | Not Applicable | - | - | - | T9999 | - | - | - | - | - | - | Dies | - | ||
![]() 19047-5580 Molex | In Stock | - | - | 1 | - | - | 0190475580 190475580 | - | - | Not Applicable | - | - | - | T9999 | - | - | - | - | - | - | Dies | - |

