- Package
- RoHS
- Type
- Reverse Stand-Off Voltage (Vrwm)
- Maximum Clamping Voltage
- Breakdown Voltage / V
- Peak Pulse Power Dissipation (Ppp)
- Peak Pulse Current (Ipp)
- Reverse Leakage Current (Ir)
- Peak Pulse Power Dissipation (Ppp)@10/1000us
- Thermistor Application
- Peak Pulse Current (Ipp)@10/1000us
Attribute column
Manufacturer
MSKSEMI TVS - Diodes
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Breakdown Voltage / V | Maximum Clamping Voltage | Package | Peak Pulse Current (Ipp) | Peak Pulse Power Dissipation (Ppp) | Reverse Stand-Off Voltage (Vrwm) | RoHS | Type | polarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XESD2FD3V3B MSKSEMI | In Stock | - | Datasheet | 5V | 10V | Tape & Reel (TR) | 5A | 50W | 3.3V | true | ESD | - | ||
![]() AZ4208-01F-MS MSKSEMI | In Stock | - | Datasheet | 13V | 17V | Tape & Reel (TR) | 5A | 80W | 8V | true | ESD | - | ||
![]() AZC099-04S-MS MSKSEMI | In Stock | - | Datasheet | 6V | 15V | Tape & Reel (TR) | 5A | 100W | 5V | true | ESD | - | ||
![]() MSPESD5Z7.0 MSKSEMI | In Stock | - | Datasheet | 7.5V | 22.7V | Tape & Reel (TR) | 8.8A | 200W | 7V | true | ESD | - | ||
![]() ESD150B5FB MSKSEMI | In Stock | - | Datasheet | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | true | - | - | ||
![]() MS0603ESDA-12 MSKSEMI | In Stock | - | Datasheet | - | 250V | Tape & Reel (TR) | - | - | 12V | true | ESD | - | ||
![]() ESD24VS2UT-MS MSKSEMI | In Stock | - | - | 26.7V | 52V | Tape & Reel (TR) | 7A | 300W | 24V | true | ESD | - | ||
![]() MSESDA6V1L MSKSEMI | In Stock | - | - | 7.2V | - | Tape & Reel (TR) | - | 300W | 5.25V | true | ESD | - | ||
![]() MSESD9B3.3ST5G MSKSEMI | In Stock | - | - | 5V | 19V | Tape & Reel (TR) | 2.3A | 44W | 3.3V | true | ESD | - | ||
![]() MMBZ6V2ALT1G-MS MSKSEMI | In Stock | - | - | - | 8.7V | Tape & Reel (TR) | 2.76A | - | 3V | true | ESD | - | ||
![]() SD05C-MS MSKSEMI | In Stock | - | - | 5.8V | 15V | Tape & Reel (TR) | 24A | - | 5V | true | ESD | - | ||
![]() GBLC03C-MS MSKSEMI | In Stock | - | - | 4V | 16V | Tape & Reel (TR) | 20A | 350W | 3.3V | true | ESD | - | ||
![]() TPD4E001DBVR-MS MSKSEMI | In Stock | - | Datasheet | 6V | - | Tape & Reel (TR) | - | - | 5V | true | ESD | Unidirectional | ||
![]() ESDU5V0H4-MS MSKSEMI | In Stock | - | - | 9V | 15V | Tape & Reel (TR) | - | 60W | 5V | true | ESD | - | ||
![]() AZ5123-01F-MS MSKSEMI | In Stock | - | - | 5V | 14.1V | Tape & Reel (TR) | 11.2A | 150W | 3.3V | true | ESD | - | ||
![]() PDCV300JB-MS MSKSEMI | In Stock | - | - | 33.3V | 48.4V | Tape & Reel (TR) | 4.1A | 200W | 30V | true | ESD | - | ||
![]() RCLAMP0521P-MS MSKSEMI | In Stock | - | - | 9.5V | 22V | Tape & Reel (TR) | 5A | 110W | 5V | true | ESD | - | ||
![]() SD24-MS MSKSEMI | In Stock | - | - | 26.7V | 52V | Tape & Reel (TR) | - | 350W | 24V | true | ESD | - | ||
![]() GSOT05C-MS MSKSEMI | In Stock | - | Datasheet | 7.4V | - | Tape & Reel (TR) | - | 300W | 5V | true | ESD | - | ||
![]() RCLAMP0522P-MS MSKSEMI | In Stock | - | Datasheet | 5.8V | 15V | Tape & Reel (TR) | 3A | 150W | 5V | true | ESD | - |


Product
Brand
Articles
Tools








