- Diode Configuration
- Package
- Power Dissipation
- RoHS
- Zener Voltage (Nom)
- Reverse Leakage Current (Ir)
- Zener Voltage (Range)
- Zener Impedance (Zzt)
Attribute column
Manufacturer
MSKSEMI Diodes - Zener - Single
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Package | Reverse Leakage Current (Ir) | RoHS | Zener Impedance (Zzt) | Zener Voltage (Nom) | Zener Voltage (Range) | Power Dissipation | Diode Configuration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1SMB5956BT3G-MS MSKSEMI | In Stock | - | Datasheet | Tape & Reel (TR) | - | true | - | 200V | - | 3W | Independent Type | ||
![]() 1SMB5917BT3G-MS MSKSEMI | In Stock | - | Datasheet | Tape & Reel (TR) | - | true | - | 4.7V | - | 3W | Independent Type | ||
![]() 1SMB5927BT3G-MS MSKSEMI | In Stock | - | Datasheet | Tape & Reel (TR) | - | true | - | 12V | - | 3W | Independent Type | ||
![]() SMBJ5363B-MS MSKSEMI | In Stock | - | Datasheet | Tape & Reel (TR) | - | true | - | 30V | - | 5W | Independent Type | ||
![]() SMBJ5356B-MS MSKSEMI | In Stock | - | Datasheet | Tape & Reel (TR) | - | true | - | 19V | - | 5W | Independent Type | ||
![]() 1SMB5936BT3G-MS MSKSEMI | In Stock | - | Datasheet | Tape & Reel (TR) | - | true | - | 30V | - | 3W | Independent Type | ||
![]() 1SMB5929BT3G-MS MSKSEMI | In Stock | - | Datasheet | Tape & Reel (TR) | - | true | - | 15V | - | 3W | Independent Type | ||
![]() 1SMB5938BT3G-MS MSKSEMI | In Stock | - | Datasheet | Tape & Reel (TR) | - | true | - | 36V | - | 3W | Independent Type | ||
![]() LNZ8F3V6T5G-MS MSKSEMI | In Stock | - | Datasheet | Tape & Reel (TR) | 10uA@1V | true | - | 3.6V | 3.42V~3.78V | 200mW | Independent Type | ||
![]() ZMM9V1-MS MSKSEMI | In Stock | - | Datasheet | Tape & Reel (TR) | 100nA@6.8V | true | 10Ω | 9.1V | 8.5V~9.6V | 500mW | Independent Type | ||
![]() LNZ8F12VT5G-MS MSKSEMI | In Stock | - | Datasheet | Tape & Reel (TR) | 100nA@9V | true | - | 12V | 11.4V~12.6V | 200mW | Independent Type | ||
![]() ZMM15-MS MSKSEMI | In Stock | - | Datasheet | Tape & Reel (TR) | 100nA@11V | true | 30Ω | 15V | 13.8V~15.6V | 500mW | Independent Type | ||
![]() LNZ8F6V2T5G-MS MSKSEMI | In Stock | - | Datasheet | Tape & Reel (TR) | 1uA@3V | true | - | 6.2V | 5.89V~6.51V | 200mW | Independent Type | ||
MMSZ5251B MSKSEMI | In Stock | - | - | Tape & Reel (TR) | 100nA@17V | true | 29Ω | 22V | 20.9V~23.1V | 500mW | Independent Type | ||
SMBJ5364B-MS MSKSEMI | 66000 | - | - | Tape & Reel (TR) | - | true | - | 33V | - | 5W | Independent Type | ||
BZX84C47 MSKSEMI | In Stock | - | - | Tape & Reel (TR) | 100nA@32.9V | true | 170Ω | 47V | 44.65V~49.35V | 300mW | Independent Type | ||
BZT52C9V1S MSKSEMI | 511 |
| - | Tape & Reel (TR) | 500nA@6V | true | 15Ω | 9.1V | 8.5V~9.6V | 200mW | Independent Type | ||
BZT52B24S MSKSEMI | In Stock | - | - | Tape & Reel (TR) | - | true | - | 24V | 23.52V~24.48V | 200mW | Independent Type | ||
ZM4741A MSKSEMI | In Stock | - | - | Tape & Reel (TR) | 5uA@8.4V | true | 8Ω | 11V | - | 1W | Independent Type | ||
ZMM5242B MSKSEMI | In Stock | - | - | Tape & Reel (TR) | 1uA@9.1V | true | 30Ω | 12V | 11.4V~12.6V | 500mW | Independent Type |


Product
Brand
Articles
Tools











