- Manufacturer
- RoHS
- Product Type
- Subcategory
- Brand
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Product Category
- Packaging
- Part # Aliases
- Series
- Termination Style
- Capacitance
Attribute column
Manufacturer
Murata Silicon Capacitors
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Package / Case | Material | Approvals | Brand | Breakdown Voltage / V | Case Code - in | Case Code - mm | Country of Origin | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | LED Indicator | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Maximum Operating Frequency | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Mounting | Mounting Styles | Package | Part # Aliases | Product Depth (mm) | Product Status | Rad Hardened | Relay Construction | RoHS | Seal | Standards Met | Temperature Coefficient / Code | Unit Weight | Voltage Rating (VDC) | Voltage, Rating | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Tolerance | Connector Type | Type | Applications | Capacitance | Subcategory | Current Rating | Termination Style | ESR (Equivalent Series Resistance) | Contact Current Rating | Contact Form | Product Type | Coil Voltage (DC) | Voltage - Breakdown | Number of Holes | Contact Arrangement | Features | Coil Suppression Diode | Product Category | ESL (Equivalent Series Inductance) | Product Length (mm) | Height | Length | Width | Product Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 935154521410-T3T Murata Electronics | 1003 |
| - | 0202 (0505 Metric) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Murata Electronics | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C ~ 150°C | - | UWSC | 0.020" L x 0.020" W (0.50mm x 0.50mm) | - | - | - | High Stability, Vertical Silicon Cap, Wirebond | 1000 pF | - | - | - | 14 mOhms | - | - | - | - | 150 V | - | - | High Reliability, Low Profile | - | - | 6pH | - | 0.005" (0.12mm) | - | - | - | ||
![]() 935125730510-W0A Murata | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Capacitors | - | - | - | - | - | Silicon RF Capacitors / Thin Film | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 93512542S710-T1A Murata | In Stock | - | - | - | - | CE, CSA, UL | - | - | - | - | - | - | - | Cutler Hammer, Div of Eaton Corp | PDG52M1200D4YM | - | - | - | - | Panel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,200 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 939118722510 Murata | In Stock | - | - | - | - | - | Murata Electronics | - | - | - | - | 1000 | - | Murata | - | - | - | - | - | - | - | - | 939118722510-T3S | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | Reel | - | - | - | - | - | - | - | Capacitors | - | - | - | - | - | Silicon RF Capacitors / Thin Film | - | - | - | - | - | - | Silicon RF Capacitors / Thin Film | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 935146050510 Murata | In Stock | - | - | - | - | - | Murata Electronics | - | - | - | - | 1000 | - | Murata | - | - | - | - | - | - | - | - | 935146050510-T3T | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | Reel | - | - | - | - | - | - | - | Capacitors | - | - | - | - | - | Silicon RF Capacitors / Thin Film | - | - | - | - | - | - | Silicon RF Capacitors / Thin Film | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 939114422522 Murata | In Stock | - | - | - | - | - | Murata Electronics | - | - | - | - | 1000 | - | Murata | - | - | - | - | - | - | - | - | 939114422522-T3S | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | Reel | - | - | - | - | - | - | - | Capacitors | - | - | - | - | - | Silicon RF Capacitors / Thin Film | - | - | - | - | - | - | Silicon RF Capacitors / Thin Film | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 935174730510 Murata | 144 |
| - | - | - | - | Murata Electronics | 30 V | 0202 | 0606 | - | 1000 | - | Murata | - | - | + 200 C | - | - 55 C | - | - | - | 935174730510-T3A | - | - | - | - | Details | - | - | 80 PPM / C | - | - | 16 V | - | Cut Tape | ATSC | - | 15 % | - | - | - | 0.01 uF | Capacitors | - | SMD/SMT | - | - | - | Silicon RF Capacitors / Thin Film | - | - | - | - | - | - | Silicon RF Capacitors / Thin Film | - | - | 0.25 mm | 0.63 mm | 0.63 mm | - | ||
![]() 939118722456 Murata | In Stock | - | - | - | - | - | Murata Electronics | 30 V | 0201 | 0603 | - | 1000 | - | Murata | - | 110 GHz | + 150 C | - | - 55 C | - | - | - | 939118722456-T3S | - | - | No | - | Details | - | - | 60 PPM / C | 0.000012 oz | - | - | - | Cut Tape | XBSC | - | 15 % | - | - | - | 5600 pF | Capacitors | - | SMD/SMT | - | - | - | Silicon RF Capacitors / Thin Film | - | - | - | - | - | - | Silicon RF Capacitors / Thin Film | - | - | 0.1 mm | 0.6 mm | 0.3 mm | - | ||
![]() 939114492510 Murata | In Stock | - | - | - | - | - | Murata Electronics | 11 V | 0201 | 0603 | - | 1000 | - | Murata | - | 40 GHz | + 150 C | - | - 55 C | - | - | - | 939114492510-T3S | - | - | - | - | Details | - | - | 60 PPM / C | 0.000012 oz | - | - | - | Cut Tape | BBSC | - | 15 % | - | - | - | 0.01 uF | Capacitors | - | SMD/SMT | - | - | - | Silicon RF Capacitors / Thin Film | - | - | - | - | - | - | Silicon RF Capacitors / Thin Film | - | - | 0.1 mm | 0.6 mm | 0.3 mm | - | ||
![]() 935146831510 Murata | In Stock | - | - | - | - | - | Murata Electronics | 30 V | 0202 | 0505 | - | 1000 | - | Murata | - | - | + 150 C | - | - 55 C | - | - | - | 935146831510-T3T | - | - | - | - | Details | - | - | 60 PPM / C | 0.001723 oz | - | - | - | Cut Tape | WLSC | - | 15 % | - | - | - | 0.01 uF | Capacitors | - | SMD/SMT | - | - | - | Silicon RF Capacitors / Thin Film | - | - | - | - | - | - | Silicon RF Capacitors / Thin Film | - | - | 0.1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | - | ||
![]() 935152724547 Murata | In Stock | - | - | - | - | - | Murata Electronics | 30 V | 0402 | 1005 | - | 1000 | - | Murata | - | 60 GHz | + 150 C | - | - 55 C | - | - | - | 935152724547-T3N | - | - | - | - | Details | - | - | 60 PPM / C | 0.000053 oz | - | - | - | Cut Tape | UBSC | - | 15 % | - | - | - | 0.047 uF | Capacitors | - | SMD/SMT | - | - | - | Silicon RF Capacitors / Thin Film | - | - | - | - | - | - | Silicon RF Capacitors / Thin Film | - | - | 0.1 mm | 1.2 mm | 0.7 mm | - | ||
![]() 935142521310 Murata | In Stock | - | - | - | - | - | Murata Electronics | 150 V | 0202 | 0505 | - | 1000 | No | Murata | - | - | + 150 C | - | - 55 C | - | Flange | - | 935142521310-T3T | 75(mm) | - | No | Non-Latching | Details | Unsealed | - | 60 PPM / C | 0.126149 oz | 30(V) | - | - | Cut Tape | WBSC | - | 15 % | - | Protective Relay | - | 100 pF | Capacitors | - | SMD/SMT | - | 5(A) | 2 Form C | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 18/54 | - | - | DPDT | - | No | Silicon RF Capacitors / Thin Film | - | 73(mm) | 0.25 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 112(mm) | ||
![]() 935153521310 Murata | In Stock | - | - | - | - | - | Murata Electronics | 150 V | 0202 | 0505 | - | 1000 | - | Murata | - | 26 GHz | + 150 C | - | - 55 C | - | - | - | 935153521310-T3T | - | - | - | - | Details | - | - | 60 PPM / C | - | - | - | - | Cut Tape | UWSC | - | 15 % | - | - | - | 100 pF | Capacitors | - | SMD/SMT | - | - | - | Silicon RF Capacitors / Thin Film | - | - | - | - | - | - | Silicon RF Capacitors / Thin Film | - | - | 0.25 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | - | ||
![]() 93512572C347-T1A Murata | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 935133424547 Murata | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 93512472C347-T1A Murata | In Stock | - | - | - | Copper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL 486A-486B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 935121423510-T1N Murata | In Stock | - | - | - | Copper | - | - | - | - | - | US | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 935155733510 Murata | In Stock | - | - | - | - | - | Murata Electronics | 30 V | 0302 | 0806 | - | 1000 | - | Murata | - | 20 GHz | + 150 C | PEI-Genesis | - 55 C | - | - | Bulk | 935155733510-T3N | - | Active | - | - | Details | - | - | 60 PPM / C | 0.006893 oz | - | - | - | Cut Tape | * | - | 15 % | - | - | - | 0.01 uF | Capacitors | - | SMD/SMT | - | - | - | Silicon RF Capacitors / Thin Film | - | - | - | - | - | - | Silicon RF Capacitors / Thin Film | - | - | 0.4 mm | 0.8 mm | 0.6 mm | - | ||
![]() 935156492510 Murata | In Stock | - | - | - | - | - | Murata Electronics | 11 V | 0201 | 0603 | - | 1000 | - | Murata | - | 20 GHz | + 150 C | PEI-Genesis | - 55 C | - | - | Bulk | 935156492510-T3S | - | Active | - | - | Details | - | - | 60 PPM / C | 0.000012 oz | - | - | - | Cut Tape | * | - | 15 % | - | - | - | 0.01 uF | Capacitors | - | SMD/SMT | - | - | - | Silicon RF Capacitors / Thin Film | - | - | - | - | - | - | Silicon RF Capacitors / Thin Film | - | - | 0.1 mm | 0.6 mm | 0.3 mm | - | ||
![]() 935133424347-T3N Murata | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panduit Corp | - | - | - | Bulk | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

