- Case - inch
- Case - mm
- Certificates
- Gross weight
- Inductance
- Manufacturer series
- Mounting
- Operating current
- Operating temperature
- Q factor
- Resistance
- Resonant frequency
Attribute column
Manufacturer
Murata Delay Lines
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Case - inch | Case - mm | Certificates | Gross weight | Manufacturer series | Mounting | Operating current | Resonant frequency | Type of inductor | Operating temperature | Tolerance | Resistance | Inductance | Q factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LQG15HS12NG02J MURATA | In Stock | - | - | 0402 | 1005 | RoHS compliant | 0.001g | LQG | SMD | 0.5A | 3GHz | air coil | -55...125°C | ±2% | 0.28Ω | 12nH | 8 | ||
![]() LQG15HS3N0B02J MURATA | In Stock | - | - | 0402 | 1005 | RoHS compliant | 0.001g | LQG | SMD | 0.8A | 6GHz | air coil | -55...125°C | ±0,1nH | 0.125Ω | 3nH | 8 | ||
![]() LQG15HS3N9B02J MURATA | In Stock | - | - | 0402 | 1005 | RoHS compliant | 0.001g | LQG | SMD | 0.75A | 6GHz | air coil | -55...125°C | ±0,1nH | 0.14Ω | 3.9nH | 8 | ||
![]() LQG15HS2N2B02J MURATA | In Stock | - | - | 0402 | 1005 | RoHS compliant | 0.001g | LQG | SMD | 0.9A | 6GHz | air coil | -55...125°C | ±0,1nH | 90mΩ | 2.2nH | 8 | ||
![]() LQG15HS7N5G02J MURATA | In Stock | - | - | 0402 | 1005 | RoHS compliant | 0.001g | LQG | SMD | 0.55A | 4.2GHz | air coil | -55...125°C | ±2% | 0.24Ω | 7.5nH | 8 | ||
![]() LQG15HS3N6B02J MURATA | In Stock | - | - | 0402 | 1005 | RoHS compliant | 0.001g | LQG | SMD | 0.75A | 6GHz | air coil | -55...125°C | ±0,1nH | 0.14Ω | 3.6nH | 8 | ||
![]() LQG15HS3N3B02J MURATA | In Stock | - | - | 0402 | 1005 | RoHS compliant | 0.001g | LQG | SMD | 0.8A | 6GHz | air coil | -55...125°C | ±0,1nH | 0.125Ω | 3.3nH | 8 | ||
![]() LQG15HS2N7B02J MURATA | In Stock | - | - | 0402 | 1005 | RoHS compliant | 0.001g | LQG | SMD | 0.8A | 6GHz | air coil | -55...125°C | ±0,1nH | 0.12Ω | 2.7nH | 8 | ||
![]() LQG15HS15NG02J MURATA | In Stock | - | - | 0402 | 1005 | RoHS compliant | 0.001g | LQG | SMD | 0.45A | 2.5GHz | air coil | -55...125°C | ±2% | 0.32Ω | 15nH | 8 | ||
![]() LQG15HS2N0B02J MURATA | In Stock | - | - | 0402 | 1005 | RoHS compliant | 0.001g | LQG | SMD | 0.9A | 6GHz | air coil | -55...125°C | ±0,1nH | 90mΩ | 2nH | 8 | ||
![]() LQG15HS5N6B02J MURATA | In Stock | - | - | 0402 | 1005 | RoHS compliant | 0.001g | LQG | SMD | 0.65A | 4.5GHz | air coil | -55...125°C | ±0,1nH | 0.18Ω | 5.6nH | 8 | ||
![]() LQG18HN6N8J00J MURATA | In Stock | - | - | 0603 | 1608 | RoHS compliant | 0.003g | LQG | SMD | 0.8A | 5GHz | air coil | -40...85°C | ±5% | 0.2Ω | 6.8nH | 12 | ||
![]() LQG15HS22NG02J MURATA | In Stock | - | - | 0402 | 1005 | RoHS compliant | 0.001g | LQG | SMD | 0.35A | 1.9GHz | air coil | -55...125°C | ±2% | 0.42Ω | 22nH | 8 | ||
![]() LQG15HS18NG02J MURATA | In Stock | - | - | 0402 | 1005 | RoHS compliant | 0.001g | LQG | SMD | 0.4A | 2.2GHz | air coil | -55...125°C | ±2% | 0.36Ω | 18nH | 8 | ||
![]() LQG15HS10NG02J MURATA | In Stock | - | - | 0402 | 1005 | RoHS compliant | 0.001g | LQG | SMD | 0.5A | 3.4GHz | air coil | -55...125°C | ±2% | 0.26Ω | 10nH | 8 | ||
![]() LQG15HS6N2B02J MURATA | In Stock | - | - | 0402 | 1005 | RoHS compliant | 0.001g | LQG | SMD | 0.6A | 4.5GHz | air coil | -55...125°C | ±0,1nH | 0.2Ω | 6.2nH | 8 | ||
![]() LQG15HS33NG02J MURATA | In Stock | - | - | 0402 | 1005 | RoHS compliant | 0.001g | LQG | SMD | 0.35A | 1.6GHz | air coil | -55...125°C | ±2% | 0.58Ω | 33nH | 8 | ||
![]() LQG15HS27NG02J MURATA | In Stock | - | - | 0402 | 1005 | RoHS compliant | 0.001g | LQG | SMD | 0.35A | 1.7GHz | air coil | -55...125°C | ±2% | 0.46Ω | 27nH | 8 | ||
![]() LQG15HS4N7B02J MURATA | In Stock | - | - | 0402 | 1005 | RoHS compliant | 0.001g | LQG | SMD | 0.7A | 6GHz | air coil | -55...125°C | ±0,1nH | 0.16Ω | 4.7nH | 8 | ||
![]() LQG15HS9N1G02J MURATA | In Stock | - | - | 0402 | 1005 | RoHS compliant | 0.001g | LQG | SMD | 0.5A | 3.4GHz | air coil | -55...125°C | ±2% | 0.26Ω | 9.1nH | 8 |

