- Automotive
- ECCN (US)
- PPAP
- EU RoHS
- Part Status
- SVHC
- SVHC Exceeds Threshold
- Cable Length (m)
- Maximum Current Rating (A)
- Connector Orientation
- Connector Type A
- Connector Type B
Attribute column
Manufacturer
NVE Barrel - Power Cables
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Automotive | ECCN (US) | EU RoHS | PPAP | Part Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0M-2323-041 NVE Corporation | In Stock | - | - | No | EAR99 | Supplier Unconfirmed | No | Unconfirmed | ||
![]() 0M-2614-059 NVE Corporation | In Stock | - | - | No | EAR99 | Supplier Unconfirmed | No | Unconfirmed | ||
![]() 0M-4768-019 NVE Corporation | In Stock | - | - | No | EAR99 | Supplier Unconfirmed | No | Unconfirmed | ||
![]() 0M-4768-013 NVE Corporation | In Stock | - | - | No | EAR99 | Supplier Unconfirmed | No | Unconfirmed | ||
![]() 0M-5886-005 NVE Corporation | In Stock | - | - | No | EAR99 | Supplier Unconfirmed | No | Unconfirmed | ||
![]() 0M-2322-011 NVE Corporation | In Stock | - | - | No | EAR99 | Supplier Unconfirmed | No | Unconfirmed | ||
![]() 0M-5886-035 NVE Corporation | In Stock | - | - | No | EAR99 | Supplier Unconfirmed | No | Unconfirmed | ||
![]() 0M-4768-055 NVE Corporation | In Stock | - | - | No | EAR99 | Supplier Unconfirmed | No | Unconfirmed | ||
![]() 0M-2615-002 NVE Corporation | In Stock | - | - | No | EAR99 | Supplier Unconfirmed | No | Unconfirmed | ||
![]() 0M-2614-021 NVE Corporation | In Stock | - | - | No | EAR99 | Supplier Unconfirmed | No | Unconfirmed | ||
![]() 0M-2322-037 NVE Corporation | In Stock | - | - | No | EAR99 | Supplier Unconfirmed | No | Unconfirmed | ||
![]() 0M-5886-061 NVE Corporation | In Stock | - | - | No | EAR99 | Supplier Unconfirmed | No | Unconfirmed | ||
![]() 0M-4768-015 NVE Corporation | In Stock | - | - | No | EAR99 | Supplier Unconfirmed | No | Unconfirmed | ||
![]() 0M-2614-045 NVE Corporation | In Stock | - | - | No | EAR99 | Supplier Unconfirmed | No | Unconfirmed | ||
![]() 0M-0182-051 NVE Corporation | In Stock | - | - | No | EAR99 | Supplier Unconfirmed | No | Unconfirmed | ||
![]() 0M-2323-033 NVE Corporation | In Stock | - | - | No | EAR99 | Supplier Unconfirmed | No | Unconfirmed | ||
![]() 0M-2322-027 NVE Corporation | In Stock | - | - | No | EAR99 | Supplier Unconfirmed | No | Unconfirmed | ||
![]() 0M-4768-051 NVE Corporation | In Stock | - | - | No | EAR99 | Supplier Unconfirmed | No | Unconfirmed | ||
![]() 0M-0182-031 NVE Corporation | In Stock | - | - | No | EAR99 | Supplier Unconfirmed | No | Unconfirmed | ||
![]() 0M-5886-043 NVE Corporation | In Stock | - | - | No | EAR99 | Supplier Unconfirmed | No | Unconfirmed |

