- Automotive
- PPAP
- Part Status
- EU RoHS
- Category
- Package Height
- Package Length
- Package Width
- Maximum Operating Temperature (°C)
- Minimum Operating Temperature (°C)
- Mounting
- Input Voltage (V)
Attribute column
Manufacturer
NVE Specialized ICs
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Automotive | Category | EU RoHS | Maximum Operating Temperature (°C) | Minimum Operating Temperature (°C) | Mounting | Output Current (A) | Package Height | Package Length | Package Width | PPAP | Part Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0M-PMMOPT341 NVE Corporation | In Stock | - | - | No | - | Supplier Unconfirmed | - | - | - | - | - | - | - | No | Unconfirmed | ||
![]() 0M-PMMOPT278 NVE Corporation | In Stock | - | - | No | - | Supplier Unconfirmed | - | - | - | - | - | - | - | No | Unconfirmed | ||
![]() SYBFXR8-8 NVE Corporation | In Stock | - | - | No | Battery Module | Compliant with Exemption | 40 | 0 | Rack | - | 1991(Max) | 1070(Max) | 750(Max) | No | Active | ||
![]() 0M-PMM150SS084 NVE Corporation | In Stock | - | - | No | - | Supplier Unconfirmed | - | - | - | - | - | - | - | No | Unconfirmed | ||
![]() SYBFXR3RMI NVE Corporation | In Stock | - | - | No | UPS System | Compliant | 40 | 0 | Rack | - | 215(Max) | 686(Max) | 472(Max) | No | - | ||
![]() 0M-PMMOPT005 NVE Corporation | In Stock | - | - | No | Cabinet Power Distribution | Supplier Unconfirmed | - | - | - | - | - | - | - | No | Unconfirmed | ||
![]() 0M-STSU100HY4 NVE Corporation | In Stock | - | - | No | - | Supplier Unconfirmed | - | - | - | - | - | - | - | No | Unconfirmed | ||
![]() 0M-STEU200W1 NVE Corporation | In Stock | - | - | No | - | Supplier Unconfirmed | - | - | - | - | - | - | - | No | Unconfirmed | ||
![]() 0M-STEU600K0 NVE Corporation | In Stock | - | - | No | - | Supplier Unconfirmed | - | - | - | - | - | - | - | No | Unconfirmed | ||
![]() 0M-STSU30HY3 NVE Corporation | In Stock | - | - | No | - | Supplier Unconfirmed | - | - | - | - | - | - | - | No | Unconfirmed | ||
![]() 0M-PMM50FF168 NVE Corporation | In Stock | - | - | No | - | Supplier Unconfirmed | - | - | - | - | - | - | - | No | Unconfirmed | ||
![]() 0M-STSU30HZ3 NVE Corporation | In Stock | - | - | No | - | Supplier Unconfirmed | - | - | - | - | - | - | - | No | Unconfirmed | ||
![]() PBCF4A400ATBM4B NVE Corporation | In Stock | - | - | No | - | Compliant with Exemption | 40 | -10 | - | 400(Max) | - | - | - | No | Active | ||
![]() 0M-STEU200Z1 NVE Corporation | In Stock | - | - | No | - | Supplier Unconfirmed | - | - | - | - | - | - | - | No | Unconfirmed | ||
![]() 0M-STSU630RX4 NVE Corporation | In Stock | - | - | No | - | Supplier Unconfirmed | - | - | - | - | - | - | - | No | Unconfirmed | ||
![]() 0M-STSU60HZ5 NVE Corporation | In Stock | - | - | No | - | Supplier Unconfirmed | - | - | - | - | - | - | - | No | Unconfirmed | ||
![]() 0M-PMM150SS210 NVE Corporation | In Stock | - | - | No | - | Supplier Unconfirmed | - | - | - | - | - | - | - | No | Unconfirmed | ||
![]() 0M-PMM50LF168 NVE Corporation | In Stock | - | - | No | - | Supplier Unconfirmed | - | - | - | - | - | - | - | No | Unconfirmed | ||
![]() 0M-STEU400L1 NVE Corporation | In Stock | - | - | No | - | Supplier Unconfirmed | - | - | - | - | - | - | - | No | Unconfirmed | ||
![]() 0M-PMM225SS210 NVE Corporation | In Stock | - | - | No | - | Supplier Unconfirmed | - | - | - | - | - | - | - | No | Unconfirmed |

