- HTS Code
- Ihs Manufacturer
- Package Description
- Part Life Cycle Code
- Reach Compliance Code
- JESD-30 Code
- Number of Terminals
- Package Body Material
- Package Shape
- Package Style
- Qualification Status
- Surface Mount
Attribute column
Manufacturer
Panasonic Specialized ICs
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Mount | Mounting Type | Package / Case | Surface Mount | Number of Pins | Supplier Device Package | Weight | Number of Terminals | Ihs Manufacturer | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package Body Material | Package Code | Package Description | Package Equivalence Code | Package Shape | Package Style | Part Life Cycle Code | Part Package Code | Rohs Code | Packaging | Published | JESD-609 Code | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Type | Terminal Finish | Applications | HTS Code | Terminal Position | Terminal Form | Number of Functions | Terminal Pitch | Reach Compliance Code | Base Part Number | Pin Count | JESD-30 Code | Qualification Status | Supply Voltage-Max (Vsup) | Temperature Grade | Supply Voltage-Min (Vsup) | Analog IC - Other Type | Throw Configuration | Supply Current-Max | Seated Height-Max | Consumer IC Type | Blanking Output | Height | Length | Width | RoHS Status | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AN8819NFB Panasonic Electronic Components | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | YES | - | - | - | 44 | PANASONIC CORP | 70 °C | -25 °C | PLASTIC/EPOXY | QFP | QFP, QFP44,.47SQ,32 | QFP44,.47SQ,32 | SQUARE | FLATPACK | Obsolete | QFP | No | - | - | e0 | - | - | - | - | TIN LEAD | - | 8542.39.00.01 | QUAD | GULL WING | 1 | 0.8 mm | unknown | - | 44 | S-PQFP-G44 | Not Qualified | 14 V | OTHER | 1.5 V | ANALOG CIRCUIT | - | - | 2.5 mm | - | - | - | 10 mm | 10 mm | - | - | ||
![]() AN7291SC Panasonic Electronic Components | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | YES | - | - | - | 42 | PANASONIC CORP | - | - | PLASTIC/EPOXY | SSOP | SSOP, | - | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH | Obsolete | SSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8542.39.00.01 | DUAL | GULL WING | 1 | 1 mm | unknown | - | 42 | R-PDSO-G42 | Not Qualified | 9.6 V | - | 7.2 V | - | - | - | 2.4 mm | CONSUMER CIRCUIT | - | - | 21.25 mm | 9.5 mm | - | - | ||
![]() AN7465S Panasonic Electronic Components | 2867 | - | Datasheet | - | - | - | - | YES | - | - | - | 28 | PANASONIC CORP | - | - | PLASTIC/EPOXY | SOP | SOP, | SOP28,.4 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Obsolete | SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8542.39.00.01 | DUAL | GULL WING | 1 | 1.27 mm | unknown | - | 28 | R-PDSO-G28 | Not Qualified | 10 V | - | 6 V | - | - | - | 2.4 mm | CONSUMER CIRCUIT | - | - | 17.8 mm | 7.2 mm | - | - | ||
![]() AN5849S Panasonic Electronic Components | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | YES | - | - | - | 24 | PANASONIC CORP | 75 °C | -20 °C | PLASTIC/EPOXY | SOP | SOP, | SOP24,.4 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Obsolete | SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8542.39.00.01 | DUAL | GULL WING | 1 | 1.27 mm | unknown | - | 24 | R-PDSO-G24 | Not Qualified | 5.5 V | COMMERCIAL EXTENDED | 4.5 V | - | - | - | 2.4 mm | CONSUMER CIRCUIT | - | - | 15.3 mm | 7.2 mm | - | - | ||
![]() AN5757S Panasonic Electronic Components | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | YES | - | - | - | 16 | PANASONIC CORP | 70 °C | -20 °C | PLASTIC/EPOXY | LSOP | LSOP, SOP16,.25 | SOP16,.25 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE | Obsolete | SOIC | No | - | - | e0 | No | - | - | - | TIN LEAD | TV; MONITOR | 8542.39.00.01 | DUAL | GULL WING | 1 | 1.27 mm | unknown | - | 16 | R-PDSO-G16 | Not Qualified | 13 V | COMMERCIAL | 11 V | - | - | - | 1.7 mm | HORIZONTAL DEFLECTION IC | NO | - | 10.1 mm | 4.2 mm | - | - | ||
![]() AN5491K Panasonic Electronic Components | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | NO | - | - | - | 42 | PANASONIC CORP | 70 °C | -20 °C | PLASTIC/EPOXY | SDIP | SDIP-42 | SDIP42,.6 | RECTANGULAR | IN-LINE, SHRINK PITCH | Obsolete | DIP | No | - | - | e0 | No | - | - | - | TIN LEAD | TV | 8542.39.00.01 | DUAL | THROUGH-HOLE | 1 | 1.778 mm | unknown | - | 42 | R-PDIP-T42 | Not Qualified | 5.5 V | COMMERCIAL | 4.5 V | - | - | - | 5.01 mm | HORIZ/VERT DEFLECTION IC | YES | - | 36.8 mm | 15.24 mm | - | - | ||
![]() AN7239S Panasonic Electronic Components | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | YES | - | - | - | 24 | PANASONIC CORP | - | - | PLASTIC/EPOXY | SOP | SOP, | - | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Obsolete | SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8542.39.00.01 | DUAL | GULL WING | 1 | 1.27 mm | unknown | - | 24 | R-PDSO-G24 | Not Qualified | 7 V | - | 3.8 V | - | - | - | 2.1 mm | CONSUMER CIRCUIT | - | - | 15.27 mm | 7.2 mm | - | - | ||
![]() AN8320NFA Panasonic Electronic Components | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | YES | - | - | - | 48 | PANASONIC CORP | 70 °C | -20 °C | PLASTIC/EPOXY | QFP | QFP, QFP48,.48SQ | QFP48,.48SQ | SQUARE | FLATPACK | Obsolete | QFP | No | - | - | e0 | - | - | - | - | TIN LEAD | - | 8542.39.00.01 | QUAD | GULL WING | 1 | 0.65 mm | unknown | - | 48 | S-PQFP-G48 | Not Qualified | 7.5 V | COMMERCIAL | 4.5 V | - | - | 14.5 mA | 3 mm | CONSUMER CIRCUIT | - | - | 10 mm | 10 mm | - | - | ||
![]() AN15852A-VT Panasonic Electronic Components | In Stock | - | - | - | Surface Mount | Surface Mount | 80-QFP | - | 80 | 80-QFH (14x20) | 4.535924g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | 2011 | - | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | Audio Video Switch | - | TV Switch | - | - | - | - | - | - | AN15852A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.05mm | 158.75mm | 107.95mm | RoHS Compliant | - | ||
![]() AN15853B Panasonic Electronic Components | In Stock | - | - | - | Surface Mount | Surface Mount | 36-USO | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | 2011 | - | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | Audio Video Switch | - | TV Switch | - | - | - | - | - | - | AN15853B | - | - | - | - | - | - | - | 4PST | - | - | - | - | - | - | - | Non-RoHS Compliant | Contains Lead | ||
![]() DV0P444-9 Panasonic Industrial Automation Sales | In Stock | - | - | 12 Weeks | - | Surface Mount | 100-LQFP | - | - | 100-LQFP (14x14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - |







