- Product Type
- Manufacturer
- Packaging
- Unit Weight
- Brand
- Subcategory
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Product Category
- Package / Case
- Termination Style
- Maximum Operating Temperature
- Minimum Operating Temperature
Attribute column
Manufacturer
Panjit TVS - Diodes
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Package / Case | Number of Pins | Supplier Device Package | Approvals | Base Product Number | Brand | Breakdown Voltage / V | Built-in depth | Connectable conductor cross section multi-wired | Connectable conductor cross section solid-core | Content | Degree of protection (IP) | Differential current rating | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Ipp - Peak Pulse Current | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Model | Mounting Styles | Nominal current | Nominal current - rounded value | Number of Outlets | Operation | Overvoltage category | Package | Pd - Power Dissipation | Pollution degree | Pppm - Peak Pulse Power Dissipation | Product Status | Qualification | Release characteristics | Reverse Stand-off Voltage | RoHS | Unit Weight | Vesd - Voltage ESD Air Gap | Vesd - Voltage ESD Contact | Voltage type | Operating Temperature | Packaging | Series | Tolerance | Number of Terminations | Temperature Coefficient | Type | Resistance | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Composition | Applications | Gender | Subcategory | Power Rating | Max Power Dissipation | Technology | Frequency | Termination Style | Number of Contacts | Working Voltage | Polarity | Contact Style | Note | Number of Channels | Element Configuration | Power Line Protection | Voltage - Breakdown (Min) | Power - Peak Pulse | Current - Peak Pulse (10/1000μs) | Max Reverse Leakage Current | Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | Clamping Voltage | Voltage - Reverse Standoff (Typ) | Peak Pulse Current | Peak Pulse Power | Direction | Test Current | Unidirectional Channels | Terminal Type | Product Type | Bidirectional Channels | Capacitance @ Frequency | Depth Behind Panel | Min Breakdown Voltage | Lamp Type | Product Category | Contacts | IP Rating | Diameter | Height | Length | Width | Radiation Hardening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1.5KE30CAS_AY_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | Through Hole | DO-201AE, Axial | - | DO-201AE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Murrelektronik | 4000-68123-0021540 | - | Panjit International Inc. | - | - | - | - | - | (1) German Receptacle | - | - | Tape & Box (TB) | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | 1.5KE | - | - | - | Zener | - | - | - | - | General Purpose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | 28.5V | 1500W (1.5kW) | 36A | - | 41.4V | - | 25.6V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | ||
![]() 1.5KE39CAS_AY_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | Through Hole | DO-201AE, Axial | - | DO-201AE | CSA, IEC, UL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ABB | G1MP2-42L01F8 | - | Panjit International Inc. | - | - | - | - | - | - | Maintained | - | Tape & Box (TB) | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | 1.5KE | - | - | - | Zener | - | - | - | - | General Purpose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | 37.1V | 1500W (1.5kW) | 28A | - | 53.9V | - | 33.3V | - | - | - | - | - | Fingersafe Screw | - | 1 | - | 1.91 | - | Incandescent | - | 1NC | IP66 | - | - | - | - | - | ||
![]() 1.5KE220CAS_AY_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | Through Hole | DO-201AE, Axial | - | DO-201AE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panjit International Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Box (TB) | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | 1.5KE | - | - | - | Zener | - | - | - | - | General Purpose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | 209V | 1500W (1.5kW) | 4.6A | - | 328V | - | 185V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() P4SMAJ22CA_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | Surface Mount | - | DO-214AC-2 | 2 | - | - | - | Panjit | 24.4 V | - | - | - | - | - | - | 7500 | 11.2 A | Miscellaneous | - | + 150 C | - | - 55 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 W | - | - | - | 22 V | Compliant | 0.002395 oz | 30 kV | 30 kV | - | - | Reel | - | - | - | - | - | - | 150 °C | -55 °C | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | SMD/SMT | - | 22 V | Bidirectional | - | - | 1 Channel | Single | - | - | - | - | 5 µA | - | 35.5 V | - | 11.2 A | 400 W | Bidirectional | 1 mA | - | - | TVS Diodes | - | - | - | 24.4 V | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1.5KE56CAS_AY_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | Through Hole | DO-201AE, Axial | - | DO-201AE | - | - | - | - | 75.5mm | 1-25mm² | 1-25mm² | 1pc(s) | IP20 | 0.003A | - | - | - | - | - | Panjit International Inc. | - | 3-phase | - | 32A | 32A | - | - | 3 | Tape & Box (TB) | - | 2 | - | Obsolete | - | A | - | - | - | - | - | AC | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | 1.5KE | - | - | - | 3 pin + N | - | - | - | - | General Purpose | - | - | - | - | - | 50 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | No | 53.2V | 1500W (1.5kW) | 19.5A | - | 77V | - | 47.8V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() P4SMA43CA_R1_00001 Panjit | 2052 |
| - | - | - | Surface Mount | DO-214AC-2 | - | SMA (DO-214AC) | - | - | Panjit | 40.9 V | - | - | - | - | - | - | 1800 | 7.1 A | Panjit | - | + 150 C | Panjit International Inc. | - 55 C | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 W | - | 400 W | Active | - | - | - | - | 0.002395 oz | 30 kV | 30 kV | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | MouseReel | TSM-04CH | - | - | - | Zener | - | - | - | - | General Purpose | Female | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | SMD/SMT | 6 | 36.8 V | Bidirectional | Pin | - | 1 Channel | - | No | 40.9V | 400W | 7.1A | - | 59.3V | 59.3 V | 36.8V | - | - | - | - | - | - | TVS Diodes | 1 | - | - | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() P6SMBJ26A_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | DO-214AA-2 | - | - | - | - | Panjit | 28.9 V | - | - | - | - | - | - | 3000 | 14.2 A | Panjit | - | + 150 C | - | - 55 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 W | - | - | - | - | Details | 0.003245 oz | 30 kV | 30 kV | - | - | Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | SMD/SMT | - | 26 V | Unidirectional | - | - | 1 Channel | - | - | - | - | - | - | - | 42.1 V | - | - | - | - | - | - | - | TVS Diodes | - | - | - | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() P4SMAJ28A-AU_R1_000A1 Panjit | 1451 |
| - | - | - | Surface Mount | SMA-2 | - | SMA (DO-214AC) | - | - | Panjit | 31.3 V | - | - | - | - | - | - | 1800 | 8.8 A | Panjit | - | + 150 C | Panjit International Inc. | - 55 C | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | 3.3 W | - | 400 W | Active | AEC-Q101 | - | - | Details | 0.002395 oz | 30 kV | 30 kV | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | MouseReel | Automotive, AEC-Q101 | - | - | - | Zener | - | - | - | - | Automotive | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | SMD/SMT | - | 28 V | Unidirectional | - | - | 1 Channel | - | No | 31.1V | 400W | 8.8A | - | 45.4V | 45.4 V | 28V | - | - | - | - | 1 | - | TVS Diodes | - | - | - | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() P6KE250A_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | DO-15-2 | - | - | - | - | Panjit | 237 V | - | - | - | - | - | - | 4000 | 1.8 A | Panjit | - | + 175 C | - | - 65 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 W | - | - | - | - | Non-Compliant | 0.014004 oz | 30 kV | 30 kV | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 0.1 % | 2 | 25 ppm/°C | - | 27 kΩ | 125 °C | -55 °C | Thin Film | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | 500 mW | 500 mW | - | - | Axial | - | 214 V | Unidirectional | - | - | 1 Channel | - | - | - | - | - | - | - | 344 V | - | - | - | - | - | - | - | TVS Diodes | - | - | - | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | - | - | - | 762 µm | 6.2992 mm | 3.0988 mm | - | ||
![]() P4SMAJ18A-AU_R1_000A1 Panjit | In Stock | - | - | - | - | Surface Mount | SMA-2 | - | SMA (DO-214AC) | - | - | Panjit | 20 V | - | - | - | - | - | - | 1800 | 13.7 A | Panjit | - | + 150 C | Panjit International Inc. | - 55 C | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | 3.3 W | - | 400 W | Active | AEC-Q101 | - | - | Details | 0.002395 oz | 30 kV | 30 kV | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | Reel | Automotive, AEC-Q101 | - | - | - | Zener | - | - | - | - | Automotive | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | SMD/SMT | - | 18 V | Unidirectional | - | - | 1 Channel | - | No | 20V | 400W | 13.7A | - | 29.2V | 29.2 V | 18V | - | - | - | - | 1 | - | TVS Diodes | - | - | - | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 3.0SMCJ13A_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | Surface Mount | - | DO-214AB-2 | - | - | - | - | Panjit | 14.4 V | - | - | - | - | - | - | 3000 | 139.5 A | Mitsubishi Electric Automation | FR-E720-015SC-ETH | + 150 C | - | - 55 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 kW | - | - | - | 13 V | Details | 0.008201 oz | 30 kV | 30 kV | - | - | Reel | - | - | - | - | - | - | 150 °C | -55 °C | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | SMD/SMT | - | 13 V | Unidirectional | - | - | 1 Channel | Single | - | - | - | - | 5 µA | - | 21.5 V | - | 139.4 A | 3 kW | Unidirectional | 1 mA | - | - | TVS Diodes | - | - | - | 14.4 V | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() P4KE100A_AY_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | Through Hole | - | DO-41-2 | 2 | - | - | - | Panjit | 95 V | - | - | - | - | - | - | 5000 | 3.1 A | Panjit | - | + 175 C | - | - 65 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 W | - | - | - | 85.5 V | Details | 0.011852 oz | 30 kV | 30 kV | - | - | Ammo Pack | - | - | - | - | - | - | 175 °C | -65 °C | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | Axial | - | 85.5 V | Unidirectional | - | - | 1 Channel | Single | - | - | - | - | 1 µA | - | 137 V | - | 3.1 A | 400 W | Unidirectional | 1 mA | - | - | TVS Diodes | - | - | - | 95 V | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | - | - | - | - | - | - | No | ||
![]() P4KE100A_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | Copper, Silver, Tin | Through Hole | - | DO-41-2 | 2 | - | - | - | Panjit | 95 V | - | - | - | - | - | - | 5000 | 3.1 A | Panjit | - | + 175 C | - | - 65 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 W | - | - | - | 85.5 V | Non-Compliant | 0.011852 oz | 30 kV | 30 kV | - | - | Reel | - | 5 % | - | 75 ppm/°C | - | 330 mΩ | 175 °C | -65 °C | Wirewound | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | 7 W | - | - | - | Axial | - | 85.5 V | Unidirectional | - | - | 1 Channel | Single | - | - | - | - | 1 µA | - | 137 V | - | 3.1 A | 400 W | Unidirectional | 1 mA | - | - | TVS Diodes | - | - | - | 95 V | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | - | - | 7.4 mm | - | 24.7 mm | - | No | ||
![]() P4SMAJ9.0CA_R1_00001 Panjit | 17 |
| - | - | Surface Mount | Surface Mount | DO-214AC, SMA | 2 | SMA (DO-214AC) | - | 121010 | Panjit | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | - | Panjit | - | - | Molex | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Active | - | - | 90 V | Compliant | 0.002395 oz | - | - | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | Reel | * | - | - | - | Zener | - | 150 °C | -55 °C | - | General Purpose | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Single | No | 10V | 400W | 26A | 5 µA | 15.4V | 146 V | 9V | 2.7 A | 400 W | Bidirectional | 1 mA | - | - | TVS Diodes | 1 | - | - | 100 V | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() P4SMAJ13CA-AU_R1_000A1 Panjit | 10000 |
| - | - | - | Surface Mount | SMA-2 | - | SMA (DO-214AC) | - | 092903 | Panjit | 14.4 V | - | - | - | - | - | - | 1800 | 18.6 A | Panjit | - | + 150 C | Molex | - 55 C | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | 3.3 W | - | 400 W | Active | AEC-Q101 | - | - | Details | 0.002395 oz | 30 kV | 30 kV | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | MouseReel | * | - | - | - | Zener | - | - | - | - | Automotive | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | SMD/SMT | - | 13 V | Bidirectional | - | - | 2 Channel | - | No | 14.4V | 400W | 18.6A | - | 21.5V | 21.5 V | 13V | - | - | - | - | - | - | TVS Diodes | 1 | - | - | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() P6SMB160CAT/R13 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | 280 | - | - | - | Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() P6SMB150CA_R1_00001 Panjit | 967 |
| - | - | Surface Mount | Surface Mount | DO-214AA-2 | 2 | SMB (DO-214AA) | - | - | Panjit | 143 V | - | - | - | - | - | - | 800 | 2.9 A | Panjit | - | + 150 C | Panjit International Inc. | - 55 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 W | Active | - | - | 128 V | Yes | 0.003245 oz | 30 kV | 30 kV | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | MouseReel | TSM-06CH | - | - | - | Zener | - | 150 °C | -55 °C | - | General Purpose | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | SMD/SMT | - | 128 V | Bidirectional | - | - | 1 Channel | Single | No | 143V | 600W | 2.9A | 1 µA | 207V | 207 V | 128V | 2.9 A | 600 W | Bidirectional | 1 mA | - | - | TVS Diodes | 1 | - | - | 143 V | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() P6SMB16CA T/R7 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Carling Technologies | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | Carling Technologies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Switches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Toggle Switches | - | - | - | - | - | Toggle Switches | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() P4SMA9.1_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Welwyn Components / TT Electronics | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | TT Electronics | - | - | - | - | - | PCB Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | 0.002395 oz | - | - | - | - | Reel | PCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Resistors | - | - | Thin Film | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thin Film Resistors | - | - | - | - | - | Thin Film Resistors - SMD | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() P4KE82CA_B0_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Welwyn Components / TT Electronics | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | TT Electronics | - | - | - | - | - | PCB Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | 0.011852 oz | - | - | - | - | Reel | PCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Resistors | - | - | Thin Film | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thin Film Resistors | - | - | - | - | - | Thin Film Resistors - SMD | - | - | - | - | - | - | - |


Product
Brand
Articles
Tools