- Product Type
- Manufacturer
- Packaging
- Unit Weight
- Brand
- Subcategory
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Product Category
- Package / Case
- Termination Style
- Maximum Operating Temperature
- Minimum Operating Temperature
Attribute column
Manufacturer
Panjit TVS - Diodes
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package | Brand | Breakdown Voltage / V | Cd - Diode Capacitance | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Ipp - Peak Pulse Current | Manufacturer | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Package | Pd - Power Dissipation | Pppm - Peak Pulse Power Dissipation | Product Status | Qualification | RoHS | Unit Weight | Vesd - Voltage ESD Air Gap | Vesd - Voltage ESD Contact | Operating Temperature | Packaging | Series | Type | Applications | Subcategory | Termination Style | Working Voltage | Polarity | Number of Channels | Power Line Protection | Voltage - Breakdown (Min) | Power - Peak Pulse | Current - Peak Pulse (10/1000μs) | Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | Clamping Voltage | Voltage - Reverse Standoff (Typ) | Unidirectional Channels | Product Type | Bidirectional Channels | Capacitance @ Frequency | Product Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() P4KE62A_B0_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-41-2 | - | Panjit | 58.9 V | - | 1000 | 5 A | Panjit | + 175 C | - | - 65 C | - | - | 400 W | - | - | Details | 0.011852 oz | 30 kV | 30 kV | - | Bulk | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 53 V | Unidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | 85 V | - | - | TVS Diodes | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P6KE33CA_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | Through Hole | DO-15-2 | DO-15 | Panjit | 31.4 V | - | 4000 | 3.2 A | Panjit | + 175 C | Panjit International Inc. | - 65 C | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT); | - | 600 W | Active | - | Details | 0.014004 oz | 30 kV | 30 kV | -65°C ~ 175°C (TJ) | Reel | P6KE | Zener | General Purpose | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 28.2 V | Bidirectional | 2 Channel | No | 31.4V | 600W | 13.2A | 45.7V | 45.7 V | 28.2V | - | TVS Diodes | 1 | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P6KE150CA_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-15-2 | - | Panjit | 143 V | - | 4000 | 2.9 A | Panjit | + 175 C | - | - 65 C | - | - | 600 W | - | - | Details | 0.014004 oz | 30 kV | 30 kV | - | Reel | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 128 V | Bidirectional | 2 Channel | - | - | - | - | - | 207 V | - | - | TVS Diodes | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4KE24CA_B0_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-41-2 | - | Panjit | 22.8 V | - | 1000 | 13 A | Panjit | + 175 C | - | - 65 C | - | - | 400 W | - | - | Details | 0.011852 oz | 30 kV | 30 kV | - | Bulk | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 20.5 V | Bidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | 33.2 V | - | - | TVS Diodes | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4KE300CA_B0_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-41-2 | - | Panjit | 285 V | - | 1000 | 1 A | Panjit | + 175 C | - | - 65 C | - | - | 400 W | - | - | Details | 0.011852 oz | 30 kV | 30 kV | - | Bulk | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 256 V | Bidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | 414 V | - | - | TVS Diodes | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4SMAJ17_R1_00001 Panjit | In Stock | - | - | Surface Mount | DO-214AC-2 | SMA (DO-214AC) | Panjit | 18.9 V | - | 1800 | 13.1 A | Panjit | + 150 C | Panjit International Inc. | - 55 C | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | - | 400 W | Last Time Buy | - | - | 0.002395 oz | 30 kV | 30 kV | -55°C ~ 150°C (TJ) | MouseReel | TSM-04H | Zener | General Purpose | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 17 V | Unidirectional | 1 Channel | No | 18.9V | 400W | 13.1A | 30.5V | 30.5 V | 17V | 1 | TVS Diodes | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4KE43C_B0_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-41-2 | - | Panjit | 38.7 V | - | 1000 | 6.8 A | Panjit | + 175 C | - | - 65 C | - | - | 400 W | - | - | Details | 0.011852 oz | 30 kV | 30 kV | - | Bulk | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 34.8 V | Bidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | 61.9 V | - | - | TVS Diodes | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4SMA43CA_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-214AC-2 | - | Panjit | 40.9 V | - | 7500 | 7.1 A | Panjit | + 150 C | - | - 55 C | - | 3.3 W | 400 W | - | - | Details | 0.002395 oz | 30 kV | 30 kV | - | Reel | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 36.8 V | Bidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | 59.3 V | - | - | TVS Diodes | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P6KE36A_B0_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-15-2 | - | Panjit | 34.2 V | - | 1000 | 12 A | Panjit | + 175 C | - | - 65 C | - | - | 600 W | - | - | Details | 0.014004 oz | 30 kV | 30 kV | - | Bulk | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 30.8 V | Unidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | 49.9 V | - | - | TVS Diodes | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4KE100CA_B0_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-41-2 | - | Panjit | 95 V | - | 1000 | 3.1 A | Panjit | + 175 C | - | - 65 C | - | - | 400 W | - | - | Details | 0.011852 oz | 30 kV | 30 kV | - | Bulk | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 85.5 V | Bidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | 137 V | - | - | TVS Diodes | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P2AL12A-AU_R2_000A1 Panjit | In Stock | - | - | - | SOD-123FL-2 | - | Panjit | 14.7 V | - | 10000 | 10.1 A | Panjit | + 150 C | - | - 55 C | - | - | 200 W | - | AEC-Q101 | Details | 0.000608 oz | 30 kV | 30 kV | - | Reel | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 12 V | Unidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | 19.9 V | - | - | TVS Diodes | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() PE1605C2A_R1_00001 Panjit | 4976 |
| - | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23 | - | 5.5 V | 0.35 pF | - | 4 A | - | + 150 C | Panjit International Inc. | - 55 C | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | - | - | Active | - | - | - | 20 kV | 15 kV | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Zener | USB | - | SMD/SMT | 5 V | Unidirectional | 1 Channel | No | 5.5V | - | 4A (8/20µs) | 15V | 15 V | 5V (Max) | 2 | ESD Suppressors | - | 0.3pF @ 1MHz | - | ||
![]() 3KP51CA_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | Through Hole | P600-2 | P600 | Panjit | 56.7 V | - | 800 | 36.4 A | Panjit | + 175 C | Panjit International Inc. | - 55 C | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT); | - | 3 kW | Active | - | Details | 0.071959 oz | 30 kV | 30 kV | -55°C ~ 175°C (TJ) | Reel | 3KP | Zener | General Purpose | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 51 V | Bidirectional | 2 Channel | No | 56.7V | 3000W (3kW) | 36.4A | 82.4V | 82.4 V | 51V | - | TVS Diodes | 1 | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4SMA68AS_R1_00001 Panjit | In Stock | - | - | Surface Mount | DO-214AC-2 | SMA (DO-214AC) | Panjit | 64.6 V | - | 1800 | 4.6 A | Panjit | + 150 C | Panjit International Inc. | - 55 C | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | 3.3 W | 400 W | Active | - | - | 0.002395 oz | 30 kV | 30 kV | -55°C ~ 150°C (TJ) | Reel | TSM-04H | Zener | General Purpose | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 58.1 V | Unidirectional | 1 Channel | No | 64.6V | 400W | 4.6A | 92V | 92 V | 58.1V | 1 | TVS Diodes | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4KE350C_B0_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-41-2 | - | Panjit | 315 V | - | 1000 | 800 mA | Panjit | + 175 C | - | - 65 C | - | - | 400 W | - | - | Details | 0.011852 oz | 30 kV | 30 kV | - | Bulk | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 284 V | Bidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | 504 V | - | - | TVS Diodes | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4KE350CA_B0_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-41-2 | - | Panjit | 332 V | - | 1000 | 800 mA | Panjit | + 175 C | - | - 65 C | - | - | 400 W | - | - | Details | 0.011852 oz | 30 kV | 30 kV | - | Bulk | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 300 V | Bidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | 482 V | - | - | TVS Diodes | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P6KE56A_B0_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-15-2 | - | Panjit | 53.2 V | - | 1000 | 7.8 A | Panjit | + 175 C | - | - 65 C | - | - | 600 W | - | - | Details | 0.014004 oz | 30 kV | 30 kV | - | Bulk | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 47.8 V | Unidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | 77 V | - | - | TVS Diodes | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4SMAJ17CA_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-214AC-2 | - | Panjit | 18.9 V | - | 7500 | 14.5 A | Panjit | + 150 C | - | - 55 C | - | - | 400 W | - | - | Details | 0.002395 oz | 30 kV | 30 kV | - | Reel | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 17 V | Bidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | 27.6 V | - | - | TVS Diodes | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P6KE15CA_B0_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-15-2 | - | Panjit | 14.3 V | - | 1000 | 28 A | Panjit | + 175 C | - | - 65 C | - | - | 600 W | - | - | Details | 0.014004 oz | 30 kV | 30 kV | - | Bulk | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 12.8 V | Bidirectional | 2 Channel | - | - | - | - | - | 21.2 V | - | - | TVS Diodes | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P6SMBJ45CA-AU_R2_000A1 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-214AA-2 | - | Panjit | 50 V | - | 3000 | 8.3 A | Panjit | + 150 C | - | - 55 C | - | - | 600 W | - | AEC-Q101 | Details | 0.003245 oz | 30 kV | 30 kV | - | Reel | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 45 V | Bidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | 72.7 V | - | - | TVS Diodes | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes |


Product
Brand
Articles
Tools