- Product Type
- Manufacturer
- Packaging
- Unit Weight
- Brand
- Subcategory
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Product Category
- Package / Case
- Termination Style
- Maximum Operating Temperature
- Minimum Operating Temperature
Attribute column
Manufacturer
Panjit TVS - Diodes
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package | Brand | Breakdown Voltage / V | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Ipp - Peak Pulse Current | Manufacturer | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Package | Pd - Power Dissipation | Pppm - Peak Pulse Power Dissipation | Product Status | Qualification | RoHS | Unit Weight | Vesd - Voltage ESD Air Gap | Vesd - Voltage ESD Contact | Operating Temperature | Packaging | Series | Type | Applications | Subcategory | Termination Style | Working Voltage | Polarity | Number of Channels | Power Line Protection | Voltage - Breakdown (Min) | Power - Peak Pulse | Current - Peak Pulse (10/1000μs) | Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | Clamping Voltage | Voltage - Reverse Standoff (Typ) | Unidirectional Channels | Product Type | Capacitance @ Frequency | Product Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SMF22A-AU_R2_000A1 Panjit | In Stock | - | - | - | SOD-123-2 | - | Panjit | 24.4 V | 10000 | 5.6 A | Panjit | + 150 C | - | - 55 C | - | - | 200 W | - | AEC-Q101 | - | 0.000608 oz | 30 kV | 30 kV | - | Reel | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 22 V | Unidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | 35.5 V | - | - | TVS Diodes | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() SM8S36A-AU_R2_000A1 Panjit | 11400 |
| - | Surface Mount | DO-218AB | DO-218AB | Panjit | 44.2 V | 600 | 114 A | Panjit | + 175 C | Panjit International Inc. | - 55 C | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | 8 W | 6.6 kW | Active | AEC-Q101 | Details | 0.085363 oz | 30 kV | 30 kV | -55°C ~ 175°C (TJ) | Reel | Automotive, AEC-Q101 | Zener | Automotive | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 36 V | Unidirectional | 1 Channel | No | 40V | 6600W (6.6kW) | 114A | 58.1V | 58.1 V | 36V | 1 | TVS Diodes | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() SMF120A_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | SOD-123-2 | - | Panjit | 133 V | 10000 | 900 mA | Panjit | + 150 C | - | - 55 C | - | - | 200 W | - | - | - | 0.000608 oz | 30 kV | 30 kV | - | Reel | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 120 V | Unidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | 193 V | - | - | TVS Diodes | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() SMF15A_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | SOD-123-2 | - | Panjit | 16.7 V | 10000 | 8.2 A | Panjit | + 150 C | - | - 55 C | - | - | 200 W | - | - | - | 0.000608 oz | 30 kV | 30 kV | - | Reel | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 15 V | Unidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | 24.4 V | - | - | TVS Diodes | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 1.5KE9.1A_B0_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | Panjit | - | 500 | - | Panjit | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | 0.039577 oz | - | - | - | Bulk | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TVS Diodes | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 1.5KE130A_B0_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-201-2 | - | Panjit | 124 V | 500 | 8.4 A | Panjit | + 175 C | - | - 55 C | - | - | 1.5 kW | - | - | Details | 0.039577 oz | 30 kV | 30 kV | - | Bulk | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 111 V | Unidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | 179 V | - | - | TVS Diodes | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 1.5KE10A_B0_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-201-2 | - | Panjit | 9.5 V | 500 | 103 A | Panjit | + 175 C | - | - 55 C | - | - | 1.5 kW | - | - | Details | 0.039577 oz | 30 kV | 30 kV | - | Bulk | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 8.55 V | Unidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | 14.5 V | - | - | TVS Diodes | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 1.5KE110CA_AY_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-201-2 | - | Panjit | 105 V | 1250 | 9.9 A | Panjit | + 175 C | - | - 55 C | - | - | 1.5 kW | - | - | Details | 0.039577 oz | 30 kV | 30 kV | - | Ammo Pack | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 99 V | Bidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | 152 V | - | - | TVS Diodes | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 1.5KE6.8CA_B0_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | Panjit | - | 500 | - | Panjit | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | 0.039577 oz | - | - | - | Bulk | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TVS Diodes | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4KE7.5C_AY_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | Panjit | - | 5000 | - | Panjit | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | 0.011852 oz | - | - | - | Ammo Pack | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TVS Diodes | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 1.5SMC10CA_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-214AB-2 | - | Panjit | 9.5 V | 3000 | 103 A | Panjit | + 155 C | - | - 55 C | - | 6.5 W | 1.5 kW | - | - | Details | 0.008201 oz | 30 kV | 30 kV | - | Reel | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 8.55 V | Bidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | 14.5 V | - | - | TVS Diodes | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 1.5KE12A_B0_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-201-2 | - | Panjit | 11.4 V | 500 | 90 A | Panjit | + 175 C | - | - 55 C | - | - | 1.5 kW | - | - | Details | 0.039577 oz | 30 kV | 30 kV | - | Bulk | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 10.2 V | Unidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | 16.7 V | - | - | TVS Diodes | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 1.5KE350CA_B0_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-201-2 | - | Panjit | 332 V | 500 | 3.2 A | Panjit | + 175 C | - | - 55 C | - | - | 1.5 kW | - | - | Details | 0.039577 oz | 30 kV | 30 kV | - | Bulk | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 300 V | Bidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | 482 V | - | - | TVS Diodes | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 5KP8.5CA_AY_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | Panjit | - | 400 | - | Panjit | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | 0.071959 oz | - | - | - | Ammo Pack | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TVS Diodes | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 1.5KE36A_B0_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-201-2 | - | Panjit | 34.2 V | 500 | 30 A | Panjit | + 175 C | - | - 55 C | - | - | 1.5 kW | - | - | Details | 0.039577 oz | 30 kV | 30 kV | - | Bulk | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 30.8 V | Unidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | 49.9 V | - | - | TVS Diodes | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 3KP90CA_B0_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | Panjit | - | 500 | - | Panjit | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | 0.071959 oz | - | - | - | Bulk | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TVS Diodes | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4KE6.8A_B0_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | Panjit | - | 1000 | - | Panjit | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | 0.011852 oz | - | - | - | Bulk | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TVS Diodes | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 1.5KE47A_B0_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-201-2 | - | Panjit | 44.7 V | 500 | 23.2 A | Panjit | + 175 C | - | - 55 C | - | - | 1.5 kW | - | - | Details | 0.039577 oz | 30 kV | 30 kV | - | Bulk | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 40.2 V | Unidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | 64.8 V | - | - | TVS Diodes | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4SMA82A_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | Panjit | - | 7500 | - | Panjit | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | 0.002395 oz | - | - | - | Reel | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TVS Diodes | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4KE9.1A_AY_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | Panjit | - | 5000 | - | Panjit | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | 0.011852 oz | - | - | - | Ammo Pack | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TVS Diodes | - | ESD Suppressors / TVS Diodes |


Product
Brand
Articles
Tools