- Product Type
- Manufacturer
- Packaging
- Unit Weight
- Brand
- Subcategory
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Product Category
- Package / Case
- Termination Style
- Maximum Operating Temperature
- Minimum Operating Temperature
Attribute column
Manufacturer
Panjit TVS - Diodes
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Package / Case | Brand | Breakdown Voltage / V | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Ipp - Peak Pulse Current | Manufacturer | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Pd - Power Dissipation | Pppm - Peak Pulse Power Dissipation | RoHS | Unit Weight | Vesd - Voltage ESD Air Gap | Vesd - Voltage ESD Contact | Packaging | Subcategory | Termination Style | Working Voltage | Polarity | Number of Channels | Clamping Voltage | Product Type | Product Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1.5KE68A_B0_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | Panjit | - | 500 | - | Panjit | - | - | - | - | Details | 0.039577 oz | - | - | Bulk | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | - | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 3KP6.0CA_AY_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | Panjit | - | 400 | - | Panjit | - | - | - | - | Details | 0.071959 oz | - | - | Ammo Pack | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | - | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 1.5SMC36CA_R3_00001 Panjit | In Stock | - | - | DO-214AB-2 | Panjit | 34.2 V | 800 | 30 A | Panjit | + 155 C | - 55 C | 6.5 W | 1.5 kW | Details | 0.008201 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 30.8 V | Bidirectional | 1 Channel | 49.9 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4KE7.5CA_AY_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | Panjit | - | 5000 | - | Panjit | - | - | - | - | Details | 0.011852 oz | - | - | Ammo Pack | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | - | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 3.0SMCJ6.0CA_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | Panjit | - | 3000 | - | Panjit | - | - | - | - | Details | 0.008201 oz | - | - | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | - | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 1.5KE160A_AY_00001 Panjit | In Stock | - | - | DO-201-2 | Panjit | 152 V | 1250 | 6.8 A | Panjit | + 175 C | - 55 C | - | 1.5 kW | Details | 0.039577 oz | 30 kV | 30 kV | Ammo Pack | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 136 V | Unidirectional | 1 Channel | 219 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 1.5KE110A_B0_00001 Panjit | In Stock | - | - | DO-201-2 | Panjit | 105 V | 500 | 9.9 A | Panjit | + 175 C | - 55 C | - | 1.5 kW | Details | 0.039577 oz | 30 kV | 30 kV | Bulk | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 99 V | Unidirectional | 1 Channel | 152 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 5KP6.0CA_AY_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | Panjit | - | 400 | - | Panjit | - | - | - | - | Details | 0.071959 oz | - | - | Ammo Pack | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | - | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 3KP70CA_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | Panjit | - | 800 | - | Panjit | - | - | - | - | Details | 0.071959 oz | - | - | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | - | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 1.5KE110A_AY_00001 Panjit | In Stock | - | - | DO-201-2 | Panjit | 105 V | 1250 | 9.9 A | Panjit | + 175 C | - 55 C | - | 1.5 kW | Details | 0.039577 oz | 30 kV | 30 kV | Ammo Pack | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 99 V | Unidirectional | 1 Channel | 152 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P6KE7.5A_AY_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | Panjit | - | 3000 | - | Panjit | - | - | - | - | Details | 0.014004 oz | - | - | Ammo Pack | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | - | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 1.5KE9.1CA_B0_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | Panjit | - | 500 | - | Panjit | - | - | - | - | Details | 0.039577 oz | - | - | Bulk | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | - | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4KE68C_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | Panjit | - | 5000 | - | Panjit | - | - | - | - | Details | 0.011852 oz | - | - | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | - | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P6SMBJ70A_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | Panjit | - | 3000 | - | Panjit | - | - | - | - | Details | 0.003245 oz | - | - | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | - | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 1.5KE16CA_AY_00001 Panjit | In Stock | - | - | DO-201-2 | Panjit | 15.2 V | 1250 | 67 A | Panjit | + 175 C | - 55 C | - | 1.5 kW | Details | 0.039577 oz | 30 kV | 30 kV | Ammo Pack | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 13.6 V | Bidirectional | 1 Channel | 22.5 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P6KE9.1A_AY_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | Panjit | - | 3000 | - | Panjit | - | - | - | - | Details | 0.014004 oz | - | - | Ammo Pack | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | - | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 1.5KE220CA_B0_10001 Panjit | In Stock | - | - | DO-201-2 | Panjit | 209 V | 500 | 4.6 A | Panjit | + 175 C | - 55 C | - | 1.5 kW | Details | 0.039577 oz | 30 kV | 30 kV | Bulk | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 185 V | Bidirectional | 1 Channel | 328 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4KE68A_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | Panjit | - | 5000 | - | Panjit | - | - | - | - | Details | 0.011852 oz | - | - | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | - | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 1.5KE170CA_B0_00001 Panjit | In Stock | - | - | DO-201-2 | Panjit | 162 V | 500 | 6.4 A | Panjit | + 175 C | - 55 C | - | 1.5 kW | Details | 0.039577 oz | 30 kV | 30 kV | Bulk | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 145 V | Bidirectional | 1 Channel | 234 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4SMA68C_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | Panjit | - | 7500 | - | Panjit | - | - | - | - | Details | 0.002395 oz | - | - | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | - | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes |


Product
Brand
Articles
Tools