- Product Type
- Manufacturer
- Packaging
- Unit Weight
- Brand
- Subcategory
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Product Category
- Package / Case
- Termination Style
- Maximum Operating Temperature
- Minimum Operating Temperature
Attribute column
Manufacturer
Panjit TVS - Diodes
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package | Base Product Number | Brand | Breakdown Voltage / V | Cd - Diode Capacitance | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Ipp - Peak Pulse Current | Manufacturer | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Package | Pd - Power Dissipation | Pppm - Peak Pulse Power Dissipation | Product Status | Qualification | RoHS | Unit Weight | Vesd - Voltage ESD Air Gap | Vesd - Voltage ESD Contact | Operating Temperature | Packaging | Series | Type | Applications | Subcategory | Termination Style | Working Voltage | Polarity | Number of Channels | Power Line Protection | Voltage - Breakdown (Min) | Power - Peak Pulse | Current - Peak Pulse (10/1000μs) | Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | Clamping Voltage | Voltage - Reverse Standoff (Typ) | Unidirectional Channels | Product Type | Bidirectional Channels | Capacitance @ Frequency | Product Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() P4KE30A_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-41-2 | - | - | Panjit | 28.5 V | - | 5000 | 10 A | Panjit | + 175 C | - | - 65 C | - | - | 400 W | - | - | Details | 0.011852 oz | 30 kV | 30 kV | - | Reel | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 25.6 V | Unidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | 41.4 V | - | - | TVS Diodes | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4SMA180CA_R1_00001 Panjit | In Stock | - | - | Surface Mount | DO-214AC-2 | SMA (DO-214AC) | - | Panjit | 171 V | - | 1800 | 1.7 A | Panjit | + 150 C | Panjit International Inc. | - 55 C | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | 3.3 W | 400 W | Active | - | - | 0.002395 oz | 30 kV | 30 kV | -55°C ~ 150°C (TJ) | Reel | TSM-04CH | Zener | General Purpose | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 154 V | Bidirectional | 1 Channel | No | 171V | 400W | 1.7A | 246V | 246 V | 154V | - | TVS Diodes | 1 | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4SMA43_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-214AC-2 | - | - | Panjit | 38.7 V | - | 7500 | 6.8 A | Panjit | + 150 C | - | - 55 C | - | 3.3 W | 400 W | - | - | Details | 0.002395 oz | 30 kV | 30 kV | - | Reel | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 34.8 V | Unidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | 61.9 V | - | - | TVS Diodes | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P6SMBJ180CA_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-214AA-2 | - | - | Panjit | 198 V | - | 3000 | 2.1 A | Panjit | + 150 C | - | - 55 C | - | - | 600 W | - | - | Details | 0.003245 oz | 30 kV | 30 kV | - | Reel | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 180 V | Bidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | 292 V | - | - | TVS Diodes | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P6KE20A_AY_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-15-2 | - | - | Panjit | 19 V | - | 3000 | 22 A | Panjit | + 175 C | - | - 65 C | - | - | 600 W | - | - | Details | 0.014004 oz | 30 kV | 30 kV | - | Ammo Pack | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 17.1 V | Unidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | 27.7 V | - | - | TVS Diodes | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4SMAJ48_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-214AC-2 | - | - | Panjit | 53.3 V | - | 7500 | 4.7 A | Panjit | + 150 C | - | - 55 C | - | - | 400 W | - | - | Details | 0.002395 oz | 30 kV | 30 kV | - | Reel | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 48 V | Unidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | 85.5 V | - | - | TVS Diodes | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P6KE24A_AY_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-15-2 | - | - | Panjit | 22.8 V | - | 3000 | 18 A | Panjit | + 175 C | - | - 65 C | - | - | 600 W | - | - | Details | 0.014004 oz | 30 kV | 30 kV | - | Ammo Pack | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 20.5 V | Unidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | 33.2 V | - | - | TVS Diodes | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4SMAJ40C_R1_00001 Panjit | In Stock | - | - | Surface Mount | DO-214AC-2 | SMA (DO-214AC) | - | Panjit | 44.4 V | - | 1800 | 5.6 A | Panjit | + 150 C | Panjit International Inc. | - 55 C | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | - | 400 W | Last Time Buy | - | - | 0.002395 oz | 30 kV | 30 kV | -55°C ~ 150°C (TJ) | MouseReel | TSM-04CH | Zener | General Purpose | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 40 V | Bidirectional | 1 Channel | No | 44.4V | 400W | 5.6A | 71.4V | 71.4 V | 40V | - | TVS Diodes | 1 | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P6SMBJ64CA-AU_R2_000A1 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-214AA-2 | - | - | Panjit | 71.1 V | - | 3000 | 5.8 A | Panjit | + 150 C | - | - 55 C | - | - | 600 W | - | AEC-Q101 | Details | 0.003245 oz | 30 kV | 30 kV | - | Reel | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 64 V | Bidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | 103 V | - | - | TVS Diodes | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P6SMBJ12CA-AU_R2_000A1 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-214AA-2 | - | - | Panjit | 13.3 V | - | 3000 | 30.2 A | Panjit | + 150 C | - | - 55 C | - | - | 600 W | - | AEC-Q101 | Details | 0.003245 oz | 30 kV | 30 kV | - | Reel | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 12 V | Bidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | 19.9 V | - | - | TVS Diodes | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P6SMBJ15A-AU_R2_000A1 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-214AA-2 | - | - | Panjit | 16.7 V | - | 3000 | 24 A | Panjit | + 150 C | - | - 55 C | - | - | 600 W | - | AEC-Q101 | Details | 0.003245 oz | 30 kV | 30 kV | - | Reel | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 15 V | Unidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | 24.4 V | - | - | TVS Diodes | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P6SMBJ43A_R3_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-214AA-2 | - | - | Panjit | 47.8 V | - | 800 | 8.6 A | Panjit | + 150 C | - | - 55 C | - | - | 600 W | - | - | Details | 0.003245 oz | 30 kV | 30 kV | - | Reel | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 43 V | Unidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | 69.4 V | - | - | TVS Diodes | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() PE1605M2Q_R1_00002 Panjit | In Stock | - | - | - | DFN-3 | - | - | Panjit | 5.5 V | 0.35 pF | 8000 | 4 A | Panjit | + 150 C | - | - 55 C | - | - | - | - | - | Details | 0.000039 oz | 20 kV | 15 kV | - | Reel | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 5 V | Unidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | 15 V | - | - | ESD Suppressors | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4SMAJ22C_R1_00001 Panjit | In Stock | - | - | Surface Mount | DO-214AC-2 | SMA (DO-214AC) | - | Panjit | 24.4 V | - | 1800 | 10.1 A | Panjit | + 150 C | Panjit International Inc. | - 55 C | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | - | 400 W | Last Time Buy | - | - | 0.002395 oz | 30 kV | 30 kV | -55°C ~ 150°C (TJ) | MouseReel | TSM-04CH | Zener | General Purpose | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 22 V | Bidirectional | 1 Channel | No | 24.4V | 400W | 10.1A | 39.4V | 39.4 V | 22V | - | TVS Diodes | 1 | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4KE20AS_AY_00001 Panjit | In Stock | - | - | Through Hole | DO-41-2 | DO-41 | P4KE20 | Panjit | 19 V | - | 5000 | 15 A | Panjit | + 175 C | Panjit International Inc. | - 65 C | Cut Tape (CT);Tape & Box (TB); | - | 400 W | Active | - | Details | 0.011852 oz | 30 kV | 30 kV | -55°C ~ 150°C (TJ) | Ammo Pack | - | Zener | General Purpose | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 17.1 V | Unidirectional | 1 Channel | No | 19V | 400W | 15A | 27.7V | 27.7 V | 17.1V | 1 | TVS Diodes | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4HE16A_R1_00001 Panjit | In Stock | - | - | Surface Mount | SOD-123-2 | SOD-123HE | - | Panjit | 17.8 V | - | 3000 | 15.4 A | Panjit | + 150 C | Panjit International Inc. | - 55 C | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | - | 400 W | Active | - | Details | 0.000649 oz | 30 kV | 30 kV | -55°C ~ 150°C (TJ) | MouseReel | TSM-04HE | Zener | General Purpose | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 16 V | Unidirectional | 1 Channel | No | 17.8V | 400W | 15.4A | 26V | 26 V | 16V | 1 | TVS Diodes | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P6KE30AS_AY_00001 Panjit | 27 |
| - | Through Hole | DO-15-2 | DO-15 | - | Panjit | 28.5 V | - | 3000 | 14.4 A | Panjit | + 150 C | Panjit International Inc. | - 55 C | Cut Tape (CT);Tape & Box (TB); | - | 600 W | Active | - | Details | 0.014004 oz | 15 kV | 8 kV | -55°C ~ 150°C (TJ) | Ammo Pack | - | Zener | General Purpose | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 25.6 V | Unidirectional | 1 Channel | No | 28.5V | 600W | 14.4A | 41.4V | 41.4 V | 25.6V | 1 | TVS Diodes | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 3KP11A_R2_00001 Panjit | 27 |
| - | Through Hole | P600-2 | P600 | - | Panjit | 12.2 V | - | 800 | 184.8 A | Panjit | + 175 C | Panjit International Inc. | - 55 C | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT); | - | 3 kW | Active | - | Details | 0.071959 oz | 30 kV | 30 kV | -55°C ~ 175°C (TJ) | Reel | 3KP | Zener | General Purpose | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 11 V | Unidirectional | 1 Channel | No | 12.2V | 3000W (3kW) | 184.8A | 18.2V | 18.2 V | 11V | 1 | TVS Diodes | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() SMF26A-AU_R1_000A1 Panjit | 2931 |
| - | Surface Mount | SOD-123-2 | SOD-123FL | - | Panjit | 28.9 V | - | 3000 | 4.8 A | Panjit | + 150 C | Panjit International Inc. | - 55 C | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | - | 200 W | Active | AEC-Q101 | - | 0.000608 oz | 30 kV | 30 kV | -55°C ~ 150°C (TJ) | MouseReel | Automotive, AEC-Q101 | Zener | Automotive | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 26 V | Unidirectional | 1 Channel | No | 28.9V | 200W | 4.8A | 42.1V | 42.1 V | 26V | 1 | TVS Diodes | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P6SMB11AS_R1_00001 Panjit | 667 |
| - | Surface Mount | SMB-2 | SMB (DO-214AA) | - | Panjit | 10.5 V | - | 800 | 38 A | Panjit | + 150 C | Panjit International Inc. | - 55 C | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | - | 600 W | Active | - | - | 0.003245 oz | 15 kV | 8 kV | -55°C ~ 150°C (TJ) | MouseReel | TSM-06H | Zener | General Purpose | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 9.4 V | Unidirectional | 1 Channel | No | 10.5V | 600W | 38A | 15.6V | 15.6 V | 9.4V | 1 | TVS Diodes | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes |


Product
Brand
Articles
Tools