- Product Type
- Manufacturer
- Packaging
- Unit Weight
- Brand
- Subcategory
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Product Category
- Package / Case
- Termination Style
- Maximum Operating Temperature
- Minimum Operating Temperature
Attribute column
Manufacturer
Panjit TVS - Diodes
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Package / Case | Brand | Breakdown Voltage / V | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Ipp - Peak Pulse Current | Manufacturer | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Pppm - Peak Pulse Power Dissipation | Qualification | RoHS | Unit Weight | Vesd - Voltage ESD Air Gap | Vesd - Voltage ESD Contact | Packaging | Subcategory | Termination Style | Working Voltage | Polarity | Number of Channels | Clamping Voltage | Product Type | Product Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() P2AL36A_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123FL-2 | Panjit | 44.2 V | 10000 | 3.4 A | Panjit | + 150 C | - 55 C | 200 W | - | Details | 0.000608 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 36 V | Unidirectional | 1 Channel | 58.1 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4FL28A-AU_R2_000A1 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123FL-2 | Panjit | 34.4 V | 10000 | 8.8 A | Panjit | + 150 C | - 55 C | 400 W | AEC-Q101 | Details | 0.000608 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 28 V | Unidirectional | 1 Channel | 45.4 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4FL64A_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123FL-2 | Panjit | 78.6 V | 10000 | 3.9 A | Panjit | + 150 C | - 55 C | 400 W | - | Details | 0.000608 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 64 V | Unidirectional | 1 Channel | 103 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4FL64A-AU_R2_000A1 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123FL-2 | Panjit | 78.6 V | 10000 | 3.9 A | Panjit | + 150 C | - 55 C | 400 W | AEC-Q101 | Details | 0.000608 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 64 V | Unidirectional | 1 Channel | 103 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4FL40A_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123FL-2 | Panjit | 49.1 V | 10000 | 6.2 A | Panjit | + 150 C | - 55 C | 400 W | - | Details | 0.000608 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 40 V | Unidirectional | 1 Channel | 64.5 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4FL48A-AU_R2_000A1 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123FL-2 | Panjit | 58.9 V | 10000 | 5.2 A | Panjit | + 150 C | - 55 C | 400 W | AEC-Q101 | Details | 0.000608 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 48 V | Unidirectional | 1 Channel | 77.4 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4FL45A_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123FL-2 | Panjit | 55.3 V | 10000 | 5.5 A | Panjit | + 150 C | - 55 C | 400 W | - | Details | 0.000608 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 45 V | Unidirectional | 1 Channel | 72.2 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4FL58A-AU_R2_000A1 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123FL-2 | Panjit | 71.2 V | 10000 | 4.3 A | Panjit | + 150 C | - 55 C | 400 W | AEC-Q101 | Details | 0.000608 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 58 V | Unidirectional | 1 Channel | 93.6 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P2AL5.0A-AU_R2_000A1 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123FL-2 | Panjit | 7 V | 10000 | 21.7 A | Panjit | + 150 C | - 55 C | 200 W | AEC-Q101 | Details | 0.000608 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 5 V | Unidirectional | 1 Channel | 9.2 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4FL60A_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123FL-2 | Panjit | 73.7 V | 10000 | 4.1 A | Panjit | + 150 C | - 55 C | 400 W | - | Details | 0.000608 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 60 V | Unidirectional | 1 Channel | 96.8 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4FL54A-AU_R2_000A1 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123FL-2 | Panjit | 66.3 V | 10000 | 4.6 A | Panjit | + 150 C | - 55 C | 400 W | AEC-Q101 | Details | 0.000608 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 54 V | Unidirectional | 1 Channel | 87.1 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4HE18A_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Panjit | 20 V | 10000 | 13.7 A | Panjit | + 150 C | - 55 C | 400 W | - | Details | 0.000649 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 18 V | Unidirectional | 1 Channel | 29.2 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4FL9.0A-AU_R2_000A1 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123FL-2 | Panjit | 11.1 V | 10000 | 26 A | Panjit | + 150 C | - 55 C | 400 W | AEC-Q101 | Details | 0.000608 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 9 V | Unidirectional | 1 Channel | 15.4 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4FL8.0A-AU_R2_000A1 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123FL-2 | Panjit | 9.83 V | 10000 | 29.4 A | Panjit | + 150 C | - 55 C | 400 W | AEC-Q101 | Details | 0.000608 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 8 V | Unidirectional | 1 Channel | 13.6 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4HE45A-AU_R2_000A1 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Panjit | 50 V | 10000 | 5.5 A | Panjit | + 150 C | - 55 C | 400 W | AEC-Q101 | Details | 0.000649 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 45 V | Unidirectional | 1 Channel | 72.7 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4HE14A-AU_R2_000A1 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Panjit | 15.6 V | 10000 | 17.2 A | Panjit | + 150 C | - 55 C | 400 W | AEC-Q101 | Details | 0.000649 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 14 V | Unidirectional | 1 Channel | 23.2 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4HE54A_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Panjit | 60 V | 10000 | 4.6 A | Panjit | + 150 C | - 55 C | 400 W | - | Details | 0.000649 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 54 V | Unidirectional | 1 Channel | 87.1 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4HE5.0A-AU_R2_000A1 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Panjit | 6.4 V | 10000 | 43.5 A | Panjit | + 150 C | - 55 C | 400 W | AEC-Q101 | Details | 0.000649 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 5 V | Unidirectional | 1 Channel | 9.2 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4HE5.0A_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Panjit | 6.4 V | 10000 | 43.5 A | Panjit | + 150 C | - 55 C | 400 W | - | Details | 0.000649 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 5 V | Unidirectional | 1 Channel | 9.2 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4HE51A-AU_R2_000A1 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Panjit | 56.7 V | 10000 | 4.9 A | Panjit | + 150 C | - 55 C | 400 W | AEC-Q101 | Details | 0.000649 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 51 V | Unidirectional | 1 Channel | 82.4 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes |


Product
Brand
Articles
Tools