- Product Type
- Manufacturer
- Packaging
- Unit Weight
- Brand
- Subcategory
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Product Category
- Package / Case
- Termination Style
- Maximum Operating Temperature
- Minimum Operating Temperature
Attribute column
Manufacturer
Panjit TVS - Diodes
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Package / Case | Brand | Breakdown Voltage / V | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Ipp - Peak Pulse Current | Manufacturer | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Pd - Power Dissipation | Pppm - Peak Pulse Power Dissipation | Qualification | RoHS | Unit Weight | Vesd - Voltage ESD Air Gap | Vesd - Voltage ESD Contact | Packaging | Subcategory | Termination Style | Working Voltage | Polarity | Number of Channels | Clamping Voltage | Product Type | Product Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() P4SMAJ40A_R2_00001 Panjit | 15000 | - | - | DO-214AC-2 | Panjit | 44.4 V | 7500 | 6.2 A | Panjit | + 150 C | - 55 C | - | 400 W | - | Details | 0.002395 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 40 V | Unidirectional | 1 Channel | 64.5 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4SMAJ30C_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | DO-214AC-2 | Panjit | 33.3 V | 7500 | 7.5 A | Panjit | + 150 C | - 55 C | - | 400 W | - | Details | 0.002395 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 30 V | Bidirectional | 1 Channel | 53.5 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4SMAJ210CA_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | DO-214AC-2 | Panjit | 231 V | 7500 | 1.2 A | Panjit | + 150 C | - 55 C | - | 400 W | - | Details | 0.002395 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 210 V | Bidirectional | 1 Channel | 340 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4SMAJ5.0A_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | DO-214AC-2 | Panjit | 6.4 V | 7500 | 43.5 A | Panjit | + 150 C | - 55 C | - | 400 W | - | Details | 0.002395 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 5 V | Unidirectional | 1 Channel | 9.2 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4SMAJ36A_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | DO-214AC-2 | Panjit | 40 V | 7500 | 6.9 A | Panjit | + 150 C | - 55 C | - | 400 W | - | Details | 0.002395 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 36 V | Unidirectional | 1 Channel | 58.1 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4SMAJ36C_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | DO-214AC-2 | Panjit | 40 V | 7500 | 6.2 A | Panjit | + 150 C | - 55 C | - | 400 W | - | Details | 0.002395 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 36 V | Bidirectional | 1 Channel | 64.3 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4SMAJ51A_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | DO-214AC-2 | Panjit | 56.7 V | 7500 | 4.9 A | Panjit | + 150 C | - 55 C | - | 400 W | - | Details | 0.002395 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 51 V | Unidirectional | 1 Channel | 82.4 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4SMAJ5.0_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | DO-214AC-2 | Panjit | 6.4 V | 7500 | 41.6 A | Panjit | + 150 C | - 55 C | - | 400 W | - | Details | 0.002395 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 5 V | Unidirectional | 1 Channel | 9.6 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4SMAJ43A_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | DO-214AC-2 | Panjit | 47.8 V | 7500 | 5.7 A | Panjit | + 150 C | - 55 C | - | 400 W | - | Details | 0.002395 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 43 V | Unidirectional | 1 Channel | 69.4 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4SMAJ45CA_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | DO-214AC-2 | Panjit | 50 V | 7500 | 5.5 A | Panjit | + 150 C | - 55 C | - | 400 W | - | Details | 0.002395 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 45 V | Bidirectional | 1 Channel | 72.2 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4SMAJ58A_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | DO-214AC-2 | Panjit | 64.4 V | 7500 | 4.3 A | Panjit | + 150 C | - 55 C | - | 400 W | - | Details | 0.002395 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 58 V | Unidirectional | 1 Channel | 93.6 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4SMAJ6.0A-AU_R1_000A1 Panjit | In Stock | - | - | SMA-2 | Panjit | 6.67 V | 1800 | 38.8 A | Panjit | + 150 C | - 55 C | 3.3 W | 400 W | AEC-Q101 | Details | 0.002395 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 6 V | Unidirectional | 1 Channel | 10.3 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4SMAJ64CA_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | DO-214AC-2 | Panjit | 71.1 V | 7500 | 3.9 A | Panjit | + 150 C | - 55 C | - | 400 W | - | Details | 0.002395 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 64 V | Bidirectional | 1 Channel | 103 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4SMAJ48A_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | DO-214AC-2 | Panjit | 53.3 V | 7500 | 5.2 A | Panjit | + 150 C | - 55 C | - | 400 W | - | Details | 0.002395 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 48 V | Unidirectional | 1 Channel | 77.4 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4SMAJ45A_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | DO-214AC-2 | Panjit | 50 V | 7500 | 5.5 A | Panjit | + 150 C | - 55 C | - | 400 W | - | Details | 0.002395 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 45 V | Unidirectional | 1 Channel | 72.2 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4SMAJ48C_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | DO-214AC-2 | Panjit | 53.3 V | 7500 | 4.7 A | Panjit | + 150 C | - 55 C | - | 400 W | - | Details | 0.002395 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 48 V | Bidirectional | 1 Channel | 85.5 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P6KE100CA_B0_10001 Panjit | In Stock | - | - | DO-15-2 | Panjit | 95 V | 1000 | 4.4 A | Panjit | + 175 C | - 65 C | - | 600 W | - | Details | 0.014004 oz | 30 kV | 30 kV | Bulk | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 85.5 V | Bidirectional | 2 Channel | 137 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P4SMAJ58C_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | DO-214AC-2 | Panjit | 64.4 V | 7500 | 3.9 A | Panjit | + 150 C | - 55 C | - | 400 W | - | Details | 0.002395 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | SMD/SMT | 58 V | Bidirectional | 1 Channel | 103 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P6KE10CA_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | DO-15-2 | Panjit | 9.5 V | 4000 | 41 A | Panjit | + 175 C | - 65 C | - | 600 W | - | Details | 0.014004 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 8.55 V | Bidirectional | 2 Channel | 14.5 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() P6KE110A_B0_10001 Panjit | In Stock | - | - | DO-15-2 | Panjit | 105 V | 1000 | 4 A | Panjit | + 175 C | - 65 C | - | 600 W | - | Details | 0.014004 oz | 30 kV | 30 kV | Bulk | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 94 V | Unidirectional | 1 Channel | 152 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes |


Product
Brand
Articles
Tools