- Product Type
- Manufacturer
- Packaging
- Unit Weight
- Brand
- Subcategory
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Product Category
- Package / Case
- Termination Style
- Maximum Operating Temperature
- Minimum Operating Temperature
Attribute column
Manufacturer
Panjit TVS - Diodes
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Package / Case | Surface Mount | Supplier Device Package | Diode Element Material | Number of Terminals | Brand | Breakdown Voltage / V | Capacitance Tolerance | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Ihs Manufacturer | Ipp - Peak Pulse Current | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Mounting | Number of Elements | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package | Package Body Material | Package Description | Package Shape | Package Style | Part Life Cycle Code | Pd - Power Dissipation | Pppm - Peak Pulse Power Dissipation | Product Status | Reflow Temperature-Max (s) | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Supplier Package | Unit Weight | Vesd - Voltage ESD Air Gap | Vesd - Voltage ESD Contact | Operating Temperature | Packaging | Series | Type | Applications | Additional Feature | Capacitance | Subcategory | Technology | Terminal Position | Terminal Form | Peak Reflow Temperature (Cel) | Reach Compliance Code | Pin Count | Termination Style | JESD-30 Code | Operating Supply Voltage | Working Voltage | Polarity | Configuration | Number of Channels | Diode Type | Power Line Protection | Voltage - Breakdown (Min) | Power - Peak Pulse | Current - Peak Pulse (10/1000μs) | Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | Clamping Voltage | Voltage - Reverse Standoff (Typ) | Product Type | Bidirectional Channels | Rep Pk Reverse Voltage-Max | JEDEC-95 Code | Capacitance @ Frequency | Non-rep Peak Rev Power Dis-Max | Breakdown Voltage-Min | Breakdown Voltage-Max | Product Category | Product Length | Product Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1.5SMCJ26A_R3_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-214AB-2 | YES | - | SILICON | 2 | Panjit | 28.9 V | - | 800 | PAN JIT INTERNATIONAL INC | 35.6 A | Panjit | 1.5SMCJ26A_R3_00001 | + 150 C | - | - 55 C | Surface Mount | 1 | 150 °C | -55 °C | - | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-C2 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Active | - | 1.5 kW | - | NOT SPECIFIED | 5.67 | Details | Yes | LQFP EP | 0.008201 oz | 30 kV | 30 kV | -40 to 125 °C | Reel | - | Engine Control IC | - | UL RECOGNIZED | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | AVALANCHE | DUAL | C BEND | NOT SPECIFIED | not_compliant | 48 | SMD/SMT | R-PDSO-C2 | 1 V | 26 V | Unidirectional | SINGLE | 1 Channel | TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE | - | - | - | - | - | 42.1 V | - | TVS Diodes | - | 26 V | DO-214AB | - | 1500 W | 28.9 V | 33.2 V | ESD Suppressors / TVS Diodes | - | - | ||
![]() 1.5SMC7.5CA_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | 3000 | - | - | Panjit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | 0.008201 oz | - | - | - | Reel | - | - | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TVS Diodes | - | - | - | - | - | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | - | - | ||
![]() 1.5SMC68CA_R1_00001 Panjit | 4000 |
| - | Surface Mount | DO-214AB, SMC | - | SMC (DO-214AB) | - | - | Panjit | - | - | 800 | - | - | Panjit | - | - | Panjit International Inc. | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | 0.008201 oz | - | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | MouseReel | TSM-15CH | Zener | General Purpose | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | 6.45V | 1500W (1.5kW) | 143A | 10.5V | - | 5.8V | TVS Diodes | 1 | - | - | - | - | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | - | - | ||
![]() 1.5KE9.1CAT/R Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1.5SMC33A_R3_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-214AB-2 | - | - | - | - | Panjit | 31.4 V | 10% | 800 | - | 33 A | Panjit | - | + 155 C | - | - 55 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 W | 1.5 kW | - | - | - | Details | - | - | 0.008201 oz | 30 kV | 30 kV | - | Reel | - | - | - | - | 0.027 uF | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | - | - | SMD/SMT | - | - | 28.2 V | Unidirectional | - | 1 Channel | - | - | - | - | - | - | 45.7 V | - | TVS Diodes | - | - | - | - | - | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | 3.2 mm | 3.2 x 2.5 x 1.7 mm | ||
![]() 1.5KE18A_AY_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-201-2 | - | - | - | - | Panjit | 17.1 V | - | 1250 | - | 59.9 A | Panjit | - | + 175 C | - | - 55 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 kW | - | - | - | Details | - | - | 0.039577 oz | 30 kV | 30 kV | - | Ammo Pack | - | - | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | - | - | Axial | - | - | 15.3 V | Unidirectional | - | 1 Channel | - | - | - | - | - | - | 25.2 V | - | TVS Diodes | - | - | - | - | - | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | - | - | ||
![]() 1.5KE120CA_B0_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-201-2 | - | - | - | - | Panjit | 114 V | - | 500 | - | 9.1 A | Panjit | - | + 175 C | - | - 55 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 kW | - | - | - | Details | - | - | 0.039577 oz | 30 kV | 30 kV | - | Bulk | - | - | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | - | - | Axial | - | - | 102 V | Bidirectional | - | 1 Channel | - | - | - | - | - | - | 165 V | - | TVS Diodes | - | - | - | - | - | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | - | - | ||
![]() 1.5KE120CA_AY_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-201-2 | - | - | - | - | Panjit | 114 V | - | 1250 | - | 9.1 A | Panjit | - | + 175 C | - | - 55 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 kW | - | - | - | Details | - | - | 0.039577 oz | 30 kV | 30 kV | - | Ammo Pack | - | - | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | - | - | Axial | - | - | 102 V | Bidirectional | - | 1 Channel | - | - | - | - | - | - | 165 V | - | TVS Diodes | - | - | - | - | - | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | - | - | ||
![]() 1.5KE130CA_B0_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-201-2 | - | - | - | - | Panjit | 124 V | - | 500 | - | 8.4 A | Panjit | - | + 175 C | - | - 55 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 kW | - | - | - | Details | - | - | 0.039577 oz | 30 kV | 30 kV | - | Bulk | - | - | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | - | - | Axial | - | - | 111 V | Unidirectional | - | 1 Channel | - | - | - | - | - | - | 179 V | - | TVS Diodes | - | - | - | - | - | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | - | - | ||
![]() 1.5KE11A_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-201-2 | - | - | - | - | Panjit | 10.5 V | - | 1250 | - | 96 A | Panjit | - | + 175 C | - | - 55 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 kW | - | - | - | Details | - | - | 0.039577 oz | 30 kV | 30 kV | - | Reel | - | - | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | - | - | Axial | - | - | 9.4 V | Unidirectional | - | 1 Channel | - | - | - | - | - | - | 15.6 V | - | TVS Diodes | - | - | - | - | - | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | - | - | ||
![]() 1.5KE18CA_B0_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-201-2 | - | - | - | - | Panjit | 17.1 V | - | 500 | - | 59.9 A | Panjit | - | + 175 C | - | - 55 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 kW | - | - | - | Details | - | - | 0.039577 oz | 30 kV | 30 kV | - | Bulk | - | - | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | - | - | Axial | - | - | 15.3 V | Bidirectional | - | 1 Channel | - | - | - | - | - | - | 25.2 V | - | TVS Diodes | - | - | - | - | - | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | - | - | ||
![]() 1.5KE13A_AY_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-201-2 | - | - | - | - | Panjit | 12.4 V | - | 1250 | - | 82 A | Panjit | - | + 175 C | - | - 55 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 kW | - | - | - | Details | - | - | 0.039577 oz | 30 kV | 30 kV | - | Ammo Pack | - | - | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | - | - | Axial | - | - | 11.1 V | Unidirectional | - | 1 Channel | - | - | - | - | - | - | 18.2 V | - | TVS Diodes | - | - | - | - | - | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | - | - | ||
![]() 1.5KE150A_B0_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-201-2 | - | - | - | - | Panjit | 143 V | - | 500 | - | 7.2 A | Panjit | - | + 175 C | - | - 55 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 kW | - | - | - | Details | - | - | 0.039577 oz | 30 kV | 30 kV | - | Bulk | - | - | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | - | - | Axial | - | - | 128 V | Unidirectional | - | 1 Channel | - | - | - | - | - | - | 207 V | - | TVS Diodes | - | - | - | - | - | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | - | - | ||
![]() 1.5KE16A_AY_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-201-2 | - | - | - | - | Panjit | 15.2 V | - | 1250 | - | 67 A | Panjit | - | + 175 C | - | - 55 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 kW | - | - | - | Details | - | - | 0.039577 oz | 30 kV | 30 kV | - | Ammo Pack | - | - | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | - | - | Axial | - | - | 13.6 V | Unidirectional | - | 1 Channel | - | - | - | - | - | - | 22.5 V | - | TVS Diodes | - | - | - | - | - | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | - | - | ||
![]() 1.5KE100CA_B0_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-201-2 | - | - | - | - | Panjit | 95 V | - | 500 | - | 11 A | Panjit | - | + 175 C | - | - 55 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 kW | - | - | - | Details | - | - | 0.039577 oz | 30 kV | 30 kV | - | Bulk | - | - | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | - | - | Axial | - | - | 85.5 V | Bidirectional | - | 1 Channel | - | - | - | - | - | - | 137 V | - | TVS Diodes | - | - | - | - | - | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | - | - | ||
![]() 1.5KE16CA_B0_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-201-2 | - | - | - | - | Panjit | 15.2 V | - | 500 | - | 67 A | Panjit | - | + 175 C | - | - 55 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 kW | - | - | - | Details | - | - | 0.039577 oz | 30 kV | 30 kV | - | Bulk | - | - | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | - | - | Axial | - | - | 13.6 V | Bidirectional | - | 1 Channel | - | - | - | - | - | - | 22.5 V | - | TVS Diodes | - | - | - | - | - | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | - | - | ||
![]() 1.5KE15CA_AY_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-201-2 | - | - | - | - | Panjit | 14.3 V | - | 1250 | - | 71 A | Panjit | - | + 175 C | - | - 55 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 kW | - | - | - | Details | - | - | 0.039577 oz | 30 kV | 30 kV | - | Ammo Pack | - | - | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | - | - | Axial | - | - | 12.8 V | Bidirectional | - | 1 Channel | - | - | - | - | - | - | 21.2 V | - | TVS Diodes | - | - | - | - | - | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | - | - | ||
![]() 1.5KE13CA_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-201-2 | - | - | - | - | Panjit | 12.4 V | - | 1250 | - | 82 A | Panjit | - | + 175 C | - | - 55 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 kW | - | - | - | Details | - | - | 0.039577 oz | 30 kV | 30 kV | - | Reel | - | - | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | - | - | Axial | - | - | 11.1 V | Unidirectional | - | 1 Channel | - | - | - | - | - | - | 18.2 V | - | TVS Diodes | - | - | - | - | - | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | - | - | ||
![]() 1.5KE12A_AY_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-201-2 | - | - | - | - | Panjit | 11.4 V | - | 1250 | - | 90 A | Panjit | - | + 175 C | - | - 55 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 kW | - | - | - | Details | - | - | 0.039577 oz | 30 kV | 30 kV | - | Ammo Pack | - | - | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | - | - | Axial | - | - | 10.2 V | Unidirectional | - | 1 Channel | - | - | - | - | - | - | 16.7 V | - | TVS Diodes | - | - | - | - | - | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | - | - | ||
![]() 1.5KE150CA_B0_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | DO-201-2 | - | - | - | - | Panjit | 143 V | - | 500 | - | 7.2 A | Panjit | - | + 175 C | - | - 55 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 kW | - | - | - | Details | - | - | 0.039577 oz | 30 kV | 30 kV | - | Bulk | - | - | - | - | - | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - | - | - | - | - | - | Axial | - | - | 128 V | Bidirectional | - | 1 Channel | - | - | - | - | - | - | 207 V | - | TVS Diodes | - | - | - | - | - | - | - | ESD Suppressors / TVS Diodes | - | - |


Product
Brand
Articles
Tools