- Product Type
- Manufacturer
- Packaging
- Unit Weight
- Brand
- Subcategory
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Product Category
- Package / Case
- Termination Style
- Maximum Operating Temperature
- Minimum Operating Temperature
Attribute column
Manufacturer
Panjit TVS - Diodes
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Package / Case | Brand | Breakdown Voltage / V | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Ipp - Peak Pulse Current | Manufacturer | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Pppm - Peak Pulse Power Dissipation | RoHS | Unit Weight | Vesd - Voltage ESD Air Gap | Vesd - Voltage ESD Contact | Packaging | Subcategory | Termination Style | Working Voltage | Polarity | Number of Channels | Clamping Voltage | Product Type | Product Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3KP190A_AY_10001 Panjit | In Stock | - | - | P600-2 | Panjit | 209 V | 400 | 9.7 A | Panjit | + 175 C | - 55 C | 3 kW | Details | 0.071959 oz | 30 kV | 30 kV | Ammo Pack | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 190 V | Unidirectional | 1 Channel | 308 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 3KP17CA_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | P600-2 | Panjit | 18.9 V | 800 | 106.6 A | Panjit | + 175 C | - 55 C | 3 kW | Details | 0.071959 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 17 V | Bidirectional | 2 Channel | 27.6 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 3KP17A_AY_10001 Panjit | In Stock | - | - | P600-2 | Panjit | 18.9 V | 400 | 106.6 A | Panjit | + 175 C | - 55 C | 3 kW | Details | 0.071959 oz | 30 kV | 30 kV | Ammo Pack | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 17 V | Unidirectional | 1 Channel | 27.6 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 3KP180A_B0_00001 Panjit | In Stock | - | - | P600-2 | Panjit | 198 V | 500 | 10.3 A | Panjit | + 175 C | - 55 C | 3 kW | Details | 0.071959 oz | 30 kV | 30 kV | Bulk | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 180 V | Unidirectional | 1 Channel | 292 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 3KP20CA_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | P600-2 | Panjit | 22.2 V | 800 | 92.6 A | Panjit | + 175 C | - 55 C | 3 kW | Details | 0.071959 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 20 V | Bidirectional | 2 Channel | 32.4 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 3KP20CA_AY_10001 Panjit | In Stock | - | - | P600-2 | Panjit | 22.2 V | 400 | 92.6 A | Panjit | + 175 C | - 55 C | 3 kW | Details | 0.071959 oz | 30 kV | 30 kV | Ammo Pack | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 20 V | Bidirectional | 2 Channel | 32.4 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 3KP160A_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | P600-2 | Panjit | 178 V | 800 | 11.6 A | Panjit | + 175 C | - 55 C | 3 kW | Details | 0.071959 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 160 V | Unidirectional | 1 Channel | 259 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 3KP220A_B0_10001 Panjit | In Stock | - | - | P600-2 | Panjit | 242 V | 500 | 8.4 A | Panjit | + 175 C | - 55 C | 3 kW | Details | 0.071959 oz | 30 kV | 30 kV | Bulk | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 220 V | Unidirectional | 1 Channel | 356 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 3KP18CA_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | P600-2 | Panjit | 20 V | 800 | 102.8 A | Panjit | + 175 C | - 55 C | 3 kW | Details | 0.071959 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 18 V | Bidirectional | 2 Channel | 29.2 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 3KP170CA_B0_00001 Panjit | In Stock | - | - | P600-2 | Panjit | 189 V | 500 | 11 A | Panjit | + 175 C | - 55 C | 3 kW | Details | 0.071959 oz | 30 kV | 30 kV | Bulk | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 170 V | Bidirectional | 2 Channel | 275 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 3KP200A_B0_10001 Panjit | In Stock | - | - | P600-2 | Panjit | 220 V | 500 | 9.3 A | Panjit | + 175 C | - 55 C | 3 kW | Details | 0.071959 oz | 30 kV | 30 kV | Bulk | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 200 V | Unidirectional | 1 Channel | 324 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 3KP190CA_AY_00001 Panjit | In Stock | - | - | P600-2 | Panjit | 209 V | 400 | 9.7 A | Panjit | + 175 C | - 55 C | 3 kW | Details | 0.071959 oz | 30 kV | 30 kV | Ammo Pack | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 190 V | Bidirectional | 2 Channel | 308 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 3KP26A_AY_10001 Panjit | In Stock | - | - | P600-2 | Panjit | 28.9 V | 400 | 71.2 A | Panjit | + 175 C | - 55 C | 3 kW | Details | 0.071959 oz | 30 kV | 30 kV | Ammo Pack | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 26 V | Unidirectional | 1 Channel | 42.1 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 3KP200A_AY_10001 Panjit | In Stock | - | - | P600-2 | Panjit | 220 V | 400 | 9.3 A | Panjit | + 175 C | - 55 C | 3 kW | Details | 0.071959 oz | 30 kV | 30 kV | Ammo Pack | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 200 V | Unidirectional | 1 Channel | 324 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 3KP26A_AY_00001 Panjit | In Stock | - | - | P600-2 | Panjit | 28.9 V | 400 | 71.2 A | Panjit | + 175 C | - 55 C | 3 kW | Details | 0.071959 oz | 30 kV | 30 kV | Ammo Pack | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 26 V | Unidirectional | 1 Channel | 42.1 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 3KP200A_B0_00001 Panjit | In Stock | - | - | P600-2 | Panjit | 220 V | 500 | 9.3 A | Panjit | + 175 C | - 55 C | 3 kW | Details | 0.071959 oz | 30 kV | 30 kV | Bulk | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 200 V | Unidirectional | 1 Channel | 324 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 3KP190A_B0_00001 Panjit | In Stock | - | - | P600-2 | Panjit | 209 V | 500 | 9.7 A | Panjit | + 175 C | - 55 C | 3 kW | Details | 0.071959 oz | 30 kV | 30 kV | Bulk | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 190 V | Unidirectional | 1 Channel | 308 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 3KP190CA_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | P600-2 | Panjit | 209 V | 800 | 9.7 A | Panjit | + 175 C | - 55 C | 3 kW | Details | 0.071959 oz | 30 kV | 30 kV | Reel | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 190 V | Bidirectional | 2 Channel | 308 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 3KP28A_B0_10001 Panjit | In Stock | - | - | P600-2 | Panjit | 31.1 V | 500 | 66 A | Panjit | + 175 C | - 55 C | 3 kW | Details | 0.071959 oz | 30 kV | 30 kV | Bulk | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 28 V | Unidirectional | 1 Channel | 45.4 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes | ||
![]() 3KP20A_B0_00001 Panjit | In Stock | - | - | P600-2 | Panjit | 22.2 V | 500 | 92.6 A | Panjit | + 175 C | - 55 C | 3 kW | Details | 0.071959 oz | 30 kV | 30 kV | Bulk | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | Axial | 20 V | Unidirectional | 1 Channel | 32.4 V | TVS Diodes | ESD Suppressors / TVS Diodes |


Product
Brand
Articles
Tools